Factores primos de Gúgolplex − 10 con 48 dígitos

  1. Alpertron
  2. Teoría de números
  3. Factores primos de Gúgolplex − 10 con 48 digitos

Esta es una lista de factores primos de 48 dígitos de gúgolplex − 10, es decir, 1010^100 − 10.

Estos números tienen la forma 1 + 2ki piei, donde pi es un factor primo de 10100 − 1 y ei es cero o uno.

La lista de factores primos de 10100 − 1 es: 3, 3, 11, 41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801, 18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 y 168058 8011350901.

En esta lista se pueden ver los factores primos, sus descubridores y los valores de k.

  1. 10004522 2521010139 9531177901 0290888839 2961317197 (Phil Carmody, k=58)
  2. 10011068 3505196123 0383927599 6157320104 4260888279 (Phil Carmody, k=41)
  3. 10017674 7700288090 3455666178 3673736254 6000683399 (Phil Carmody, k=1)
  4. 10080072 7362645163 4019786063 5124080281 5003032707 (Phil Carmody, k=137)
  5. 10132154 2373986738 9241377491 9372620334 6011053373 (Phil Carmody, k=826)
  6. 10149555 1646516001 9901142132 2600679935 3147785439 (Phil Carmody, k=1)
  7. 10155588 2372981095 8871464692 9099688321 1650453307 (Phil Carmody, k=1)
  8. 10222884 7117872998 5426149157 2250249627 4559363191 (Phil Carmody, k=95)
  9. 10385536 3075327360 6122960656 7740234105 8114495951 (Phil Carmody, k=25)
  10. 10421203 3228524191 0306560551 8861959638 4865261689 (Dario Alpern, k=1756)
  11. 10426166 0603287288 4174925135 8583056346 5918812159 (Phil Carmody, k=1)
  12. 10434534 9988617665 7953057360 7625615100 1218320387 (Phil Carmody, k=1)
  13. 10478683 1055248575 4764159539 7741544887 8714845723 (Dario Alpern, k=1751)
  14. 10495453 1136705173 6790527783 7016398701 7578447563 (Phil Carmody, k=9)
  15. 10512673 3052374564 1941735788 7340740349 5960891693 (Phil Carmody, k=2)
  16. 10530394 3973230664 9274505293 8522626767 9701148973 (Phil Carmody, k=2)
  17. 10670410 4463583540 0985089017 5671241248 1436790111 (Phil Carmody, k=245)
  18. 10735844 0850917704 3353607620 4054115307 8020740569 (Phil Carmody, k=4)
  19. 10758401 5118476410 8839809648 5135458571 3334521359 (Phil Carmody, k=1)
  20. 10817553 9227433261 7135046689 0730246497 2811815517 (Phil Carmody, k=82)
  21. 10821216 7833634816 9692309756 9317187284 4921364679 (Phil Carmody, k=19)
  22. 10877995 7438667715 7358180321 9260331492 2535119533 (Phil Carmody, k=2)
  23. 10938202 8880692436 1599284676 4028320648 5480764037 (Phil Carmody, k=182)
  24. 10941242 7073452370 1785312866 1559616528 3510070933 (Phil Carmody, k=2)
  25. 10964798 4554095127 4319390166 4486117669 4650489427 (Phil Carmody, k=1)
  26. 10966291 3373373670 5775427402 7354207136 0758752773 (Phil Carmody, k=14)
  27. 11031280 2222055459 8991854837 3106425185 3651870413 (Phil Carmody, k=2)
  28. 11047882 4820868381 7633990342 5765038440 7814966573 (Phil Carmody, k=382)
  29. 11064048 9691208065 6420703379 7710039626 5852281733 (Phil Carmody, k=2)
  30. 11072668 5854054367 5703989591 7647202568 0995082919 (Phil Carmody, k=119)
  31. 11081741 0312066268 3133204070 7778107080 6230835293 (Phil Carmody, k=2)
  32. 11102187 9206432190 8942802939 4845931490 1446375719 (Phil Carmody, k=583)
  33. 11108035 4225577391 0389736729 7141678874 4077240517 (Phil Carmody, k=2)
  34. 11119815 1895096932 0145834087 0353705686 7512942667 (Phil Carmody, k=1)
  35. 11146268 9356899256 7466567265 8358892400 2614315747 (Phil Carmody, k=1)
  36. 11152974 7247533343 5593412881 4255565764 3051710893 (Phil Carmody, k=166)
  37. 11165283 4520663165 2855145275 8010400180 8222216837 (Phil Carmody, k=422)
  38. 11170670 9772635186 9052459778 1049937004 4682299277 (Phil Carmody, k=2)
  39. 11188205 2676149498 7670641618 5825235200 4663748493 (Phil Carmody, k=2)
  40. 11201787 2948832036 6404366787 5975743060 5638066111 (Phil Carmody, k=5)
  41. 11230077 7632951556 2525665380 0385385023 5481441123 (Phil Carmody, k=1)
  42. 11231764 8698793707 3198638624 0697151748 4502906751 (Phil Carmody, k=375)
  43. 11296771 8383335461 6191849082 4780232802 8649210889 (Phil Carmody, k=116)
  44. 11297629 9976639491 6555801951 9962357672 7307650483 (Phil Carmody, k=109)
  45. 11299115 5207018884 1608798595 9818697599 0196863721 (Phil Carmody, k=140)
  46. 11315846 1168366357 7266600113 1584611683 6635772667 (Phil Carmody, k=1)
  47. 11325386 3492403766 1894999393 2610634204 0448618231 (Phil Carmody, k=5)
  48. 11333766 2124344839 7654614164 7504333927 5735676333 (Dario Alpern, k=1202)
  49. 11342753 2208900961 1440039309 4025433004 2844180043 (Phil Carmody, k=71)
  50. 11452415 5106425594 5605607203 5123079424 7504014323 (Phil Carmody, k=1)
  51. 11503201 5261493840 3673755262 7986924155 4985870643 (Phil Carmody, k=7)
  52. 11528264 0269464944 6847462612 3579268913 7599740159 (Phil Carmody, k=83)
  53. 11530945 8416282781 9578571189 6490469885 9277046573 (Dario Alpern, k=2634)
  54. 11568362 9005203849 1376059779 4452630729 2070206437 (Phil Carmody, k=2)
  55. 11611556 0907156604 5335977628 7065535626 0383637443 (Phil Carmody, k=7)
  56. 11643786 0011643786 0011643786 0011643786 0011643787 (Phil Carmody, k=217)
  57. 11724713 0269785453 6815449664 5126137902 4905382643 (Dario Alpern, k=2949)
  58. 11777499 7243949194 1239732738 9450937175 3235658239 (Phil Carmody, k=223)
  59. 11804733 9174110851 9924833842 7517690167 0858735277 (Phil Carmody, k=2)
  60. 11806154 7727262545 7062202956 3331979023 5813534243 (Dario Alpern, k=1029)
  61. 11807501 1121429553 6620681124 8966295816 2397334667 (Phil Carmody, k=1)
  62. 11874045 3531084667 2155615248 0577804330 4827478203 (Phil Carmody, k=1)
  63. 11899998 0011899998 0011899998 0011899998 0011899999 (Phil Carmody, k=1)
  64. 11998100 5789190973 2750069769 5529717602 8556840707 (Phil Carmody, k=1)
  65. 12008879 4542798761 2869537200 6812637722 4165746919 (Phil Carmody, k=821)
  66. 12075296 5877996260 8421665582 4096709981 6743068031 (Phil Carmody, k=5)
  67. 12154266 4909163774 4176537638 1674986608 2625779283 (Phil Carmody, k=91)
  68. 12170974 7291948850 6291651302 6785211690 2649320213 (Phil Carmody, k=2)
  69. 12188343 9802436405 1310412911 2270831165 8533750471 (Phil Carmody, k=15)
  70. 12219206 9456854480 8628327657 6541791245 5220378733 (Phil Carmody, k=2)
  71. 12226128 9332411803 4675297333 4166678184 6758035997 (Phil Carmody, k=42)
  72. 12233686 5340733381 9822440156 1547939275 2511061157 (Phil Carmody, k=2)
  73. 12240446 5343375711 4553250925 5251845919 5748377907 (Phil Carmody, k=417)
  74. 12274086 5817082484 6249591004 2591004241 8835583239 (Phil Carmody, k=1)
  75. 12287665 2406683641 5547229859 8934774473 0276614947 (Phil Carmody, k=297)
  76. 12339846 2336475196 7825473442 9582716722 4081378631 (Dario Alpern, k=1565)
  77. 12361785 3806155410 8773873430 3907621726 8927541923 (Phil Carmody, k=11)
  78. 12368645 5798086097 7812510987 4246553130 2501332987 (Phil Carmody, k=13)
  79. 12377898 1090727748 2846867286 6854624706 9195402361 (Phil Carmody, k=20)
  80. 12385751 9034111496 0844220092 2910507950 1088013603 (Phil Carmody, k=67)
  81. 12385857 6816423524 6818892141 0871345126 0856490653 (Phil Carmody, k=2)
  82. 12417140 1343613505 6473546384 4936586788 0907799443 (Phil Carmody, k=39)
  83. 12436031 7210950331 2583370822 2231254200 1618323639 (Phil Carmody, k=1)
  84. 12439267 8395603923 1283886991 2151945449 0491377347 (Phil Carmody, k=27)
  85. 12514907 4278556234 7479539047 4378272261 7092981879 (Dario Alpern, k=1643)
  86. 12608372 7935645430 9823544608 7352956548 4912411089 (Dario Alpern, k=1336)
  87. 12627793 3970137900 0894609903 3023177552 0521670991 (Phil Carmody, k=5)
  88. 12639972 1692432030 7148258603 8428972175 2960505631 (Phil Carmody, k=115)
  89. 12646663 0375676502 4697318749 2804022379 5787965597 (Dario Alpern, k=1346)
  90. 12652151 8866075676 0041513382 4949434306 2771245439 (Phil Carmody, k=1)
  91. 12672131 2725213894 7348484174 4754805754 3451506973 (Dario Alpern, k=2834)
  92. 12684268 2613971884 0536200126 8426826139 7188405363 (Phil Carmody, k=7)
  93. 12689976 2316286624 4617519377 7072542413 6737365427 (Phil Carmody, k=1)
  94. 12700529 5442522659 0818479035 9723678193 1265714357 (Phil Carmody, k=26)
  95. 12705304 8740846737 8602298346 6468093074 5732597557 (Phil Carmody, k=2)
  96. 12741538 9125332268 6149672458 1819540816 4782459089 (Phil Carmody, k=8)
  97. 12744206 6545709772 3089531003 8692465674 2135900237 (Phil Carmody, k=2)
  98. 12747093 8987106544 0130200250 5328410506 9383399077 (Phil Carmody, k=2)
  99. 12769472 6547697548 3116179471 6247784951 9666533557 (Phil Carmody, k=446)
  100. 12812224 0797068749 8031379169 8430844253 0951686933 (Phil Carmody, k=14)
  101. 12813590 8165654612 3964506324 9286224796 5184066809 (Phil Carmody, k=356)
  102. 12896678 1191863286 5640737180 7596098771 2225070751 (Phil Carmody, k=125)
  103. 12927817 2078917704 1196054674 7327175334 6315866507 (Phil Carmody, k=1)
  104. 12945454 0120003875 5434713896 6782605619 3443089089 (Dario Alpern, k=2016)
  105. 12966453 9883304990 2153442005 6282503657 2207839507 (Phil Carmody, k=1)
  106. 13014448 0456449103 9103048516 2063322446 3403708587 (Dario Alpern, k=1061)
  107. 13043146 1861106865 8979554662 7283570320 6828145093 (Phil Carmody, k=34)
  108. 13082543 4878531373 3378272823 3128257228 0273682119 (Phil Carmody, k=21)
  109. 13094445 4067487041 1624574599 9011567364 8069596333 (Phil Carmody, k=34)
  110. 13240338 3570726650 5449422764 6062199338 1874107879 (Phil Carmody, k=13)
  111. 13354792 3686323610 0116316945 7184473994 1317234311 (Phil Carmody, k=245)
  112. 13447981 0144953895 1157837751 6692489999 5277286591 (Phil Carmody, k=5)
  113. 13547149 7259599930 3373105574 3592033958 7267919359 (Phil Carmody, k=1)
  114. 13547275 5656212145 1358554270 5955795937 4939144041 (Dario Alpern, k=1540)
  115. 13562503 1232020789 8630042937 2611290370 5199705721 (Dario Alpern, k=1420)
  116. 13642793 3054745977 7995585290 1632770341 0222484791 (Dario Alpern, k=1645)
  117. 13697035 7125697035 7112000136 9703571256 9703571121 (Phil Carmody, k=40)
  118. 13781290 4691394619 3285670485 0551855847 6070051631 (Phil Carmody, k=35)
  119. 13793031 5354613774 0014214469 0991992646 0292052747 (Phil Carmody, k=671)
  120. 13810647 9033031798 7507595019 2253364466 4435365637 (Phil Carmody, k=2)
  121. 13879364 1728606331 8538728446 4189320095 6806406923 (Dario Alpern, k=2131)
  122. 13884291 8241948439 6720829160 5527011441 1941796231 (Phil Carmody, k=505)
  123. 13898079 7172010855 6630138355 8934487626 2642361093 (Phil Carmody, k=2)
  124. 13913409 7169405394 6940386330 7306014775 8107517067 (Dario Alpern, k=1321)
  125. 14042781 0063454082 2811771925 6952544098 8715772689 (Phil Carmody, k=728)
  126. 14056566 3773767059 1956899337 7630117329 8983902787 (Dario Alpern, k=2851)
  127. 14058876 2320849780 6645000358 0723257257 6541237951 (Dario Alpern, k=1075)
  128. 14059183 6275997852 7108059420 3018280207 0191961437 (Phil Carmody, k=2)
  129. 14123016 5601448030 7876141602 6522047675 1055342933 (Dario Alpern, k=1526)
  130. 14160599 9011678365 7079208179 3266098751 7869126507 (Phil Carmody, k=1)
  131. 14203418 1675000457 9960147259 7615424655 9316074437 (Phil Carmody, k=2)
  132. 14333449 4908010641 6875560140 8706726175 7518404369 (Phil Carmody, k=8)
  133. 14362941 4338024867 9668587058 7897209902 1045185597 (Phil Carmody, k=2)
  134. 14392119 5882830607 9505745222 0480251531 9910138453 (Phil Carmody, k=54)
  135. 14420595 6368350380 9164354507 8783164770 5972740049 (Phil Carmody, k=8)
  136. 14517821 0624630175 7620787588 5363303897 5805325643 (Phil Carmody, k=1)
  137. 14568982 7506515897 3611783864 1502708944 6811247893 (Phil Carmody, k=2)
  138. 14631804 4493537108 2124794687 6302949898 5772573587 (Phil Carmody, k=47)
  139. 14718325 9920833603 6290643755 2557644694 1029880997 (Phil Carmody, k=2)
  140. 14729091 5667561233 3648482130 2883934306 4888284319 (Phil Carmody, k=1)
  141. 14801257 5614072319 6613091057 1034847049 8141057041 (Phil Carmody, k=40)
  142. 14807865 2885809428 9328130438 9562403828 3604431999 (Phil Carmody, k=563)
  143. 14862375 7794071193 1916994113 5446663539 0989759351 (Phil Carmody, k=75)
  144. 14879713 7813442202 1440479259 8713321807 8987573987 (Phil Carmody, k=91)
  145. 14996996 8977028741 8276377594 6147890849 1850394849 (Phil Carmody, k=16)
  146. 14998430 1748541100 6156990724 4328978611 9905530559 (Phil Carmody, k=1)
  147. 15118518 3851982505 7144399848 8148161480 1749428557 (Phil Carmody, k=42)
  148. 15196892 5939863694 0778467548 8926067174 9248770241 (Phil Carmody, k=480)
  149. 15205049 3204677710 9669016005 9778775103 2386456279 (Phil Carmody, k=13)
  150. 15213540 8997465734 4715935768 5034349051 3289465521 (Phil Carmody, k=40)
  151. 15315149 8077360414 9691560755 2885694880 3536710867 (Phil Carmody, k=177)
  152. 15369634 1859088015 8854086572 1771315385 1218132119 (Phil Carmody, k=263)
  153. 15372913 6238160049 0119031520 4419393691 0523149307 (Phil Carmody, k=1)
  154. 15382888 8960251389 6389751164 5533856039 9275078997 (Phil Carmody, k=538)
  155. 15399338 5302892187 8085293499 0599346373 9884274199 (Phil Carmody, k=1)
  156. 15463431 9230114050 8285255218 6669581407 6608877799 (Phil Carmody, k=1)
  157. 15519674 4114109331 5810163533 2840787786 1129213911 (Dario Alpern, k=1385)
  158. 15525896 9258843956 1329698553 5689600620 0372997641 (Phil Carmody, k=140)
  159. 15671128 2572995728 8347293974 3360136329 7570166957 (Phil Carmody, k=46)
  160. 15708533 5018858036 4771088127 8294276448 6942179409 (Phil Carmody, k=536)
  161. 15724486 6277079041 1498830181 3100978084 8972189559 (Phil Carmody, k=131)
  162. 15794583 5586957073 2856673338 8803791108 7601105667 (Phil Carmody, k=161)
  163. 15834478 8739286725 0843749411 1509062176 6284441133 (Dario Alpern, k=2362)
  164. 15879670 3496705532 1310028897 5199099607 7369896573 (Phil Carmody, k=994)
  165. 15930801 8128677384 6223176470 4582795342 9924514399 (Phil Carmody, k=433)
  166. 15944363 1481716450 6391756233 4475017995 1430221969 (Phil Carmody, k=8)
  167. 16022394 5188120501 3528702741 4650074683 9950413013 (Phil Carmody, k=2)
  168. 16055315 6557196319 3404119842 5198478848 1247713911 (Phil Carmody, k=955)
  169. 16057324 9277127424 0724942989 7630630546 8176416797 (Phil Carmody, k=406)
  170. 16101260 2079606121 9315695561 2299146475 1629940351 (Dario Alpern, k=1575)
  171. 16135364 4393734107 2610307863 7626024761 9904470683 (Phil Carmody, k=1)
  172. 16151138 7272803518 1582521729 4970622828 0644753479 (Phil Carmody, k=1)
  173. 16162764 2260292196 7430959187 9658536746 6715285041 (Phil Carmody, k=40)
  174. 16225788 1219482035 0003061743 9705451131 9024457517 (Phil Carmody, k=626)
  175. 16324729 0790147445 0165692714 0681465614 2568440649 (Dario Alpern, k=1028)
  176. 16325179 8007073275 6840772635 5270752543 0080340881 (Dario Alpern, k=1480)
  177. 16329550 1983558028 2067289784 8771308763 3621742507 (Phil Carmody, k=1)
  178. 16341409 3364748069 1016183236 5340892155 6997102483 (Phil Carmody, k=181)
  179. 16351749 5238297391 6684025709 2620377928 7184592387 (Phil Carmody, k=1)
  180. 16451915 6176783921 2281512515 1167657385 3690927597 (Phil Carmody, k=146)
  181. 16519752 7712216721 0773935940 5551741422 0575073203 (Phil Carmody, k=697)
  182. 16644757 6108036033 6963782718 6220543632 5348152191 (Dario Alpern, k=1255)
  183. 16669059 3045756152 6966175098 6877395982 0647869471 (Phil Carmody, k=515)
  184. 16669762 4561243221 7051370365 6720606140 4411829037 (Phil Carmody, k=622)
  185. 16761264 4445407041 5269527440 3399171726 7976879969 (Phil Carmody, k=336)
  186. 16821643 8517826269 8038409420 1239194430 1701789637 (Phil Carmody, k=2)
  187. 16836314 7776751309 1177119151 7213434202 0170107947 (Phil Carmody, k=13)
  188. 16921419 0690548260 6009275634 4595382370 7279535559 (Phil Carmody, k=19)
  189. 16930153 1081208879 4978978613 3914663654 9999963769 (Phil Carmody, k=4)
  190. 16938229 3549691296 5514871253 1869501887 0261118547 (Phil Carmody, k=1)
  191. 16957797 4290224104 8600583763 5953678334 1626360879 (Phil Carmody, k=1)
  192. 16982170 2283817811 5866419995 7514132063 6983854641 (Phil Carmody, k=40)
  193. 16990169 6357094363 7410992571 8704949735 2881586111 (Phil Carmody, k=235)
  194. 17126643 5883371388 8714236534 9027995197 3502523507 (Phil Carmody, k=7)
  195. 17368269 0401488226 3451135605 5367404544 8174999963 (Phil Carmody, k=129)
  196. 17421607 2464979432 8926361671 4236913482 0002874639 (Phil Carmody, k=1)
  197. 17432044 8916193793 6306541291 2275542876 2095486107 (Phil Carmody, k=767)
  198. 17446698 2004218594 5029132194 8838296285 7103623747 (Phil Carmody, k=73)
  199. 17507468 0544283716 1166617523 5686937277 0596375867 (Phil Carmody, k=1)
  200. 17624246 3467945199 8115672686 2026228304 9500060839 (Dario Alpern, k=1881)
  201. 17749391 4939149391 4921399822 5060850608 5060850787 (Phil Carmody, k=7)
  202. 17820203 3580571842 8304000178 2020335805 7184283041 (Phil Carmody, k=80)
  203. 17844365 3324617273 6989955919 1173222851 3882386199 (Phil Carmody, k=1)
  204. 17855080 2065128993 6146785805 1593944230 7791462043 (Phil Carmody, k=1)
  205. 17883377 0958068219 5486903169 1546397500 9573936601 (Dario Alpern, k=1100)
  206. 17888812 6327384910 4244752152 8106181781 6361379283 (Dario Alpern, k=1867)
  207. 17918975 2071216515 5001851099 7995323127 5284493991 (Phil Carmody, k=5)
  208. 17981266 6937853347 1086358813 5486236925 1941043613 (Phil Carmody, k=2)
  209. 18002712 3717901243 5937250787 4244352130 1040653893 (Phil Carmody, k=2)
  210. 18022300 1086525509 6412251774 4978553322 9634804759 (Phil Carmody, k=1)
  211. 18042370 5116289416 4644417078 5395707992 5849537961 (Phil Carmody, k=20)
  212. 18083974 0998105152 8967051871 2864278204 0612915403 (Phil Carmody, k=1)
  213. 18134730 7298916747 2830891925 8641250789 4611830413 (Phil Carmody, k=206)
  214. 18142376 2178335731 7722721550 4663726893 1107557627 (Phil Carmody, k=1)
  215. 18178759 6193837915 8239260406 8182898650 2267278197 (Phil Carmody, k=2)
  216. 18202689 2746338109 3696390545 6850091532 2184929719 (Phil Carmody, k=253)
  217. 18227184 6002828894 6911996934 9586521097 3787216237 (Phil Carmody, k=2)
  218. 18314099 4303451547 0782010183 1201141848 1964255729 (Dario Alpern, k=1576)
  219. 18383313 5934617820 1766408855 3833240161 8582651203 (Phil Carmody, k=37)
  220. 18395743 7880407850 3120176334 6182420293 3847255959 (Phil Carmody, k=163)
  221. 18439712 1600271994 1125914253 2564330071 5792525329 (Phil Carmody, k=488)
  222. 18465852 4613074745 7418954792 1648734180 8824388283 (Phil Carmody, k=7)
  223. 18479716 9596275682 2819445038 3486340816 3082873049 (Phil Carmody, k=4)
  224. 18508877 7626285002 1784622399 6836442773 7874809627 (Phil Carmody, k=1)
  225. 18519262 1057198422 2368977592 5851567205 7935554089 (Phil Carmody, k=4)
  226. 18565840 3518708990 2593640185 0389375545 1295878511 (Phil Carmody, k=595)
  227. 18587320 2052938459 5451246776 4989292618 0182907877 (Dario Alpern, k=2142)
  228. 18677763 6834268487 9085250656 3201461219 9941702279 (Phil Carmody, k=1)
  229. 18680276 6008998498 8623895804 3326464870 8614826479 (Phil Carmody, k=443)
  230. 18722962 5909163401 3659661672 0654437044 2751100437 (Phil Carmody, k=346)
  231. 18765181 7412513427 8712793212 1734627398 5628799039 (Phil Carmody, k=233)
  232. 18771348 2943731855 3384859229 3329261830 7495190951 (Phil Carmody, k=25)
  233. 18787197 9621785213 5126688612 9324809250 3977718947 (Dario Alpern, k=1631)
  234. 18841507 6397515401 3830345642 9605309429 6994683759 (Phil Carmody, k=1)
  235. 18857419 8180537617 4984597942 2465487715 4636950759 (Phil Carmody, k=341)
  236. 18865290 3060933959 4987030596 3488261017 0355180279 (Phil Carmody, k=1)
  237. 18868328 5372797489 2431460037 1139197522 3430787923 (Dario Alpern, k=1801)
  238. 18921146 9051502111 0847816284 9696034551 2132343373 (Phil Carmody, k=2)
  239. 18930834 9233393721 7651575576 9336058258 0898945569 (Phil Carmody, k=16)
  240. 18938038 1479670913 4523764507 1903324585 3847353107 (Phil Carmody, k=1)
  241. 19081759 3750968514 2725742507 6482286834 5556829747 (Phil Carmody, k=1)
  242. 19130730 0924926012 8543142820 7893726380 7342321289 (Phil Carmody, k=76)
  243. 19150639 6039511480 8692918989 0435202698 6280285409 (Dario Alpern, k=2128)
  244. 19230107 8402612589 8524870923 3784076664 0804706889 (Phil Carmody, k=36)
  245. 19281780 8432828686 0446447873 7450775604 5417874637 (Phil Carmody, k=422)
  246. 19356686 5276968251 6354219240 6274766664 5118255893 (Phil Carmody, k=2)
  247. 19365627 8680421409 4516275355 7414576680 8694501009 (Phil Carmody, k=8)
  248. 19503874 7075719401 6131106529 0349992731 6575025397 (Phil Carmody, k=2)
  249. 19650121 7770349552 4044011761 3593355767 9856818947 (Phil Carmody, k=1)
  250. 19739335 0991666433 6869264938 4285083792 2601356809 (Phil Carmody, k=4)
  251. 19834790 3895622196 0791992400 2492839331 8447921467 (Phil Carmody, k=1)
  252. 19944857 1745766452 0617119241 9840794372 5956556879 (Phil Carmody, k=61)
  253. 19983688 7397303727 4516464821 9691936221 8980372147 (Phil Carmody, k=1)
  254. 19992576 9748896459 8131837637 7891855811 5710580089 (Phil Carmody, k=4)
  255. 20155650 0676745454 5129837013 1883843579 0864288111 (Phil Carmody, k=5)
  256. 20261883 0669071970 6311072929 8915579417 9924335839 (Phil Carmody, k=1)
  257. 20263343 5686579372 1892573346 1495846839 2552842841 (Phil Carmody, k=20)
  258. 20311176 4745962191 7742929385 8199376642 3300906613 (Phil Carmody, k=2)
  259. 20324412 8009894677 4552727824 2367267486 1716452267 (Phil Carmody, k=1)
  260. 20378646 9635325618 4639148359 2168057777 3933288347 (Phil Carmody, k=413)
  261. 20409036 7053332307 3455881472 9184291455 0286085729 (Phil Carmody, k=336)
  262. 20505927 3594221124 8918255018 2728027922 1410056631 (Phil Carmody, k=5)
  263. 20509783 5962585339 6130058709 5708679414 5867999843 (Phil Carmody, k=7)
  264. 20710729 2360097940 0173291730 0754504247 2920599729 (Phil Carmody, k=8)
  265. 20936266 3829221656 0932401860 6580363777 8041392747 (Phil Carmody, k=7)
  266. 20936892 2892487865 2699743067 0021983943 9597664197 (Phil Carmody, k=2)
  267. 20953004 0695606964 7316901036 8960962861 0213448213 (Phil Carmody, k=2)
  268. 20953600 7429443643 3677133250 5825591579 9556948373 (Dario Alpern, k=2362)
  269. 21036455 1536922161 3382788418 1919422230 0782107159 (Phil Carmody, k=13)
  270. 21071917 7411733147 8434799809 8956830537 7912691959 (Phil Carmody, k=599)
  271. 21160738 2857441897 2754491272 0665509395 0351259679 (Phil Carmody, k=379)
  272. 21179370 9964229524 2046467118 4368589356 3032692599 (Phil Carmody, k=71)
  273. 21267034 1445271720 3346665464 0178279704 0646898719 (Phil Carmody, k=31)
  274. 21337986 1093353382 3880341402 1345261237 4149310889 (Phil Carmody, k=916)
  275. 21356130 4497471409 8818342363 6305977067 3690186363 (Phil Carmody, k=7)
  276. 21460895 5375999922 5478954429 9319019764 1163418067 (Phil Carmody, k=1)
  277. 21469917 9929657560 0008985300 5365841720 4635368653 (Phil Carmody, k=2)
  278. 21747452 5827199197 6515276814 4990799857 2644976679 (Phil Carmody, k=1)
  279. 21750952 7647854201 0594458040 4290085405 0113787453 (Phil Carmody, k=374)
  280. 21796133 3651259862 6543197576 3956576121 0224559667 (Phil Carmody, k=1)
  281. 21803026 8234351902 7956518936 9768854131 1623302597 (Phil Carmody, k=42)
  282. 21838985 4401330328 8189201679 6524821795 7962636213 (Phil Carmody, k=794)
  283. 21871603 1068383962 5379507010 3136443972 8803449323 (Phil Carmody, k=1)
  284. 21930169 2535640804 6231050175 3041245431 9323905893 (Phil Carmody, k=26)
  285. 22093715 0730119409 7539959205 3821508653 4870485761 (Dario Alpern, k=1920)
  286. 22213685 5345677664 0149942911 3615793069 0866372671 (Phil Carmody, k=315)
  287. 22239626 3058409331 3450709902 7979751930 2416191609 (Phil Carmody, k=4)
  288. 22305923 4831418340 3548140191 2771377421 0388719199 (Dario Alpern, k=1159)
  289. 22365035 6976470970 1726484135 1248434986 8157463561 (Phil Carmody, k=20)
  290. 22420014 2097651913 6761934320 8291820613 4311133443 (Phil Carmody, k=127)
  291. 22648918 5733925221 6081876617 7313091252 1656538799 (Dario Alpern, k=2899)
  292. 22651816 8197922346 8306581989 3039900236 5986899151 (Phil Carmody, k=425)
  293. 22676457 0862102856 7872489018 1278780623 8638810521 (Phil Carmody, k=140)
  294. 22695581 8897008495 6764385597 2903050980 1028228227 (Phil Carmody, k=7)
  295. 22826602 5775363064 0573885983 7532032393 4143282947 (Phil Carmody, k=1)
  296. 22828377 8352994818 5548639691 0579563713 3262080563 (Phil Carmody, k=1)
  297. 22848040 4821128233 2322656799 2634975895 1661805667 (Phil Carmody, k=927)
  298. 22933117 6369150385 5570406445 9219504732 8818005319 (Dario Alpern, k=1491)
  299. 23060914 1786112100 3282993300 9800157522 7395499041 (Phil Carmody, k=80)
  300. 23134100 7035086291 9385683901 5003213781 9784090277 (Phil Carmody, k=2)
  301. 23175187 1835894501 0070706570 0351025494 0409897883 (Phil Carmody, k=749)
  302. 23192692 4906947427 7975440924 6904585664 0394350759 (Phil Carmody, k=1)
  303. 23200649 8721135245 0691802046 9677382303 2766434919 (Phil Carmody, k=61)
  304. 23288587 6919117284 4305039299 6744919014 9335708413 (Phil Carmody, k=2)
  305. 23289543 2108457846 6920351474 8895259020 5347204563 (Phil Carmody, k=1)
  306. 23321963 7469329247 7904197276 3998862547 2545449719 (Phil Carmody, k=899)
  307. 23374102 0918407827 0611659656 6906949496 1296239397 (Phil Carmody, k=122)
  308. 23526629 0472697654 1790600235 2662904726 9765417907 (Dario Alpern, k=1097)
  309. 23553654 2424516597 9979140112 3927539420 8269723733 (Phil Carmody, k=26)
  310. 23584724 2620099677 3629462844 1807132713 7704877893 (Phil Carmody, k=106)
  311. 23677236 4095384000 6619530571 2853091334 6740911093 (Phil Carmody, k=354)
  312. 23677724 4453711099 4852452816 3355959125 7864350191 (Phil Carmody, k=5)
  313. 23804571 0907512285 7111083749 8615529549 9163273511 (Phil Carmody, k=185)
  314. 23806466 3867214432 2052756638 5006595072 5803176929 (Phil Carmody, k=16)
  315. 23970516 6876151529 4308652150 6045549492 3951051769 (Phil Carmody, k=28)
  316. 24006579 8463307681 7610728916 3473624809 2626743363 (Dario Alpern, k=1807)
  317. 24071351 6413987989 0628999759 2864835860 1201093711 (Phil Carmody, k=145)
  318. 24114394 5435947412 7859694808 6639206024 5985377917 (Phil Carmody, k=2)
