Factores primos de Gúgolplex − 10 con 43 dígitos

  1. Alpertron
  2. Teoría de números
  3. Factores primos de Gúgolplex − 10 con 43 digitos

Esta es una lista de factores primos de 43 dígitos de gúgolplex − 10, es decir, 1010^100 − 10.

Estos números tienen la forma 1 + 2ki piei, donde pi es un factor primo de 10100 − 1 y ei es cero o uno.

La lista de factores primos de 10100 − 1 es: 3, 3, 11, 41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801, 18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 y 168058 8011350901.

En esta lista se pueden ver los factores primos, sus descubridores y los valores de k.

  1. 100 4270003162 9347550917 0300065824 2791508159 (Phil Carmody, k=143)
  2. 100 7265177981 3448112124 1478076338 1050601037 (Phil Carmody, k=182)
  3. 100 8366670060 8588936363 9904381089 5090719529 (Phil Carmody, k=4)
  4. 100 8648502468 2518364604 9258240235 5388377999 (Dario Alpern, k=1081)
  5. 100 8850418878 2284685948 8171983691 8179136519 (Phil Carmody, k=1)
  6. 101 0638040223 2675640831 7035085085 0388952357 (Phil Carmody, k=2)
  7. 102 0502864881 8813781835 1591309553 4737421933 (Phil Carmody, k=414)
  8. 102 4885145965 8858953093 4530388303 3442684253 (Phil Carmody, k=926)
  9. 102 9160200102 9160200000 0010291602 0010291603 (Phil Carmody, k=67)
  10. 102 9985548408 5079583321 4736069415 9642034401 (Phil Carmody, k=400)
  11. 103 0802338316 6197717363 3551905225 8156526077 (Phil Carmody, k=102)
  12. 103 3603128313 4746354986 2783140511 4964505521 (Phil Carmody, k=40)
  13. 103 7899563531 5253079811 9443609900 2090093517 (Phil Carmody, k=182)
  14. 104 2825746626 4510167220 9105070378 7741350969 (Phil Carmody, k=596)
  15. 104 3987636248 5102010097 0115369593 2502301031 (Phil Carmody, k=235)
  16. 104 9331015192 5746717963 3131260663 6834056507 (Phil Carmody, k=1)
  17. 105 0626140302 1295849931 4218160429 7805876439 (Phil Carmody, k=113)
  18. 105 2929200105 2929200000 0010529292 0010529293 (Phil Carmody, k=2)
  19. 105 4837719219 7526012525 5331700344 9553884201 (Phil Carmody, k=100)
  20. 106 1390443429 9160632940 9279443904 2047702289 (Phil Carmody, k=8)
  21. 106 5114024769 8669304421 7577965915 5220563359 (Phil Carmody, k=1)
  22. 107 6174515440 3466017799 5987453061 4948421649 (Dario Alpern, k=1768)
  23. 107 7067343366 8178614706 6718121239 7999220213 (Phil Carmody, k=466)
  24. 107 8925802979 3109963772 3432093609 3337173037 (Phil Carmody, k=2)
  25. 108 0107614306 1881380947 3048188722 3795864443 (Phil Carmody, k=1)
  26. 108 2185705909 0500891020 9091269163 8511186013 (Phil Carmody, k=2)
  27. 108 9571953464 4070462058 2588602978 8090094277 (Phil Carmody, k=42)
  28. 109 1045112160 3296296397 4063398690 7554788603 (Phil Carmody, k=1)
  29. 109 1693340001 8314928136 2239836936 1948473147 (Phil Carmody, k=7)
  30. 109 4199994798 5367013062 8566934732 2977168409 (Phil Carmody, k=4)
  31. 109 5325203085 9115078061 5312369958 9793274791 (Phil Carmody, k=55)
  32. 110 5425123778 4390492974 3578202956 5142765547 (Phil Carmody, k=27)
  33. 110 8541270281 7378624893 5973517512 7928241999 (Phil Carmody, k=163)
  34. 111 5111618223 3254582771 6301245006 4899813197 (Phil Carmody, k=282)
  35. 111 6313871537 7588060210 4650172098 4815893359 (Phil Carmody, k=1)
  36. 111 8041261921 0862782616 6061636084 7602726769 (Phil Carmody, k=8)
  37. 111 8959438663 4430371602 7613206356 4451528721 (Phil Carmody, k=40)
  38. 112 8059204537 1202589507 0294392847 0443812997 (Phil Carmody, k=2)
  39. 112 8827705852 2025360403 9536001457 7817192329 (Phil Carmody, k=4)
  40. 113 3434282178 2752504607 0449370264 2242877083 (Phil Carmody, k=271)
  41. 113 7706483287 8208982284 7798622480 1817789849 (Phil Carmody, k=28)
  42. 114 3455799231 7127854698 6321417033 3012009427 (Phil Carmody, k=1)
  43. 114 4462338742 5294353857 2992248679 8886929511 (Phil Carmody, k=5)
  44. 114 4479463402 8924625324 2897342628 8827780707 (Phil Carmody, k=297)
  45. 114 4717814055 0196505927 0450422432 8456395683 (Phil Carmody, k=7)
  46. 115 4470489533 8780879476 8698187674 1417500587 (Phil Carmody, k=1)
  47. 115 8440216602 3394203252 0313618849 8664969311 (Phil Carmody, k=935)
  48. 116 0196987224 8712279681 2760605953 9359937323 (Phil Carmody, k=1)
  49. 116 0334816479 3539022862 9574902009 8261185837 (Phil Carmody, k=26)
  50. 116 2370268232 6054474076 1377169241 7692963283 (Phil Carmody, k=1)
  51. 116 2379455653 6954051868 1776108109 5583324827 (Phil Carmody, k=11)
  52. 116 2630143231 7893414821 7332937744 3828544477 (Dario Alpern, k=1082)
  53. 116 4596714234 8445891958 6928059525 1170627319 (Phil Carmody, k=443)
  54. 116 5197976943 6858541343 0037342131 4572806133 (Phil Carmody, k=2)
  55. 117 5815761368 5574889334 5795910520 0975075201 (Dario Alpern, k=1600)
  56. 117 6149249445 7176240886 2563641044 4657991413 (Dario Alpern, k=1034)
  57. 117 6236267267 3059030097 8487261329 1774636761 (Phil Carmody, k=820)
  58. 117 7392394417 3951486241 8544075769 3334512043 (Phil Carmody, k=7)
  59. 118 8244277412 7681607298 2639744003 1805783403 (Phil Carmody, k=221)
  60. 118 9026318394 7776031476 0443614684 9978763079 (Phil Carmody, k=1)
  61. 118 9073633910 7221483047 9809052660 7146927707 (Phil Carmody, k=1)
  62. 119 0004573369 5055530076 8536584626 6447657707 (Phil Carmody, k=347)
  63. 120 0471508798 9158691749 8806791101 0119608031 (Dario Alpern, k=1035)
  64. 120 2316054665 6861509090 9102932251 4557477707 (Phil Carmody, k=7)
  65. 120 2900169591 4574448918 3356745859 0303402717 (Phil Carmody, k=62)
  66. 121 3090892079 5000734373 2320733838 1294822517 (Phil Carmody, k=2)
  67. 121 4008180462 1443952761 3242896896 3481247997 (Phil Carmody, k=2)
  68. 121 4758831186 0341152832 7527056065 8372549799 (Phil Carmody, k=1)
  69. 121 4981117393 2766890522 2485241276 4699468027 (Phil Carmody, k=1)
  70. 121 7266313275 8233608252 9611777844 8644482747 (Phil Carmody, k=1)
  71. 121 7733948143 1435826124 5035893977 0848339397 (Phil Carmody, k=162)
  72. 121 8399361650 3236618131 2226619437 3597251277 (Phil Carmody, k=106)
  73. 122 5302585046 8752242249 0608174625 5336997957 (Phil Carmody, k=2)
  74. 122 5411527641 4498773983 7386119868 4634228997 (Phil Carmody, k=86)
  75. 123 4462601551 7175842338 7680411569 7690396547 (Phil Carmody, k=13)
  76. 123 6306325926 2818765345 3808801000 9623387723 (Phil Carmody, k=497)
  77. 124 0864605888 6193711571 1556823713 0522957027 (Phil Carmody, k=7)
  78. 124 2204990026 3729642800 2586012039 9105431271 (Dario Alpern, k=2795)
  79. 124 5754949933 4777741035 8578194601 2921634631 (Phil Carmody, k=5)
  80. 125 2378068941 5053410496 1037086715 4155459963 (Phil Carmody, k=31)
  81. 125 4218439195 1910980404 8187199880 0460710671 (Phil Carmody, k=15)
  82. 125 5033152302 9192796812 7502590172 1604793921 (Dario Alpern, k=1120)
  83. 125 8743963352 4366107919 9071710195 9984218969 (Phil Carmody, k=4)
  84. 126 1304253839 2402145904 8025957683 3838934213 (Phil Carmody, k=2)
  85. 126 3315996826 5218117432 8852961795 6261587333 (Dario Alpern, k=1794)
  86. 126 4043845311 7940850699 1584973774 7119153213 (Phil Carmody, k=2)
  87. 126 6416060935 7723020997 2587505745 5801485439 (Phil Carmody, k=611)
  88. 127 0729405295 0557450713 4941358007 5458156289 (Phil Carmody, k=128)
  89. 127 7667541625 4086929853 9617022067 2252842039 (Phil Carmody, k=1)
  90. 127 9667270783 2732991523 3258174175 0557616081 (Dario Alpern, k=1960)
  91. 128 5796127038 3336944305 4498570466 3023276879 (Phil Carmody, k=141)
  92. 129 3867198273 2588275056 2284456685 9467675043 (Phil Carmody, k=1)
  93. 129 3939787767 6202077748 6709303800 2010619173 (Phil Carmody, k=22)
  94. 129 7157069245 5112113944 2244047267 9036104907 (Phil Carmody, k=601)
  95. 130 5840603079 5248070245 2612369276 9094157037 (Phil Carmody, k=2)
  96. 130 7105557783 2388595659 0859427255 7495643119 (Phil Carmody, k=1)
  97. 131 2323853466 6187475767 8168692422 4305069991 (Phil Carmody, k=5)
  98. 131 5038235021 2547614787 5465799930 2373251437 (Phil Carmody, k=178)
  99. 131 6656167397 0102907003 2045969038 3264857683 (Phil Carmody, k=29)
  100. 131 8959466203 4276091726 8713504012 8983828597 (Phil Carmody, k=2)
  101. 131 9259635209 2582187455 4248296781 2036430031 (Phil Carmody, k=5)
  102. 132 5931854884 6376757812 1357367595 9376622729 (Dario Alpern, k=1956)
  103. 135 0374221006 3292833916 9918181650 4893847761 (Dario Alpern, k=1880)
  104. 135 2373660601 8290419162 2367164347 6450405653 (Phil Carmody, k=2)
  105. 135 3186569193 1693325424 5033774861 9579788957 (Phil Carmody, k=2)
  106. 135 3412578173 1450381818 1831715943 9635496323 (Phil Carmody, k=119)
  107. 135 4116548776 7371227975 7215969141 2080101689 (Phil Carmody, k=4)
  108. 135 5587404280 6727741397 7443767713 2825612319 (Phil Carmody, k=103)
  109. 135 8212946942 9350964335 8099898316 3966513479 (Phil Carmody, k=1)
  110. 136 1555799321 3148184782 7240986362 3392176027 (Phil Carmody, k=197)
  111. 136 1867683361 5657986044 2497235560 5137319639 (Phil Carmody, k=29)
  112. 136 3473962897 3122887931 7504134912 4686892911 (Dario Alpern, k=1985)
  113. 136 6421833040 4323568976 6677565737 4698244231 (Phil Carmody, k=5)
  114. 136 9240604234 4529866666 6652974260 6243221369 (Dario Alpern, k=1348)
  115. 137 0664467755 2079794263 5059387503 1465843037 (Phil Carmody, k=506)
  116. 137 5431778248 7465772338 9426173547 3585345093 (Phil Carmody, k=2)
  117. 137 6463484896 3187795808 6010593909 5841042827 (Phil Carmody, k=7)
  118. 138 5716860167 9516801626 6583713693 6348128533 (Phil Carmody, k=26)
  119. 138 6696989106 0233161713 7378851652 3842678907 (Phil Carmody, k=1)
  120. 138 6930405855 4316706129 0599036825 0027362963 (Phil Carmody, k=9)
  121. 138 8840077408 1297122730 5804331222 4763075547 (Phil Carmody, k=13)
  122. 139 4410362324 9024211128 6827864163 5733422203 (Phil Carmody, k=29)
  123. 139 7889285689 9488137517 8746243777 0678608027 (Phil Carmody, k=127)
  124. 140 6077088770 5225600080 3444025258 6036589357 (Phil Carmody, k=42)
  125. 141 1847888312 4196460557 7703361506 7715704117 (Phil Carmody, k=2)
  126. 141 9496331969 1361360933 2658517409 7869054307 (Phil Carmody, k=1)
  127. 142 2075049203 8490545454 5468766205 0374930361 (Phil Carmody, k=20)
  128. 142 3823110503 2888890657 8044070824 8978290529 (Phil Carmody, k=336)
  129. 142 5349720619 4467060455 9703465862 7146419587 (Phil Carmody, k=11)
  130. 143 2878617006 0438946577 2917121239 3673623209 (Phil Carmody, k=28)
  131. 143 4685709505 7012813020 5114186331 4400298653 (Dario Alpern, k=1246)
  132. 144 0546292508 6535440052 1483468837 3364979157 (Phil Carmody, k=2)
  133. 144 0967468702 4554313472 1285539546 0465405409 (Phil Carmody, k=16)
  134. 144 9263590161 4625986282 4760390009 9991774159 (Phil Carmody, k=13)
  135. 145 0064288933 2224700556 5037727062 8025830147 (Phil Carmody, k=17)
  136. 145 1349891234 2439000000 0014513498 9123424391 (Phil Carmody, k=5)
  137. 145 6042538787 9668999999 9985439574 6121203311 (Phil Carmody, k=45)
  138. 145 8470802893 4192086840 3563400526 9228255049 (Dario Alpern, k=1636)
  139. 145 8989691639 0369626411 6563194542 7054913043 (Phil Carmody, k=91)
  140. 146 2117836479 1892325264 6870453154 5926439477 (Phil Carmody, k=38)
  141. 146 2207344170 5180886963 4786347746 4521651573 (Phil Carmody, k=214)
  142. 146 3178969850 1399462151 3958854897 2682225151 (Phil Carmody, k=175)
  143. 146 3565219116 5462237940 3779402288 1882383319 (Phil Carmody, k=179)
  144. 146 4419998839 8297792879 6636106770 7312768031 (Phil Carmody, k=455)
  145. 147 6159677803 2235234984 4590174803 5041519801 (Phil Carmody, k=100)
  146. 147 9641766048 5437359798 4438935858 4224800719 (Phil Carmody, k=1)
  147. 147 9999189600 4355554603 9383003899 5652070397 (Phil Carmody, k=2)
  148. 148 1163305800 6347067235 7868817146 4045575043 (Phil Carmody, k=1)
  149. 148 3410182812 3617561058 7165071312 6957692919 (Phil Carmody, k=551)
  150. 148 4705238116 2639186795 5866401858 2455338643 (Phil Carmody, k=1)
  151. 149 0921274581 2557587334 3036076551 5391934999 (Phil Carmody, k=1)
  152. 149 1104936941 4380866991 7626942580 0832238243 (Phil Carmody, k=49)
  153. 149 8317271986 2397127626 5662794108 1582938319 (Phil Carmody, k=1)
  154. 149 9778245524 4274203978 0382806195 5845361237 (Phil Carmody, k=2)
  155. 150 2292588933 8799000000 0015022925 8893387991 (Phil Carmody, k=5)
  156. 150 3743350815 4661781863 2181437689 6908304431 (Phil Carmody, k=215)
  157. 150 7529511298 5328102795 8401342507 8686050053 (Phil Carmody, k=254)
  158. 153 7688665160 1633500060 5360738994 3055201449 (Phil Carmody, k=4)
  159. 153 9043755683 7714217230 2917207555 4842218121 (Phil Carmody, k=20)
  160. 154 2910954593 7202800313 8709141774 0129180311 (Phil Carmody, k=35)
  161. 154 4675970633 6657943771 7536668851 1632074831 (Phil Carmody, k=5)
  162. 154 6653428505 5461523978 8690617112 8056218867 (Phil Carmody, k=1)
  163. 155 1977720837 1600995025 3071840403 5230744279 (Phil Carmody, k=1)
  164. 155 8531256380 9500448690 4105652015 8536149493 (Phil Carmody, k=682)
  165. 156 3381489025 9899724465 1913457979 4423154147 (Phil Carmody, k=327)
  166. 156 4282554124 2339600000 0015642825 5412423397 (Phil Carmody, k=2)
  167. 156 5770952928 9209876643 5786171994 6403969987 (Phil Carmody, k=1)
  168. 156 8086100586 8251906688 0909854042 6092862843 (Phil Carmody, k=257)
  169. 157 4415581830 1677216616 5584418169 8322783227 (Phil Carmody, k=37)
  170. 157 7205409191 9310078753 0762519625 2224245959 (Phil Carmody, k=1)
  171. 157 7595053878 8399996653 4055614835 0184694997 (Phil Carmody, k=2)
  172. 157 9751617291 4298270119 5234921022 1490099159 (Phil Carmody, k=1)
  173. 158 5227223351 7461819238 2707320937 5096020321 (Phil Carmody, k=240)
  174. 158 7811654454 3238384501 8434306385 3004752119 (Phil Carmody, k=661)
  175. 160 4025569161 6378228372 6707952771 4355293401 (Phil Carmody, k=300)
  176. 160 9464695284 4173701832 6884618790 3966686997 (Phil Carmody, k=2)
  177. 162 3268508427 1818207948 9368511885 0355667107 (Phil Carmody, k=1)
  178. 162 5861318446 6994092387 8916944987 3148994803 (Dario Alpern, k=1349)
  179. 163 0893126918 5405814608 8027126872 0197486203 (Phil Carmody, k=49)
  180. 163 4585549631 7045357196 9380513080 9291610231 (Phil Carmody, k=5)
  181. 164 0285284674 6295546067 2704319192 0142236117 (Phil Carmody, k=102)
  182. 164 1274836232 9028397885 2806625624 5053063809 (Phil Carmody, k=64)
  183. 164 2429178708 2483133936 9418969058 3622439409 (Phil Carmody, k=8)
  184. 164 8634329068 3408163998 5151842013 0378006919 (Phil Carmody, k=13)
  185. 164 9611712770 7147832631 9359963382 7133078037 (Phil Carmody, k=22)
  186. 165 0134469539 6334724542 0722018323 1749485929 (Phil Carmody, k=244)
  187. 166 5491567135 9971819307 6208564744 1759814329 (Dario Alpern, k=1836)
  188. 166 9260060533 4670627084 6654629954 9407882329 (Dario Alpern, k=1236)
  189. 167 1444315269 0358195420 6970801906 4746160173 (Phil Carmody, k=2)
  190. 167 9127553330 0097565474 3847127901 9510778957 (Phil Carmody, k=162)
  191. 168 1329098713 5095007087 9308020378 9162558039 (Phil Carmody, k=163)
  192. 168 4703847027 8145148588 0749104171 3644436107 (Phil Carmody, k=557)
  193. 168 6826508541 6549475219 0145920864 2452538397 (Phil Carmody, k=2)
  194. 168 7605115486 3960399999 9983123948 8451360397 (Phil Carmody, k=2)
  195. 169 0845812397 9096382785 4605822762 9110518471 (Phil Carmody, k=15)
  196. 169 3110822111 1911392510 7651785514 8851214947 (Phil Carmody, k=1)
  197. 169 3677020269 6464019781 6592591003 3428970403 (Phil Carmody, k=677)
  198. 170 5504012492 1212100566 1710200098 1348321523 (Phil Carmody, k=337)
  199. 170 5899000233 4999504155 8613835787 6207216849 (Phil Carmody, k=56)
  200. 170 9263941446 6564759452 6906631837 7264667093 (Phil Carmody, k=14)
  201. 171 6285631392 3193609817 5206914509 4538936361 (Phil Carmody, k=20)
  202. 171 9165026335 0372383203 1070190575 4516298883 (Phil Carmody, k=7)
  203. 172 1231726356 4094436704 8480726209 5357929479 (Phil Carmody, k=83)
  204. 172 7445111978 1110206560 1408082530 4772690747 (Phil Carmody, k=27)
  205. 173 2420028773 6022273663 5745144721 7310931289 (Phil Carmody, k=28)
  206. 173 4800408798 9040318240 8318113323 5172032773 (Phil Carmody, k=2)
  207. 175 2742601544 5086658536 5836131110 5699207671 (Dario Alpern, k=1015)
  208. 175 6316522014 1891599078 7516690575 3624781653 (Phil Carmody, k=2)
  209. 176 3661852437 5336043366 7394110264 1464848521 (Phil Carmody, k=20)
  210. 176 7142536257 4333042808 3344556381 9350700717 (Phil Carmody, k=2)
  211. 177 7970432191 9433501905 5536564264 1598246849 (Phil Carmody, k=96)
  212. 178 2848304377 6387775609 7543147126 7123211733 (Phil Carmody, k=34)
  213. 178 5784391696 7109196894 5998398962 4673593587 (Dario Alpern, k=1047)
  214. 179 8098193313 6383393903 2050260896 1226229289 (Phil Carmody, k=556)
  215. 180 6148263980 8516219512 1933158029 5553134351 (Dario Alpern, k=2075)
  216. 180 8722961212 1555375580 6198487815 3366073267 (Phil Carmody, k=1)
  217. 181 0360909677 0982284190 7393540947 9824150613 (Phil Carmody, k=14)
  218. 181 1775526938 6702852375 7805913877 7049039961 (Dario Alpern, k=1660)
  219. 181 4986805441 0845827858 7307327695 1069880923 (Phil Carmody, k=1)
  220. 181 5200864020 7319755804 2877644003 4601735991 (Phil Carmody, k=5)
  221. 181 7463030567 7660069939 3036249921 2778534999 (Phil Carmody, k=541)
  222. 183 2890201443 9372328196 4326527423 1151375919 (Phil Carmody, k=313)
  223. 183 3762649289 2272073800 7361736174 2451151081 (Dario Alpern, k=1060)
  224. 183 5087746188 1688099212 3734037752 7088343121 (Phil Carmody, k=40)
  225. 186 6821784112 3284147847 0410638353 1941904917 (Phil Carmody, k=2)
  226. 187 8666130911 6060566856 2282241997 1943355027 (Phil Carmody, k=107)
  227. 187 9355744569 5010325084 1436334638 4197595521 (Dario Alpern, k=2240)
  228. 187 9555416426 9457907359 1221200347 9765475679 (Phil Carmody, k=1)
  229. 188 3092416236 7669255786 4094996231 4171621841 (Phil Carmody, k=40)
  230. 188 6811139105 3634925415 1427368145 2601322399 (Phil Carmody, k=31)
  231. 188 8174969963 7755422632 5539072056 9892536173 (Phil Carmody, k=94)
  232. 189 1956380758 8603218857 2038936525 0758401319 (Phil Carmody, k=1)
  233. 189 4490301817 2166893121 6523512925 0670353437 (Phil Carmody, k=562)
  234. 189 6330275495 1378483254 0781898555 6445046409 (Phil Carmody, k=548)
  235. 190 0552789039 8277913313 5122023929 5020661843 (Phil Carmody, k=99)
  236. 190 6368829615 3697765257 5231427971 3645066397 (Phil Carmody, k=46)
  237. 191 5936903579 8302364486 4129249488 5706177547 (Phil Carmody, k=1)
  238. 191 7701993725 6626647156 8291542105 0513457249 (Phil Carmody, k=208)
  239. 191 8519241690 5902736585 3639351392 9489477559 (Phil Carmody, k=1)
  240. 192 2335953310 1101760607 0974867315 9871215959 (Phil Carmody, k=1)
  241. 192 9488632512 4727511880 6376271902 5775319917 (Phil Carmody, k=118)
  242. 193 6144186210 3940355392 6233419145 8475159717 (Phil Carmody, k=2)
  243. 194 7664255475 4982752821 5268229115 4812035121 (Phil Carmody, k=840)
  244. 197 3945393976 7960524882 2909996607 1451283373 (Phil Carmody, k=602)
  245. 197 9760956373 2749004182 0398406572 4780876693 (Phil Carmody, k=2)
  246. 198 1983124551 8071991838 1341866028 3042061883 (Phil Carmody, k=91)
  247. 198 2361861729 7245385239 8504161621 2351012787 (Phil Carmody, k=207)
  248. 199 0605793672 1036095006 6038294242 0053064723 (Phil Carmody, k=1)
  249. 199 3207919893 5644385657 3725111362 0674615409 (Phil Carmody, k=8)
  250. 199 6801122481 2076912195 1199544183 8971391427 (Phil Carmody, k=347)
  251. 201 4499516237 8337260759 1210309036 6609292973 (Phil Carmody, k=14)
  252. 201 8867414609 0151920426 7977509100 9418221947 (Phil Carmody, k=721)
  253. 202 0745596675 0888260921 1325561660 2569035827 (Phil Carmody, k=1)
  254. 203 3112085603 4754972934 3547969947 1097905533 (Phil Carmody, k=2)
  255. 203 6652709065 1060586861 2896304685 1511611307 (Phil Carmody, k=1)
  256. 204 6683022529 7255219539 8791088112 3316209159 (Phil Carmody, k=1)
  257. 205 1067341649 2680435203 7657982145 0147391933 (Phil Carmody, k=2)
  258. 205 5512517411 4687595634 2349650412 0271437277 (Phil Carmody, k=2)
  259. 206 0278379235 1521595991 7522491140 2924289711 (Phil Carmody, k=145)
  260. 206 3147667373 1198658508 4139260321 0378017639 (Phil Carmody, k=1)
  261. 206 6070222711 0821801239 4527451289 5853251827 (Phil Carmody, k=437)
  262. 206 7891799078 4151906559 0096976234 3591175241 (Dario Alpern, k=1540)
  263. 206 9207658651 8013094606 9391406184 3895499973 (Phil Carmody, k=2)
  264. 206 9900297633 8212135550 1309829632 6169412013 (Phil Carmody, k=46)
  265. 207 1617901674 4937261986 5451538315 8501551547 (Phil Carmody, k=1)
  266. 207 5288597319 9665230403 3658674356 9542603493 (Phil Carmody, k=2)
  267. 207 8613277712 4910875980 1084551373 4020885877 (Phil Carmody, k=2)
  268. 208 0771798871 4775694285 1146417340 3875194987 (Phil Carmody, k=61)
  269. 208 1718739462 4992975770 9230701346 8887690467 (Dario Alpern, k=2683)
  270. 208 4734832457 1731314376 7672613290 6540728281 (Phil Carmody, k=340)
  271. 208 6117467416 7981797814 2888234270 7324212729 (Phil Carmody, k=284)
  272. 209 3635075895 6607585935 3597352448 1713951111 (Phil Carmody, k=235)
  273. 209 8363329575 5600059833 3957962988 6018041333 (Phil Carmody, k=2)
  274. 209 8758557627 6820461285 5231427287 6994431639 (Phil Carmody, k=11)
  275. 211 0728382382 9878527315 9251502705 0725475043 (Phil Carmody, k=17)
  276. 212 9317440920 1222109201 7181762833 5351126027 (Phil Carmody, k=1)
  277. 213 0931553104 5917994472 0972506178 0644126163 (Phil Carmody, k=9)
  278. 213 2027929276 3516571085 1711845017 1784907719 (Dario Alpern, k=1391)
  279. 213 5119722099 3758056539 4367407736 6555994121 (Phil Carmody, k=20)
  280. 214 7740162918 5126914461 5791106719 2859800507 (Phil Carmody, k=77)
  281. 215 0290525146 6122574947 4426654968 2248435203 (Phil Carmody, k=1)
  282. 215 0320949842 9861135720 4825719320 0139079239 (Phil Carmody, k=23)
  283. 215 1997011196 7018279636 9970695648 4953407243 (Phil Carmody, k=7)
  284. 215 3915245072 7944633273 0527858767 1160570883 (Phil Carmody, k=1)
  285. 216 9200608871 0486163735 0485699243 1576381787 (Phil Carmody, k=1)
  286. 217 3044964455 3401996145 8419421269 8062389363 (Phil Carmody, k=9)
  287. 217 6509955766 4789107651 6550205041 8460265027 (Phil Carmody, k=151)
  288. 218 0110754256 0694402969 9406082165 1303911907 (Phil Carmody, k=1)
  289. 218 9071105278 8338024297 0924889587 2595390837 (Phil Carmody, k=622)
  290. 219 2126783981 6316840859 5979517423 4165697951 (Phil Carmody, k=325)
  291. 219 5119934031 2658740299 2985011107 3902533733 (Phil Carmody, k=914)
  292. 221 8299818877 9267610383 4513218883 4139486563 (Phil Carmody, k=1)
  293. 221 9472804271 4638679826 1521651446 6229391951 (Phil Carmody, k=25)
  294. 222 6064275483 8669285757 4163450026 2078598267 (Phil Carmody, k=17)
  295. 222 8172839331 0578126036 6741471886 4336184959 (Phil Carmody, k=893)
  296. 223 3798170086 4937865340 6511727358 9525415963 (Phil Carmody, k=9)
  297. 223 4479777778 8932109090 9113253888 6868798413 (Phil Carmody, k=2)
  298. 223 7447203633 1856270566 5154938961 8072604479 (Phil Carmody, k=21)
  299. 224 1875708204 3445959366 4085778123 4883793827 (Phil Carmody, k=7)
  300. 224 4949506059 0215054365 4744286755 0091152597 (Phil Carmody, k=402)
  301. 224 5607214421 0808222684 4178287723 8977279237 (Dario Alpern, k=2362)
  302. 224 6763513410 4561986392 7668612728 9870139523 (Phil Carmody, k=1)
  303. 226 8349836138 9455215634 3068815500 8721273947 (Phil Carmody, k=1)
  304. 227 0473689812 5894665333 3538339859 1092565427 (Phil Carmody, k=7)
  305. 227 4898497778 7710837884 7059670484 4888391999 (Dario Alpern, k=1241)
  306. 228 3162607839 3746399565 3771473422 5289551373 (Phil Carmody, k=2)
  307. 229 8495653305 9487270877 0563471988 8038969453 (Phil Carmody, k=374)
  308. 231 1964232575 6892757974 1461896107 8574785307 (Phil Carmody, k=11)
  309. 233 1124347084 9019909648 6996305371 9397772279 (Phil Carmody, k=1)
  310. 233 5053896498 0962887923 5340167298 5272759799 (Phil Carmody, k=1)
  311. 233 6768867355 5150167225 4580668085 1868880787 (Dario Alpern, k=1291)
  312. 234 1212016221 9795566816 9892236948 0396343929 (Phil Carmody, k=4)
  313. 236 6143487873 1673496365 4256223424 5738358159 (Phil Carmody, k=659)
  314. 237 8312019111 6242649002 2464736159 3766045323 (Dario Alpern, k=1237)
  315. 239 4606637031 0793568707 2573147831 3010616027 (Phil Carmody, k=211)
  316. 239 7386398064 2670372406 9837532047 8005961329 (Phil Carmody, k=248)
  317. 240 3383211653 9240595336 4944869199 8122580483 (Phil Carmody, k=1)
  318. 240 5121143989 4829619138 9048597707 9340122319 (Phil Carmody, k=361)
  319. 240 9049922969 1689115074 7870353918 7072246307 (Dario Alpern, k=1361)
  320. 241 5493373735 7029509090 9115064024 6464479387 (Phil Carmody, k=1)
  321. 241 7359385156 0099508013 5383507290 1158235677 (Phil Carmody, k=2)
  322. 242 1315388574 8123804680 0443791526 1610523443 (Dario Alpern, k=1129)
  323. 242 2640421020 6378198781 7801417725 4830535147 (Phil Carmody, k=1)
  324. 242 3367031354 7087198244 0544454363 2494550729 (Dario Alpern, k=2548)
  325. 243 7732016011 7969129584 7017717927 3693905439 (Phil Carmody, k=563)
  326. 245 0723210388 5331918744 8150661119 3541952519 (Phil Carmody, k=1)
  327. 245 2030439269 3203629014 3330607193 4213026041 (Phil Carmody, k=220)
  328. 245 2672716237 6774276452 2117360247 9761866889 (Phil Carmody, k=68)
  329. 245 5865057449 6851572363 0562788197 8559030027 (Phil Carmody, k=1)
  330. 245 9442804471 7393120079 3982487291 8078581107 (Phil Carmody, k=1)
  331. 246 7631456244 0422230245 8104368591 2927262799 (Phil Carmody, k=13)
  332. 246 8285213753 0033601601 0952191886 7282133757 (Dario Alpern, k=1238)
  333. 247 2309108236 4060382220 6951143219 1437492751 (Phil Carmody, k=125)
  334. 247 6855856131 1267511766 8848080325 4436424443 (Phil Carmody, k=217)
  335. 248 1729211777 2387423142 3113647426 1045914053 (Phil Carmody, k=14)
  336. 248 9095712149 7712197129 3880851137 5922539889 (Phil Carmody, k=8)
  337. 248 9756446786 4958983317 6578875134 2180315323 (Phil Carmody, k=1)
  338. 249 2292413291 5023886058 2030515858 0970996813 (Phil Carmody, k=2)
  339. 250 8631442682 6043909586 8195289981 6239691587 (Phil Carmody, k=7)
  340. 251 6228146300 0430864210 0685115026 3339216973 (Phil Carmody, k=2)
  341. 252 0057912916 3407407378 3850260359 4480237053 (Dario Alpern, k=2282)
