Factores primos de Gúgolplex − 10 con 14 dígitos
-
Alpertron
-
Teoría de números
-
Factores primos de Gúgolplex − 10 con 14 digitos
Esta es una lista de factores primos de
14 dígitos de gúgolplex − 10, es decir, 1010^100 − 10.
Estos números tienen la forma 1 + 2k ∏i piei,
donde pi es un factor primo de 10100 − 1
y ei es cero o uno.
La lista de factores primos de 10100 − 1 es: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 y 168058 8011350901.
En esta lista se pueden ver los factores primos, sus descubridores y los valores de k.
- 1002 9667035169 (Phil Carmody, k=176)
- 1011 7993132831 (Phil Carmody, k=5)
- 1044 9260589277 (Phil Carmody, k=142)
- 1047 4162731001 (Dario Alpern, k=4500)
- 1074 4354843597 (Phil Carmody, k=2)
- 1080 1188119893 (Phil Carmody, k=2)
- 1095 6644245999 (Phil Carmody, k=1)
- 1099 7777776679 (Phil Carmody, k=49)
- 1122 4444443323 (Phil Carmody, k=1)
- 1137 0417919039 (Dario Alpern, k=30201)
- +11397679221347 (Dario Alpern)
(k=24208043)
- 1144 1697415831 (Dario Alpern, k=1535)
- 1167 1485149683 (Dario Alpern, k=6549)
- 1222 9700747773 (Phil Carmody, k=2)
- 1254 9840097147 (Phil Carmody, k=1)
- 1258 8837310369 (Phil Carmody, k=16)
- 1260 5298010801 (Dario Alpern, k=27800)
- 1292 2375268683 (Phil Carmody, k=89)
- 1295 4523280227 (Phil Carmody, k=1)
- 1313 8078343107 (Phil Carmody, k=1)
- 1321 7312557769 (Phil Carmody, k=4)
- 1375 6949568121 (Phil Carmody, k=20)
- 1391 5057894643 (Phil Carmody, k=1)
- 1413 5024115013 (Phil Carmody, k=82)
- 1450 0626992281 (Phil Carmody, k=260)
- 1483 4298686959 (Phil Carmody, k=1)
- 1501 1027458957 (Phil Carmody, k=2)
- 1515 4171453081 (Dario Alpern, k=31060)
- 1516 4009623471 (Dario Alpern, k=470495)
- 1575 6779212747 (Dario Alpern, k=34411)
- 1587 1671783787 (Phil Carmody, k=91)
- 1611 4586529277 (Phil Carmody, k=2)
- 1643 7865626671 (Phil Carmody, k=335)
- 1695 1287130409 (Phil Carmody, k=4)
- 1700 8696244453 (Dario Alpern, k=43226)
- 1730 8493066107 (Dario Alpern, k=422117)
- 1743 1705809631 (Dario Alpern, k=1785)
- 1799 0910285409 (Phil Carmody, k=16)
- 1800 3564358237 (Phil Carmody, k=2)
- 1828 2541372759 (Dario Alpern, k=1521)
- 1830 8569468031 (Dario Alpern, k=1615)
- 1885 3333331449 (Phil Carmody, k=28)
- 1902 1384072573 (Dario Alpern, k=216202)
- 1943 0211204889 (Dario Alpern, k=306788)
- 1949 9806399987 (Phil Carmody, k=317)
- 1962 8948487523 (Dario Alpern, k=130337)
- 1982 3575263209 (Phil Carmody, k=4)
- 2012 3228299039 (Phil Carmody, k=43)
- 2028 3649363711 (Dario Alpern, k=5295)
- 2079 5406461077 (Phil Carmody, k=26)
- 2103 8399347237 (Phil Carmody, k=146)
- 2129 9269790569 (Phil Carmody, k=28)
- 2136 0044343763 (Phil Carmody, k=19)
- 2168 0000002169 (Phil Carmody, k=4)
- 2173 0243355173 (Dario Alpern, k=529954)
- 2221 2227948671 (Phil Carmody, k=15)
- 2232 8401258439 (Phil Carmody, k=19)
- 2246 8171045277 (Dario Alpern, k=890858)
- 2276 8556068277 (Phil Carmody, k=58)
- 2309 7965714959 (Phil Carmody, k=73)
- 2311 5345081841 (Dario Alpern, k=1080)
- 2327 3589588283 (Phil Carmody, k=9)
- 2360 6666664307 (Phil Carmody, k=1)
- 2363 5028047357 (Phil Carmody, k=2)
- 2444 2716189907 (Phil Carmody, k=7)
- 2456 9513038129 (Dario Alpern, k=17768)
- 2498 1451601437 (Phil Carmody, k=2)
- 2504 2108896293 (Dario Alpern, k=1006)
- 2519 2912330147 (Phil Carmody, k=11)
- 2572 1857576999 (Phil Carmody, k=1)
- 2611 3378899133 (Dario Alpern, k=2674)
- 2616 7276960039 (Phil Carmody, k=1)
- 2695 2536849947 (Dario Alpern, k=19301)
- 2705 4991130311 (Phil Carmody, k=195)
- 2715 0625067173 (Phil Carmody, k=2)
- 2757 7773329893 (Phil Carmody, k=2)
- 2846 3636360791 (Phil Carmody, k=155)
- 3130 0285016243 (Phil Carmody, k=1)
- 3151 4596332187 (Phil Carmody, k=1)
- 3205 1637440443 (Dario Alpern, k=3259)
- 3219 4385740639 (Phil Carmody, k=1)
- 3307 8515376853 (Dario Alpern, k=3214)
- 3310 9234525399 (Phil Carmody, k=113)
- 3311 7074912893 (Phil Carmody, k=2)
- 3330 0854709427 (Phil Carmody, k=57)
- 3330 4569242363 (Phil Carmody, k=31)
- 3337 5236706043 (Phil Carmody, k=7)
- 3630 0480511333 (Dario Alpern, k=9322)
- 3785 8151822653 (Phil Carmody, k=14)
- 3855 0844224289 (Dario Alpern, k=202896)
- 3896 9373775921 (Dario Alpern, k=310520)
- 3898 0228809307 (Phil Carmody, k=1)
- 3935 0233523239 (Dario Alpern, k=110993)
- 3942 1914183559 (Phil Carmody, k=1)
- 3989 2491804427 (Phil Carmody, k=1)
- 4047 5615373133 (Phil Carmody, k=2)
- 4072 5937600759 (Phil Carmody, k=1)
- 4165 7905265563 (Dario Alpern, k=1329)
- +42084023612467 (Dario Alpern)
(k=2352903031)
- 4225 3234873169 (Dario Alpern, k=357544)
- 4230 1336866289 (Phil Carmody, k=8)
- 4284 3204889321 (Phil Carmody, k=20)
- 4390 5590835151 (Phil Carmody, k=25)
- 4500 3972457519 (Dario Alpern, k=1235653)
- 4533 5512040347 (Phil Carmody, k=737)
- 4696 9306935391 (Phil Carmody, k=105)
- 4721 3333328613 (Phil Carmody, k=2)
- 4772 1493513627 (Phil Carmody, k=1)
- 4954 5097801387 (Dario Alpern, k=7081)
- 5003 6758196521 (Phil Carmody, k=20)
- 5071 6335483481 (Phil Carmody, k=380)
- +51009107995333 (Dario Alpern)
(k=19519354)
- 5236 8993381277 (Phil Carmody, k=442)
- +52841127104839 (Dario Alpern)
(k=581195441)
- 5284 8298963387 (Phil Carmody, k=47)
- 5373 6105410227 (Phil Carmody, k=127)
- 5386 1273207347 (Phil Carmody, k=1)
- 5489 2796522477 (Phil Carmody, k=538)
- +57263882290969 (Dario Alpern)
(k=158799028)
- +58377106066933 (Dario Alpern)
(k=915891714)
- 5968 8263876671 (Phil Carmody, k=65)
- 6290 9876620147 (Phil Carmody, k=431)
- 6323 3204363479 (Dario Alpern, k=1425631)
- 6391 4918827693 (Phil Carmody, k=2)
- 6446 0852999119 (Phil Carmody, k=1)
- 6485 8519178707 (Phil Carmody, k=1)
- 6578 7556953031 (Dario Alpern, k=959005)
- 6625 6854868843 (Phil Carmody, k=37)
- 6653 2472318071 (Phil Carmody, k=15)
- 6812 4958341637 (Dario Alpern, k=774326)
- 6834 7323703963 (Phil Carmody, k=9)
- 6966 8455277587 (Phil Carmody, k=121)
- 6984 2443339477 (Phil Carmody, k=2)
- 7110 9117738613 (Phil Carmody, k=414)
- 7119 7685820809 (Phil Carmody, k=4)
- 7389 6792936613 (Phil Carmody, k=2)
- 7408 0004579881 (Dario Alpern, k=2033980)
- 7468 5567539117 (Phil Carmody, k=38)
- 7645 8382174093 (Phil Carmody, k=2)
- 7679 2277235403 (Phil Carmody, k=159)
- 7681 9965168277 (Phil Carmody, k=2)
- 7682 3751850003 (Dario Alpern, k=19379)
- 7706 0860976551 (Dario Alpern, k=13175)
- 7741 8689643439 (Dario Alpern, k=415363)
- 7757 8787871031 (Phil Carmody, k=5)
- 7758 7166463907 (Phil Carmody, k=1)
- 7920 8712879209 (Phil Carmody, k=4)
- 7963 8794404093 (Phil Carmody, k=14)
- 8353 5617860399 (Phil Carmody, k=1)
- 8522 3206100003 (Phil Carmody, k=1)
- 8782 8570023107 (Phil Carmody, k=1)
- 8864 9108919757 (Dario Alpern, k=4522)
- 8951 6481228947 (Phil Carmody, k=233)
- 8999 6151156319 (Dario Alpern, k=78371)
- 9153 6147552323 (Phil Carmody, k=361)
- 9279 7752318889 (Phil Carmody, k=188)
- 9451 0963014253 (Phil Carmody, k=2)
- 9548 6825401493 (Dario Alpern, k=1946)
- 9645 3764531843 (Phil Carmody, k=1)
- 9758 0000009759 (Phil Carmody, k=119)