Factores primos de Gúgolplex − 10 con 13 dígitos
-
Alpertron
-
Teoría de números
-
Factores primos de Gúgolplex − 10 con 13 digitos
Esta es una lista de factores primos de
13 dígitos de gúgolplex − 10, es decir, 1010^100 − 10.
Estos números tienen la forma 1 + 2k ∏i piei,
donde pi es un factor primo de 10100 − 1
y ei es cero o uno.
La lista de factores primos de 10100 − 1 es: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 y 168058 8011350901.
En esta lista se pueden ver los factores primos, sus descubridores y los valores de k.
- 100 6606065961 (Dario Alpern, k=20)
- 101 8495847041 (Dario Alpern, k=2240)
- 106 7753850907 (Dario Alpern, k=1)
- 109 4705482747 (Dario Alpern, k=101)
- 109 9124713769 (Dario Alpern, k=124)
- 111 5432845561 (Dario Alpern, k=20)
- 112 0173857191 (Dario Alpern, k=5)
- 112 4431892839 (Dario Alpern, k=1)
- 113 1299401933 (Dario Alpern, k=14)
- 113 9711924279 (Dario Alpern, k=29)
- 114 8990627443 (Dario Alpern, k=2527)
- 115 1769073093 (Dario Alpern, k=2)
- 116 6893970551 (Dario Alpern, k=7175)
- 121 6969696849 (Dario Alpern, k=8)
- 125 0329235879 (Dario Alpern, k=359)
- 126 6943724077 (Dario Alpern, k=11806)
- 128 9975200489 (Dario Alpern, k=676)
- 137 4037940243 (Dario Alpern, k=1)
- 138 6180397801 (Dario Alpern, k=1977100)
- 140 7055741769 (Dario Alpern, k=4)
- 145 7471478277 (Dario Alpern, k=2)
- 147 1844397277 (Dario Alpern, k=2)
- 148 8857317963 (Dario Alpern, k=7)
- 150 4650473671 (Dario Alpern, k=33095)
- 162 0000000163 (Dario Alpern, k=9)
- 164 8659137599 (Dario Alpern, k=8011)
- 169 0039580923 (Dario Alpern, k=1589)
- 169 6665057391 (Dario Alpern, k=405)
- 169 9236792199 (Dario Alpern, k=3761)
- 178 3893960883 (Dario Alpern, k=29)
- 178 9934953717 (Dario Alpern, k=182)
- 182 2165917997 (Dario Alpern, k=18646)
- 183 6561965437 (Dario Alpern, k=2)
- 187 0922509039 (Dario Alpern, k=1)
- 189 7513679959 (Dario Alpern, k=13)
- 194 7526232809 (Dario Alpern, k=18148)
- 195 5320646599 (Dario Alpern, k=1)
- 201 6135524791 (Dario Alpern, k=5)
- 202 4134786519 (Dario Alpern, k=62803)
- 208 9561863523 (Dario Alpern, k=497)
- 208 9589616613 (Dario Alpern, k=194)
- 218 0883695477 (Dario Alpern, k=1538)
- 221 7757500253 (Dario Alpern, k=17934)
- 222 2590753729 (Dario Alpern, k=96)
- 224 7754922227 (Dario Alpern, k=17)
- 231 2850303787 (Dario Alpern, k=1)
- 231 3462864719 (Dario Alpern, k=190559)
- 231 7200425707 (Dario Alpern, k=1)
- 239 9469976279 (Dario Alpern, k=1)
- 243 7038203359 (Dario Alpern, k=4873)
- 250 7042656427 (Dario Alpern, k=1896083)
- 250 7992492631 (Dario Alpern, k=815)
- 258 2732774009 (Dario Alpern, k=4)
- 266 9137934677 (Dario Alpern, k=1546)
- 273 2467083187 (Dario Alpern, k=1)
- 276 6124427369 (Dario Alpern, k=244)
- 277 2272522449 (Dario Alpern, k=6136)
- 280 7892320797 (Dario Alpern, k=2)
- 289 3229859283 (Dario Alpern, k=7)
- 296 3763753721 (Dario Alpern, k=35420)
- 300 0594059707 (Dario Alpern, k=1)
- 302 7324163849 (Dario Alpern, k=268)
- 312 3088305391 (Dario Alpern, k=5)
- 313 6486800133 (Dario Alpern, k=14)
- 326 6954130133 (Dario Alpern, k=294)
- 352 5363616921 (Dario Alpern, k=3020)
- 356 6083027751 (Dario Alpern, k=125)
- 359 9036409277 (Dario Alpern, k=462)
- 362 2276422403 (Dario Alpern, k=22277)
- 362 7340939529 (Dario Alpern, k=4)
- 375 9851974843 (Dario Alpern, k=1479)
- 376 5377012521 (Dario Alpern, k=20)
- 383 6238351133 (Dario Alpern, k=2)
- 383 7107464213 (Dario Alpern, k=2)
- 390 0033889123 (Dario Alpern, k=917)
- 397 4922213481 (Dario Alpern, k=60)
- 399 0731706919 (Dario Alpern, k=81)
- 401 7106295203 (Dario Alpern, k=1547)
- 402 7706522533 (Dario Alpern, k=7294)
- 405 2087954597 (Dario Alpern, k=38)
- 410 6504064631 (Dario Alpern, k=5)
- 414 1914713773 (Dario Alpern, k=2)
- 414 5529511853 (Dario Alpern, k=733966)
- 419 3998994117 (Dario Alpern, k=38)
- 421 0968709267 (Dario Alpern, k=1)
- +4408407102277 (Dario Alpern)
(k=9566482)
- 448 6546646837 (Dario Alpern, k=23978)
- 457 2931160747 (Dario Alpern, k=13)
- 471 2243610427 (Dario Alpern, k=1)
- 472 6193340067 (Dario Alpern, k=101)
- 482 2646573053 (Dario Alpern, k=434)
- 483 3950575387 (Dario Alpern, k=1)
- 506 1617991733 (Dario Alpern, k=2)
- 507 0503916677 (Dario Alpern, k=58)
- 517 5232022773 (Dario Alpern, k=14)
- 521 8811881711 (Dario Alpern, k=35)
- 537 2177421799 (Dario Alpern, k=1)
- 540 7082409997 (Dario Alpern, k=2)
- 542 9655720787 (Dario Alpern, k=1)
- 544 1011409293 (Dario Alpern, k=2)
- 551 6773007329 (Dario Alpern, k=16)
- 574 3530980191 (Dario Alpern, k=5)
- 580 0239367759 (Dario Alpern, k=1)
- 586 7674813837 (Dario Alpern, k=4882)
- 600 1188119413 (Dario Alpern, k=2)
- 621 1915295653 (Dario Alpern, k=414)
- 640 7364005881 (Dario Alpern, k=11780)
- 657 1066740769 (Dario Alpern, k=52016)
- 660 7037122027 (Dario Alpern, k=1321)
- 687 4230012569 (Dario Alpern, k=244)
- 688 1654224919 (Dario Alpern, k=59)
- 695 4993497761 (Dario Alpern, k=17360)
- 707 8723657043 (Dario Alpern, k=1)
- 724 0396040329 (Dario Alpern, k=1108)
- 731 6221903717 (Dario Alpern, k=166)
- 737 3161730881 (Dario Alpern, k=160)
- 740 7691779253 (Dario Alpern, k=302)
- 754 1034736867 (Dario Alpern, k=1)
- 754 7984866843 (Dario Alpern, k=7)
- 765 8041306921 (Dario Alpern, k=20)
- 766 8452588963 (Dario Alpern, k=1)
- 767 5394654071 (Dario Alpern, k=43615)
- 771 1098310213 (Dario Alpern, k=2)
- 777 1912493797 (Dario Alpern, k=2602)
- 792 5424411631 (Dario Alpern, k=5)
- 797 7780288853 (Dario Alpern, k=2)
- 798 8098423603 (Dario Alpern, k=67)
- 821 3785937039 (Dario Alpern, k=19)
- 824 4227641453 (Dario Alpern, k=2)
- 834 6525667243 (Dario Alpern, k=7)
- 861 0020699347 (Dario Alpern, k=947)
- 871 2734726477 (Dario Alpern, k=38)
- 905 1301112107 (Dario Alpern, k=1)
- 928 6296795227 (Dario Alpern, k=4763)
- +9328203023813 (Dario Alpern)
(k=3407386)
- 940 0582204883 (Dario Alpern, k=41)
- 963 3530990557 (Dario Alpern, k=2)
- 963 8557304239 (Dario Alpern, k=1)
- 965 0708560667 (Dario Alpern, k=463)
- 966 7901150773 (Dario Alpern, k=2)
- 970 3812328387 (Dario Alpern, k=1)
- 986 8869054397 (Dario Alpern, k=97702)