Factores primos de Googolplex - 1 con 88 dígitos
-
Alpertron
-
Teoría de números
-
Factores primos de Googolplex − 1 con 88 digitos
- 14551915 2283668518 0664062500 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=1)
- 15021502 9716491699 2187500000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=252019)
- 15441894 5312500000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=253)
- 24576000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=3)
- 25646705 6274414062 5000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=672313)
- 47994035 4125574231 1477661132 8125000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=5277)
- 50708877 0973496139 0495300292 9687500000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=11151)
- 71474085 8880000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=68163)
Script Perl escrito por Darío Alejandro Alpern. Última modificación realizada el 25 de mayo de 2015.