Factores primos de Googolplex - 1 con 54 dígitos
-
Alpertron
-
Teoría de números
-
Factores primos de Googolplex − 1 con 54 digitos
- 1047 7378964424 1333007812 5000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=9)
- 1074 3383748528 4428611584 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=91)
- 1459 2350617600 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=278327)
- 1860 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=93)
- 2126 3619539840 2304901120 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=73773)
- 2220 4460492503 1308084726 3336181640 6250000000 0000000001 (Phil Carmody, k=1)
- 2382 0160000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=37219)
- 2698 9363370226 2537182196 5312000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=285761)
- 3342 8815271463 4634321555 4952621459 9609375000 0000000001 (Dario Alpern, k=3011)
- 3732 9428437260 5034150183 2008361816 4062500000 0000000001 (Dario Alpern, k=105073)
- 4947 8023249920 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=9)
- 6226 5139946399 2205246464 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=16877)
- 8160 4378624000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=19)
Script Perl escrito por Darío Alejandro Alpern. Última modificación realizada el 25 de mayo de 2015.