Factores primos de Gúgolplex − 10 con 46 dígitos

  1. Alpertron
  2. Teoría de números
  3. Factores primos de Gúgolplex − 10 con 46 digitos

Esta es una lista de factores primos de 46 dígitos de gúgolplex − 10, es decir, 1010^100 − 10.

Estos números tienen la forma 1 + 2ki piei, donde pi es un factor primo de 10100 − 1 y ei es cero o uno.

La lista de factores primos de 10100 − 1 es: 3, 3, 11, 41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801, 18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 y 168058 8011350901.

En esta lista se pueden ver los factores primos, sus descubridores y los valores de k.

  1. 100497 5328576390 4588701351 8407209155 4870780923 (Phil Carmody, k=1)
  2. 100581 2819791809 2853767730 1683548906 6886333409 (Phil Carmody, k=16)
  3. 100910 4202465249 9614051678 8480461579 3068774241 (Phil Carmody, k=80)
  4. 100910 5147498650 7393563665 2457551983 4124268961 (Dario Alpern, k=1360)
  5. 101256 7801388779 2407316436 8417091730 6397751561 (Phil Carmody, k=20)
  6. 101779 4204677734 3541896035 6252038780 2960082627 (Phil Carmody, k=161)
  7. 102038 3352406483 4897043160 7907258588 4085292151 (Dario Alpern, k=1925)
  8. 102437 9999897562 0000102437 9999897562 0000102439 (Phil Carmody, k=21)
  9. 102470 6985836036 1398476505 7403606648 4047062523 (Phil Carmody, k=17)
  10. 102922 9612964257 9088073960 7532366767 2363780199 (Phil Carmody, k=1)
  11. 103843 7801740267 9881551635 8053222805 2748229933 (Phil Carmody, k=2)
  12. 104528 3700631208 4401855528 4900092533 7568099547 (Phil Carmody, k=1)
  13. 104707 1005511813 4071338604 0749001215 2355861843 (Phil Carmody, k=9)
  14. 105187 8181060743 3736511110 0592329300 5036773747 (Phil Carmody, k=613)
  15. 105461 9555560729 5955239890 0045568851 8278614359 (Phil Carmody, k=23)
  16. 105724 9068629559 9518609555 5173973558 5713986849 (Phil Carmody, k=16)
  17. 106015 0084479018 7033583918 6924809122 4124303599 (Phil Carmody, k=263)
  18. 106219 0350915790 4619013470 5721855314 5513057357 (Phil Carmody, k=26)
  19. 107043 7952070137 8663269323 7796012986 8368368307 (Phil Carmody, k=1)
  20. 107047 2313670791 6344481325 6918944740 6002966443 (Dario Alpern, k=2719)
  21. 107252 9579956865 5373884393 0377402086 4463073681 (Phil Carmody, k=40)
  22. 107260 8887588417 3447272587 2276915858 9832560321 (Phil Carmody, k=160)
  23. 107291 6926848329 9837700978 4652870762 8134186877 (Phil Carmody, k=2)
  24. 107389 2958795589 9772886483 8316775159 9132933563 (Dario Alpern, k=2979)
  25. 107620 5917210476 6930884616 2781509004 4855572319 (Phil Carmody, k=829)
  26. 108058 6143898504 4753284086 6022701802 3888088357 (Phil Carmody, k=178)
  27. 108219 9993300227 5619756009 0702406729 5075842729 (Phil Carmody, k=196)
  28. 108423 2743151863 6519464519 1724833046 8708770613 (Phil Carmody, k=302)
  29. 108691 4911645869 3343252444 2449291042 6457564481 (Phil Carmody, k=160)
  30. 108970 2554156104 9228368636 2365378820 4674999239 (Phil Carmody, k=431)
  31. 109157 6668078662 5541622158 5408637694 1683499893 (Phil Carmody, k=2)
  32. 109309 8519680868 4135620010 7187054046 5634380997 (Phil Carmody, k=2)
  33. 109816 0593602404 5582371735 3764008937 3718443693 (Phil Carmody, k=54)
  34. 109950 0383446746 1492182256 7471541370 6362695911 (Phil Carmody, k=635)
  35. 110242 0763570464 0631691265 8102483631 2080284951 (Phil Carmody, k=325)
  36. 110306 2975845012 8587023496 2353561968 1204289559 (Dario Alpern, k=2021)
  37. 110658 4980811191 5846836843 6670843411 7098335403 (Phil Carmody, k=311)
  38. 110665 3195749329 7199587638 7230507399 5048640173 (Phil Carmody, k=14)
  39. 110681 8544758180 7975968692 3795422273 3646006679 (Phil Carmody, k=1)
  40. 110871 7402734836 8644457953 0314922537 7290910333 (Phil Carmody, k=214)
  41. 111510 4073008199 6812178876 6381682840 6080307323 (Phil Carmody, k=1)
  42. 111578 6525210640 1189566830 3665199533 3468396267 (Phil Carmody, k=1)
  43. 111883 0518040169 9043936584 2470231404 9641546147 (Phil Carmody, k=57)
  44. 112132 9578455672 8524697672 1466417247 4862906283 (Phil Carmody, k=7)
  45. 112364 4002061425 4946038780 8403632376 7992053947 (Phil Carmody, k=1)
  46. 113344 4895996409 8082636364 7698085323 6004617191 (Phil Carmody, k=65)
  47. 113411 0449347601 5241527273 8613831766 2032879689 (Phil Carmody, k=76)
  48. 113423 3458725484 8501388269 2515522855 3721673283 (Dario Alpern, k=1187)
  49. 113531 8109153063 5047206089 5419708363 0777503399 (Phil Carmody, k=13)
  50. 113710 0674508445 7139093779 8007087035 8533522391 (Dario Alpern, k=2205)
  51. 114340 3561161229 2640331177 2579458414 2048606773 (Phil Carmody, k=62)
  52. 114475 4514274359 8498010170 1481921773 8337516631 (Phil Carmody, k=35)
  53. 115108 4076323697 3666996820 3536388793 3945600563 (Phil Carmody, k=7)
  54. 115694 8485221898 1894877586 9415738929 6005967547 (Phil Carmody, k=31)
  55. 116307 9903100360 5291607596 5098150122 6876993397 (Phil Carmody, k=2)
  56. 116439 3721778174 8050898685 8128503322 3799266373 (Phil Carmody, k=14)
  57. 116634 3944493807 1611381819 3481621263 1198897933 (Phil Carmody, k=2)
  58. 117246 0077522823 6969835857 7461652568 0569222289 (Dario Alpern, k=1144)
  59. 117314 9195811946 9648385847 2598342942 9779335987 (Phil Carmody, k=1)
  60. 117396 3132170455 1134546222 2882714901 7576834879 (Phil Carmody, k=829)
  61. 117869 7197520887 2939889550 7981865805 3528317437 (Phil Carmody, k=2)
  62. 118175 1869294995 8419690491 7466541790 9193350911 (Phil Carmody, k=395)
  63. 118341 9827647765 5299276601 0700562121 4660200049 (Phil Carmody, k=56)
  64. 118650 1841949217 4192548839 8258354412 9075195199 (Phil Carmody, k=1)
  65. 119434 2811467674 1140856376 8117246598 5506067493 (Phil Carmody, k=2)
  66. 120329 3924780185 7463975430 3334647744 6611119791 (Phil Carmody, k=5)
  67. 120486 5305526219 5088797665 0566554069 5705668227 (Phil Carmody, k=1)
  68. 120672 6091098574 9597370886 6306564521 4773412679 (Phil Carmody, k=11)
  69. 120675 3243815062 5627885198 0733965677 4939667933 (Phil Carmody, k=14)
  70. 121246 1727722651 6317690003 5364570837 4748231391 (Phil Carmody, k=5)
  71. 121456 6628865832 3086052711 8331126170 6962775757 (Phil Carmody, k=2)
  72. 121470 6126240403 2183392492 6114825296 6304109443 (Phil Carmody, k=1)
  73. 121502 6895556985 0720431709 1020762754 7472524507 (Phil Carmody, k=1)
  74. 121771 2619921771 2619800001 2177126199 2177126199 (Phil Carmody, k=771)
  75. 121851 6701041165 3688806836 2457910570 8398387557 (Phil Carmody, k=182)
  76. 122995 1166918800 7870972938 4994461270 5413894231 (Phil Carmody, k=5)
  77. 123365 2691576602 9585480179 5246339139 8352312199 (Phil Carmody, k=51)
  78. 123423 9452911969 8001126550 4413394098 2560488239 (Phil Carmody, k=1)
  79. 125923 5312951971 8624326437 9948679566 2553512681 (Phil Carmody, k=60)
  80. 126414 0558431700 1378071375 4496265792 3967657597 (Phil Carmody, k=346)
  81. 126755 3247951961 5937011243 8439994651 6901360653 (Phil Carmody, k=62)
  82. 127086 2203054055 9234346884 4460321519 3691400893 (Phil Carmody, k=26)
  83. 127191 1402829601 0754381561 4981863747 5630184597 (Phil Carmody, k=22)
  84. 127378 6875985391 6596900523 2645829042 8008879241 (Phil Carmody, k=140)
  85. 128116 1898811733 8907127740 5610000875 1263308329 (Phil Carmody, k=4)
  86. 128127 9080244706 1113925441 6835767005 0746606547 (Phil Carmody, k=1)
  87. 128160 4531931299 1337706013 1811599654 9956191831 (Phil Carmody, k=5)
  88. 128921 0915282981 1602094711 5789172650 9655600359 (Dario Alpern, k=1559)
  89. 129232 1414737895 5168885574 8025317567 5386002409 (Phil Carmody, k=4)
  90. 129959 2139455556 0663462956 0109920668 2949468443 (Phil Carmody, k=1)
  91. 130444 0190774723 7931150199 3703154937 4768378787 (Phil Carmody, k=237)
  92. 130658 2607427422 2654609719 2211592498 3280119969 (Phil Carmody, k=16)
  93. 131005 0174797737 0802447013 2622414098 5749803643 (Phil Carmody, k=67)
  94. 131179 5892396618 0999887295 2136904589 9455528803 (Phil Carmody, k=17)
  95. 131471 8330730192 0839840964 9731707229 2915771961 (Phil Carmody, k=20)
  96. 132152 2626312571 8781800247 5565976525 6782861529 (Dario Alpern, k=1484)
  97. 132600 3075080811 1062693183 3117868341 0216508879 (Phil Carmody, k=701)
  98. 132944 5142981329 8517203291 3507411327 3778919173 (Phil Carmody, k=322)
  99. 133665 2547750129 8029874514 5915199990 7561654813 (Phil Carmody, k=14)
  100. 133946 0262415520 4220959743 2807838988 9572120437 (Phil Carmody, k=2)
  101. 135130 8235708498 1009363486 1200572400 2586550809 (Phil Carmody, k=4)
  102. 135896 2200938384 4089401068 9213394458 7324795879 (Phil Carmody, k=163)
  103. 136083 7867799707 5863564556 6750426057 3507000373 (Phil Carmody, k=22)
  104. 136160 3772402691 9289515862 9122259832 7815685453 (Phil Carmody, k=34)
  105. 136462 5811444236 0739883928 3568836504 0314418877 (Phil Carmody, k=2)
  106. 136549 5513473600 2555574709 5281347344 3834962609 (Phil Carmody, k=88)
  107. 136714 9239191926 4897330676 6791194049 2702143667 (Phil Carmody, k=1)
  108. 137020 3116994787 8183138948 3595933880 3248658631 (Phil Carmody, k=5)
  109. 137179 6949274824 4178478852 8784529500 7478353551 (Phil Carmody, k=775)
  110. 137494 9802752685 5043954755 3931215927 4095262437 (Phil Carmody, k=86)
  111. 137873 5748990832 5460158689 0251394593 3276603973 (Phil Carmody, k=2)
  112. 138873 5875179573 8139502322 3655261072 7725283717 (Phil Carmody, k=2)
  113. 138921 8084540194 8331757373 7790657560 4962109707 (Phil Carmody, k=1)
  114. 139743 5741094789 2338393998 8125188299 0953824067 (Phil Carmody, k=87)
  115. 139982 0301928728 2625542216 0250713117 5748210677 (Phil Carmody, k=42)
  116. 140431 5147174261 2771686537 8560137970 4123566827 (Phil Carmody, k=31)
  117. 140621 3520287079 9364629895 6504048310 3944227427 (Phil Carmody, k=1)
  118. 140837 5794722000 0424535201 9883283323 2549405159 (Phil Carmody, k=43)
  119. 141587 1286553799 4983628532 0047341357 6350125039 (Phil Carmody, k=1)
  120. 142768 8470036072 5378041470 8935607855 2027459689 (Phil Carmody, k=4)
  121. 143411 3524924682 6167163456 2422626038 9976790601 (Phil Carmody, k=100)
  122. 143689 5481968383 0751166462 8639146779 1188180747 (Phil Carmody, k=1)
  123. 144236 8441888247 2416343346 9992931627 0966874361 (Phil Carmody, k=20)
  124. 144373 8672837719 0744231827 9252827468 7181288987 (Phil Carmody, k=833)
  125. 144550 5911603564 8829928253 2768264421 9156725877 (Phil Carmody, k=86)
  126. 144970 6434294903 2297454426 1117169476 0424133493 (Phil Carmody, k=14)
  127. 146100 2782464917 0900637635 0846665458 2728346641 (Phil Carmody, k=40)
  128. 146122 4709916912 3048690910 5521338008 2600321397 (Dario Alpern, k=1662)
  129. 146138 5602156272 5508421703 4199341379 5804590027 (Phil Carmody, k=1)
  130. 146257 9204670627 6343274445 9816295161 6751292351 (Phil Carmody, k=75)
  131. 146610 0239699726 7643464991 1838262595 6526588559 (Phil Carmody, k=343)
  132. 147105 9237673017 3668781509 1385470732 2544961163 (Phil Carmody, k=1)
  133. 147358 0061706746 2300880697 2550044627 0310723319 (Phil Carmody, k=1)
  134. 148823 1697642038 2216625475 4167593446 3648461187 (Phil Carmody, k=323)
  135. 149392 2276123296 6281477341 0753076937 0843972347 (Phil Carmody, k=1)
  136. 149460 2588349701 2337547517 0485098768 7518147483 (Phil Carmody, k=1)
  137. 149498 5388505631 1556427330 9721741353 1455357409 (Phil Carmody, k=944)
  138. 149892 6162635094 0179539972 6835564229 9957735667 (Phil Carmody, k=1)
  139. 149905 1771331692 8243084974 7716710546 4192842123 (Phil Carmody, k=1)
  140. 150384 6214855973 2783819125 9412948783 0067110523 (Phil Carmody, k=31)
  141. 151030 1549345567 1494816588 0296953195 5129138707 (Phil Carmody, k=11)
  142. 151190 2324251626 0636889765 9149908215 7888799203 (Phil Carmody, k=9)
  143. 151771 4216018254 7421454386 6049075305 2843487403 (Dario Alpern, k=1429)
  144. 152484 2010986613 8371860120 5523134560 5204977333 (Phil Carmody, k=166)
  145. 152534 0895607573 4930305344 6204021455 2515367639 (Phil Carmody, k=1)
  146. 152957 8032317498 2508552180 0258299595 5781911957 (Phil Carmody, k=2)
  147. 153464 1443093684 3105835433 2918776555 9211709519 (Phil Carmody, k=1)
  148. 153760 8854590187 5042297895 9350811192 6062805641 (Phil Carmody, k=340)
  149. 154260 0539195703 7475252889 0137258279 4281627641 (Dario Alpern, k=2140)
  150. 154676 3558406398 4751762878 3848334275 5922149853 (Phil Carmody, k=26)
  151. 155158 9461869123 5206185243 2032055186 4389814917 (Phil Carmody, k=26)
  152. 155561 5216895810 3135389278 4464535150 0659281689 (Phil Carmody, k=76)
  153. 155653 8364234692 1955589706 5654474911 4025545037 (Dario Alpern, k=1182)
  154. 156556 6388647071 5439981028 2447317143 3395826631 (Phil Carmody, k=865)
  155. 156700 5439031288 0026333331 7663278943 0204533071 (Phil Carmody, k=395)
  156. 156863 9275979288 8834222302 6544029544 4301533963 (Phil Carmody, k=1)
  157. 156943 5367821489 3356983920 3411558873 9638717119 (Phil Carmody, k=991)
  158. 157516 2338705285 8034749852 0766573237 5543530199 (Phil Carmody, k=1)
  159. 157831 3142268723 3274374300 5416362505 4833503307 (Phil Carmody, k=1)
  160. 158289 7782657489 7123636365 2192614190 2112607601 (Phil Carmody, k=200)
  161. 158480 6963416732 4049480508 2379077630 8602654867 (Phil Carmody, k=1)
  162. 158556 8947837196 0161663413 0485773936 2621861799 (Phil Carmody, k=1)
  163. 159554 8874511220 6974600001 5955488745 1122069747 (Phil Carmody, k=7)
  164. 160281 9390842893 2237090910 6937284817 5198413281 (Dario Alpern, k=1040)
  165. 162563 1707345954 5208637846 1595258731 5354828601 (Phil Carmody, k=100)
  166. 162726 7534818415 7696707532 5077808700 6004865769 (Phil Carmody, k=4)
  167. 163371 1297802738 0941847190 6044296970 9602353547 (Phil Carmody, k=1)
  168. 163586 5013531763 0143695443 1210927255 7763768307 (Phil Carmody, k=17)
  169. 164961 8830597407 2040247475 1748835779 4993367877 (Phil Carmody, k=2)
  170. 165230 1233692712 8434458390 9315084076 2510192773 (Phil Carmody, k=794)
  171. 165526 8959822549 1626129435 9664948603 6602613637 (Phil Carmody, k=166)
  172. 165585 3513313191 8712031945 6870300365 4468883929 (Phil Carmody, k=556)
  173. 166848 3755607755 6317710608 5941361941 3379092241 (Phil Carmody, k=40)
  174. 168868 1185585842 1929278601 1660006076 0049157723 (Phil Carmody, k=39)
  175. 169037 3416317502 8497548018 4274591045 3338824969 (Phil Carmody, k=476)
  176. 170509 7767644457 5182227271 9092325323 1505304279 (Phil Carmody, k=1)
  177. 170893 9727930289 5940295032 3959324026 4816724203 (Phil Carmody, k=1)
  178. 170914 7741590245 9796833420 4050836806 1743901947 (Dario Alpern, k=1741)
  179. 171102 4606614485 2611466736 1334172337 6501380357 (Dario Alpern, k=1318)
  180. 171657 2008257076 1012643246 9175861335 7399026281 (Phil Carmody, k=140)
  181. 172372 5344590757 4913514396 1450911609 9862528481 (Phil Carmody, k=80)
  182. 172925 7763681138 1199699594 7333277229 8154511591 (Phil Carmody, k=65)
  183. 173407 1621087823 7282820102 5522675571 2489970677 (Dario Alpern, k=1766)
  184. 173455 3607175804 6298126435 2176641559 0516523427 (Phil Carmody, k=1)
  185. 173978 8723258042 6110814070 9895091972 6193171161 (Phil Carmody, k=20)
  186. 174131 2679360747 7772252396 7826725604 9165074677 (Phil Carmody, k=2)
  187. 174756 0017548280 7116638679 0409884706 4894777969 (Phil Carmody, k=56)
  188. 174971 8966684700 1584382588 0761792922 9788966747 (Phil Carmody, k=203)
  189. 175133 1732622893 0594166411 5150701673 0348388963 (Phil Carmody, k=37)
  190. 175434 7161768626 1147577308 2290967807 4927714079 (Phil Carmody, k=1)
  191. 176685 0111758925 0782131905 4837030365 2978361889 (Dario Alpern, k=1776)
  192. 176785 4866046495 5711080541 9609057292 4275094271 (Phil Carmody, k=15)
  193. 176918 9855696404 7320345398 7202886480 1475753347 (Phil Carmody, k=1)
  194. 177079 6480238796 2413021845 6240710949 0300816493 (Phil Carmody, k=634)
  195. 177475 6397010998 5757978510 0891381303 8906683649 (Phil Carmody, k=128)
  196. 177896 1707373879 3555659006 8224100737 3533822329 (Phil Carmody, k=276)
  197. 179009 3071173589 6868457232 7822526522 8364488551 (Dario Alpern, k=1175)
  198. 179423 1373437802 2125273745 8776180984 6977976843 (Phil Carmody, k=19)
  199. 179498 9157311400 5143099131 1484752805 9063142013 (Phil Carmody, k=2)
  200. 179543 4204029251 9815291734 6304959913 3565862443 (Phil Carmody, k=17)
  201. 180558 7103305494 2322239381 4117910412 6611462603 (Phil Carmody, k=9)
  202. 180757 0504335874 0192450266 8714631856 7861128519 (Phil Carmody, k=1)
  203. 183108 5854164443 0708672903 0086794966 5232103399 (Dario Alpern, k=1171)
  204. 184130 7605733228 0942666670 4973302088 5381043427 (Phil Carmody, k=41)
  205. 185756 4295846654 7119084956 8761841768 4065465107 (Phil Carmody, k=1)
  206. 187219 9087145773 2473436133 5108827003 0964160867 (Phil Carmody, k=1)
  207. 187997 3990347387 5398471108 2689927083 6931442987 (Phil Carmody, k=1)
  208. 188367 5069942214 5341328789 3342681941 8321524431 (Dario Alpern, k=2885)
  209. 189356 8681847709 8502267524 4470385762 0069904597 (Phil Carmody, k=42)
  210. 189488 1607802022 6178151537 6342864691 1772325689 (Phil Carmody, k=4)
  211. 189690 6919710425 3849993456 4779025866 8901594359 (Phil Carmody, k=141)
  212. 189700 2950153552 0887541473 1426247883 0410443773 (Phil Carmody, k=22)
  213. 189813 3956310630 7047743973 2959244566 7692091209 (Phil Carmody, k=868)
  214. 190443 9715684046 8871336883 0477725537 9737723843 (Phil Carmody, k=29)
  215. 190823 4767336815 5813695313 3677117385 9363241333 (Phil Carmody, k=2)
  216. 191956 9028077369 5333529882 3976566774 7975997161 (Dario Alpern, k=1780)
  217. 192447 4400518766 0058340695 1754180088 6457418533 (Phil Carmody, k=2)
  218. 192729 2760897798 5370739762 6713219374 0886579203 (Phil Carmody, k=1)
  219. 193345 6662105042 9254699887 4188270018 6545976879 (Dario Alpern, k=1213)
  220. 193445 4295258103 3468386167 8455354996 6445547307 (Phil Carmody, k=1)
  221. 193685 7126040507 5359171468 7841964125 4055948373 (Phil Carmody, k=14)
  222. 196498 8111316602 4171594271 8555483227 3759893797 (Phil Carmody, k=266)
  223. 197147 4885569270 5385360078 3104176020 6267554403 (Phil Carmody, k=1)
  224. 197227 8278369326 8001718437 7259781751 8685628241 (Phil Carmody, k=40)
  225. 198479 8518423647 7250073471 8036284457 9552953523 (Phil Carmody, k=229)
  226. 199056 6585830382 3994111427 7364884513 2035612333 (Phil Carmody, k=2)
  227. 199674 2751494112 7909546032 4857548283 1058477671 (Dario Alpern, k=1465)
  228. 199691 0792556742 9207660622 9678145264 0200197363 (Phil Carmody, k=7)
  229. 199805 8004079313 5464639993 3908416292 2388249867 (Phil Carmody, k=497)
  230. 200365 7531437862 5453974503 9956894039 4782270477 (Phil Carmody, k=2)
  231. 200549 3523170087 8725797514 3911124018 4268712121 (Phil Carmody, k=20)
  232. 200784 9336855673 2211354547 5376461180 9887632437 (Phil Carmody, k=402)
  233. 202175 2571044026 6497216243 0213659719 6287285329 (Phil Carmody, k=8)
  234. 202972 6863289581 5345689030 0194438859 6072964323 (Phil Carmody, k=437)
  235. 203442 7965862551 3980695745 0769975401 6680835551 (Phil Carmody, k=425)
  236. 203965 6718951009 3073708220 2954083175 7100155159 (Phil Carmody, k=1)
  237. 204212 4276658757 8821909092 9512151857 4966697311 (Phil Carmody, k=5)
  238. 204893 6147683030 1328892522 4679773660 4034035157 (Dario Alpern, k=2926)
  239. 204950 1478016538 4104736572 5279157152 4058614547 (Phil Carmody, k=27)
  240. 205296 6864143137 1224643140 4372556837 1689471133 (Phil Carmody, k=2)
  241. 205358 8310950377 0362270621 0525490040 8473964439 (Phil Carmody, k=1)
  242. 206790 7184033072 1790526419 3435509753 0995032169 (Phil Carmody, k=4)
  243. 207773 8266370753 5730138622 6915321284 3213295923 (Phil Carmody, k=9)
  244. 208441 4414197813 4314709135 5473992104 3090922723 (Phil Carmody, k=1)
  245. 209404 8411594440 1180399331 3406587378 0637573083 (Phil Carmody, k=949)
  246. 209660 8600970021 1468269469 6808172210 3521491721 (Phil Carmody, k=140)
  247. 209834 1474032614 3052150295 8102133040 3733940151 (Phil Carmody, k=25)
  248. 209870 5528190257 8727652334 8266156278 2614529929 (Phil Carmody, k=156)
  249. 210652 9068212104 8427690147 6358795557 4068827799 (Phil Carmody, k=11)
  250. 211070 9623489814 5026058094 9238298803 3835519453 (Phil Carmody, k=2)
  251. 211542 6698855834 3169574499 6923188972 3620575597 (Phil Carmody, k=86)
  252. 212883 4924898490 6365122019 0767150731 5703148027 (Phil Carmody, k=937)
  253. 214416 2145320269 1450370057 3758807444 6893901293 (Phil Carmody, k=2)
  254. 215569 7733844627 1828299682 8411522346 5505781403 (Phil Carmody, k=199)
  255. 215878 7614503659 5248199997 8412123854 9634047519 (Phil Carmody, k=241)
  256. 215948 4531901687 8641508089 4841158908 3213154919 (Phil Carmody, k=1)
  257. 216000 5683213947 1835186295 0750915543 9627892643 (Phil Carmody, k=1)
  258. 216685 9420977507 3937685405 3306295219 8789370637 (Phil Carmody, k=2)
  259. 216874 6029131127 2990841035 3483063994 6521137213 (Phil Carmody, k=54)
  260. 217769 7861894951 0687778688 8040304124 9273608559 (Phil Carmody, k=1)
  261. 217903 5335446092 8701650161 7774914028 0607086917 (Phil Carmody, k=58)
  262. 219281 8372671340 3011213189 1634434585 8423557843 (Phil Carmody, k=31)
  263. 219812 8257246175 3423474513 9154937602 8882854283 (Phil Carmody, k=609)
  264. 220311 3350639075 3639926805 4033822383 4620276551 (Phil Carmody, k=175)
  265. 221412 9010425912 5331256866 5910074489 9110303711 (Phil Carmody, k=45)
  266. 221770 5136450203 5638883518 5313470551 4810815467 (Phil Carmody, k=887)
  267. 222675 6464478287 1148019155 3403576008 0303970881 (Phil Carmody, k=160)
  268. 222706 1169093701 8166856345 0964119619 5154253083 (Phil Carmody, k=49)
  269. 223072 2550747313 1602575798 5899303443 9947150373 (Phil Carmody, k=14)
  270. 223207 8621021846 3701624937 0028137184 6436871613 (Phil Carmody, k=2)
  271. 224075 1135850049 6804056446 7171605752 1503175281 (Phil Carmody, k=40)
  272. 225651 0221694213 8649338617 2607984258 2412475707 (Phil Carmody, k=31)
  273. 225839 2333349113 2699833032 6214167569 5559983431 (Phil Carmody, k=5)
  274. 226872 4722253556 4373990975 8731681923 5713380999 (Phil Carmody, k=861)
  275. 226967 4908870204 7096630106 7605189489 6722086569 (Phil Carmody, k=188)
  276. 227230 8159577849 5461365939 7921054027 0619038707 (Phil Carmody, k=507)
  277. 228419 7265314624 4440683667 6228426836 4131767117 (Phil Carmody, k=2)
  278. 228722 7940315460 7234214415 5508490114 1074703627 (Phil Carmody, k=1)
  279. 228923 5086640975 1447852558 0664661589 5176598111 (Phil Carmody, k=35)
  280. 229630 6187197499 2851241989 3533708768 9508854959 (Phil Carmody, k=1)
  281. 230580 0761575418 6577277616 8284603158 5636987213 (Phil Carmody, k=2)
  282. 231032 4919544752 4237290755 8276356015 8396835747 (Phil Carmody, k=17)
  283. 231199 0787752298 6708369235 0199804768 1205032239 (Phil Carmody, k=1)
  284. 231437 9226675280 2116475691 4407772170 8151403689 (Phil Carmody, k=28)
  285. 231643 9855223838 6994958354 6966089801 1311272157 (Dario Alpern, k=2142)
  286. 232878 6847039969 4551854914 8059111780 8723578639 (Phil Carmody, k=1)
  287. 233705 9999766294 0000233705 9999766294 0000233707 (Phil Carmody, k=1)
  288. 234032 6762746855 2434825839 4810544791 3958037111 (Dario Alpern, k=1095)
  289. 234626 9856825200 8982340061 6960228253 4184319173 (Phil Carmody, k=2)
  290. 234637 8770352100 7296333675 1443141777 9040812409 (Phil Carmody, k=4)
  291. 234643 1373331463 9061537866 9916893032 2228451987 (Phil Carmody, k=1)
  292. 235462 4801281309 4168837250 2674754933 2671634213 (Phil Carmody, k=2)
  293. 237625 5536879516 8234019923 8230064557 4040937587 (Phil Carmody, k=17)
  294. 238011 9322870031 9161598392 0677129968 0838163597 (Phil Carmody, k=2)
  295. 238339 7932309831 5964399997 6166020676 9016840357 (Phil Carmody, k=2)
  296. 239762 5594694800 6846194572 3563084779 8548969009 (Phil Carmody, k=8)
  297. 240069 7917455699 7873967820 0465699608 7495674333 (Phil Carmody, k=34)
  298. 240421 8201454309 2169163124 5023380250 0922308693 (Phil Carmody, k=54)
  299. 240582 4796312585 5874723234 7947515764 6805562077 (Dario Alpern, k=2622)
  300. 241204 1862861046 3519884658 2117934906 6180460191 (Phil Carmody, k=5)
  301. 241638 2933380878 6321474596 2978517323 4834434837 (Phil Carmody, k=522)
  302. 241979 1267853107 1862697613 0953964129 5964542679 (Dario Alpern, k=1421)
  303. 243614 7300348161 7491887170 1657455089 3968270147 (Phil Carmody, k=1)
  304. 243748 8133444856 6060299389 8483369723 6472679237 (Phil Carmody, k=886)
  305. 243994 4472775327 7546843799 2515652697 6006778759 (Phil Carmody, k=1)
  306. 244062 9448611534 8468171939 1181561921 2188900201 (Phil Carmody, k=100)
  307. 244078 2903110259 7736519688 5443651438 5899100787 (Phil Carmody, k=931)
  308. 244204 6085183272 4883634847 8929248690 0130552911 (Phil Carmody, k=5)
  309. 244242 7927265639 3317762724 2243293852 0416908961 (Phil Carmody, k=80)
  310. 245305 4169608034 7054709838 7999459103 0159983879 (Phil Carmody, k=111)
  311. 245343 3780864870 5766600002 4534337808 6487057667 (Phil Carmody, k=1)
  312. 245922 3923210714 9495913206 3671974689 3560561987 (Phil Carmody, k=1)
  313. 246443 9234995477 1775478956 9910464896 3602702321 (Phil Carmody, k=520)
  314. 247439 4523109204 2612428165 8705569979 9144667799 (Dario Alpern, k=1063)
  315. 248644 4972498339 1997714833 0273825910 1060029231 (Phil Carmody, k=135)
  316. 249905 9683704809 7856016067 6172959371 7010299199 (Phil Carmody, k=31)
  317. 251234 5655801899 8414218593 4426257234 1503471039 (Phil Carmody, k=41)
  318. 252819 5566022637 6631978931 9413668155 8347459043 (Phil Carmody, k=319)
  319. 253050 4845321667 3810062143 2407152447 0252805667 (Phil Carmody, k=101)
  320. 256689 8650860532 5909542888 5715850915 8060872267 (Phil Carmody, k=1)
  321. 257335 1919916718 6158328627 9169596831 1369786667 (Phil Carmody, k=431)
  322. 259079 1568769141 4273418401 7215412971 2843153963 (Phil Carmody, k=1)
  323. 259443 2430216967 4543612158 4303425936 5765983203 (Dario Alpern, k=2987)
  324. 259759 5496529436 5153964692 9506919655 6474616231 (Phil Carmody, k=35)
  325. 260763 3980268975 9066498391 5924631975 0838141797 (Phil Carmody, k=2)
  326. 262540 3972304983 2499451769 1522843380 2914228237 (Phil Carmody, k=2)
  327. 264968 7260081587 7555638529 6740388736 2346065203 (Phil Carmody, k=9)
  328. 266923 1970760898 5215549111 1421232855 2325469769 (Phil Carmody, k=4)
  329. 267125 7506171032 8967215654 2137710597 1388635591 (Phil Carmody, k=5)
  330. 268313 1887023411 1890983023 1471264155 5961464117 (Phil Carmody, k=2)
  331. 268661 4282907462 6342478554 0365569366 0220897169 (Phil Carmody, k=8)
  332. 269441 5369989580 8987723231 0588393142 3102405093 (Phil Carmody, k=14)
  333. 270205 5366346632 8971099773 3741272104 1830685359 (Phil Carmody, k=1)
