Factores primos de Gúgolplex + 10 con 38 dígitos

  1. Alpertron
  2. Teoría de números
  3. Factores primos de Gúgolplex + 10 con 38 digitos

Esta es una lista de factores primos de 38 dígitos de gúgolplex + 10, es decir, 1010^100 + 10.

Estos números tienen la forma 1 + 2ki piei, donde pi es un factor primo de 10100 − 1 y ei es cero o uno.

La lista de factores primos de 10100 − 1 es: 3, 3, 11, 41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801, 18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 y 168058 8011350901.

En esta lista se pueden ver los factores primos, sus descubridores y los valores de k.

  1. 10042929 2016594769 6058344022 7174197053 (David Broadhurst, k=14)
  2. 10051391 2451550907 2892700696 9674047289 (Phil Carmody, k=476)
  3. 10061067 5337198935 8136808672 2488091047 (Phil Carmody, k=3641)
  4. 10088870 4867521173 0155320366 5099868263 (Phil Carmody, k=119)
  5. 10107591 7916427653 2625109404 6245768927 (David Broadhurst, k=27)
  6. 10110178 3718943014 5614946072 1906113237 (David Broadhurst, k=2)
  7. 10127796 3711500502 9587306911 5185675047 (David Broadhurst, k=97)
  8. 10127848 9464915621 1562115519 8777220973 (Phil Carmody, k=3002)
  9. 10137914 9962353488 9580821180 9133556103 (David Broadhurst, k=1)
  10. 10277302 4302575979 2110934818 7818636143 (Phil Carmody, k=157)
  11. 10309215 2717177609 8687513955 7076073659 (Patrick Demichel, k=1482223)
  12. 10310697 4873709774 3462231248 0251534259 (Patrick Demichel, k=120841)
  13. 10314882 2338832361 2162102763 8307278179 (Patrick Demichel, k=56933)
  14. 10316315 8096126867 0745876636 8490853613 (Patrick Demichel, k=65974)
  15. 10330077 4666507024 2443476278 7787299333 (Phil Carmody, k=302)
  16. 10389299 7030501339 9315965969 8200864481 (David Broadhurst, k=80)
  17. 10414439 7084140924 1834950397 0912040447 (Patrick Demichel, k=453697)
  18. 10439279 2467297373 5956511209 9133654811 (David Broadhurst, k=35)
  19. 10441060 4641960561 1936588178 4386619957 (David Broadhurst, k=2)
  20. 10454084 3593398511 7584926504 0355547729 (Patrick Demichel, k=175864)
  21. 10456997 9668090523 3103820705 6020444607 (David Broadhurst, k=1)
  22. 10469276 5615185084 4664456070 7466888693 (Paul Leyland, k=39386)
  23. 10498899 0253562906 9083606970 2157305597 (Phil Carmody, k=326)
  24. 10511987 9635656289 4514991303 6591502881 (David Broadhurst, k=80)
  25. 10564171 3396184130 0441164644 7055544687 (Patrick Demichel, k=374561)
  26. 10599733 6886769671 7301068258 4261825303 (Patrick Demichel, k=24847)
  27. 10671180 7936454211 8481365393 8005455281 (Phil Carmody, k=18360)
  28. 10693610 7283795018 5526535282 9130195601 (Phil Carmody, k=200)
  29. 10749450 5543781769 6325028889 0791996571 (Patrick Demichel, k=332365)
  30. 10770658 4971074957 7758627589 7350709623 (David Broadhurst, k=7)
  31. 10774484 9776695196 2707654757 5891650339 (David Broadhurst, k=1)
  32. 10781992 0143833289 3573563119 7808523321 (David Broadhurst, k=20)
  33. 10791033 3408692146 0817912805 4824610957 (Phil Carmody, k=522)
  34. 10820821 9296433826 2780188906 3494575903 (David Broadhurst, k=19)
  35. 10861386 7500747937 3832664677 2510806961 (Phil Carmody, k=4120)
  36. 10901445 5287246133 5386646242 5531199007 (David Broadhurst, k=91)
  37. 10975188 1381066311 5430743001 9407186533 (Patrick Demichel, k=128882)
  38. 11026689 2418101143 3698149600 4302412367 (David Broadhurst, k=7)
  39. 11036434 1805111030 2011120152 0743578093 (David Broadhurst, k=2)
  40. 11054339 8185805624 4129359701 5855598517 (Phil Carmody, k=862)
  41. 11070511 6442862973 1449654545 8763078637 (Patrick Demichel, k=2762806)
  42. 11075948 6942816204 4229007499 1203324211 (Phil Carmody, k=635)
  43. 11090092 7341323079 7813241543 4849491259 (Paul Leyland, k=31991)
  44. 11115469 5218454713 4528654824 6075606899 (Phil Carmody, k=3781)
  45. 11129067 9035434774 7864932455 4906685521 (David Broadhurst, k=40)
  46. 11149945 2912150132 0079993278 5642562007 (Phil Carmody, k=2701)
  47. 11179641 6790315938 8537035080 8342867797 (David Broadhurst, k=2)
  48. 11210919 3679914516 1407074821 5927061201 (Phil Carmody, k=2200)
  49. 11225458 8820439115 6088439227 8634327321 (David Broadhurst, k=20)
  50. 11235136 6189093743 1032157367 3148817567 (Phil Carmody, k=161)
  51. 11238935 5588079906 4449964191 9950716967 (Patrick Demichel, k=129317)
  52. 11304405 4808426818 9624233162 9642161419 (David Broadhurst, k=73)
  53. 11336921 6098357441 5744157328 2051996459 (Patrick Demichel, k=7223)
  54. 11344115 9760919109 5469666792 9377306717 (David Broadhurst, k=2)
  55. 11372398 5519720462 3243451179 4272804331 (David Broadhurst, k=5)
  56. 11450236 0789489972 1513707416 4268938573 (David Broadhurst, k=2)
  57. 11458974 1926822306 3647145378 9509355727 (David Broadhurst, k=1)
  58. 11483919 3456633268 2044279971 2163487059 (David Broadhurst, k=1)
  59. 11509992 7936889185 8635889173 5625956213 (Patrick Demichel, k=62882)
  60. 11510394 9665491024 0270871372 5408080769 (Patrick Demichel, k=2547776)
  61. 11516697 2843785196 6022172562 7652060249 (Phil Carmody, k=18356)
  62. 11518246 9847891037 9468071208 3587648659 (Norm Dresner, k=10081)
  63. 11562358 6598254967 6261783011 7128399663 (David Broadhurst, k=9)
  64. 11603242 1925472853 2603804943 1593634853 (David Broadhurst, k=2)
  65. 11625048 8970927728 2990180826 5265999401 (Phil Carmody, k=300)
  66. 11628373 4739444358 3322801010 4238549383 (David Broadhurst, k=17)
  67. 11633009 6770854176 0532965893 6520467099 (David Broadhurst, k=1)
  68. 11642025 6056584063 7450199319 6075070527 (David Broadhurst, k=1)
  69. 11644293 8447914348 3704605301 4667854207 (David Broadhurst, k=1)
  70. 11646308 3489110657 2770053776 3729189259 (Patrick Demichel, k=96761)
  71. 11758788 3394645459 5499430795 0071923961 (Patrick Demichel, k=1541620)
  72. 11783493 6287320412 6561435519 6178741877 (Patrick Demichel, k=135402)
  73. 11795941 6630542946 7701414991 7474427939 (David Broadhurst, k=1)
  74. 11849607 8638360122 1614166652 2987656139 (Patrick Demichel, k=2633363)
  75. 11860191 2158216618 2930919431 7589375653 (David Broadhurst, k=2)
  76. 11889885 1488292980 7225271797 3874344063 (Patrick Demichel, k=1249339)
  77. 11902051 9534997361 6981381986 5477313179 (Patrick Demichel, k=1593461)
  78. 11919438 2816755928 8683770873 2940198287 (Patrick Demichel, k=24451)
  79. 11958888 0897027800 9545942769 5209280567 (David Broadhurst, k=1)
  80. 12028997 6153683420 5617658441 4867785571 (Phil Carmody, k=265)
  81. 12039316 2607730257 3753311098 1391875013 (David Broadhurst, k=2)
  82. 12048610 5238287004 1907207955 1541643423 (Phil Carmody, k=5147)
  83. 12053028 2435918214 6211624103 7492866179 (Phil Carmody, k=121)
  84. 12067075 3667325250 3776921412 8562689487 (David Broadhurst, k=37)
  85. 12092297 5826021962 9085688427 6591596847 (David Broadhurst, k=77)
  86. 12105374 6047465251 3474865372 4012325727 (David Broadhurst, k=17)
  87. 12150400 8342497098 5194048714 3036669641 (Patrick Demichel, k=576380)
  88. 12170495 7309088397 0982902855 1720438499 (Phil Carmody, k=1933)
  89. 12212439 0741469326 2645851429 2151922321 (Patrick Demichel, k=214360)
  90. 12226204 7613915947 7818293954 7269236757 (David Broadhurst, k=2)
  91. 12236574 2636219738 2425446731 3869031841 (Patrick Demichel, k=6320)
  92. 12255530 0491759001 0393648528 9914145059 (Phil Carmody, k=4691)
  93. 12275679 6637852005 2993319222 8772137249 (Phil Carmody, k=2384)
  94. 12292301 5424237931 6525559966 9261690183 (Patrick Demichel, k=25299)
  95. 12292892 9889505970 7224434171 8962327851 (Norm Dresner, k=10825)
  96. 12316367 3463112343 1948892332 9702340237 (Patrick Demichel, k=1283522)
  97. 12363268 1255724492 5450947460 5379813041 (David Broadhurst, k=40)
  98. 12371054 1479006583 9794654351 7603302413 (Phil Carmody, k=202)
  99. 12376620 4801618280 1204734667 6415493009 (Phil Carmody, k=104)
  100. 12385225 5386249105 4897337388 8755748333 (Patrick Demichel, k=48542)
  101. 12423155 8110206539 2298780486 3236588049 (Patrick Demichel, k=2072168)
  102. 12435970 1364193453 9345393329 5748379813 (Phil Carmody, k=302)
  103. 12440145 3548539503 6549547470 1388802169 (Patrick Demichel, k=50876)
  104. 12493877 6363373120 4980970138 3679595847 (David Broadhurst, k=91)
  105. 12526747 4642951749 7436192398 4008817383 (David Broadhurst, k=1)
  106. 12530140 9783477131 2286877256 5300974967 (Phil Carmody, k=241)
  107. 12535219 4939109096 9090309222 2612258489 (David Broadhurst, k=4)
  108. 12567717 5306774836 4672556447 7143622327 (Patrick Demichel, k=144377)
  109. 12585945 0048310189 5996478703 8733679691 (Phil Carmody, k=655)
  110. 12613434 1603610282 1270129199 3019042503 (David Broadhurst, k=17)
  111. 12640129 4476752007 7542871314 1876475637 (David Broadhurst, k=2)
  112. 12697694 1444759992 4049947974 5401685249 (Patrick Demichel, k=299136)
  113. 12698871 2965720631 3781249564 5438325641 (David Broadhurst, k=20)
  114. 12706490 5912592815 6176605691 6865505329 (Patrick Demichel, k=222776)
  115. 12715429 5917362093 4145359450 7335028037 (David Broadhurst, k=2)
  116. 12728473 3969461177 2449768710 9036905419 (David Broadhurst, k=51)
  117. 12764315 7927170687 9173983080 3106484121 (Phil Carmody, k=2060)
  118. 12780082 0025678388 8777502316 4523505819 (Patrick Demichel, k=1999001)
  119. 12827367 1368913996 2134633600 6625619681 (David Broadhurst, k=80)
  120. 12875115 5452931382 3682194904 5068229607 (Phil Carmody, k=337)
  121. 12875911 1088286633 3260899264 2185488543 (Phil Carmody, k=121)
  122. 12892919 2377273913 6504861696 3202892451 (David Broadhurst, k=25)
  123. 12915336 2353692824 0640410480 5900271623 (Phil Carmody, k=2479)
  124. 12926733 4579559656 8745656859 7426945779 (Patrick Demichel, k=52971)
  125. 12943847 2338128048 5018775159 9979668339 (David Broadhurst, k=49)
  126. 12974237 5252268981 6804030962 7930725819 (Patrick Demichel, k=325541)
  127. 13037545 7287595648 3479674247 5006832249 (Patrick Demichel, k=679876)
  128. 13040457 4118206683 9521043894 7499363623 (Patrick Demichel, k=8917)
  129. 13043747 7767397043 6455920941 8701567647 (Patrick Demichel, k=1114441)
  130. 13045146 7605032463 7467590936 5893677611 (Phil Carmody, k=185)
  131. 13055027 3839928139 0731780613 6904907503 (Paul Leyland, k=32207)
  132. 13085686 3823728084 5384456625 6688188699 (David Broadhurst, k=1)
  133. 13088013 1303940719 4116961051 3787771019 (Phil Carmody, k=181)
  134. 13098458 1811175963 1361013033 0900589769 (David Broadhurst, k=36)
  135. 13127012 6404472727 2727272858 5428536773 (David Broadhurst, k=82)
  136. 13156832 3749714007 3199786175 4449020739 (Patrick Demichel, k=164873)
  137. 13181710 2240957823 8432622734 9119978413 (David Broadhurst, k=2)
  138. 13214361 2556087667 1341730625 8798857321 (Phil Carmody, k=540)
  139. 13216020 0443524254 0088010092 9112419729 (David Broadhurst, k=8)
  140. 13224622 6549361012 2425799767 5889663379 (David Broadhurst, k=1)
  141. 13254817 4890263990 2681450360 4733020281 (Patrick Demichel, k=2487940)
  142. 13255379 6713527377 2253632875 2495769607 (Phil Carmody, k=3057)
  143. 13263190 9872560939 5103831711 6196242521 (David Broadhurst, k=20)
  144. 13293095 0437590172 9968192589 7358701921 (Patrick Demichel, k=86960)
  145. 13376159 6297764477 3447070300 3816733019 (David Broadhurst, k=1)
  146. 13384478 2469259439 4056059573 2503884133 (Phil Carmody, k=454)
  147. 13436271 1105436131 3802402877 3799511929 (Phil Carmody, k=3268)
  148. 13450662 8397483038 5879408272 6961628369 (Patrick Demichel, k=2425784)
  149. 13506063 0007748931 7945577614 3713536767 (David Broadhurst, k=1)
  150. 13522572 4017246552 9060773799 4055738449 (Patrick Demichel, k=625688)
  151. 13531632 6662993922 6643131519 2068542263 (David Broadhurst, k=1)
  152. 13665642 0352086462 8644723871 6164345339 (David Broadhurst, k=1)
  153. 13671469 3827232023 0314851702 6393641209 (David Broadhurst, k=4)
  154. 13677069 4781929864 1981894138 7822330979 (Patrick Demichel, k=1102891)
  155. 13701273 1606343717 4693227099 9182985143 (Patrick Demichel, k=239429)
  156. 13757971 0357786469 0756643729 5462120183 (David Broadhurst, k=11)
  157. 13784054 1953769669 6966969531 8561550133 (Patrick Demichel, k=2293234)
  158. 13793832 0110354562 3918413165 1970344979 (Phil Carmody, k=683)
  159. 13829054 9042725316 9141615495 0453480287 (David Broadhurst, k=1)
  160. 13897829 8658671378 2925977531 2705080957 (David Broadhurst, k=2)
  161. 13911295 3589415909 2715150991 9599982729 (Phil Carmody, k=388)
  162. 13919017 3131059340 7014496551 6147881197 (David Broadhurst, k=2)
  163. 13952754 3012155013 5501354874 0225924893 (David Broadhurst, k=26)
  164. 13977982 2480385707 7362653493 8392433287 (David Broadhurst, k=31)
  165. 13981981 9767552958 4325327716 9819481007 (David Broadhurst, k=7)
  166. 13998332 2606648458 3825484795 6968502561 (Patrick Demichel, k=926320)
  167. 14040642 9743018612 3496120158 4182868449 (John Gamble, k=16144)
  168. 14067940 4360645364 8992901668 0576544773 (David Broadhurst, k=2)
  169. 14108608 2051921885 7494377653 2219509653 (Patrick Demichel, k=366062)
  170. 14120347 4369750332 0147223933 9635867957 (David Broadhurst, k=2)
  171. 14210122 7448766096 0533772718 5336584397 (Phil Carmody, k=1006)
  172. 14259520 4980555722 2435743912 6475442979 (Phil Carmody, k=121)
  173. 14295611 5853818224 4778230783 3716799013 (Phil Carmody, k=146)
  174. 14351015 3443296554 7343071073 7280462169 (David Broadhurst, k=36)
  175. 14393626 8803903046 9695303190 9057991087 (David Broadhurst, k=1)
  176. 14432267 4975280461 9457894395 8990127253 (Phil Carmody, k=622)
  177. 14433691 3638456940 0321809781 7136410699 (Phil Carmody, k=109)
  178. 14439416 9962576356 8607266181 3813040567 (Phil Carmody, k=3467)
  179. 14491752 7592648561 8295867123 6064244969 (Patrick Demichel, k=65908)
  180. 14497832 8772429922 6429278961 0236027651 (Phil Carmody, k=4325)
  181. 14608636 4553927272 7272727418 8136372813 (Phil Carmody, k=862)
  182. 14665444 0275105421 8856780648 5387348371 (Phil Carmody, k=635)
  183. 14677192 2334308503 3375223357 2541048133 (Patrick Demichel, k=354062)
  184. 14688265 1375096506 3937822073 2628246931 (David Broadhurst, k=5)
  185. 14691668 8825585781 9176294508 4180706807 (Patrick Demichel, k=2281897)
  186. 14692969 8727488730 1857167148 5476039179 (David Broadhurst, k=1)
  187. 14740538 4128247045 5995086485 8835424757 (Phil Carmody, k=3162)
  188. 14751104 5492233423 7689008072 9439248527 (David Broadhurst, k=1)
  189. 14758484 2989384170 3256274357 7511078607 (Paul Leyland, k=32831)
  190. 14768771 8415422026 5983479739 8212592089 (David Broadhurst, k=4)
  191. 14771965 1680145523 9155059572 4039880929 (Phil Carmody, k=1328)
  192. 14819824 2782415702 3140627169 7554820213 (Phil Carmody, k=122)
  193. 14851966 8499161760 8055889676 8374091059 (David Broadhurst, k=1)
  194. 14887177 3601915867 1586715718 2868979849 (Norm Dresner, k=12036)
  195. 14923607 7875938194 2577754397 7010475677 (Patrick Demichel, k=29246)
  196. 14998189 5445222182 9919808323 3703489413 (David Broadhurst, k=2)
  197. 15066039 7859610371 1183366530 9107213889 (Patrick Demichel, k=2369504)
  198. 15072054 1468983355 4620766373 7523290717 (David Broadhurst, k=2)
  199. 15079884 7642460277 3661236110 1353855383 (David Broadhurst, k=7)
  200. 15084703 5138327157 6367901810 4758571769 (Phil Carmody, k=4604)
  201. 15134863 9884948340 8771824374 0525845973 (David Broadhurst, k=2)
  202. 15148560 9741460972 3009465017 3283152607 (David Broadhurst, k=1)
  203. 15162907 0937781829 7933623898 3012134601 (Patrick Demichel, k=68300)
  204. 15186644 3678698666 7759177749 0424246623 (Patrick Demichel, k=20147)
  205. 15186783 0467017972 9147076133 0977231771 (Patrick Demichel, k=256735)
  206. 15238358 5958889602 5720539854 4695508121 (Phil Carmody, k=220)
  207. 15248814 7421303301 3247752996 9745653733 (David Broadhurst, k=14)
  208. 15299010 6968509166 5016828503 8117264499 (Phil Carmody, k=171)
  209. 15309121 4116036694 8446509933 9861168641 (Patrick Demichel, k=26880)
  210. 15361870 4112957818 7567879982 1094046411 (Patrick Demichel, k=44785)
  211. 15432268 0210297873 0770461374 0132721491 (Phil Carmody, k=115)
  212. 15524208 3420235323 8888530352 3188121659 (David Broadhurst, k=13)
  213. 15542704 2953310145 8210279877 9628948081 (David Broadhurst, k=40)
  214. 15577174 7052502283 0860584838 3826520859 (Patrick Demichel, k=6953)
  215. 15694136 1368184050 1594984207 1008597733 (Patrick Demichel, k=2551354)
  216. 15729821 2662124644 3044485289 6472782197 (David Broadhurst, k=2)
  217. 15743553 8437107697 2336512353 6793621317 (Phil Carmody, k=1162)
  218. 15766209 6321256468 8602416665 9922547809 (Phil Carmody, k=208)
  219. 15787830 4612212788 3581722109 5830903533 (Patrick Demichel, k=5902)
  220. 15789033 2856297788 8814924269 7360554129 (David Broadhurst, k=8)
  221. 15831545 3311995030 2425562715 4549641013 (David Broadhurst, k=2)
  222. 15882561 9295555766 9092436697 7136756731 (Patrick Demichel, k=73405)
  223. 15964193 4861075512 1671758724 2685323051 (Patrick Demichel, k=25675)
  224. 16015061 6091608272 9101677195 4214202797 (David Broadhurst, k=2)
  225. 16058084 2465932800 0983766085 4312020809 (David Broadhurst, k=4)
  226. 16066186 0162382898 5779314106 6202558413 (David Broadhurst, k=2)
  227. 16118225 6374020189 5676010674 5711628689 (Patrick Demichel, k=223304)
  228. 16119996 2170284258 2008362794 2580116423 (Patrick Demichel, k=1676659)
  229. 16184527 5446012129 4708573882 6068795521 (Phil Carmody, k=320)
  230. 16193948 9182886714 5983837172 2073036543 (Norm Dresner, k=12189)
  231. 16204129 9924455421 9983795870 0075544579 (Patrick Demichel, k=250961)
  232. 16204853 2983820352 8500180256 5399119041 (Phil Carmody, k=3040)
  233. 16230148 9722768305 9255497669 8144432487 (David Broadhurst, k=7)
  234. 16261341 5144920726 9440153555 5940669797 (Phil Carmody, k=1658)
  235. 16268893 7635406968 2742497994 5924162961 (Patrick Demichel, k=6120)
  236. 16304110 5580476681 7749949216 2713876053 (Patrick Demichel, k=8122)
  237. 16352644 7792604316 7106514218 1002591863 (John Gamble, k=17321)
  238. 16377187 0667151232 0057951831 3349812171 (Patrick Demichel, k=1621195)
  239. 16397804 9337928618 8168642888 7437726797 (Phil Carmody, k=1358)
  240. 16432219 3058245200 4174721462 7628649899 (Phil Carmody, k=1951)
  241. 16458069 3686354454 7844959252 1111804881 (Patrick Demichel, k=299080)
  242. 16482224 4488345454 5454545619 3676990339 (David Broadhurst, k=1)
  243. 16487412 0754290345 9361971234 6970758407 (Phil Carmody, k=563)
  244. 16514679 6638683374 0861465577 1226023797 (David Broadhurst, k=2)
  245. 16580269 7376666168 8044474302 7346348303 (David Broadhurst, k=1)
  246. 16597831 7165347754 7242871543 5476781887 (Phil Carmody, k=131)
  247. 16616544 9680831202 5532292697 5666368517 (Patrick Demichel, k=766646)
  248. 16641541 7622919772 1943028823 4684856891 (Patrick Demichel, k=203545)
  249. 16680369 1649944424 2961383020 0376410409 (Patrick Demichel, k=80596)
  250. 16697309 8740113755 9945420336 5136152437 (John Gamble, k=17338)
  251. 16750666 1591639099 3682619270 8345354601 (Phil Carmody, k=4700)
  252. 16768709 5806809299 9922175270 1494819127 (Patrick Demichel, k=145027)
  253. 16815678 4065913874 7999449213 0016975853 (Patrick Demichel, k=23994)
  254. 16934548 2948191368 0459315156 4767440847 (Patrick Demichel, k=6897)
  255. 17057509 8815904010 6293269346 0474225139 (Patrick Demichel, k=261923)
  256. 17092085 3899694164 9416493994 0207955169 (Patrick Demichel, k=46928)
  257. 17129577 4065107425 1657961658 0704738517 (Patrick Demichel, k=1258526)
  258. 17155575 3767426933 7306627105 2864164609 (Phil Carmody, k=128)
  259. 17165441 0651695821 6772047347 6845461527 (David Broadhurst, k=13)
  260. 17176634 4536163413 2433095571 7419059289 (David Broadhurst, k=4)
  261. 17189732 2806867247 7778452783 9397490237 (David Broadhurst, k=2)
  262. 17252890 8462828705 4514076119 7793050157 (Phil Carmody, k=586)
  263. 17276265 7117517041 2597541998 1639350979 (David Broadhurst, k=1)
  264. 17331851 6329636506 7827452626 8148811339 (David Broadhurst, k=19)
  265. 17343886 8262919663 6230666793 0942782087 (David Broadhurst, k=31)
  266. 17408905 0444337758 3163388496 6500932957 (Patrick Demichel, k=81838)
  267. 17434888 9438806376 0478821217 0012238169 (Patrick Demichel, k=116428)
  268. 17467453 6017861254 6125461079 9380101077 (Phil Carmody, k=522)
  269. 17467472 3693329151 2915128976 6167892219 (David Broadhurst, k=51)
  270. 17518439 7628945070 4748624807 4441025499 (Phil Carmody, k=1613)
  271. 17621478 4788680810 3179509817 6770980917 (David Broadhurst, k=2)
  272. 17641869 5437871036 4326730184 8906501019 (David Broadhurst, k=1)
  273. 17674229 5719068991 3100869168 0523826183 (David Broadhurst, k=1)
  274. 17734074 9900482463 1000745714 1117997327 (Phil Carmody, k=107)
  275. 17811530 6706231260 5286341901 5849617637 (Phil Carmody, k=3002)
  276. 17817285 2725200000 0000000178 1728527253 (David Broadhurst, k=2)
  277. 17820756 6498445627 5437245805 7512910613 (David Broadhurst, k=2)
  278. 17832948 4095355643 3673948826 9596426133 (Phil Carmody, k=834)
  279. 17860632 8323678088 0646795181 2340977727 (David Broadhurst, k=7)
  280. 17956253 8723173412 4573617875 6685252459 (Phil Carmody, k=271)
  281. 17979942 7177118561 6062441296 4000732783 (Phil Carmody, k=427)
  282. 17995516 3459133333 3333333153 3781698743 (John Gamble, k=16267)
  283. 18059988 2454849293 4410884301 1974094997 (David Broadhurst, k=22)
  284. 18175177 1985865950 5704656364 1454844207 (David Broadhurst, k=1)
  285. 18208691 8737132232 9259293592 4995815597 (David Broadhurst, k=2)
  286. 18220595 1898681329 9563575222 7683114489 (Patrick Demichel, k=939028)
  287. 18255619 3032305884 7563616239 0193130331 (Phil Carmody, k=185)
  288. 18276596 4625451281 3418710834 9877313413 (David Broadhurst, k=26)
  289. 18286650 2969268787 6102826958 9939109687 (Patrick Demichel, k=79397)
  290. 18289777 4348109090 9090909273 8068652573 (Phil Carmody, k=146)
  291. 18336031 6312041551 3390008742 1292123801 (Patrick Demichel, k=464100)
  292. 18355780 8341775780 0320827609 9717356847 (Patrick Demichel, k=7027)
  293. 18372328 5689097705 0229497888 7462354597 (David Broadhurst, k=2)
  294. 18397875 5725881417 4225144559 8517661019 (David Broadhurst, k=11)
  295. 18425709 3675641309 3710276747 7577506053 (Phil Carmody, k=1022)
  296. 18428200 5106407318 0828279012 9567949771 (Phil Carmody, k=115)
  297. 18434563 4581890909 0909091093 4365436729 (David Broadhurst, k=4)
  298. 18446693 7138101006 5610148220 4924926451 (Patrick Demichel, k=147725)
  299. 18491197 0755073534 4031198202 9597129087 (David Broadhurst, k=41)
  300. 18497373 0116913674 8133587808 8501141573 (Patrick Demichel, k=8122)
  301. 18543022 6231679016 8199908126 1986772133 (David Broadhurst, k=2)
  302. 18549672 4005980193 4772566360 3854442771 (Phil Carmody, k=3515)
  303. 18578644 6805244782 4338741551 9313730259 (David Broadhurst, k=1)
  304. 18624048 3343981927 2357725301 1517541103 (Patrick Demichel, k=204899)
  305. 18761321 6768529804 2383879894 1657037263 (David Broadhurst, k=1)
  306. 18794843 9949268754 4001427433 5699632933 (Phil Carmody, k=354)
  307. 18799885 4257705490 6651933576 2786483249 (Patrick Demichel, k=6968)
  308. 18885875 3206777157 2762683406 9143102247 (Phil Carmody, k=3987)
  309. 18890691 1775177970 7538100933 2862952357 (Patrick Demichel, k=657202)
  310. 18908954 9597556237 5623756048 4728260263 (Patrick Demichel, k=1713241)
  311. 18916363 5984231927 0675601382 6591473939 (David Broadhurst, k=1)
  312. 18949144 5047870434 5628413077 3652301729 (Phil Carmody, k=656)
  313. 18950598 2378026134 8403882661 8689162779 (Patrick Demichel, k=65101)
  314. 18978542 4247358802 8992131346 4763751087 (Patrick Demichel, k=935737)
  315. 18994686 1069749234 3707577233 0775634567 (David Broadhurst, k=57)
  316. 19003423 4023709955 4118353064 0113646533 (David Broadhurst, k=2)
  317. 19016193 4837408929 2039845302 0679354091 (Patrick Demichel, k=22645)
  318. 19053952 0657473270 2320714900 1682295583 (Patrick Demichel, k=89351)
  319. 19060164 2211896277 6348332324 8101806047 (Patrick Demichel, k=360717)
  320. 19061379 1539399637 0447962521 4416340691 (Phil Carmody, k=215)
  321. 19084818 2335229697 0896852299 3415499853 (David Broadhurst, k=2)
  322. 19131774 8497727839 2029902287 5036454739 (Phil Carmody, k=643)
  323. 19172987 0910776276 9517240577 5223166863 (Patrick Demichel, k=355597)
  324. 19198224 4232636162 3616235970 3793793837 (David Broadhurst, k=22)
  325. 19208741 8517156097 5609755905 4735570927 (Patrick Demichel, k=397717)
  326. 19236118 6899810910 7081954810 2303430197 (Patrick Demichel, k=99266)
  327. 19304374 7522111111 1111110918 0673635891 (Phil Carmody, k=245)
  328. 19305013 6502352503 0206612325 8576328287 (Patrick Demichel, k=1828097)
  329. 19332534 9262719694 6744020297 6500580013 (Phil Carmody, k=1634)
  330. 19369553 7197876500 4435745830 4308304059 (David Broadhurst, k=49)
  331. 19388155 0443291385 7441341161 7978988761 (David Broadhurst, k=20)
  332. 19508367 3173041876 0996695228 4298939411 (David Broadhurst, k=5)
  333. 19582444 1225309225 0922509029 2678096973 (Patrick Demichel, k=150594)
  334. 19626796 5365379555 2747136977 8497622969 (Patrick Demichel, k=1595108)
  335. 19636056 8503380968 6612469369 5586473053 (David Broadhurst, k=2)
  336. 19678397 8581083371 6017673828 8989733979 (Patrick Demichel, k=44383)
  337. 19686451 3675662757 5042800550 8843351881 (David Broadhurst, k=60)
  338. 19704355 6456543463 8234519744 1797680637 (David Broadhurst, k=2)
  339. 19729055 8328194274 4108530556 7240515811 (Paul Leyland, k=32735)
  340. 19812012 9098374831 7123028850 2243366127 (Patrick Demichel, k=1540661)
  341. 19833528 3372667056 6705666858 3352833331 (David Broadhurst, k=5)
  342. 19841951 5690497791 4492907195 2688013171 (Patrick Demichel, k=384485)
  343. 19920161 9568746874 2962881787 7255085607 (David Broadhurst, k=1)
  344. 19935965 1487310459 3902077253 5073735699 (Phil Carmody, k=141)
  345. 19941174 7390275009 4490740106 9008134619 (Patrick Demichel, k=6111)
  346. 19950262 8500570915 0080981506 3624446849 (Norm Dresner, k=10304)
  347. 19958981 9774367518 9137350269 7038604979 (Patrick Demichel, k=2946023)
  348. 20011173 0483800599 7638001521 2243590561 (David Broadhurst, k=80)
  349. 20065550 4943234823 1461136121 4313959087 (David Broadhurst, k=13)
  350. 20154900 9475191646 9663992702 0208955957 (Patrick Demichel, k=476198)
  351. 20166881 6012870204 0882726574 7131511001 (Phil Carmody, k=500)
  352. 20198805 3353642871 7144514357 9652654451 (Phil Carmody, k=1275)
  353. 20207379 0070437992 5272218475 7334609179 (David Broadhurst, k=1)
  354. 20324544 3716463636 7067036518 2578818219 (Patrick Demichel, k=2345311)
  355. 20339245 8775995639 9271881568 9185382213 (David Broadhurst, k=2)
  356. 20349273 7612302505 0615828746 0002603263 (Patrick Demichel, k=8827)
  357. 20398795 2093069303 5619444806 3546774299 (David Broadhurst, k=1)
  358. 20418970 7107664035 7642751888 8731163419 (Phil Carmody, k=913)
  359. 20439879 2894558615 9120063722 1298271117 (David Broadhurst, k=26)
  360. 20578502 9280659992 7458070754 0530663651 (Patrick Demichel, k=808325)
  361. 20658108 6683807733 6018169661 7047762201 (John Gamble, k=16100)
  362. 20686397 5144812496 5436908664 1476188739 (David Broadhurst, k=1)
