Factores primos de Gúgolplex + 10 con 26 dígitos
-
Alpertron
-
Teoría de números
-
Factores primos de Gúgolplex + 10 con 26 digitos
Esta es una lista de factores primos de
26 dígitos de gúgolplex + 10, es decir, 1010^100 + 10.
Estos números tienen la forma 1 + 2k ∏i piei,
donde pi es un factor primo de 10100 − 1
y ei es cero o uno.
La lista de factores primos de 10100 − 1 es: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 y 168058 8011350901.
En esta lista se pueden ver los factores primos, sus descubridores y los valores de k.
- 101121 8406352200 3356746129 (Phil Carmody, k=2056)
- 102299 3888921942 5192421089 (David Broadhurst, k=16)
- 102892 0094028047 3436604369 (Patrick Demichel, k=49736)
- 103232 2152436460 1030055771 (Phil Carmody, k=2315)
- 103742 8767740261 4184185517 (Paul Leyland, k=39262)
- 103884 2391401018 5774522213 (Phil Carmody, k=634)
- 104146 8317014384 6053477601 (Patrick Demichel, k=631600)
- 104450 1413920608 9317682259 (Patrick Demichel, k=996171)
- 104532 6849582773 9665067059 (David Broadhurst, k=1)
- 105870 8273817897 7384132813 (David Broadhurst, k=2)
- 106127 0519603158 8974976571 (Patrick Demichel, k=121915)
- 107118 3898406704 0277527939 (David Broadhurst, k=1)
- 107940 2937904891 3925828077 (Phil Carmody, k=386)
- 108116 3234065388 3257561579 (Patrick Demichel, k=5571)
- 108627 5851585088 7534644779 (Phil Carmody, k=173)
- 110558 4982174353 0312940289 (Phil Carmody, k=1664)
- 110967 9994987656 6605512933 (Phil Carmody, k=3474)
- 110968 0305587495 2498173499 (David Broadhurst, k=1)
- 111248 5651193253 4348695499 (Phil Carmody, k=201)
- 111493 7611068333 7610956841 (Patrick Demichel, k=903020)
- 111565 3132633690 1647373611 (Phil Carmody, k=3085)
- 111747 2299122253 9821978121 (David Broadhurst, k=20)
- 112371 8408035684 4816888009 (David Broadhurst, k=4)
- 112757 3700322318 1059712527 (Patrick Demichel, k=7707)
- 112789 5580173705 2454993859 (Patrick Demichel, k=135491)
- 112858 0376557814 0454232459 (Patrick Demichel, k=197631)
- 113161 5137338461 9170728331 (Patrick Demichel, k=1163965)
- 114887 8395149667 5907505687 (Patrick Demichel, k=63221)
- 115134 5789500812 1132122967 (Phil Carmody, k=581)
- 115137 4656458756 0056007437 (Patrick Demichel, k=259846)
- 115247 6257346671 7563676293 (David Broadhurst, k=62)
- 115666 4746647466 4746531801 (David Broadhurst, k=100)
- 115836 8133899943 2160895093 (Patrick Demichel, k=77722)
- 115957 1890453103 9097340819 (Patrick Demichel, k=1273973)
- 116131 3892707044 9178167253 (David Broadhurst, k=2)
- 116349 8148649764 5357860693 (David Broadhurst, k=2)
- 116353 3562428701 3326269289 (Patrick Demichel, k=28364)
- 116533 3897301160 2328544567 (David Broadhurst, k=1)
- 118422 7050905619 5650503769 (David Broadhurst, k=28)
- 118652 0627088212 3009156773 (Phil Carmody, k=354)
- 118805 9324833707 6941333063 (David Broadhurst, k=1)
- 119157 8581888673 8372907173 (Patrick Demichel, k=350762)
- 119475 4385980343 3918817133 (David Broadhurst, k=34)
- 119763 4221082276 0161556573 (Patrick Demichel, k=321134)
- 119956 4453652832 6445597893 (David Broadhurst, k=22)
- 121240 7360247105 0392772823 (Patrick Demichel, k=8537)
- 121257 8759047782 5486309539 (David Broadhurst, k=1)
- 121620 2264875748 3775942223 (Patrick Demichel, k=80139)
- 122357 8797776051 7354476653 (Patrick Demichel, k=255974)
- 122771 9126491174 2092240533 (Patrick Demichel, k=9302)
- 123515 3848935250 8345357503 (David Broadhurst, k=1)
- 123619 5101917521 7077763891 (David Broadhurst, k=5)
- 126638 6118780771 2740734889 (Patrick Demichel, k=1123588)
- 127031 4103332503 2593273499 (David Broadhurst, k=1)
- 127090 7061604779 1777100339 (Phil Carmody, k=499)
- 127116 8367234770 1916896409 (Patrick Demichel, k=27396)
- 127509 6604602628 6094151397 (Phil Carmody, k=342)
- 128634 7550835732 7550707099 (David Broadhurst, k=1)
- 129171 8224561976 4975577219 (David Broadhurst, k=21)
- 130452 9082241958 4697985721 (David Broadhurst, k=20)
- 130522 7525415778 2657507967 (Patrick Demichel, k=382247)
- 131233 4369782068 5630086699 (David Broadhurst, k=1)
- 131505 3713046359 3759370007 (David Broadhurst, k=1)
- 132532 4516474386 7125774219 (David Broadhurst, k=21)
- 133509 7305941477 9266544653 (Phil Carmody, k=474)
- 133513 9821424869 7995728881 (Patrick Demichel, k=1667080)
- 133760 2311119602 0142062081 (Phil Carmody, k=1280)
- 134468 3226646244 5963761529 (Patrick Demichel, k=149116)
- 134865 8085336823 4123455651 (Phil Carmody, k=175)
- 134872 4278223884 4278089013 (Phil Carmody, k=262)
- 135402 5211863602 2043411369 (Phil Carmody, k=156)
- 137698 8434260649 1589801411 (Patrick Demichel, k=737395)
- 138081 0054772185 7664332099 (David Broadhurst, k=61)
- 138490 9100663891 2717379437 (David Broadhurst, k=2)
- 138736 5722061594 7512377533 (David Broadhurst, k=2)
- 138916 6179463052 3938925573 (Patrick Demichel, k=5906)
- 138970 4388450554 4241460413 (David Broadhurst, k=2)
- 139202 4143279595 3677282173 (Patrick Demichel, k=21242)
- 140706 3856454936 2740670331 (Patrick Demichel, k=6515)
- 140835 5365345224 9226590529 (David Broadhurst, k=96)
- 140903 7579595829 4885300733 (David Broadhurst, k=2)
- 141816 4552758671 1810735877 (Patrick Demichel, k=219982)
- 141984 5391547063 5371636653 (David Broadhurst, k=2)
- 142262 6456444294 6054738557 (David Broadhurst, k=26)
- 143735 2889576780 5562700373 (David Broadhurst, k=2)
- 143778 6797695327 4473957973 (Phil Carmody, k=5146)
- 144293 3214753121 5907921087 (Phil Carmody, k=947)
- 144477 0538355023 4028321499 (Phil Carmody, k=1303)
- 144923 6328429127 6525297411 (Phil Carmody, k=18845)
- 145262 8945461929 8422175957 (David Broadhurst, k=42)
- 145404 6415763293 3584091303 (Patrick Demichel, k=20509)
- 145646 2902192658 2902047013 (David Broadhurst, k=46)
- 146904 2764373506 6932449287 (Phil Carmody, k=3731)
- 147117 4397483772 1212125209 (Phil Carmody, k=1636)
- 147379 4345957479 1019748801 (Patrick Demichel, k=5600)
- 148981 3881452565 3842912063 (David Broadhurst, k=1)
- 149120 7114804317 1040665007 (Patrick Demichel, k=6797)
- 149460 6488010154 6289840893 (David Broadhurst, k=34)
- 150407 5726950560 5672081081 (David Broadhurst, k=60)
- 150503 9602130549 4988368121 (David Broadhurst, k=20)
- 151337 2517839900 2593228383 (Phil Carmody, k=3029)
- 152452 3435870363 2529194331 (Patrick Demichel, k=2180835)
- 153123 2784260381 5393539623 (David Broadhurst, k=1)
- 153184 8293172652 4633011567 (Patrick Demichel, k=1133141)
- 153449 5627396642 6190631727 (Phil Carmody, k=107)
- 154064 8316528150 7215829127 (David Broadhurst, k=1)
- 154333 7960560062 7949472979 (Phil Carmody, k=161)
- 154906 2011774941 8537464659 (David Broadhurst, k=71)
- 154939 5150582895 1148725161 (Phil Carmody, k=2860)
- 155870 6326719711 2360874007 (Phil Carmody, k=401)
- 157867 3411731468 5997704761 (David Broadhurst, k=20)
- 158990 2150107421 3126486357 (Patrick Demichel, k=510742)
- 161340 3430956360 5511971731 (Phil Carmody, k=355)
- 161936 0053673264 0053511329 (David Broadhurst, k=16)
- 162142 1185927136 1877442689 (Patrick Demichel, k=71488)
- 163133 8855891529 2123055129 (Patrick Demichel, k=153364)
- 163268 0352603526 0352440259 (Paul Leyland, k=39419)
- 163932 2744947458 2744783527 (Phil Carmody, k=157)
- 164128 1369281978 6147429063 (Phil Carmody, k=119)
- 164277 8986262827 7297244823 (David Broadhurst, k=7)
- 164406 5710184047 0173210383 (Patrick Demichel, k=663341)
- 164812 3854397727 0147861767 (David Broadhurst, k=11)
- 165016 6857460873 6253814091 (Phil Carmody, k=265)
- 165389 8462875631 1493349453 (Phil Carmody, k=4634)
- 165477 4277755393 7868241819 (David Broadhurst, k=1)
- 165477 9403952066 5373851543 (David Broadhurst, k=39)
- 165513 2712069580 0701927583 (David Broadhurst, k=7)
- 165897 4097251702 2008556397 (Phil Carmody, k=1022)
- 166716 6910073939 2911694459 (David Broadhurst, k=13)
- 167764 3223567764 3223567767 (David Broadhurst, k=1)
- 167996 8660657331 3061757447 (David Broadhurst, k=7)
- 168040 1034551491 8714805237 (Phil Carmody, k=3526)
- 168379 9460861149 8894677689 (Phil Carmody, k=116)
- 168754 9649275902 6423461527 (David Broadhurst, k=1)
- 169323 8307512210 3784253103 (Patrick Demichel, k=8381)
- 170422 7180694881 9461201117 (David Broadhurst, k=2)
- 170660 5374187273 8702682837 (David Broadhurst, k=2)
- 172107 3781229937 3383869609 (David Broadhurst, k=68)
- 174740 8890252962 8892277397 (David Broadhurst, k=2)
- 175193 9570372643 1788427463 (Patrick Demichel, k=1992851)
- 175583 7820620736 5660038489 (David Broadhurst, k=4)
- 178356 6102957226 9284237373 (David Broadhurst, k=34)
- 178493 7784439230 5309013213 (David Broadhurst, k=2)
- 179237 9083388619 8117660131 (David Broadhurst, k=85)
- 179622 5592996196 4206677961 (David Broadhurst, k=20)
- 181260 9697808730 1258343807 (Phil Carmody, k=343)
- 181308 6149479031 8380720373 (David Broadhurst, k=2)
- 181501 8029963743 8780828343 (David Broadhurst, k=9)
- 182465 0672013672 4361821837 (Patrick Demichel, k=2373506)
- 183052 1113951919 9610138133 (David Broadhurst, k=2)
- 184171 4756277766 4892285733 (Paul Leyland, k=31622)
- 184288 8639020954 8706334361 (David Broadhurst, k=20)
- 184382 9293920484 9293736103 (David Broadhurst, k=1)
- 184491 1732983871 3900287973 (David Broadhurst, k=2)
- 185613 0145714239 5310312253 (Phil Carmody, k=1222)
- 185801 0105401795 7851891979 (Norm Dresner, k=10289)
- 185919 2563452851 5272616201 (Phil Carmody, k=700)
- 186679 4981941459 6996006823 (David Broadhurst, k=31)
- 187761 1798052027 3844162091 (Patrick Demichel, k=56805)
- 188591 0256211885 6336356361 (Patrick Demichel, k=90460)
- 188997 0499112746 2831631567 (Phil Carmody, k=137)
- 191599 0632214050 0630234247 (David Broadhurst, k=1)
- 191939 2147340299 1680996957 (David Broadhurst, k=26)
- 191955 6987588057 6987396103 (Norm Dresner, k=13369)
- 194471 1538392932 6443592419 (Phil Carmody, k=141)
- 194864 2700375059 1844884623 (Patrick Demichel, k=193679)
- 194872 5154497613 5927370321 (Patrick Demichel, k=7720)
- 195700 8892188390 1730922143 (David Broadhurst, k=1)
- +19633880890121399344333447
(k=12074957496999630593071)
- 196452 1094148303 0737136931 (Phil Carmody, k=2685)
- 196984 8499953136 0067110007 (Paul Leyland, k=39863)
- 197672 8357791812 4975343849 (David Broadhurst, k=28)
- 197967 0901095505 2328138823 (David Broadhurst, k=1)
- 198407 7941802734 6947923943 (David Broadhurst, k=47)
- 198766 9132749646 1165154569 (David Broadhurst, k=4)
- 198815 8881845590 3882183237 (Patrick Demichel, k=63646)
- 198918 0461111721 9538689361 (Patrick Demichel, k=1815320)
- 199140 7638025983 1299691529 (David Broadhurst, k=4)
- 199907 5003982928 9016773703 (Paul Leyland, k=31657)
- 201102 7681817917 3405565413 (David Broadhurst, k=2)
- 201464 1230600079 8291248223 (Patrick Demichel, k=2107511)
- 201853 2833735637 3166772983 (Patrick Demichel, k=298399)
- 202229 8810259173 7225898529 (Phil Carmody, k=656)
- 203448 6497234063 7068183293 (David Broadhurst, k=2)
- 203564 1544033624 5702245903 (David Broadhurst, k=31)
- 203873 0615356797 4664016887 (Patrick Demichel, k=8803)
- 203873 1290049284 0664982847 (Phil Carmody, k=373)
- 205203 8148256602 5885978539 (Phil Carmody, k=973)
- 205330 3084599285 1936936447 (Phil Carmody, k=117)
- 207033 1605516245 5514257013 (Patrick Demichel, k=85286)
- 207148 4911581866 7001179859 (Patrick Demichel, k=1055171)
- 208210 4968470910 4000653409 (Phil Carmody, k=464)
- 208498 7626517986 1339949703 (Phil Carmody, k=3919)
- 208692 0404596381 3625503441 (Paul Leyland, k=38280)
- 210658 1079991474 9587359089 (Phil Carmody, k=2296)
- 210787 4696453035 4696242249 (Patrick Demichel, k=492476)
- 211091 6255643500 2309293091 (Phil Carmody, k=115)
- 211313 6210791583 1766185967 (Phil Carmody, k=827)
- 211806 5428117965 7579306819 (Phil Carmody, k=1373)
- 212072 0569073776 3504095641 (Phil Carmody, k=220)
- 212618 3122705462 8517526893 (David Broadhurst, k=2)
- 212842 9790332154 2088291771 (Patrick Demichel, k=249035)
- 213523 3018177497 2079535237 (Patrick Demichel, k=262946)
- 213523 6307622482 1653943613 (David Broadhurst, k=2)
- 214484 7943765853 5692383299 (David Broadhurst, k=1)
- 216050 2249502386 7026122139 (David Broadhurst, k=13)
- 216426 6800044947 3468402607 (David Broadhurst, k=1)
- 216506 2163882839 5627419419 (David Broadhurst, k=21)
- 216517 9439672608 0231535299 (Patrick Demichel, k=245473)
- 217093 3801834405 2039403249 (David Broadhurst, k=8)
- 218872 9352029711 0404304651 (Patrick Demichel, k=294775)
- 221795 7152891848 7582794117 (Patrick Demichel, k=174226)
- 222060 3055634001 6944143939 (Phil Carmody, k=18371)
- 225093 9479531476 0542607291 (Phil Carmody, k=1115)
- 225369 6403143575 4328338373 (Patrick Demichel, k=23814)
- 227028 1481333067 7650799259 (John Gamble, k=15589)
- 227689 5478057171 6195188649 (Phil Carmody, k=116)
- 229055 1067224122 4928381207 (Phil Carmody, k=3151)
- 229939 1327746119 5472575371 (Patrick Demichel, k=73595)
- 230503 6937131623 0391831249 (Patrick Demichel, k=242728)
- 230509 2727272727 2727042219 (David Broadhurst, k=1)
- 234176 0168055689 9610286769 (Patrick Demichel, k=290984)
- 234345 3391700839 5520808489 (Patrick Demichel, k=86084)
- 235472 2882511685 1970037649 (Patrick Demichel, k=7048)
- 235761 0619263577 5505961917 (David Broadhurst, k=2)
- 237198 0108142170 9514680499 (David Broadhurst, k=1)
- 237828 3256640260 8800956889 (Phil Carmody, k=764)
- 238047 4796854728 2640717967 (Patrick Demichel, k=113471)
- 238092 7183240057 6535285401 (Phil Carmody, k=300)
- 238293 6239564121 3143103757 (Patrick Demichel, k=2378222)
- 240304 2474567975 1337386933 (David Broadhurst, k=2)
- 240992 7970275756 7072261729 (Paul Leyland, k=39088)
- 244176 8787771554 8787527379 (Patrick Demichel, k=6689)
- 244259 9923336320 2126125211 (David Broadhurst, k=5)
- 246376 0657118082 8864873653 (David Broadhurst, k=2)
- 247440 2134946818 7877273637 (Phil Carmody, k=506)
- 247490 2002203280 9507834127 (Patrick Demichel, k=5767)
- 248971 8166194591 1283650939 (David Broadhurst, k=1)
- 249571 7586377895 8410450447 (David Broadhurst, k=1)
- 249916 0203665819 0866194967 (Patrick Demichel, k=1884307)
- 250938 0903860273 7798875819 (Phil Carmody, k=119)
- 251158 0007851889 6047204693 (Patrick Demichel, k=29514)
- 251555 5606115506 3987229623 (Phil Carmody, k=2939)
- 251715 0779282479 1414023219 (Patrick Demichel, k=49003)
- 252193 2194955387 5580706543 (Patrick Demichel, k=29939)
- 252604 3245949715 6753797681 (Patrick Demichel, k=58760)
- 254754 3344736279 5896201379 (David Broadhurst, k=59)
- 255569 3694677637 9978603529 (Phil Carmody, k=19988)
- 256691 0310796542 1301142331 (Patrick Demichel, k=49805)
- 256729 9999015590 2786806093 (Paul Leyland, k=32994)
- 257082 3670060329 0996535921 (David Broadhurst, k=40)
- 262435 4945144161 5762573211 (Norm Dresner, k=13595)
- 267227 3481627627 5436336289 (Patrick Demichel, k=86288)
- 267428 4618596014 8630870727 (David Broadhurst, k=1)
- 268474 4138953439 8449331939 (Phil Carmody, k=3203)
- 271576 1418875298 6875881531 (Patrick Demichel, k=540055)
- 274276 4068173017 5708678183 (Phil Carmody, k=349)
- 274777 6627675593 9356889289 (Patrick Demichel, k=208828)
- 276463 7065567574 3777109847 (David Broadhurst, k=1)
- 276648 2780809652 6813009641 (Phil Carmody, k=580)
- 279139 2334277531 8319044597 (David Broadhurst, k=2)
- 280190 8950799833 7344523687 (Patrick Demichel, k=1062401)
- 280414 1105292570 1192404037 (David Broadhurst, k=2)
- 281694 7538533706 5394855263 (Patrick Demichel, k=843879)
- 283823 7448321203 8500153889 (Patrick Demichel, k=1022864)
- 284368 5383706825 0988978411 (David Broadhurst, k=35)
- 286452 8540187300 9466906321 (David Broadhurst, k=40)
- 286690 0483333240 9884762733 (David Broadhurst, k=14)
- 288380 2463037511 4059616197 (David Broadhurst, k=2)
- 289010 6099607927 8397565037 (Phil Carmody, k=2918)
- 290068 3197230646 5394060037 (Patrick Demichel, k=119786)
- 291009 9455551946 4786581287 (Phil Carmody, k=1231)
- 291158 5124600904 2255181739 (David Broadhurst, k=1)
- 293023 2666166527 1372453567 (David Broadhurst, k=57)
- 293192 9876395802 5842868201 (Patrick Demichel, k=1037900)
- 295171 7293575080 0263576939 (David Broadhurst, k=13)
- 297095 0450610941 0450313847 (Norm Dresner, k=11011)
- 298837 9985063392 0063838263 (Patrick Demichel, k=61277)
- 299612 5921533317 1935388499 (David Broadhurst, k=1)
- 300831 9627780670 3641616921 (Patrick Demichel, k=132820)
- 301143 0184365858 9941544931 (David Broadhurst, k=35)
- 302064 9462222602 8569455653 (Phil Carmody, k=862)
- 302182 2881015420 0522513797 (Phil Carmody, k=566)
- 304906 7643708762 3376612169 (David Broadhurst, k=4)
- 305182 0581676468 9787933929 (David Broadhurst, k=36)
- 306022 5873812821 9983298463 (David Broadhurst, k=1)
- 308473 0180217094 3152807767 (David Broadhurst, k=1)
- 309727 1554284457 1553974731 (Patrick Demichel, k=65785)
- 311772 0552896477 3977464331 (David Broadhurst, k=5)
- 312800 1718098334 2271301491 (David Broadhurst, k=65)
- 312811 9410986505 5914653943 (David Broadhurst, k=7)
- 313181 0658505287 5145566849 (Patrick Demichel, k=50624)
- 313297 0906963852 9908548887 (David Broadhurst, k=1)
- 313517 2176293735 2175980219 (David Broadhurst, k=1)
- 315485 5561471150 6151084041 (Patrick Demichel, k=154380)
- 318957 5528573287 1951844331 (David Broadhurst, k=5)
- 319102 0515477467 1214282783 (Phil Carmody, k=4149)
- 321364 3260096910 3740445051 (Phil Carmody, k=4175)
- 321848 5019624094 4987553983 (David Broadhurst, k=9)
- 323409 2870019935 4163308811 (Phil Carmody, k=1695)
- 324444 7438293591 0353337379 (David Broadhurst, k=53)
- 327148 4283052504 1503849333 (David Broadhurst, k=2)
- 328560 9393613173 3256175677 (David Broadhurst, k=42)
- 330095 0544273140 5065152863 (Patrick Demichel, k=450539)
- 332334 0452653774 6139931613 (David Broadhurst, k=2)
- 333883 8233417665 8233083783 (Patrick Demichel, k=300469)
- 334050 4583113742 9192689969 (David Broadhurst, k=8)
- 335917 2644107207 4483879089 (David Broadhurst, k=8)
- 336004 3224401513 8795464503 (David Broadhurst, k=1)
- 337146 2783923589 5766702437 (Patrick Demichel, k=1109602)
- 339288 4959175277 4683954491 (Patrick Demichel, k=1089265)
- 340008 6075956643 1184875961 (Patrick Demichel, k=6580)
- 341177 3576499353 4878444023 (Paul Leyland, k=32297)
- 343957 7904026318 4277560263 (David Broadhurst, k=1)
- 345866 5101199590 9543073717 (Patrick Demichel, k=42062)
- 346120 2318392912 9388578041 (Patrick Demichel, k=168180)
- 346188 8476517278 9657131887 (David Broadhurst, k=23)
- 346624 4920498246 0853503783 (David Broadhurst, k=17)
- 347568 4551353756 3369591419 (David Broadhurst, k=1)
- 352375 5850827082 6059196561 (Patrick Demichel, k=6520)
- 353305 9628043814 1045712127 (Phil Carmody, k=1621)
- 353488 2546332952 5120236891 (David Broadhurst, k=5)
- 355576 0831983160 7496629143 (Patrick Demichel, k=184457)
- 356679 0273738990 2918483131 (Patrick Demichel, k=58855)
- 357297 4785998613 2667595567 (Patrick Demichel, k=56581)
- 358555 8906753915 0715947397 (Patrick Demichel, k=22482)
- 358848 9678325766 1559155037 (David Broadhurst, k=42)
- 361145 2174274269 1284052743 (David Broadhurst, k=19)
- 361185 6118561185 6118561183 (David Broadhurst, k=17)
- 361884 8196141215 0166444979 (David Broadhurst, k=1)
- 363829 0173298413 7040725733 (Patrick Demichel, k=56566)
- 364100 6187023707 6653021127 (David Broadhurst, k=1)
- 364902 1328413284 1328048383 (David Broadhurst, k=39)
- 365183 9543406864 8482835491 (David Broadhurst, k=5)
- 367274 0570831009 1794555567 (David Broadhurst, k=53)
- 368337 9695052605 6862346813 (Patrick Demichel, k=9842)
- 369077 6843601061 2527592481 (David Broadhurst, k=80)
- 372989 1911595783 4625002703 (David Broadhurst, k=1)
- 374558 6439519419 0137126339 (David Broadhurst, k=1)
- 377278 3140763714 3140386437 (Norm Dresner, k=10942)
- 379187 0539047955 7428052533 (David Broadhurst, k=2)
- 383218 2574257425 7425359357 (Phil Carmody, k=322)
- 383578 0101377251 3962379813 (David Broadhurst, k=2)
- 384097 7633383374 3232636903 (David Broadhurst, k=47)
- 388562 9215843316 1583276117 (Patrick Demichel, k=522586)
- 391982 3449553125 3215621571 (Patrick Demichel, k=1382645)
- 394593 2169224957 5118653333 (Patrick Demichel, k=474014)
- 397148 9842013522 7584922373 (Patrick Demichel, k=26974)
- 401317 2678790537 5848678423 (David Broadhurst, k=1)
- 402283 9500279936 5739170179 (Patrick Demichel, k=1411431)
- 405435 7290545996 1733438813 (Patrick Demichel, k=25354)
- 406409 9344937255 7949556557 (Phil Carmody, k=18602)
- 408541 5435208103 5884969289 (Phil Carmody, k=1708)
- 408853 0758160711 0757751859 (David Broadhurst, k=1)
- 409736 7648439113 8027040733 (David Broadhurst, k=14)
- 412387 9798202487 5352900277 (Norm Dresner, k=10906)
- 412780 9992711829 8742853659 (David Broadhurst, k=1)
- 415163 0102518347 0436466917 (Patrick Demichel, k=300686)
- 416687 5820800484 5659915619 (David Broadhurst, k=1)
- 420446 4511273363 4310003611 (Phil Carmody, k=455)
- 425749 5853090337 5321741121 (Paul Leyland, k=30560)
- 426867 9906764677 4675905957 (Phil Carmody, k=3626)
- 428969 5887531707 1384766597 (David Broadhurst, k=2)
- 429343 2523480585 6987465969 (Patrick Demichel, k=558216)
- 430849 6394539091 5603950049 (Phil Carmody, k=336)
- 436293 5001751191 8818677997 (Patrick Demichel, k=9362)
- 436891 4414744698 2140783971 (Patrick Demichel, k=707395)
- 437480 5269051573 8163276619 (Phil Carmody, k=431)
- 437785 5980124724 1632920397 (Paul Leyland, k=35142)
- 440540 8055679695 0897251117 (Phil Carmody, k=3082)
- 443463 1494300600 3020376289 (David Broadhurst, k=16)
- 447177 4241715547 4564349211 (Phil Carmody, k=645)
- 447312 6887179852 6238764819 (David Broadhurst, k=1)
- 448280 2463847856 0879241161 (David Broadhurst, k=20)
- 448580 4097280587 8527787997 (John Gamble, k=17546)
- 452676 0302171983 8697547161 (David Broadhurst, k=20)
- 455991 4936069899 2596198783 (David Broadhurst, k=19)
- 457781 2474111971 6732338179 (David Broadhurst, k=41)
- 461122 9908021237 3727881277 (David Broadhurst, k=2)
- 463901 1416251724 9138047339 (Patrick Demichel, k=9803)
- 467009 2918948062 5486756423 (Phil Carmody, k=1051)
- 467851 5717709551 1790880841 (Patrick Demichel, k=780740)
- 468425 2502149698 2563553167 (Phil Carmody, k=3017)
- 471153 0272960767 8723858053 (Phil Carmody, k=1366)
- 475649 6754216001 8072656623 (Patrick Demichel, k=122657)
- 479423 8110124759 7615910877 (David Broadhurst, k=2)
- 482612 7942084420 4270154743 (Patrick Demichel, k=233909)
- 495122 3316909574 9153377607 (David Broadhurst, k=87)
- 496361 5390109691 7055809321 (Patrick Demichel, k=78820)
- 499046 2870893632 5036959133 (David Broadhurst, k=2)
- 501081 5637061460 0165010721 (John Gamble, k=14320)
- 507347 3341507235 3340999889 (David Broadhurst, k=8)
- 507853 6619967229 0280630293 (Patrick Demichel, k=24474)
- 509518 8243167281 8494336533 (Patrick Demichel, k=21874)
- 511361 6425282510 3981010197 (Phil Carmody, k=442)
- 515484 6119429487 1976740729 (Patrick Demichel, k=676388)
- 515570 7868017432 0349851481 (John Gamble, k=16180)
- 516301 9671111744 2934198013 (David Broadhurst, k=2)
- 516633 3669363622 4647859129 (David Broadhurst, k=4)
- 518745 9683610313 8643054213 (David Broadhurst, k=2)
- 519140 3326141473 4332861437 (David Broadhurst, k=58)
- 520072 0184509862 9489495543 (David Broadhurst, k=1)
- 520379 3496420219 0560552161 (Patrick Demichel, k=102160)
- 521038 9902891876 7459874023 (David Broadhurst, k=19)
- 522611 0929395822 6251109757 (David Broadhurst, k=2)
- 523622 9852118410 1797321173 (Patrick Demichel, k=23094)
- 526785 3737193007 4486661379 (David Broadhurst, k=1)
- 527555 1590508925 8490264333 (David Broadhurst, k=2)
- 527843 7928410479 5404395011 (Patrick Demichel, k=606235)
- 528507 7324337867 7323809361 (Phil Carmody, k=3080)
- 529440 2562399906 2536619659 (David Broadhurst, k=61)
- 530682 2143977284 0588647237 (Phil Carmody, k=2006)
- 530890 1215748506 3728341077 (Phil Carmody, k=166)
- 531783 8088753485 8797781447 (Patrick Demichel, k=1271517)
- 532028 6601932204 9623113733 (Patrick Demichel, k=437714)
- 532460 8327184041 0105395103 (David Broadhurst, k=47)
- 536335 3731970974 6451005383 (Phil Carmody, k=221)
- 536805 9221538750 0409120757 (Patrick Demichel, k=25078)
- 536850 1653877006 5209106127 (David Broadhurst, k=1)
- 539538 1745977617 2682099859 (David Broadhurst, k=1)
- 542510 3716205532 3324403769 (David Broadhurst, k=44)
- 543136 8010068255 0302662651 (David Broadhurst, k=25)
- 543837 9995810742 1601661401 (Phil Carmody, k=700)
- 550907 3818661781 1863444139 (Phil Carmody, k=951)
- 554213 5421354213 5421354209 (Phil Carmody, k=368)
- 554922 9486962251 7179149493 (Patrick Demichel, k=49042)
- 555193 2347133063 4051438651 (David Broadhurst, k=25)
- 557974 2619486238 5557928477 (David Broadhurst, k=2)
- 558505 4634962101 4634403597 (David Broadhurst, k=2)
- 561193 9920120410 0361165611 (David Broadhurst, k=5)
- 561446 5376412274 0965484807 (Phil Carmody, k=127)
- 566478 6142070594 9222778379 (Patrick Demichel, k=894673)
- 567022 4299799737 9393229023 (Phil Carmody, k=1007)
- 572251 3233543750 1626832609 (Patrick Demichel, k=403056)
- 574797 1896642150 1890702739 (David Broadhurst, k=1)
- 576888 4359899252 2306190527 (Patrick Demichel, k=66611)
- 577051 2793268744 8483174609 (Phil Carmody, k=136)
- 579302 5898996427 6890155619 (Phil Carmody, k=239)
- 584670 8183412029 7498660127 (Patrick Demichel, k=7297)
- 586026 1899852390 0550460653 (Patrick Demichel, k=100802)
- 587049 3701773453 2560265761 (David Broadhurst, k=80)
- 589787 7454340876 5989942637 (David Broadhurst, k=2)
- 596318 4243273491 9475718129 (Patrick Demichel, k=9128)
- 598120 4236507261 9943336423 (David Broadhurst, k=1)
- 600225 3260303912 6550031087 (Patrick Demichel, k=197621)
- 604936 8185799633 7444815379 (Phil Carmody, k=2293)
- 605599 7239072503 1951213807 (Phil Carmody, k=3067)
- 606036 1807224072 1803606007 (David Broadhurst, k=1)
- 607005 5584894862 7341327401 (Phil Carmody, k=3300)
- 607440 0158347734 9483587011 (Phil Carmody, k=945)
- 609279 0829865253 4589874623 (David Broadhurst, k=1)
- 614559 9420499818 9061934089 (David Broadhurst, k=28)
- 619205 6276136683 6464589761 (Phil Carmody, k=4320)
- 621117 1519284807 1518663691 (Patrick Demichel, k=1451155)
- 623916 0025671667 7058530317 (Phil Carmody, k=166)
- 625568 1697952286 4500684139 (David Broadhurst, k=1)
- 629169 6912895308 1847613943 (Patrick Demichel, k=2640187)
- 632129 2416519436 2316877407 (Norm Dresner, k=12817)
- 636023 6817476959 5826890649 (David Broadhurst, k=28)
