Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 82-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 82-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
82-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
10 2911870109 1689507640 0522177899 1215109465 4789449537 1750979175 3200975103 4097314653 (Phil Carmody, k=134)
10 3198378686 2737893581 3771517872 0584419699 9415580310 3782798386 2153473881 4355937573 (Phil Carmody, k=14)
10 3582529093 1511531615 4642723855 9637875488 2021561876 5768274528 0939648168 9168582637 (Phil Carmody, k=2)
10 5720787864 3070470542 6364674783 9312167265 6166519855 3903514348 2747000213 4712830551 (Phil Carmody, k=175)
11 0883605443 7970241373 2425095692 6318133848 9666063364 2601988879 8895154198 4979554587 (Phil Carmody, k=311)
11 5596436986 4629325866 5505059749 4865291502 5134708509 0461728488 9764034364 0370351253 (Phil Carmody, k=74)
12 4257085116 8511685116 8510442546 0000000000 0000000012 4257085116 8511685116 8510442547 (Phil Carmody, k=1)
12 4749131655 3429235322 9874179146 6594769615 3405230397 1343901270 6834465707 6468948763 (Phil Carmody, k=1)
12 8768680222 3601393956 0850180748 0917120861 4879623247 1260925506 8908631876 2776190609 (Phil Carmody, k=8)
12 9778564963 6869027632 8952446496 3841866191 9102843559 6742508991 2405208395 2785660587 (Phil Carmody, k=41)
12 9814181377 0291664889 1267856193 6050951155 0791197907 0029788694 2353723500 9400636271 (Phil Carmody, k=15)
13 2668451791 8906232400 4378603620 4958372347 3939271517 7527215973 6510325174 0956316519 (Dario Alpern, k=1091)
13 4846823598 9358507606 5137197625 9148920650 0851079363 3995744249 0209586956 4286118277 (Phil Carmody, k=206)
13 9452486619 5777444972 2428305553 3556056379 7434442960 3361448940 9860529372 1869122587 (Phil Carmody, k=1)
14 4750609580 9604593007 4186954399 8668423006 0915610551 9185492379 7343384523 5480624907 (Phil Carmody, k=117)
14 5552354439 5428056460 0022599573 2254114325 6583342636 3686570593 7896825281 0469755613 (Phil Carmody, k=174)
14 7206019552 2295634117 6491615459 3738560197 1568692829 4368612709 8649419843 1188738443 (Phil Carmody, k=31)
14 7405761232 9593572319 3872665847 5629494287 4196114743 8728583579 1088386826 4762173917 (Phil Carmody, k=2)
14 7570778063 7497525257 2833102355 9691150282 0308849732 7261928345 7806374975 2524252639 (Phil Carmody, k=1)
15 4934779701 2984944295 4194223348 6666666666 6666666651 1731886965 3681722371 2472443319 (Dario Alpern, k=1103)
15 7260642667 4010016406 4099221648 8029280759 1970719256 5289923426 5980735647 2128502409 (Phil Carmody, k=4)
16 0544617312 7140432982 9593705823 9027172089 9027172073 8482554777 1886739106 9433466267 (Dario Alpern, k=1207)
16 9507422686 0256689932 0262441687 9635397802 7284800176 2159847626 6629703886 6384908307 (Phil Carmody, k=1)
17 5709595094 3351263587 9184801320 2439024390 2439024372 6729429295 9087760802 3254223071 (Dario Alpern, k=2165)
17 6201146896 4554590784 3657692332 5549481844 3471602959 0097580456 3854400251 8378471199 (Phil Carmody, k=641)
18 5445198308 9622774238 9060548378 4752475247 5247524771 0197673556 4870298991 3813023627 (Dario Alpern, k=1057)
19 2630874187 5930834847 5390452156 8659747663 8427321577 7126837588 9140179253 2287248641 (Phil Carmody, k=640)
20 6298048901 2732013318 1048111881 7622140638 2377859382 3920189539 5109872679 8670252521 (Phil Carmody, k=20)
20 6888879302 1537204761 9626443510 8174118797 1047671244 4080564192 0222983802 3994090089 (Phil Carmody, k=76)
20 9565596365 7936080675 9967147539 6069112410 3437717779 8279423506 3415361803 1980753387 (Phil Carmody, k=207)
22 4745934315 1507364231 1773433754 0732825365 4712508345 2947187826 5762974998 2163669147 (Phil Carmody, k=7)
24 1670937797 0100786257 6707601356 8590785355 3819823477 2907935361 8394911303 1140552401 (Dario Alpern, k=1400)
24 2938772507 1101996463 6453293335 7058226359 1560218366 7346545485 5119576509 0565092387 (Phil Carmody, k=43)
25 2444423542 3542354235 4232899098 1188118811 8811881213 3632542354 2354235423 5421017911 (Phil Carmody, k=905)
26 3397236095 7680215991 9068244743 7035652015 6093264343 2589118750 9638548278 7015120597 (Phil Carmody, k=146)
26 5831756138 0616224813 9362723435 9842135618 0240541965 9428706173 1895233513 2511284693 (Dario Alpern, k=2834)
27 1520451057 5341817178 6124135983 1602949082 8397050944 3123400140 3738868095 7727085067 (Phil Carmody, k=61)
29 3547898501 6462205534 4254548479 2640635524 4508305230 1551500631 9817512275 8998675243 (Phil Carmody, k=399)
30 4245466666 6666666666 6663624212 0000000000 0000000030 4245466666 6666666666 6663624213 (Phil Carmody, k=2)
32 7655169719 9328151276 8575446271 6300144558 3699855474 3955314278 3028006718 4875590831 (Phil Carmody, k=5)
33 1112783889 5381274146 7124154530 1466867792 9758977531 1913521688 2307114352 1541366643 (Phil Carmody, k=7)
33 6201072605 5335535194 8454898530 0301465844 5505184691 1016683729 4014969102 9007588643 (Dario Alpern, k=1117)
34 5480422079 7075259021 4369440033 3271978391 3271978356 7791556311 6196719369 8902538359 (Dario Alpern, k=2399)
34 5792750424 0463887026 1531602773 8613861386 1386138648 4406611810 1850025640 0145464161 (Phil Carmody, k=80)
36 9076022757 1488715096 2220972023 0883015628 9116984407 9959038386 0605699467 3103987653 (Phil Carmody, k=14)
37 1955936424 2468437918 5589723639 9449339007 0409792364 5044058069 1432266179 3650446361 (Phil Carmody, k=20)
38 8597220918 3707629357 6965381212 3733991928 3733991889 5136771010 0026362570 6768610717 (Phil Carmody, k=2)
40 0496716933 1266054049 8651603972 0090840813 9909159226 0587557747 1175213235 8742444787 (Phil Carmody, k=7)
40 6306291891 4717772043 0674702824 4526445264 4526445223 8220153372 9808673221 3851742441 (Phil Carmody, k=140)
43 0488790379 2819222794 6717944948 2968110122 4403955408 8814628943 2535650726 9544379561 (Phil Carmody, k=20)
44 1718108756 8159356283 8340291575 7283674690 2716325353 9001783447 0875681593 5623966267 (Phil Carmody, k=31)
45 0856245128 3599772256 6459064447 7833723792 2166276252 8689968920 5766048464 4292788241 (Dario Alpern, k=1480)
46 8679787315 3299072807 8143498814 3982797033 6017203013 2662584348 9316275774 2126295849 (Phil Carmody, k=4)
47 5126702439 0243902439 0239151172 0000000000 0000000047 5126702439 0243902439 0239151173 (Phil Carmody, k=974)
50 0223451807 8752548192 1252454042 3933335717 6066664332 4156787525 4819212474 5185789761 (Dario Alpern, k=1120)
51 6802366336 6336633663 3668534360 2970297029 7029703021 9772663366 3366336633 6638831391 (Phil Carmody, k=5)
55 8549157162 6777388620 7795371671 1061120846 8938879208 9610278009 5716267773 8856492519 (Phil Carmody, k=1)
58 6374767649 2147141553 9499870454 9490665606 8454808974 5028248555 2403285009 0707926627 (Phil Carmody, k=13)
59 0023627195 0118407605 0793192795 3070525887 1397219055 2289926580 5740962903 5743468551 (Phil Carmody, k=175)
60 1103534449 6896225747 6675090722 5636919883 2676810152 9488327100 2907365403 4095521279 (Phil Carmody, k=831)
61 1339524377 8623259247 1709206627 6818620998 3181379062 8158145376 1804638248 8527827627 (Phil Carmody, k=101)
61 2082702351 2195778001 8894951320 0000000000 0000000061 2082702351 2195778001 8894951321 (Phil Carmody, k=140)
63 2153744852 2071592009 6844461430 5969759257 3595971825 3063688133 1270964713 5234979079 (Phil Carmody, k=1)
66 1215249759 2396372551 5179960716 5181061455 4818938610 6396311214 7215311096 0361022173 (Phil Carmody, k=2)
66 4681984329 9491976036 3122957062 8091162622 0868168342 7928892820 0456631378 2959703357 (Phil Carmody, k=242)
67 5793413581 4690160364 2849759320 0000000000 0000000067 5793413581 4690160364 2849759321 (Phil Carmody, k=20)
72 8812465658 1204134561 4723083871 1287629520 0109518686 8447710026 4699952904 2257032089 (Phil Carmody, k=76)
75 3502160899 7706002097 6300567030 1116270959 8178068086 1100652651 8872200398 6930070631 (Phil Carmody, k=35)
78 7097619624 6532627303 1649220990 8712871287 1287128791 5810490911 7819756016 0362092279 (Phil Carmody, k=1)
80 0996999010 6489450694 5769405589 9028983475 1330945611 5011210699 5163035995 9661434329 (Phil Carmody, k=36)
82 1462988811 6582967487 6504956501 5847720230 1903497040 4743297155 5838457921 8227225881 (Phil Carmody, k=140)
86 1503910398 3326083149 4105686126 6376582917 1060398250 8899111974 0300193232 4209994041 (Phil Carmody, k=620)
88 1581118172 6029939407 1386573447 3543777134 5280535361 0775217265 1683513398 2158350117 (Phil Carmody, k=702)
90 4771289444 8591723442 5474759463 6565945387 9105689838 6622982961 5272374361 2843461227 (Phil Carmody, k=1)
91 6302248171 0603679845 6603811193 5420785882 4579214209 1723034053 5182893963 2024597077 (Phil Carmody, k=58)
91 9875259460 6638605120 6912458213 2584671506 7415328585 2459930967 4053933613 9497129721 (Phil Carmody, k=260)
92 6292304697 7927226347 3340994707 9999999999 9999999907 3707695302 2072773652 6659005293 (Dario Alpern, k=1954)
95 0780930679 9619376826 4706744961 5805076000 9908661563 2832910261 2679723078 9026617893 (Phil Carmody, k=94)
96 5250417594 6080301623 3415264069 0668022769 7853299767 2981051635 4204645037 1471516653 (Phil Carmody, k=22)
If you have any comment please fill the form .
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on October 5th, 2022.