Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 81-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 81-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
81-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
1 0193080920 1147081141 5409924732 9595881219 1316582800 7891655938 0184334146 4655063037 (Phil Carmody, k=226)
1 0465358681 6857596917 2709978749 2635481025 2635481024 2170122343 5777884107 9925502277 (Phil Carmody, k=2)
1 0850507804 0933528288 9488833150 6448260121 3571982618 8026496532 0022182960 4754149483 (Phil Carmody, k=399)
1 0938556835 4347981037 9109242136 5191624222 8078957095 3346911276 0935987035 3898998843 (Dario Alpern, k=1169)
1 0992829433 1993925578 2706399377 0137519763 0137519761 9144690329 8143594184 7431120387 (Phil Carmody, k=101)
1 1015803535 4641237433 5426922790 9162272972 5436278118 9375928950 0472332311 9171897401 (Dario Alpern, k=2900)
1 1110381159 3776324466 4096913831 7581008366 0096438616 8605637806 7844270251 6644494613 (Dario Alpern, k=2102)
1 1112199999 9999999999 9999888878 0000000000 0000000001 1112199999 9999999999 9999888879 (Phil Carmody, k=1)
1 1311934485 9435801382 0120166096 3037172914 7487776754 4411835142 3272723740 2204276667 (Phil Carmody, k=17)
1 1416575830 9387889140 2015185500 0584349678 0419626962 4234998153 3627086491 3271237813 (Phil Carmody, k=22)
1 1517163272 7172944513 6751604277 7854348755 9323693756 6808541938 7568021916 6894620477 (Phil Carmody, k=298)
1 1877252649 7489600444 0789506800 1927496142 5227792456 1924414022 4675762976 1206545547 (Phil Carmody, k=443)
1 1953469929 3888492266 9296947909 0486545350 2778406178 7457168899 8334153684 3365791391 (Dario Alpern, k=1305)
1 1983705076 9575755627 6494585239 9068059870 0931940131 1051764947 0507695757 5562645111 (Phil Carmody, k=155)
1 2058214297 0828509276 4749956842 4843788676 9305940070 1470833343 9911693743 0850803947 (Phil Carmody, k=1)
1 2264752752 2867929417 3919925980 2398961747 7246634832 5936738243 3767914442 5995598599 (Phil Carmody, k=1)
1 2665789751 1458185662 0033702656 9440896043 2280793789 4169104657 8146137145 9345365693 (Phil Carmody, k=2)
1 2690733877 2993707371 4767824738 0892458347 4659751752 0665675047 2841039226 0407508827 (Phil Carmody, k=1)
1 2721108772 6949761199 5184773092 9822172208 9189491491 7924389449 0271130695 3964533363 (Phil Carmody, k=9)
1 2892984445 2755687086 9521927323 2890379300 0982268410 8797623075 5014140584 9771252399 (Dario Alpern, k=2939)
1 3067729083 6653386455 4900398406 3745019921 6254980079 6812749005 2908366533 8645418329 (Phil Carmody, k=4)
1 3102841396 8763029891 9211154448 0267070152 7517649101 9960454500 9168579945 9244992919 (Phil Carmody, k=13)
1 3258198203 9366318053 9127772435 4851493349 6514041334 9575557346 1705220870 7145103293 (Phil Carmody, k=2)
1 3562917431 3808931971 0095586128 2842906713 7157093287 6405824145 0966025257 2938492843 (Phil Carmody, k=1)
1 3898103251 6580492872 7083792545 6750595243 8807215775 6285875913 5517822954 5293930893 (Phil Carmody, k=2)
1 4051244658 4465844658 4465704146 0000000000 0000000001 4051244658 4465844658 4465704147 (Phil Carmody, k=17)
1 4117744710 8736681313 6715305436 8902879930 6274204787 4960489772 4710926882 9218130801 (Phil Carmody, k=600)
1 4504588837 5785873213 6130900827 8601955813 1111915971 0232825142 8632815667 2271851799 (Phil Carmody, k=1)
1 5696656730 5492709954 2847359732 3227934732 5069154291 4203224151 2350152515 3039454431 (Phil Carmody, k=5)
1 5705465648 5162462046 8469147492 0000000000 0000000001 5705465648 5162462046 8469147493 (Phil Carmody, k=2)
1 7684196628 1856303329 3720708970 4435729460 9801637639 5054153473 0695560973 4317567199 (Phil Carmody, k=73)
1 7853012871 4928225833 6720710298 9712859381 6263452484 2702036369 4523801263 8017855333 (Phil Carmody, k=34)
1 7947615301 5301530153 0153194777 6831683168 3168316833 4779298469 8469846984 6984877947 (Phil Carmody, k=997)
1 8147821279 5435509393 3265412791 1130185201 2157280899 3328521447 2323826380 0943741951 (Phil Carmody, k=575)
1 8183963675 6367563675 6367381836 0000000000 0000000001 8183963675 6367563675 6367381837 (Phil Carmody, k=2)
1 8720552143 5994429299 5397064344 0779071035 7512138762 9628240007 6896195521 0720652111 (Phil Carmody, k=5)
1 9194231084 1845860634 2055939240 0000000000 0000000001 9194231084 1845860634 2055939241 (Phil Carmody, k=180)
1 9517203711 4282322523 3094398883 4653465346 5346534655 4170669057 9628857176 7747864231 (Phil Carmody, k=35)
1 9771556287 5549735463 8221964476 2335430176 6658443013 4543940161 3412917754 9456812173 (Phil Carmody, k=2)
2 0705386245 9491961082 6366123333 8178510294 2875983047 1875686448 2446558586 2847893387 (Phil Carmody, k=1)
2 1367150737 5676408051 5913617069 3900028240 6099971761 5267178978 1776379810 9813645311 (Phil Carmody, k=235)
2 1372831909 2286893664 9046070528 7262295634 3572798625 7790382863 7969474155 7365919283 (Dario Alpern, k=1907)
2 1890785082 3197965934 3774946107 2932092654 9198178576 3102285596 7536542083 8367203963 (Phil Carmody, k=329)
2 2555574474 5074170486 5815968114 7033897454 3683355073 9915944146 5354839356 8142008467 (Phil Carmody, k=1)
2 4014476383 5598552767 1713383796 7622153332 8677580852 8287181656 1552915826 8190321039 (Phil Carmody, k=359)
2 4606107779 9783783047 0227002161 4572834759 4572834756 9966726979 4789051712 4345832599 (Phil Carmody, k=1)
2 5270063211 7555590480 8583967252 2345170173 3230143443 4152913336 5427077217 7071438519 (Phil Carmody, k=1)
2 6706929612 2164768902 8143357637 6878978598 3121021404 3585908210 5285790304 5022336237 (Phil Carmody, k=2)
2 7083895967 9911154179 3011448615 1388052171 1388052168 4304156203 1476897991 8376603557 (Dario Alpern, k=2342)
2 7721566423 4329445456 3207955989 6947884368 3052115634 4669450791 7381561088 0155840359 (Phil Carmody, k=91)
2 7789464238 6178523685 4930143086 0619198252 6763770933 4168923771 5464925770 3981658317 (Phil Carmody, k=46)
2 7881604408 9089696310 9399187293 1050029480 0781720410 3990451545 9312856960 8096676883 (Phil Carmody, k=17)
2 8212670555 1049388728 9317310450 7347927111 2652072891 5560597666 3701461617 6665237563 (Phil Carmody, k=1)
2 9216046248 1934299444 3496738408 6559118787 3440881215 5775165035 5375180657 0055857197 (Phil Carmody, k=46)
2 9460542795 0700605570 3937351142 2503123057 5719327904 8665214718 8356884105 5605162599 (Phil Carmody, k=983)
2 9737791727 5103914200 9879023121 0790502271 1800203317 5034100367 4668967796 9788929161 (Dario Alpern, k=1020)
2 9918791086 8762606763 4911463981 0733379518 7944534894 2886301579 3285513791 1598807969 (Phil Carmody, k=16)
3 0788668278 5251131721 4748560391 8423279210 1576720792 9211947488 6827852511 3171839603 (Phil Carmody, k=109)
3 1938532088 1067557508 6550434695 2585148333 6383754017 2701580955 8460612532 6979046533 (Phil Carmody, k=2)
3 4778781186 2620124562 7892673029 5669989705 2442021745 6305578598 5327200131 0014136089 (Phil Carmody, k=4)
3 7710390166 7070217771 4411744355 5148036359 5903869531 5412766741 9246038598 1157542533 (Phil Carmody, k=2)
3 8407555484 0706642758 2313988515 4767808327 9247931846 6285960973 4403585432 7857657479 (Phil Carmody, k=1)
3 8521631431 3792910228 2878161667 6139235408 3860764595 4660866839 7653674819 9017397077 (Phil Carmody, k=42)
3 9856384158 4158415841 5841185594 5742574257 4257425746 5598958415 8415841584 1583759853 (Dario Alpern, k=2214)
3 9942340554 3700941157 9926806800 5469217669 8048904856 4659722096 6266395696 1321464523 (Phil Carmody, k=19)
4 0532015878 5319970325 1318818136 2022027675 7977972328 2554043554 3297942649 3340845813 (Dario Alpern, k=1594)
4 1027214304 2231539046 3063394532 1242012420 1242012416 0214798115 9010473373 8178617889 (Phil Carmody, k=16)
4 1452815358 5807813735 6122973395 7518798750 8618848175 1833195228 3376320166 1935901853 (Phil Carmody, k=122)
4 1500429014 4278286805 9625702316 6778246951 3109666468 0478768243 7530647138 0231142933 (Phil Carmody, k=2)
4 2654733864 5418326693 2271342882 0000000000 0000000004 2654733864 5418326693 2271342883 (Phil Carmody, k=17)
4 4022761863 6794186504 6308067950 8196535831 3505598912 9062944223 3739328848 3522091013 (Phil Carmody, k=2)
4 5033501356 7951367001 7984915558 3167965682 2348466439 4204930322 8616856482 8659476827 (Phil Carmody, k=1)
4 5358154231 1402981975 9572341672 9831226410 5726228855 1593432551 4465445856 6051173907 (Phil Carmody, k=293)
4 7161519381 3966248616 5567804984 8846963881 6093053760 0846006765 1107205069 0517329557 (Dario Alpern, k=2042)
5 1465662187 7612408103 9144899284 9415117939 5809753531 9305431963 4181549993 6208808427 (Phil Carmody, k=883)
5 2018840833 9332000327 6552361022 3415393647 6584606357 5434234481 5916606679 9967754671 (Phil Carmody, k=15)
5 6774304725 7362918788 6653296377 1098559728 8901440276 7872864454 6264359059 7751856107 (Phil Carmody, k=1)
6 1493876317 8778447145 3631240024 3522074826 3871205986 4404050607 4833670877 7243211987 (Phil Carmody, k=593)
6 6413392662 0341434098 9013723780 7010550643 6830479546 0686998222 2645054984 6863668003 (Phil Carmody, k=109)
6 8849617679 6196846201 6128003605 9471631791 5742089969 9163867945 7891402128 3778767439 (Phil Carmody, k=409)
6 9698516108 1822439030 9544103593 0892830987 9063508237 2265227879 8885913357 1160794133 (Dario Alpern, k=2822)
7 1892892388 1177283553 4374922451 7230896199 4968900816 0616442619 9934474074 6274459773 (Phil Carmody, k=314)
7 2079652512 1093347487 8905931715 5842136554 4157863452 7921789066 5251210933 4748068271 (Dario Alpern, k=2015)
7 3098373323 3208725346 6229289422 0324412795 0835136585 7270429920 8070783004 7430014267 (Phil Carmody, k=11)
7 5579614028 6370123689 0654084626 3771468735 3672846289 0978512088 5677710898 4464151323 (Phil Carmody, k=7)
7 9575620107 8326410554 8883451085 0389627394 2046109752 1704075995 8934168984 0140536119 (Phil Carmody, k=1)
8 3926735998 9600907036 8534214710 4574703874 1422852747 1592335327 1718995807 7897547173 (Phil Carmody, k=434)
8 8278596951 9543058329 2707197652 1164646313 2729631660 9797646686 1354069658 9654276871 (Dario Alpern, k=1345)
8 8903827874 5521991773 0666159490 7079329206 7079329197 8175501332 1557337433 6413169717 (Phil Carmody, k=222)
8 9469357443 8622993290 3037552535 8431124540 1568875468 7900481984 0191868750 1468677077 (Phil Carmody, k=2)
9 2758263707 0055370322 7976839895 2202963306 7797036702 4961227013 7852407016 0179803203 (Phil Carmody, k=9)
9 3026123566 3189453998 7374727989 2893935472 6474461069 1587851588 1752233056 6302839267 (Dario Alpern, k=1591)
9 5253098260 5220229147 2338485508 1171864944 9299354975 2452631226 2405819064 6283578641 (Dario Alpern, k=2440)
9 8389536044 5425603004 1583836288 3468634686 3468634676 5079098641 8043031682 1884798399 (Phil Carmody, k=531)
9 9340384620 6339955956 5994540464 2389769352 2389769342 3049384731 6049813395 6395228889 (Phil Carmody, k=916)
If you have any comment please fill the form .
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on October 5th, 2022.