Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 76-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 76-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
76-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
101560 9910030559 9387651675 9814220374 2091904315 8958096581 2127390359 1043937907 (Phil Carmody, k=1)
101877 8106265010 1400930018 0999220172 7299477020 3284142602 6112552233 2937412467 (Phil Carmody, k=1)
103422 5326625122 8236055907 9356973678 3027830180 3353879741 3081794749 5822567227 (Phil Carmody, k=167)
104932 1798495081 5715440160 6510665106 6510665106 6510560174 4712170025 0795224947 (Phil Carmody, k=97)
106159 2491802320 4389312534 8127647557 1872352442 8127753716 4364154763 2516960093 (Phil Carmody, k=454)
108658 0466706375 9227312368 9709814943 3294461191 8430244394 7073425267 3048539769 (Phil Carmody, k=4)
109893 9717373657 2555803608 5546756825 2876244054 6518606516 4416465681 5293609013 (Phil Carmody, k=22)
110900 1484710636 9459375776 2650573494 2650573494 2650462594 1165862857 3191197719 (Dario Alpern, k=1681)
111432 8373060911 8367984057 4557504793 2513688093 4277477966 9118216416 2791956329 (Phil Carmody, k=36)
111602 1035894534 8386184360 7444436868 2935423699 7502617387 7196389364 8529245213 (Phil Carmody, k=2)
115176 4276555619 6224671207 9339604627 2866202435 7642096401 4367991224 2200723397 (Phil Carmody, k=2)
121671 4333397949 5353950328 2152311810 2152311810 2152190138 7818913860 6798361483 (Phil Carmody, k=7)
124514 8337774780 2955201125 4106515822 1540478404 2315488775 4497477490 2790406987 (Phil Carmody, k=1)
125001 3301062122 8426088869 5297839928 1278075075 1923627977 0691750657 9081430369 (Phil Carmody, k=16)
125616 2026222431 0632073173 4200088520 4100764528 9161226845 2574455210 1919880733 (Phil Carmody, k=14)
126624 7272901309 1172137898 3325530104 2688079905 0656080770 3781712460 4902396191 (Phil Carmody, k=215)
129976 4001147786 4616306153 9050037107 9254716612 6323060523 9709644760 7044957079 (Phil Carmody, k=1)
130413 9164240868 7273353540 4075858940 4075858940 4075728526 4911618071 6802505401 (Dario Alpern, k=1700)
134023 3024854207 2336638049 1977873444 1891947082 0622038829 6342821770 5032275431 (Phil Carmody, k=35)
136527 5231455747 2078004107 6888280101 4664739706 3600008595 7704442439 4866192199 (Phil Carmody, k=1)
140214 5270418115 8896540215 9291870820 0708129179 9292011034 5978547295 8188411037 (Phil Carmody, k=338)
140365 8350712077 8538482220 1787174706 8458721036 8560385012 8472339324 0222289159 (Phil Carmody, k=921)
141613 1835991857 3073121031 3862585914 0629420457 3365519573 4645841175 0769196561 (Phil Carmody, k=120)
142201 9890832058 9779168308 2288196671 6366978036 9934426134 5230877065 3479076493 (Phil Carmody, k=2)
142564 9367969705 8633145919 2458906407 2458906407 2458763842 3090936701 3825760489 (Phil Carmody, k=76)
145638 4817638001 0768119070 9419102491 0580897508 9419248129 5398535510 0187221563 (Phil Carmody, k=7)
146758 7902068562 9281587957 5756430470 7537691091 2834828839 3341624847 8024158427 (Phil Carmody, k=1)
148140 3765211634 0032728501 5857164795 0129757219 5957810431 2714289663 5689231079 (Phil Carmody, k=1)
148530 8912495065 5447148529 4059405940 5940594059 4059554471 4853089124 9506554471 (Phil Carmody, k=15)
154011 7049140742 5033965537 1273970444 9038465762 3333825294 2820793100 8670500107 (Phil Carmody, k=1)
154948 0828973361 9261275217 8769526709 1181541864 7761208017 4314913723 7398177667 (Phil Carmody, k=1)
158158 0922504855 2776158159 6738314080 3261685919 6738472238 4184190774 9514472241 (Phil Carmody, k=280)
159594 9969781726 0139597183 7628357049 7628357049 7628197454 7658575323 7488759867 (Phil Carmody, k=1)
159705 5881806038 1060674638 4992830702 5911460676 8536523699 4381268180 6204973329 (Phil Carmody, k=8)
161512 3084673716 6633991375 6144389745 7925592450 8431202062 5801534199 6523909483 (Phil Carmody, k=139)
162586 1948492441 6017817690 2089412863 5470620533 4110731035 2065134991 8762796147 (Phil Carmody, k=1)
164779 5276189884 1488364415 1349133866 4745000425 9363696774 9519282919 8329588443 (Phil Carmody, k=1)
166460 6576998817 1926498336 2107452455 0340260561 3883462911 6318933227 6017944403 (Phil Carmody, k=1)
171593 9200250077 7392149294 2785903138 8258172666 9012260653 1132238488 1388681209 (Dario Alpern, k=1356)
172212 1885540406 9834522228 3797970911 1412132623 1327812411 6756904994 0992408329 (Phil Carmody, k=4)
174166 8054524632 7446304558 4077944083 5922055916 4078118250 3976580549 1524248643 (Dario Alpern, k=2557)
174198 8548196599 6356503489 7604184016 6849916605 2557331953 6842402010 2292952197 (Phil Carmody, k=42)
174672 1511528048 2694724761 2508301739 9463545650 2801150410 8662466587 1870303253 (Dario Alpern, k=2374)
174751 1277912028 6830258582 9165755883 9512101914 2498848688 7387232404 5242696597 (Phil Carmody, k=2)
175295 2988398402 8685609560 0000000000 0000000000 0000175295 2988398402 8685609561 (Phil Carmody, k=20)
176872 7534557279 5979084001 3598969651 9094911049 6524946016 1388110649 8803809627 (Phil Carmody, k=7)
183692 8902987168 8012094159 6546953126 7502892345 8892746716 8800126107 1342016683 (Phil Carmody, k=149)
185614 0961311584 3292356054 6499673460 4621616160 1410620789 8832713600 2231701239 (Phil Carmody, k=173)
189877 9365800065 9009246305 8148073132 8552259853 1019244406 2667138260 1695716693 (Phil Carmody, k=14)
191677 3759138688 0063936216 8937866003 3441539846 9729097701 2841195727 3920761077 (Phil Carmody, k=2)
191684 2654714253 3526419997 4078139810 5921860189 4078331494 8576574442 7604559809 (Dario Alpern, k=2016)
192750 9209164582 9255458684 0424966799 4687915006 6400869666 0777555204 5910543973 (Phil Carmody, k=22)
194324 9210302956 0360461468 1082895934 4485064665 2087566058 4410996312 9470844467 (Phil Carmody, k=167)
195554 6748050739 7436338030 4532174332 9711457201 4970225790 2485318812 3510178933 (Dario Alpern, k=2242)
195761 7256326946 3360462502 4748877925 2181185050 1597602541 9757491497 1696527399 (Phil Carmody, k=201)
206234 0949409155 3478008906 4299192069 5871520564 1460843204 7652696245 8411799403 (Dario Alpern, k=2491)
208301 6827803530 7655312397 0959550802 9040449197 0959759104 5868252727 8614863201 (Phil Carmody, k=400)
212618 3122705462 8517526892 0000000000 0000000000 0000212618 3122705462 8517526893 (Phil Carmody, k=2)
212819 1356696463 5969470653 3806793523 2877864968 5473325248 7995632315 0527384083 (Phil Carmody, k=29)
223526 0557540087 6038629491 2854746729 2854746729 2854523203 2297206641 6816117239 (Phil Carmody, k=1)
224376 5505662179 3410745886 2896278315 8963264476 1868992634 0413576855 6941255277 (Phil Carmody, k=182)
227475 7743748621 9293288395 0991168622 6215690841 2094627890 4573058989 5245378009 (Phil Carmody, k=4)
233891 2771131876 6589237358 4533755691 9421896654 1278720771 1659673904 3745349853 (Phil Carmody, k=14)
233928 0095723774 0432885445 8735128670 2829237979 1904860609 9728342728 5918983319 (Phil Carmody, k=1)
237919 2415232040 5510789012 5226565573 4773434426 5226803492 7188666467 0737354587 (Dario Alpern, k=2281)
245357 6400652345 9488921819 4095781011 8436249454 5471135151 0574128539 5445667267 (Phil Carmody, k=997)
245734 5050897759 3667444143 3369368188 6630631811 3369613923 1681529570 7036812333 (Phil Carmody, k=2)
246455 5120765987 5298179815 0255692104 9744307895 0255938560 4865073882 5553871921 (Phil Carmody, k=40)
248505 0485742880 5904764588 1034697188 7580535241 9590755077 9909526160 8295824559 (Dario Alpern, k=1129)
251487 4045448893 4558318169 7847921282 2152078717 7848172769 6197527611 2406239453 (Phil Carmody, k=2)
251604 1766148944 6061708819 0836709631 6042710011 9956942600 4836362658 7033025197 (Phil Carmody, k=898)
253096 0249780025 5467382917 9241145392 0553866338 1987109873 9142109950 0418250279 (Phil Carmody, k=19)
256356 1882859491 0582466798 3896129724 6486393028 7165549655 4862655291 7752418923 (Phil Carmody, k=31)
258121 8538941878 1461058119 2726756488 7273243511 2727014610 5812185389 4187814609 (Phil Carmody, k=56)
258440 4084850979 3468392021 8944002261 4641213416 8425815534 2030466023 1531387133 (Dario Alpern, k=2434)
261552 9844007716 5924053352 3924857430 3924857430 3924595877 4080849713 8000804079 (Dario Alpern, k=1101)
262131 9342730639 0113591464 1682488137 1464460197 5055161067 4490904324 3157155107 (Phil Carmody, k=1)
267491 8428433392 5766081687 2932563518 0779021979 6675863571 7749576135 6258086813 (Phil Carmody, k=14)
270449 8547357076 4038662484 4317442151 5682557848 4317712601 4229914924 8356104637 (Phil Carmody, k=2)
272886 1897008554 4511445305 4870666174 4927205588 5387658836 6418823733 7745791591 (Phil Carmody, k=5)
272933 2218090279 9753295252 0717311493 9282688506 0717584427 1500778786 0470606747 (Phil Carmody, k=1)
275898 8888841000 2801075896 1298952111 8701047888 1299228010 7589888888 4100028009 (Phil Carmody, k=28)
276650 6501663728 7536276647 8836598712 1163401287 8836875362 7665065016 6372875361 (Phil Carmody, k=80)
278163 6786163352 7054987185 1565490105 7595493232 6570518404 0929799474 3133633719 (Phil Carmody, k=1)
280810 4261926697 9017917669 9629630800 9314796541 0971899795 9230182646 1815789281 (Phil Carmody, k=80)
290767 5570567020 8370867613 6308911159 3219188101 6288308685 1909001534 6802931637 (Phil Carmody, k=2)
297143 1507245203 2256608209 5042483398 0336479623 8526147092 4584043249 2101552533 (Dario Alpern, k=2194)
299831 8500688165 4843894780 6828346572 1898629684 4448319953 5648980917 0994548803 (Phil Carmody, k=37)
301139 7908908003 4505723955 0354287327 7080863501 7290579549 1781505419 7567287369 (Phil Carmody, k=36)
302510 0231514369 7083973332 3564356435 6435643564 3564658945 6667157934 0648329769 (Phil Carmody, k=76)
304560 5296879499 0086536150 0000000000 0000000000 0000304560 5296879499 0086536151 (Phil Carmody, k=25)
312687 1985712739 0914163381 6616939043 6988824587 5219271664 0100475330 9726406997 (Phil Carmody, k=2)
317589 4019820933 4646420506 2126079883 6817727729 2355828319 7758689422 0721426111 (Phil Carmody, k=35)
327704 7021605000 8393099819 5329923822 4670076177 5330251527 1691681178 3723023643 (Phil Carmody, k=549)
334331 3251653709 9937478482 6795343889 2422331587 4784720709 4885472251 2611918147 (Phil Carmody, k=7)
345043 6088515822 8563069792 6335936640 6335936640 6335591597 0247420817 7772866849 (Phil Carmody, k=16)
345913 8861841264 2830603010 5625529511 4374470488 5625875425 3236311752 8456132523 (Dario Alpern, k=2359)
361631 4797063900 2981520750 6666666666 6666666666 6666305035 1869602766 3685145917 (Phil Carmody, k=326)
364695 6296402289 9791891571 6557684231 4093842784 8123371077 9091132749 5275684963 (Phil Carmody, k=17)
378147 4284022846 6885680341 3473706051 5285312305 5542737045 5554006459 4424911311 (Dario Alpern, k=2885)
383023 0269080009 4839707101 0567342989 4431648395 7325522650 4029864306 9999866159 (Phil Carmody, k=1)
384985 8728838013 3304577614 9609508062 2359379563 5676129291 0259203762 2833597333 (Phil Carmody, k=74)
394774 4778076687 3874300723 1507204086 8281760977 0656423486 8146573828 3361326043 (Phil Carmody, k=7)
398221 1750459031 1037830678 8697440304 0031199818 4574446235 5324029192 8167077443 (Phil Carmody, k=9)
406266 5659826755 8859281810 6754034592 4173570605 4995235521 3017703778 9159014479 (Dario Alpern, k=2861)
417702 7970868352 4281849977 8319354195 4451469364 9378743512 9646454184 4852421837 (Phil Carmody, k=166)
422787 5012070074 1957262426 3522221544 3610169428 6178614173 2147798841 6963143733 (Dario Alpern, k=2062)
430484 4855344265 7801368704 2579057177 5383470569 2497163842 9905133484 3158837957 (Phil Carmody, k=2)
436394 9877292516 1936003591 2453248253 2291764308 9578524501 1311666765 0858528563 (Phil Carmody, k=7)
448910 8001072406 0026322679 8267100103 9471716710 6477482462 7139071013 6774490803 (Phil Carmody, k=17)
449883 7020532207 1636584446 4691171576 6922247273 9033351175 0618846540 8433073187 (Phil Carmody, k=17)
451964 8831948035 1168051960 3635459715 6364540284 3635911680 5196488319 4803511677 (Phil Carmody, k=702)
457959 7594854915 1834782267 1279277078 8720722921 1279735038 6315577836 3114059347 (Phil Carmody, k=1)
458218 9630509717 6903685528 6930693069 3069306930 6931151288 2699816648 3834378599 (Phil Carmody, k=1)
462395 5447454762 8758947263 9603073045 1830354771 5738029378 6028514738 4544383157 (Phil Carmody, k=2)
464891 8142473997 7218706921 1544691456 8751117498 3930399178 2225610167 2994176431 (Phil Carmody, k=5)
465483 3715027923 8745870912 6947190059 3052809940 6947655542 6767837864 5693060973 (Phil Carmody, k=2)
472623 4243057882 4982351931 3235321612 2234970063 4558234794 0411739531 4517568721 (Phil Carmody, k=40)
475107 8400562955 2290719724 6028275706 6187638256 4195131276 0695441835 0550304987 (Phil Carmody, k=161)
476005 5295224509 4421467504 7203873479 6426016206 0531914750 3091434223 0908381201 (Phil Carmody, k=200)
482109 8861790617 3865482114 7072779235 2927220764 7073261345 1789011382 0938261351 (Phil Carmody, k=325)
490226 1731756798 5826296020 0136664894 7707830020 2566761589 5317645407 0550938883 (Phil Carmody, k=131)
501810 2664369119 4242786327 8633006196 4734330363 4981084519 7955278223 8793563489 (Phil Carmody, k=208)
505233 7997570274 4361268620 8024168815 1975831184 8024674048 9973401459 2385437437 (Phil Carmody, k=2)
511006 3970007295 2571691395 5663848996 3555069032 8023508075 4685290698 8087251289 (Phil Carmody, k=4)
519513 6791977859 8456210934 5928021164 3733049366 8991052117 1300555088 1779283763 (Dario Alpern, k=1831)
524752 7012966022 2064524747 4537695892 5462304107 4538220645 2475270129 6602220641 (Phil Carmody, k=80)
524850 7680089559 2532930154 6005535603 1316971509 8947608847 4372512392 7532658867 (Phil Carmody, k=1)
534208 9482070762 8673438448 7876664137 2123335862 7877198346 1605406625 6550102587 (Dario Alpern, k=1561)
534908 9399462429 2614572003 8056155205 7530946103 3746475864 3099943091 8974595679 (Phil Carmody, k=1)
538414 6472655210 8507424475 8083044240 1916955759 8083582654 8389610970 6590468717 (Phil Carmody, k=2)
541281 3255896165 4028250225 5254505660 8099486852 6530939235 9484255902 0592717523 (Phil Carmody, k=1)
548208 9534383098 2155765070 0000000000 0000000000 0000548208 9534383098 2155765071 (Phil Carmody, k=15)
552927 4131135148 7554219692 0000000000 0000000000 0000552927 4131135148 7554219693 (Phil Carmody, k=2)
565661 5091156964 8362199798 1633143551 9809136649 4094672138 2225110941 6883886203 (Phil Carmody, k=1)
567204 1670466333 0822873576 0927154834 6551256506 2544001302 0623845932 1304278757 (Dario Alpern, k=1198)
568576 1198988265 4555479027 0569257998 9430742001 0569826575 0629730266 5124737027 (Phil Carmody, k=1)
577655 2407782573 7990575315 8059590786 8822114264 3009211869 4224245253 3897560923 (Phil Carmody, k=1)
577675 8037723171 8748769607 6714226141 1067819488 9586346940 8524057908 8478226283 (Dario Alpern, k=1627)
581184 5434142399 0526159068 2055796168 5808472348 4327273636 3664787398 8182787797 (Phil Carmody, k=2)
582894 2298634273 4630014772 5687658853 4312341146 5688241747 6610975420 0317673627 (Phil Carmody, k=371)
586980 2399613019 7600386986 1097637015 8902362984 1098223996 1301976003 8698024003 (Phil Carmody, k=1)
589703 7065353825 1001201764 9734723790 9734723790 9734134087 2669369965 8733522027 (Dario Alpern, k=1391)
600370 7218902858 8264422710 6688576121 5453516360 5891163001 8194772864 3125348631 (Phil Carmody, k=135)
615381 8749949382 2593529963 2036218098 1461096141 9584791036 0828789531 4909112107 (Phil Carmody, k=1)
632417 7417677164 0199593447 1287128712 8712871287 1287761130 6130548451 1486722161 (Dario Alpern, k=1720)
636981 9130126781 1973054052 7183891910 3462187189 8352063542 2650549274 9375411547 (Phil Carmody, k=1)
641291 7960030213 5859605702 9464605427 1412584636 2520936308 1287890801 9852089203 (Phil Carmody, k=699)
642995 6628733879 4180746765 4143028454 3298507840 4626532697 5698770818 8077403093 (Phil Carmody, k=2)
646834 4718479137 0735587862 1227214172 4238791517 7311910892 2153308705 3870730719 (Dario Alpern, k=2749)
652916 5059416303 4293770304 8148268491 4576409886 1773458627 7508671872 8389885467 (Dario Alpern, k=1077)
657236 1268602106 2287525384 9727702593 1148251012 9774930949 9899800285 3722863281 (Phil Carmody, k=40)
682358 8961078836 8849257934 9139158113 0860841886 9139840471 9821920723 7988416049 (Phil Carmody, k=8)
694484 0842426991 5595707015 0436719340 1555825923 9600082610 3818861293 9723961721 (Phil Carmody, k=140)
708309 1492869468 6284908302 0661954539 9338045460 0662662849 0830914928 6946862843 (Phil Carmody, k=71)
737674 3175686546 1322469779 5118264342 4513047143 4441669425 7167908384 1296472911 (Phil Carmody, k=295)
744596 4795848243 2097250808 1583722957 3886781121 0033621596 8389967221 7961550951 (Dario Alpern, k=1475)
746691 2880346921 4878098383 5121951219 5121951219 5121204528 2241604298 0243852837 (Phil Carmody, k=542)
749443 0263045932 8808118236 0470417759 0151289599 9587671518 9887071837 8526093907 (Phil Carmody, k=1)
766294 4774518315 3264480400 0153785629 9846214370 0154551924 4620732685 3418266031 (Phil Carmody, k=55)
798850 4665324931 3413471990 6787649122 4603176321 3759713010 1142513332 3831343573 (Phil Carmody, k=14)
801523 1051136203 9432438659 2305790634 9282535682 4375942085 6552037637 3665984241 (Phil Carmody, k=40)
802847 4280791992 6242485185 0450116022 1017580022 8892542137 0295460250 3181677929 (Phil Carmody, k=716)
802977 3268656473 2676402969 2970923786 7029076213 2971726764 0297732686 5647326757 (Dario Alpern, k=2738)
817562 8294787761 1939084830 5575770595 2063313475 6954754006 3269511403 6447414911 (Phil Carmody, k=745)
818459 9150527154 4303604671 5936837940 3020583733 2142711224 5960731692 6228362947 (Phil Carmody, k=1)
844358 8146576593 9861511291 1682285240 8317714759 1683129599 6464291353 1543796533 (Phil Carmody, k=14)
846433 8951938080 5065473026 9064125186 6691022288 3092617133 5923719039 8948618013 (Phil Carmody, k=94)
860254 7334776466 2920196034 1782178217 8217821782 1783038472 5552598248 4702374253 (Phil Carmody, k=2)
860702 2272931574 3148482040 6041082087 5773808280 4103971137 8743402938 5248569163 (Phil Carmody, k=9)
878127 8127812781 2781278136 5940594059 4059405940 5941472187 2187218721 8721872197 (Phil Carmody, k=2)
879302 9060310740 8646916524 7747214527 2017182071 8566216656 6830142519 0489071237 (Phil Carmody, k=2)
887060 9882624737 7452154979 7934837552 3247172730 3661752466 4269046399 0775089237 (Dario Alpern, k=1466)
902527 3179412708 0084225521 8906308034 1093691965 8907210561 4273104673 8990533557 (Phil Carmody, k=2)
904180 6503809837 6234506218 1657491108 8344094538 5805925744 1272086953 1884365201 (Phil Carmody, k=200)
915559 8043291726 9419866460 9243322523 2290096221 8834760703 2892413588 9977476601 (Phil Carmody, k=100)
916775 5598962744 7225695988 3894062003 9621557085 9364204236 7732907574 4339471369 (Phil Carmody, k=4)
929302 6639409088 4490130022 3760937278 9581582632 6058381301 4454043309 2067957599 (Phil Carmody, k=11)
941634 5581040107 5581141754 9232928467 8031176954 7357029450 7913642995 3064848081 (Phil Carmody, k=360)
941634 5834658365 4165341643 9998116712 0001883287 9999058346 5836541653 4163458357 (Phil Carmody, k=22)
975205 3363528543 8599616883 0036530512 3330712963 9864798466 7416788428 6083235959 (Phil Carmody, k=23)
991649 4673642613 4808429109 5830621222 4169378777 5831612871 8843021391 0639050333 (Phil Carmody, k=2)
If you have any comment please fill the form .
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on October 5th, 2022.