Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 73-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 73-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
73-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
100 0865972934 3287722729 2699382900 7300617099 2699383000 8166590033 5987105631 (Phil Carmody, k=5)
100 7921619012 0952891136 4762148744 2690435596 8586849838 6960051644 5243520557 (Phil Carmody, k=2)
102 3139711705 5702781572 8241788304 5799269322 4586482315 5690746287 1229464293 (Phil Carmody, k=54)
102 6075354017 7240028081 1477480373 1893048909 7445046106 5949999136 0085195733 (Phil Carmody, k=22)
102 6889420983 0413136981 7244497151 8069340429 3743721821 0587045444 1191883003 (Phil Carmody, k=689)
102 7574776667 8496635926 3791723128 2027319595 6575237814 4738043605 3462929827 (Phil Carmody, k=1)
103 1023949534 8976050362 0000000000 0000000000 0000000103 1023949534 8976050363 (Phil Carmody, k=19)
104 1097239438 0817778363 4124066848 6142983456 6578881555 0183038510 1680805477 (Dario Alpern, k=2722)
104 1471518901 1615447724 6735176877 7860894588 3867421355 7190324249 4592549533 (Phil Carmody, k=2)
104 2012798825 2927102619 3825594300 4355651720 0676107848 0447614427 5275273839 (Phil Carmody, k=19)
104 8628027124 8649000104 8638513405 1361486594 8638513509 9989513719 7287513511 (Phil Carmody, k=245)
105 8604276868 7887541718 9977827050 9977827050 9977826945 1373550182 2090285333 (Phil Carmody, k=234)
107 1563650171 0495271442 2565369683 5870397940 0250825546 5404708532 9298731067 (Phil Carmody, k=511)
107 8269796638 5554743036 8623164326 9697880461 7298459766 0798673982 5127203591 (Phil Carmody, k=405)
108 2773632261 1333996751 8675787637 8814437150 3916299551 2868414164 5241477707 (Dario Alpern, k=1093)
109 3717941542 1659437413 7262987758 9488625649 4223873604 3794187495 6932575631 (Phil Carmody, k=35)
109 5233336215 3892370096 4729125512 2474269569 7499117249 7385619449 6290680249 (Phil Carmody, k=868)
109 6050564466 0407000109 6039603960 3960396039 6039604070 0010960505 6446604071 (Phil Carmody, k=15)
110 1311006930 9001052912 7844078105 1674646143 5683613837 4622135362 2142303973 (Phil Carmody, k=2)
110 7390147817 3674102849 8285006372 2452670702 9416533921 5859361920 6795437573 (Phil Carmody, k=214)
110 8581351661 0490725963 6697953880 8189311255 2401806709 5762652551 6761577631 (Dario Alpern, k=2635)
112 8037616417 0720195828 6161971797 6998625184 1540457740 6729933069 8708708241 (Phil Carmody, k=40)
113 8063201721 4688773251 4197669098 5334015631 5607991242 8360278271 7081404003 (Phil Carmody, k=67)
116 5400514917 9621929745 9954535414 0045464585 9954535530 5445979503 9576465161 (Phil Carmody, k=260)
117 3734638795 5500976048 0000000000 0000000000 0000000117 3734638795 5500976049 (Phil Carmody, k=56)
119 2102658229 6612572681 6791494389 7855353861 3258565299 1791696550 1334628067 (Phil Carmody, k=1)
119 3355321863 7350562011 0759510017 9563771501 0646431070 5286997368 7440068049 (Phil Carmody, k=8)
121 1139715481 5569666998 9611537827 0388462172 9611537948 1528177654 5181204827 (Phil Carmody, k=361)
123 4993885861 0628526457 6064537017 6064537017 6064536894 1070651156 5436010561 (Phil Carmody, k=160)
124 7894920080 4785748331 9620546440 0379453559 9620546564 8274373640 4406294773 (Phil Carmody, k=62)
126 6777002575 8935329281 1817292111 9220887057 1214768421 2683891936 1031045293 (Phil Carmody, k=26)
127 4276069178 9084746366 1851854032 7407154876 4861985074 1358266125 6755828039 (Phil Carmody, k=1)
127 7915507697 5126663076 0000000000 0000000000 0000000127 7915507697 5126663077 (Phil Carmody, k=162)
128 1764121479 0600323040 0949975506 9188317587 1446609371 5786570404 1158391427 (Phil Carmody, k=1)
129 5438361451 2018612243 6773261259 7513203884 8162950837 0305582115 9462824827 (Phil Carmody, k=1)
130 5598065290 7950923184 0369841379 4788865018 4768421749 6721700779 6732742683 (Phil Carmody, k=419)
131 7436416539 0920848004 6467207914 1547797069 6047314376 5479654148 9628437093 (Phil Carmody, k=34)
131 7639427599 7181290725 7815344170 6460791001 8136137633 6357918140 6409090597 (Phil Carmody, k=2)
133 7766341064 6000378896 1945705982 7984578039 0980164777 8286484235 7258076361 (Phil Carmody, k=20)
134 6842736450 6815800134 6829268023 3170731976 6829268158 0013468427 3645068159 (Phil Carmody, k=11)
134 8470090357 9313641776 4995985236 3657078445 8836009332 4302006915 4970642347 (Phil Carmody, k=47)
135 3189814720 6473552586 1703798605 6804379294 8536630141 4752850277 4600538827 (Phil Carmody, k=101)
135 4547459175 1286226742 1726802811 9166746564 1138544405 3006459765 0642911917 (Dario Alpern, k=2026)
135 8139830846 7020941203 9870093194 0129906805 9870093329 8269737652 6891034399 (Phil Carmody, k=1)
137 1446845064 9655272736 3279323846 3279323846 3279323709 1832478781 3624051111 (Phil Carmody, k=905)
137 3299765253 3180445051 6357240920 3642759079 6357241057 6942524332 9537685973 (Phil Carmody, k=14)
138 2408154587 6563277827 4266983910 4174639357 0822449015 9633159163 2873488973 (Phil Carmody, k=62)
138 5076643179 7734569512 0953791999 7513158371 8512429167 9607820533 0312684209 (Phil Carmody, k=856)
141 1582332811 4056248658 9551099922 8795041243 3951980065 9407777352 4298936239 (Phil Carmody, k=1)
141 3273555956 2336200141 3259423220 6740576779 3259423362 0014132735 5595623363 (Phil Carmody, k=9)
143 2250568221 5454753893 4731436762 0017518725 9692830402 1859209463 0458627039 (Phil Carmody, k=1)
146 8537770649 3796720606 9202434563 0635151527 3189463926 3615679096 6660303597 (Dario Alpern, k=1382)
147 4248740233 9705475724 9913753682 9913753682 9913753535 5665013449 0208277959 (Phil Carmody, k=29)
148 8450161423 2969242657 6651303006 6230890362 5402921308 0459700450 9815653169 (Phil Carmody, k=56)
149 4901707219 3953671168 5992771668 0623168843 6145640654 7205338056 1177702241 (Phil Carmody, k=880)
151 1706954026 3342083797 0319813196 7899517596 3748874428 4751144756 2676056493 (Phil Carmody, k=46)
152 4104661806 5778703987 3270990552 8576918909 8342567837 6376084267 5013487121 (Phil Carmody, k=40)
152 5009305667 1836286109 6425149373 8925077790 6667154962 1600647786 4260401837 (Phil Carmody, k=338)
153 7626515535 8520151973 2815800577 0538741809 5465437095 1522098942 4751711773 (Phil Carmody, k=34)
157 0378706535 7385310426 8071651894 1067306302 7792225542 0312449119 8746712479 (Phil Carmody, k=1)
157 7186660643 0114653525 0463569912 2085238601 4053597330 8808717801 9304782201 (Phil Carmody, k=700)
158 6411831856 4581867076 0848602725 9151397274 0848602884 5563229130 5430469803 (Phil Carmody, k=9)
158 6634675456 3535302696 3580742531 0204662496 8428592365 1946783306 7042738307 (Dario Alpern, k=2417)
159 2494817595 1957977110 4210575629 8082455184 0282151037 4159072320 2651334803 (Phil Carmody, k=1)
160 3398541309 3961117444 0476543221 9523456778 0476543382 2921998087 4437660667 (Phil Carmody, k=1)
162 4810874247 9858294842 8745300872 9192181970 2553960283 7180285886 1477658671 (Phil Carmody, k=115)
163 6230865215 1579468596 6659005113 2877874319 2819090205 5542656920 4291039467 (Phil Carmody, k=267)
166 4552714916 2752350518 5655375550 9931313092 0684775644 9755360613 1546158279 (Phil Carmody, k=1)
168 2480050827 7679311722 0345481205 9654518794 0345481374 2134569621 8024792929 (Phil Carmody, k=16)
170 0086754512 4171843376 5124543177 6458489985 3634473403 2604709529 6171450187 (Dario Alpern, k=1167)
172 4052748388 5195583347 3957677972 7579068504 0062069087 0776257084 8686546957 (Dario Alpern, k=1942)
173 4423771372 8956262854 8284939755 0189513106 8304737641 3667147396 1799474763 (Phil Carmody, k=109)
173 7875953106 2926459624 3894955159 0223513441 4408241963 0149909288 2043182467 (Phil Carmody, k=1)
174 4676956432 0974343636 1463414634 1463414634 1463414459 6786458202 0489070999 (Phil Carmody, k=1)
178 4491227673 7716620926 8175673259 1824326740 8175673437 6315554414 5892294187 (Phil Carmody, k=23)
179 8498140229 4453631273 7115270664 2757755628 3957453641 8946801889 6587324437 (Phil Carmody, k=2)
181 7823814994 0646528779 2164546640 9139575797 8845211986 8512773744 5428444489 (Phil Carmody, k=4)
182 7509970512 6333043889 3931069559 4135179489 7558181178 6635321256 4143927529 (Phil Carmody, k=68)
184 1181885484 1400653181 0069785198 7344013283 5872485487 8840572930 1430290519 (Phil Carmody, k=1)
184 2431250786 7825633107 7904568271 7567269413 3010578861 4395924885 9115696999 (Dario Alpern, k=1171)
186 6664313438 6640093125 0021438722 9849238522 7090780334 0022734059 2701644667 (Phil Carmody, k=1)
186 8789104448 9806830065 0507416041 3774348312 2937694738 9606757807 5361940559 (Phil Carmody, k=711)
193 8914032723 9323565699 1158279392 7056601900 9996651237 5040377690 6881674117 (Phil Carmody, k=26)
195 5340199804 4659800195 5320646402 4679353597 5320646598 0019553401 9980446599 (Phil Carmody, k=1)
199 6493413544 4598507539 4309611823 3976107216 2190346120 6493214210 0391289361 (Dario Alpern, k=2520)
199 6858643286 0021164592 9551940701 7988366447 8326170947 5737843497 0000718813 (Phil Carmody, k=2)
203 0749236524 3012371673 0530392004 4362630053 3876519765 8079543525 0298397161 (Dario Alpern, k=2620)
204 1529543669 3186265699 2545357483 7213927066 1250630848 9599807030 4674467999 (Phil Carmody, k=1)
205 0978359625 8533961300 5891466870 3904044019 6114258709 5708679414 5867999843 (Phil Carmody, k=7)
206 4234033468 1721606237 4357526122 5642473877 4357526328 9876507345 6079132361 (Phil Carmody, k=20)
209 9961590299 2805196203 5272091609 4435813215 7786721507 6602468872 3250173769 (Phil Carmody, k=36)
210 9467475370 9578235952 2291914062 7417836752 5904334765 2122920763 4580095751 (Dario Alpern, k=1625)
212 3247435137 4662245386 6321099604 3950446708 2928965390 8107256559 9370963587 (Phil Carmody, k=27)
212 4201383498 8493373185 6435643564 3564356435 6435643776 7765739934 4929016751 (Phil Carmody, k=375)
217 4703149618 2880755747 8219666436 8786703116 9021277697 1691449902 9731646917 (Phil Carmody, k=822)
221 5324570417 4012230231 3862287936 7538787639 7829818897 1655911936 2997949213 (Phil Carmody, k=2)
223 2298185025 8607462826 0083943895 9548816142 4858774970 4655984816 5571360117 (Phil Carmody, k=86)
227 4861602146 1368854296 7892374810 7816113922 2707422919 3695173226 1577157639 (Phil Carmody, k=913)
227 9470195341 5981385442 7277789283 9184709521 2905563459 0367287414 5879834523 (Phil Carmody, k=1)
232 7340611230 8214944092 0000000000 0000000000 0000000232 7340611230 8214944093 (Phil Carmody, k=386)
233 0129780896 8125837790 0000000000 0000000000 0000000233 0129780896 8125837791 (Phil Carmody, k=5)
233 8326795318 6584098902 8569358927 9246649764 5780514072 5780412214 8439443293 (Phil Carmody, k=194)
235 7784499098 6943025672 4800670671 1013301833 2474398409 9813637420 7538896237 (Phil Carmody, k=38)
236 1790314110 3517314703 0805018783 4210285067 3252058737 3033710810 4678319801 (Phil Carmody, k=100)
237 5369219185 7173262642 4862112471 1131964166 5467427096 0979145449 4005558639 (Phil Carmody, k=53)
242 2654369048 2045626262 1491489326 3007271093 6590073618 7483573221 1800538827 (Phil Carmody, k=377)
246 7572289565 6890265334 5392294922 5870382571 9894286707 7023192607 8940276601 (Dario Alpern, k=2300)
254 8055695570 4879156929 1385193102 3070707877 6408203109 9117661920 6839478797 (Phil Carmody, k=2)
256 9762005421 0060274878 9674986476 3431353001 2718769220 1612901619 7967125037 (Phil Carmody, k=2)
260 2251529629 2548079096 1018395541 8981604458 1018395802 1233134087 3566474639 (Phil Carmody, k=13)
260 9041498502 7560312750 0000000000 0000000000 0000000260 9041498502 7560312751 (Phil Carmody, k=125)
267 4703444518 5490702921 3336619947 9563997346 2649942789 0944036264 2416947003 (Phil Carmody, k=7)
269 9893363357 1395548099 7458043456 5325135853 5649447037 7179562621 4917081123 (Phil Carmody, k=489)
273 2812178155 9787439401 7518491092 6419705888 9389902092 3579013221 8083381679 (Phil Carmody, k=421)
275 2457937445 3482183248 3943803452 7235914865 3360184849 4348169414 5427370561 (Phil Carmody, k=160)
279 5428517043 7056670680 9167547838 0893648435 4662234387 6052140860 5439900209 (Phil Carmody, k=8)
280 3452008561 2386538780 7649890597 2543970977 3771450404 0206593182 3234050689 (Phil Carmody, k=448)
281 7443596332 4616556084 9616049806 0359375423 2547503557 7575800073 7841118441 (Phil Carmody, k=780)
283 6424007196 0295128370 7133179555 6859958442 9088328384 5620424204 3860580747 (Phil Carmody, k=107)
285 2638739351 6962231435 2856902102 4669782064 6407594429 6737949140 4275255707 (Phil Carmody, k=7)
285 8392126460 2534162031 7888897001 4183214628 8193311160 1402146147 0769039551 (Dario Alpern, k=1175)
288 7032335201 2774961429 4501589872 5623200064 3771652223 4608580972 0488977053 (Phil Carmody, k=2)
292 6010771387 4889731432 0432687674 8434173365 8043161540 6982092173 8540715467 (Phil Carmody, k=1)
293 8264772714 8446768470 3729035833 3389141603 9447036996 5318561176 5713626001 (Phil Carmody, k=1000)
298 8855918001 7604687918 3206692088 2137761408 4024385082 3766272251 4699471707 (Phil Carmody, k=387)
299 5378002840 1840101423 1811298560 3412961597 3636679373 4544560816 1778759997 (Phil Carmody, k=122)
301 2476787665 0249653978 7421834308 8634601969 4779608223 5333789471 2972797319 (Dario Alpern, k=2371)
304 3047986946 6912172415 8616266032 1383733967 8616266336 4431720914 5528438449 (Phil Carmody, k=56)
307 1864754131 5189079441 3434658705 2618808978 6135934039 4005772056 5708781919 (Phil Carmody, k=51)
307 8160123159 3401713699 3342773889 3342773889 3342773581 5182650729 9941060191 (Phil Carmody, k=105)
307 8364231538 4804797675 9665627531 6706334138 3652379390 5007714884 4836608547 (Phil Carmody, k=27)
308 6972029070 4780239068 8018938989 0592500281 0853025335 2381422309 0702414917 (Phil Carmody, k=422)
309 4727623967 0284758423 2432666343 2950784684 5290112865 4835378530 8653448443 (Phil Carmody, k=9)
309 7556083465 2847317434 4338221568 3721839395 8007999782 8929710463 5421219357 (Phil Carmody, k=2)
310 0530657461 7894682893 3999443745 3999443745 3999443435 3468786283 6104760853 (Phil Carmody, k=62)
312 0510009264 0447600312 0478804163 9521195836 0478804476 0031205100 0926404477 (Phil Carmody, k=62)
312 9143904294 6609615242 0155931475 9844068524 0155931788 8987972818 6765546719 (Phil Carmody, k=1)
312 9982573725 9380953159 0797755296 0170826660 4169107664 5547027982 3285088533 (Phil Carmody, k=2)
314 7809604084 3683473342 7099627535 7732920931 1878721100 8678010998 3464600283 (Phil Carmody, k=1)
323 3147731069 5071296819 6885907056 6573396134 4160256040 2831386312 4078544639 (Phil Carmody, k=13)
325 1631146801 5194949152 6262884702 1850299446 2970790428 5236888078 0198674523 (Phil Carmody, k=7)
325 1793206905 7595888604 3932974970 2921835282 8501972903 4480347099 4730312573 (Phil Carmody, k=554)
329 6881942478 9288487812 0859350748 9876375235 2674717354 7283865375 7325948027 (Phil Carmody, k=57)
331 8545581890 2370151610 5662747724 1422618284 4773831667 3510376631 9769728871 (Dario Alpern, k=2365)
333 7205212217 9014961147 2381625926 6380757793 3562659739 7976865137 7720321893 (Dario Alpern, k=1526)
337 6057592945 6629743958 0201941461 6456921541 3269670207 7052715049 8472595911 (Phil Carmody, k=235)
339 8201673844 0422733694 1906941811 8093058188 1906942151 6294732032 2329675507 (Phil Carmody, k=1)
340 9711340857 3904718914 1078847564 6037704599 7667010447 5045119519 6555257757 (Phil Carmody, k=2)
341 0527277533 4918291174 5544554455 4455445544 5544554796 4982723078 0462845631 (Phil Carmody, k=5)
345 4577081919 6769622164 9144309517 0855690482 9144309862 5432772402 5913931683 (Phil Carmody, k=31)
347 0640960814 7997325972 5325898911 6757641930 8375032803 8796728652 6734556849 (Phil Carmody, k=8)
348 5213683010 8739806157 9539358392 0460641607 9539358740 5674324618 8279164551 (Phil Carmody, k=25)
350 0247734138 1760292247 6398170046 4308362802 5772766627 8872414454 5973592667 (Phil Carmody, k=1)
356 6928191117 8016995966 0588211589 4168044050 5180655097 3576345951 3064328521 (Dario Alpern, k=2140)
361 3698132970 5468077099 2276982452 7056183829 3585028441 0098704197 7816890649 (Phil Carmody, k=916)
362 2194008841 5423892808 6642066420 6642066420 6642066058 4448057579 1218173613 (Phil Carmody, k=14)
369 3168244075 1276200369 3131312392 6868687607 3131312762 0036931682 4407512763 (Phil Carmody, k=181)
372 5713626285 9711785501 5902995187 1407878136 5356758657 3805087792 8101868067 (Phil Carmody, k=67)
375 7277858602 4862265855 5162697081 5162697081 5162696705 7884838479 0300431227 (Phil Carmody, k=47)
381 0102821129 5149689456 4146100523 2791400534 8740196534 3682489332 8634461519 (Phil Carmody, k=1)
396 0935991176 1033743299 7475673146 2002538530 8101120706 2345527926 5770526911 (Phil Carmody, k=35)
404 5338136275 4423448489 2822626370 1611004604 9135527821 7298879834 6037042867 (Phil Carmody, k=1)
406 3505124573 0871090575 6187846639 7426901866 9377311447 6838583735 2445536441 (Dario Alpern, k=1580)
408 4425462250 7444194022 3385762441 6532882386 7130100598 7653545526 4677128493 (Phil Carmody, k=62)
409 3804485557 8393221892 4654078655 8810379902 1923020195 9477851704 5421586529 (Phil Carmody, k=688)
410 6275868206 8911521103 6657371087 8961231789 2833194041 6197214668 8303534637 (Phil Carmody, k=38)
411 0530001649 2514547230 8031405325 2475512178 5392370812 0911614014 9612397603 (Phil Carmody, k=9)
412 2339822434 7270155787 4113376064 5886623935 4113376476 8226446370 1383531853 (Phil Carmody, k=122)
412 8644018463 5641660901 8280866162 3884342635 4504406705 5541244689 6190908453 (Phil Carmody, k=2)
416 2560711337 9375306506 4471207586 8255130382 0143444295 8197971213 3662894929 (Phil Carmody, k=8)
416 9321166990 7419600416 9279473779 0720526220 9279474196 0041693211 6699074197 (Phil Carmody, k=86)
420 4038585497 8206120154 4732494043 7203913004 4152470837 2295226410 2573562037 (Phil Carmody, k=2)
430 6686929271 5322930311 1510872634 8489127365 1510873065 5176056636 6833802947 (Phil Carmody, k=1)
431 9399454949 8788488603 2830963763 4574689224 8788432622 3554217852 4281047453 (Phil Carmody, k=874)
434 2393042682 1918600434 2349618751 7650381248 2349619186 0043423930 4268219187 (Dario Alpern, k=1021)
435 6114594454 4832974796 6348009368 9497613605 2627555335 8376772183 4299009877 (Phil Carmody, k=2)
437 2976406365 8166102743 5190220654 2057048890 8996336108 1541024345 9254678637 (Phil Carmody, k=2)
438 6453377945 0344617820 2166637243 1787355183 8841766682 2725485383 0628316053 (Phil Carmody, k=2)
441 2716002906 9999532761 3232622093 5123950977 4336331884 9493348332 5098210603 (Phil Carmody, k=599)
441 4697208734 5871357094 7696764619 2377025953 6269324066 8988468971 1680881689 (Phil Carmody, k=36)
442 1749956775 7619877627 8192038120 4743670858 4188141265 7438431269 6067883641 (Dario Alpern, k=2180)
444 9364041005 0015019847 0394478022 9605521977 0394478467 8969562982 0409497871 (Phil Carmody, k=15)
454 6549529626 6458600454 6504064131 3495935868 6504064586 0045465495 2962664587 (Phil Carmody, k=1)
454 9323276690 5505222929 3405212891 8026726836 0257802078 3046079627 5469711079 (Phil Carmody, k=1)
457 3059451630 1250233217 0619408148 3915488211 2061093348 6125709214 9928646173 (Phil Carmody, k=354)
462 3722504287 6986275948 6324143137 9290405704 8522775902 5924342414 6403878431 (Phil Carmody, k=5)
467 6154744247 6218009630 3801614824 1730376426 1612471810 1477833075 0332636243 (Phil Carmody, k=39)
468 0301149190 1863609998 9031347077 0968652922 9031347545 1269802113 0894957077 (Phil Carmody, k=42)
470 6252643806 6785557194 0784685203 0632240142 6791416072 7666074261 1639199283 (Phil Carmody, k=29)
472 2110004515 0070250903 6320095024 3679904975 6320095496 5789909490 6390345929 (Phil Carmody, k=4)
475 7108961879 2806396079 5279907405 3018136940 9695407693 6142351959 1924380947 (Phil Carmody, k=1)
475 9766478408 4855035535 7423637826 2576362173 7423638302 2342840582 2278673363 (Phil Carmody, k=7)
478 3041299352 5361777689 9929959180 9695837394 7945466888 7707270355 7565409523 (Phil Carmody, k=217)
483 8177547730 3162996366 1172969367 3204841877 2806435018 9608967453 7372522803 (Phil Carmody, k=449)
483 9901975664 8765915433 1251234485 6832866473 8738290514 4104361588 0909360397 (Dario Alpern, k=2442)
485 6176121209 0178596749 4283286976 1957374576 8566244484 1590676198 8459820533 (Phil Carmody, k=2)
491 9950800491 9950800492 0000000000 0000000000 0000000491 9950800491 9950800493 (Phil Carmody, k=2)
502 3787571812 0171401244 0353963417 4412530076 3344826466 0569857893 4796140893 (Dario Alpern, k=1342)
506 9454255952 4899800506 9504950495 0495049504 9504951001 9949305457 4404751003 (Phil Carmody, k=1)
507 8548042038 4287639481 7687503598 8633522673 5780381097 1176506559 8961882071 (Phil Carmody, k=15)
519 6629571172 0470396146 6442844314 3810229677 7322530696 1760577542 3468039883 (Phil Carmody, k=189)
524 4777151489 0937826022 4909280535 5090719464 4909281059 9867870953 5847106559 (Phil Carmody, k=1)
525 0879622419 8186081364 9554566144 1379604211 9732741235 7129213686 9804837079 (Dario Alpern, k=2533)
531 1978752722 4329350332 0000000000 0000000000 0000000531 1978752722 4329350333 (Phil Carmody, k=2)
549 9774969255 1903065299 5565580454 8328296041 1197465913 7678732022 4066302881 (Phil Carmody, k=560)
562 1687964480 0208923564 6240495166 4697758772 7325669020 2643356237 2295910471 (Phil Carmody, k=895)
562 4006677260 9808208875 3436334221 9312860060 4895733800 9415515867 6197840083 (Phil Carmody, k=19)
563 6997255999 1002740012 1883039227 1072498971 1978018266 6925454725 8894379769 (Phil Carmody, k=4)
578 5651553395 8363005628 9748658571 0251341428 9748659149 5902894824 8111664201 (Phil Carmody, k=100)
579 4353037698 8493447365 2714709117 5399298968 8479838396 9968639225 0591028649 (Phil Carmody, k=76)
584 1188797117 3246188754 8088915936 1802491747 3889356527 5706741319 3924986489 (Phil Carmody, k=28)
592 6286192269 5060735789 3411194875 2001874926 7606733519 3201327749 2431940279 (Phil Carmody, k=21)
593 0968373984 6324450693 6640013704 0464714899 2655949365 9297137727 3821539107 (Dario Alpern, k=2611)
595 3643923947 2259248677 7649817352 2396770890 8843974450 8236498568 4975038311 (Dario Alpern, k=2185)
599 9050289459 5486637503 4824785982 9855472975 6602651152 2351411985 7215796471 (Phil Carmody, k=15)
615 1901245851 5384737217 4840191192 7436300519 0495723267 6207952070 1791830111 (Phil Carmody, k=5)
615 9789774386 8445390747 8421514087 7534829973 8516822248 7754039611 0687033071 (Phil Carmody, k=15)
617 6657455667 4699199267 8995063329 2465630885 2014085406 0068165061 8782016947 (Dario Alpern, k=2441)
618 2224049074 6617875221 4941614018 4146576658 2156343373 2493967405 9533394769 (Phil Carmody, k=88)
637 2084385094 2748617166 4035919075 5353687552 9146400764 8420077692 6316730959 (Phil Carmody, k=1)
645 5896139423 9562305901 7482137296 5166737098 2521321982 3052860049 9366867119 (Phil Carmody, k=1)
688 1938062930 0580745698 4018040180 4018040180 4018039492 2079977250 3437294483 (Phil Carmody, k=1)
688 2871302221 2418366824 9420660531 0579339468 9420661219 3450641690 1839027357 (Phil Carmody, k=42)
694 4571457047 5066533304 2105624243 4934309502 4575743070 9486358431 0465385761 (Dario Alpern, k=2960)
695 4162383344 3067173476 6952161440 6705262751 2688179439 1413668696 5011170157 (Phil Carmody, k=2)
708 6948947715 8966462255 5916218615 5916218615 5916217906 8967270899 6949756361 (Phil Carmody, k=380)
708 7507848548 6305786051 9581936832 8131079589 5425933481 7312777158 9881333641 (Dario Alpern, k=1940)
715 7205954409 8231221171 5259179058 2720659257 5483951683 8567699696 1897021923 (Phil Carmody, k=91)
742 4790236681 9256726413 1952191235 0597609561 7529879735 6086257341 9787098289 (Phil Carmody, k=56)
743 2588817432 3982554873 1417097900 2033593436 0472854787 2868030741 6589649613 (Phil Carmody, k=2)
746 4269917385 2040765442 7866437729 2133562270 7866438475 6403479655 9907203173 (Phil Carmody, k=214)
751 4288411382 3930840583 9826351817 7690321375 6733461474 4218247809 8463879957 (Dario Alpern, k=2386)
760 1535636970 7186116650 0406020288 5154619301 5079986540 0917972949 1537828359 (Phil Carmody, k=21)
769 8716884047 8686416488 0000000000 0000000000 0000000769 8716884047 8686416489 (Phil Carmody, k=4)
775 3020439077 9865811024 8347085296 6542919591 5982611706 7787386438 1343620443 (Phil Carmody, k=17)
792 7471954692 9854674118 0000000000 0000000000 0000000792 7471954692 9854674119 (Phil Carmody, k=49)
807 4352587773 6118326037 4975013510 2603498741 4729822969 4452227790 0017767591 (Phil Carmody, k=155)
811 4410438942 0988470576 0886481957 2870645915 7110446952 3281848982 0350655763 (Dario Alpern, k=1171)
812 2159098942 9316714304 2709894309 2590372396 9084395489 0749998553 5783618253 (Phil Carmody, k=674)
816 0930609415 0819963741 0363560119 6737257569 0368355008 9003482672 9369192037 (Phil Carmody, k=226)
828 2878461749 2967274086 0109029815 0889649116 1239584581 9469509233 9099357119 (Phil Carmody, k=1)
843 4807343321 9587946138 9085465209 4716468202 6180023547 8359937379 3878649199 (Phil Carmody, k=1)
856 6566359828 1160782682 4013136297 9350758516 8641209543 0036603947 7664073999 (Phil Carmody, k=1)
856 7291698832 4944318152 7029916976 2919813564 5998456693 4366089728 1910149801 (Dario Alpern, k=1100)
862 2063636314 9816342680 1375429022 8224078472 8931377373 4233073434 1535359997 (Phil Carmody, k=222)
864 3020824005 9465518402 0000000000 0000000000 0000000864 3020824005 9465518403 (Phil Carmody, k=1)
869 8746401196 6638266609 5386923216 0157544852 8291662090 2666109469 6937925399 (Phil Carmody, k=51)
882 2263974046 7593753821 4542010499 9139292639 8008842216 9018115025 1902323947 (Phil Carmody, k=1)
898 5504242143 6311039184 8105714803 2958905485 4297584710 9682094933 9807084507 (Phil Carmody, k=241)
900 4284868030 2691006610 0398612742 0398612742 0398611841 6113744711 7707606133 (Phil Carmody, k=2)
911 7592468580 4408350237 2590163508 1909939842 3170903104 7078286998 2332129329 (Phil Carmody, k=8)
928 0507731164 7685001352 2596629007 8368080397 9967056384 6987490236 9969156359 (Phil Carmody, k=741)
929 0567491082 5472720759 0915761332 4418948777 5135188291 9103666391 4386222437 (Phil Carmody, k=2)
941 0726058503 3256356179 2412215444 9361751003 6937886119 1139163682 7846784929 (Phil Carmody, k=784)
950 8397199259 1623800950 8302115287 1697884712 8302116238 0095083971 9925916239 (Phil Carmody, k=353)
965 4175247469 9042161101 8685460410 3547589671 4625697036 0386818495 5490165319 (Phil Carmody, k=481)
965 9408810436 7212708511 3814587899 2483852754 5536243083 0225068910 4683593791 (Phil Carmody, k=5)
970 5217628989 3141151481 8941448561 5879935442 0059567367 0875438343 5677881321 (Phil Carmody, k=20)
972 8435194231 2044400972 8532478583 1467521416 8532479555 9902715648 0576879557 (Phil Carmody, k=2)
978 5104207641 5246414266 1526911847 4419245454 4332523381 5171445641 8389938151 (Phil Carmody, k=175)
980 7237404259 2281204881 1487160152 8443684174 9838902989 4184003150 6345425787 (Phil Carmody, k=1)
983 4123561284 2057651936 5653789271 8676357022 0380021436 4072006500 7335243643 (Phil Carmody, k=1)
985 1820184999 3103202321 5583168596 4416831403 5583169581 6237016402 8686370919 (Phil Carmody, k=133)
If you have any comment please fill the form .
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on October 5th, 2022.