Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 72-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 72-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
72-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
10 0445815027 8366388326 9401176346 7019013926 4552494001 7188855162 3026257199 (Phil Carmody, k=1)
10 0745586368 8603057464 0441703703 9558296296 0441703714 0303882664 9044761169 (Phil Carmody, k=8)
10 1021299868 8990800010 1022310081 8977689918 1022310091 9998989787 0013110093 (Phil Carmody, k=2)
10 1244529446 5842206297 7348271767 9790544557 8724288816 0895642048 2495980471 (Phil Carmody, k=115)
10 1279328906 7231033125 3547267669 1201471410 5741393498 6297520825 3468965991 (Phil Carmody, k=365)
10 1340783214 0108168353 7899869704 0529351775 7660825869 2176616370 5202059917 (Phil Carmody, k=2)
10 1864383390 4285704984 8942451575 9137646537 3085570900 9348685146 8846012559 (Phil Carmody, k=53)
10 1894530027 4609251407 4199339789 4801261953 6444430574 2986265141 9858478123 (Dario Alpern, k=1207)
10 1916107616 8479591634 4555015143 1522449161 0352954439 6569577158 6604304837 (Phil Carmody, k=2)
10 2244809876 4423223311 9348238842 5018916841 2858749647 4627488121 4910307667 (Phil Carmody, k=227)
10 3490184492 8604915958 9446729373 0553270626 9446729383 4043455119 8051645333 (Phil Carmody, k=2)
10 4075297915 6917401889 3837786845 0963518722 5755461611 7240192449 1210340557 (Phil Carmody, k=2)
10 4185194680 9498300981 1290000174 3259399983 7609417070 5734867455 3548616357 (Phil Carmody, k=2)
10 5503653543 6569691178 3601716009 2428429230 8934714891 0718784684 8584473867 (Phil Carmody, k=177)
10 6103246061 3624063529 2989797675 7554837421 4502632594 3639125680 4476168129 (Phil Carmody, k=96)
10 7701623560 1350565758 9747134121 0788798964 9043629731 4873830941 4004092009 (Dario Alpern, k=1356)
10 9277911597 3615594493 3427273702 6572726297 3427273713 5850637894 7042868197 (Phil Carmody, k=282)
10 9426264027 4506900612 3060722464 2056654696 5325969381 8327315406 0023446129 (Phil Carmody, k=56)
10 9792547378 5728886808 8088388781 6424015338 0893832961 6038695459 8778590711 (Dario Alpern, k=2305)
10 9973195857 0352360119 4683130742 7305370260 9428746820 3101077196 6673734169 (Phil Carmody, k=4)
11 0084022389 1790869200 1491239249 1293168741 9234209466 8430089069 3773962849 (Phil Carmody, k=16)
11 2134302227 5480824426 3497267419 8513322339 0321460880 4232271766 6931662041 (Phil Carmody, k=20)
11 6307436801 3098334826 2340142069 6285507493 3295548356 8829111578 6269826683 (Phil Carmody, k=917)
11 6893484693 0335213692 2461855875 9421640238 9311325946 3659761460 4749948889 (Phil Carmody, k=28)
11 7425238781 3248582503 4619806574 0830506048 7391633023 6405495798 7880637289 (Phil Carmody, k=396)
11 7964705270 9775265777 7569854969 5263874918 4954424289 6538342090 2732884679 (Phil Carmody, k=1)
11 8219686335 2339233668 7698585150 5085998776 0678295010 9726729972 0555395933 (Dario Alpern, k=2054)
11 9213934340 9369501119 1432854238 6678101437 9878414059 2462159721 8038205803 (Phil Carmody, k=749)
11 9266070116 5780779006 0688591071 3794029850 0694913773 4442772467 9370652919 (Dario Alpern, k=2593)
12 0209435393 5095169081 9999999999 9999999999 9999999987 9790564606 4904830919 (Phil Carmody, k=1)
12 3217637153 4416291377 8592217951 2671820916 6385099945 5859175712 0494907227 (Phil Carmody, k=1)
12 3764825315 5162254779 7387193849 6966396145 7894759086 6097637554 1110771641 (Phil Carmody, k=20)
13 0568547305 0348045263 1810858599 5600207243 3929250984 0482065798 5838184551 (Phil Carmody, k=175)
13 0761612298 6244451824 0465973475 9907668189 9088028501 5208221799 0253990471 (Dario Alpern, k=1415)
13 1775255454 5624258566 2556052686 4886967334 5177663794 3612915327 4615169307 (Phil Carmody, k=1)
13 2543315143 0163469622 8912812757 4128458640 4515665330 1628098043 9419639693 (Dario Alpern, k=1262)
13 3050657535 9377429601 2014274763 3369455899 8086789285 0417118210 5976698973 (Phil Carmody, k=14)
13 3594828987 6735770022 6521308949 8754144037 5956759288 5206662581 1834640079 (Phil Carmody, k=1)
13 7782345247 3184673848 7260449424 4870011177 4750489251 3462167922 1884540517 (Phil Carmody, k=646)
13 9582064328 6857090531 8845648457 3155914910 7394259358 8610280776 2801314089 (Phil Carmody, k=148)
14 3778798751 1511995787 9803297450 0196702549 9803297464 3975501301 1315293239 (Phil Carmody, k=1)
14 3882042638 1408262792 0052415767 5443832215 0183029249 2625819945 5868758293 (Dario Alpern, k=2326)
14 7237081371 9196989725 4847402842 5152597157 4847402857 2389678529 4044392569 (Phil Carmody, k=4)
14 9086057501 6918772283 7709973115 6674116541 9622323698 3683676570 1508332307 (Phil Carmody, k=971)
14 9169415232 9668820251 3844938752 2445471437 6330803883 8160874671 0930008507 (Phil Carmody, k=1)
15 3077611654 7762948243 7111405255 0573297145 0305983884 1898237625 8023903711 (Phil Carmody, k=5)
15 3487263883 1571241952 0792079207 9207920792 0792079223 2695184675 2363321161 (Phil Carmody, k=620)
15 3718129203 8980892948 2527477016 8341558276 1731822530 4211736710 3575714173 (Phil Carmody, k=2)
15 4104593167 2857081781 3975467018 6024532981 3975467034 0129126148 6832548801 (Phil Carmody, k=800)
15 4885219654 8483268560 0000000000 0000000000 0000000015 4885219654 8483268561 (Phil Carmody, k=120)
15 6869663390 2949077399 2432688303 2152492425 1840639247 9164273764 2817983187 (Phil Carmody, k=307)
16 0663747985 1783116382 7044028766 3972032451 5181331055 6610813806 5122933317 (Dario Alpern, k=2682)
16 1215689480 1149711857 9644168314 0355831685 9644168330 1571521166 0793880173 (Phil Carmody, k=62)
16 2446909231 5909181276 6259321804 3657079704 4477360145 9976624908 2304361067 (Phil Carmody, k=987)
16 2554113640 6837592426 0000000000 0000000000 0000000016 2554113640 6837592427 (Phil Carmody, k=267)
16 5473386420 4729466626 1694758092 1858926538 6854738807 8896513222 0492210277 (Dario Alpern, k=1162)
16 7816185936 5330299088 4539918256 7893693809 8927349705 9870330248 4800906761 (Phil Carmody, k=20)
16 8455938787 0372201171 4014576863 8622895918 6700964290 4436619388 4656276159 (Phil Carmody, k=431)
17 2550877671 2183795781 7953098004 4111759485 4808391610 7912366778 5025165197 (Phil Carmody, k=2)
17 3425684594 5079260126 1592200449 9729241788 9249310997 9223045050 3435574319 (Phil Carmody, k=1)
17 4181223002 3127280894 6393964193 2333640763 0894718576 7652836195 1049792693 (Phil Carmody, k=2)
17 4217199982 5782800017 4218942154 5781057845 4218942171 9998257828 0001742173 (Phil Carmody, k=2)
17 4442467918 7913452789 7096179258 2021616246 2572952762 5301534115 5529354759 (Phil Carmody, k=1)
17 6277135303 3361214483 2526520072 4367203837 9704264872 2883174686 6446565213 (Phil Carmody, k=314)
17 8440347195 1116685171 7392444817 6401695500 5825265082 0980327812 3235695601 (Phil Carmody, k=200)
18 0078465410 7843941849 2360946079 4442287885 1790941773 2711297193 9126394243 (Phil Carmody, k=1)
18 2432895820 3854471896 2350901127 6234830861 0753418539 1660983897 7266062637 (Phil Carmody, k=2)
18 2811611921 6200051777 8194548505 1524091783 6946981927 2038903319 2978317693 (Phil Carmody, k=2)
18 3054332906 6485486917 0183932953 7852206211 9524542945 3024141155 1727738369 (Phil Carmody, k=256)
18 3437397834 1428077246 0634447561 4259945569 3941220451 4487886380 6696410157 (Phil Carmody, k=346)
18 5274747685 4857000088 3293508943 3904212042 6938607800 7906354026 8014171281 (Phil Carmody, k=40)
18 5431313278 8281189397 5299860394 2212561966 4695952980 0608108846 7915457563 (Phil Carmody, k=271)
18 5445447210 7202144241 6522998876 3477001123 6522998894 8922448334 3725143119 (Phil Carmody, k=1)
18 7690582690 0883447394 5707642110 5707642110 5707642091 8017059420 4824194717 (Phil Carmody, k=326)
18 9412572988 6831503362 8251202173 2948809868 1117996273 2465742067 3464283883 (Phil Carmody, k=71)
19 3674020814 4726593353 5325722438 0530206637 8889645702 9323276952 6690688009 (Phil Carmody, k=28)
19 3999349423 8749082922 7230295768 7855267668 9496692447 2900736793 0960986881 (Phil Carmody, k=640)
19 4304046526 7950447101 2357465121 9767823687 7138341596 5702820985 6199846707 (Phil Carmody, k=1)
19 4662417948 4209786235 6610094845 7612297460 5231914801 6677969930 4995518759 (Phil Carmody, k=81)
19 5309786120 2236368865 3074505228 6337484588 5073972811 1004519340 2013923961 (Phil Carmody, k=20)
19 5717583774 8688681464 3638620851 6361379148 3638620871 2078962923 2327302317 (Phil Carmody, k=218)
20 2823250523 1943297122 0000000000 0000000000 0000000020 2823250523 1943297123 (Phil Carmody, k=11)
20 5462719493 6350155786 4081594190 4250822625 6755335070 1567057162 6447319347 (Dario Alpern, k=1921)
20 7855421270 4266318306 1788993805 5208533617 2650632211 7819951532 0410149237 (Phil Carmody, k=2)
20 9094523146 1623299542 6800338887 3199661112 6800338908 2294184258 8423638431 (Phil Carmody, k=5)
21 0476345903 7938199617 2629407164 6062461523 1027769941 6812346968 6679485121 (Dario Alpern, k=1120)
21 2367794915 9146511377 5344674321 6440587612 5982441653 9712235800 1604423921 (Phil Carmody, k=40)
21 3608459810 5938284551 0864363189 0864363189 0864363167 7255903378 4926078639 (Phil Carmody, k=403)
21 4406479991 8964121282 1616420675 8227183375 7758789325 0342875462 2055229489 (Phil Carmody, k=8)
21 5153933241 5427899721 5325577729 4754121443 5832724054 7128733209 6098480031 (Phil Carmody, k=5)
21 8089975692 3407481359 7180255224 8280161973 5771618419 5411931749 9419551169 (Phil Carmody, k=416)
21 8255430766 3862975373 2679998570 0638249046 4483795533 7039800509 6616849587 (Phil Carmody, k=1)
21 8271158709 4612711211 7625235851 6121623601 6415272644 8740297327 4918767683 (Phil Carmody, k=239)
22 8596044933 3683380212 3045957732 3045957732 3045957709 4449912798 9362577521 (Dario Alpern, k=2440)
22 8747938510 8363894384 7464598369 2723562512 6986510696 9951719619 3921421117 (Phil Carmody, k=362)
23 1316024608 3365853699 0636243338 9363756661 0636243362 0679781269 4002097039 (Phil Carmody, k=41)
23 2254014223 0029581420 7946768558 2565346719 7938348404 9817313060 3084991227 (Phil Carmody, k=7)
23 2901582903 8931643736 5831446056 5831446056 5831446033 2929863152 6899802321 (Phil Carmody, k=920)
23 2943841949 7300295896 0722763321 1608183837 1250908182 9306351206 3176792493 (Phil Carmody, k=294)
23 3324180715 8436556715 6605135963 9354401920 4005972563 6893266214 8813111557 (Phil Carmody, k=2)
23 4999825873 5824835104 1961941882 9000452016 9351863505 4638147084 3073553321 (Phil Carmody, k=140)
23 5613828520 7975522899 3126235526 6873764473 3126235550 2487592994 1101758427 (Phil Carmody, k=77)
23 7484909497 0597381049 1749820449 5741976123 4611486442 3230530844 5723671653 (Phil Carmody, k=2)
23 9064656049 7352512253 1333983833 4842618885 2724975687 8095225218 6968721009 (Phil Carmody, k=56)
24 4325490750 3183821847 3335229375 6685284988 5036961738 7868970520 5040395517 (Phil Carmody, k=358)
24 6087368812 3346616531 7761795560 2238204439 7761795584 8325573252 1108412093 (Phil Carmody, k=2)
24 6524554252 8124941270 5329613466 3353077111 3605557495 6682376968 7849185013 (Phil Carmody, k=514)
24 7825512472 3208210521 8823081546 5869294846 1959124801 8465248882 5667708723 (Phil Carmody, k=179)
24 8081919920 6899275365 9248265419 8765411557 2120264246 7013385287 3227622649 (Phil Carmody, k=68)
24 8922553629 0110240351 6582237093 4440639161 2764760982 0051028793 8656558831 (Phil Carmody, k=35)
24 8986158917 4956232640 8061747742 4541676931 3563880592 5788086499 2736902999 (Phil Carmody, k=11)
25 2302180011 9831854959 2868851694 6654975262 8223286980 9522611475 0596239591 (Phil Carmody, k=5)
25 2485519893 0515777516 4714072723 7480566300 5610230882 8046983350 0659044431 (Phil Carmody, k=35)
25 3831229242 9095600025 3828690930 6171309069 3828690956 0002538312 2924290957 (Phil Carmody, k=102)
25 7775270421 7341348439 1429812676 2072578831 6417394531 8325241808 8354315239 (Phil Carmody, k=949)
25 8381324182 4936408108 0027794155 0695099556 5898376552 1173105682 0616341121 (Phil Carmody, k=320)
25 9727656462 8982683727 5871115745 1436250188 8674563301 1075721762 9951551591 (Phil Carmody, k=505)
26 5134867376 4478191709 1448743292 8551256707 1448743319 3686124083 5926935003 (Phil Carmody, k=49)
26 6619300952 3592614530 6568038899 3431961100 6568038926 0051262053 0160653431 (Phil Carmody, k=5)
27 0715618592 1968926832 0364634939 3323656436 8510589276 6483493927 2360017239 (Phil Carmody, k=1)
27 2869070269 8453020567 8408192093 5551097607 7759384054 6340285241 1307757027 (Phil Carmody, k=731)
27 3746974698 4250806163 5321370037 8217683277 2223475979 5948939011 5343429547 (Phil Carmody, k=837)
27 7105294798 3205747106 7937950776 5367984232 8640434955 9253365884 9807280853 (Dario Alpern, k=2666)
27 9827678808 7566926595 9549353546 8027246980 6840892024 7703749018 9467251919 (Phil Carmody, k=13)
27 9927401637 0155523035 2561423326 7438576673 2561423354 7365978310 2716946363 (Phil Carmody, k=119)
28 4419763459 2409366027 4784157791 9861966791 8873347813 1359435160 4269822707 (Phil Carmody, k=357)
28 5054262994 7344660293 7997125416 2002874583 7997125444 7057137578 5341785711 (Phil Carmody, k=95)
28 8904757262 0723037853 6376404885 8383720080 6670887621 5748110315 2410346853 (Phil Carmody, k=2)
28 9874255267 4011312003 4975312096 5305700663 9926553636 7349653970 1890545667 (Phil Carmody, k=1)
29 0141525120 7926108589 6035364192 3885435794 3005298165 9294094573 4349319907 (Phil Carmody, k=1)
29 4832929692 9889350262 6282624898 0584205696 8086617378 4389943878 1516983991 (Phil Carmody, k=295)
29 5671239852 2095744820 5371491642 4621020961 3215287948 2975078071 1474490919 (Phil Carmody, k=1)
29 6295663433 0050600029 6292700476 3707299523 6292700506 0002962956 6343300507 (Phil Carmody, k=1)
29 8864737423 4156601928 9317515733 9695658675 9612506794 9561865619 9975801947 (Phil Carmody, k=7)
30 2230574507 2135329482 2969664406 6435077978 5038774373 1738765242 0476824231 (Phil Carmody, k=365)
31 3242497500 9741104281 8633394624 4249866728 5824101439 6075547805 2366525283 (Phil Carmody, k=59)
31 4190800563 1505152204 6770344556 2214863676 5866199897 8683496555 3392050563 (Phil Carmody, k=701)
31 5638842453 3844172015 5999701418 8934991847 4415035637 9085073714 4796037293 (Phil Carmody, k=234)
31 7719306780 5239327287 1307825070 6115492250 2381108537 5692541482 1544398561 (Phil Carmody, k=720)
32 2407841466 3125019136 7478742610 4398929974 0428943138 5126932502 5673394533 (Phil Carmody, k=2)
32 4544728460 9967165617 8544268962 4280975209 8818474082 9842658463 6440753561 (Phil Carmody, k=20)
32 6478521732 9121827116 7288289209 6511424653 1005241943 0074999725 0936198643 (Phil Carmody, k=7)
33 0251482762 3313123809 9601828959 0518068968 3277106039 7061714147 9999145511 (Phil Carmody, k=85)
33 3116628559 0503229435 1115795780 5325094659 3643408610 2925491213 3771655723 (Phil Carmody, k=71)
33 3273045904 7980631616 8287443342 9990788300 4011973750 1970344912 1758499413 (Phil Carmody, k=394)
33 5408683157 0860900156 9832896669 0167103330 9832896702 5575786488 0693796827 (Phil Carmody, k=27)
33 5721601388 6601527318 0923846721 3029865071 9515516233 8247635938 9202774867 (Phil Carmody, k=117)
33 7490544628 5679149049 9250924040 2787856972 4314511382 6384479092 4092534801 (Dario Alpern, k=2600)
33 8817620134 7957139996 6262849278 3065650482 1993363573 6012311500 6993180917 (Dario Alpern, k=1142)
34 0689166430 4062067179 8250954325 0835007619 6788218839 1106978283 3063537067 (Phil Carmody, k=421)
34 4942417764 0577635675 4103258629 6155893843 6307962512 0362774870 5778838959 (Phil Carmody, k=1)
34 7720405749 4807264241 7210865310 9862945917 6586912564 4761633370 5735442119 (Phil Carmody, k=1)
35 3326674799 7128022139 3836954492 9216347105 9131565101 1890980064 2136122929 (Phil Carmody, k=8)
35 4745060411 0863976650 6447448448 5819773107 9144223929 4150757277 0497774283 (Phil Carmody, k=1)
36 0899677706 5767216958 8705011693 2450031613 5637282573 4896967452 8037396329 (Phil Carmody, k=4)
36 1406567043 9258952521 8558671407 5006864417 2851985550 5734183024 7182775999 (Phil Carmody, k=1)
36 2187705885 1799872523 4759123405 4483435353 4881547555 0152838949 1735476293 (Phil Carmody, k=14)
37 1355007720 8519425670 6130116381 3246599480 3082579771 8153461579 6231212907 (Dario Alpern, k=1667)
37 1514499863 3223408927 4288019982 5711980017 4288020019 7226479880 7511428911 (Phil Carmody, k=145)
37 1665169475 2170962061 8453659655 3922141311 0454384499 4300369746 1960142483 (Phil Carmody, k=59)
37 2331229118 9054800067 0454673820 9545326179 0454673858 1876555297 9509473889 (Dario Alpern, k=1744)
37 2389386826 8356315188 9904509853 0095490146 9904509890 2484876973 8260825043 (Phil Carmody, k=59)
37 7450184646 6355345195 6499770209 5567232561 8174912879 0276871932 8085025111 (Phil Carmody, k=835)
37 7840897528 5582165747 6228426235 5509859730 3924445984 2544338120 5642593889 (Phil Carmody, k=16)
37 8339349070 5773729046 4789473214 3275528991 2199831742 2306697848 9294628631 (Phil Carmody, k=5)
37 9570173981 8529484990 0277863149 5121215068 8203521662 3697229219 7220685689 (Phil Carmody, k=36)
37 9899686190 8517014593 2191256812 8412914160 0965454296 0294928624 9263838723 (Phil Carmody, k=1)
37 9908258330 0909995889 7149879348 2850120651 7149879386 2758378981 8059875239 (Phil Carmody, k=169)
38 2050633445 4308162581 2579736392 9892102677 9081125759 1588665475 5959628231 (Phil Carmody, k=5)
38 2566041571 3859754420 6321788257 0728836366 3581736743 8608251140 2503609763 (Phil Carmody, k=29)
38 3053875695 3397299285 3543038599 3275030333 9686636334 4933905836 3511233201 (Phil Carmody, k=200)
38 4194748471 0656200038 4190906523 5809093476 4190906562 0003841947 4847106563 (Phil Carmody, k=1)
38 5698077417 5353989065 9746039061 8587688632 1314169023 1998916322 7301120439 (Phil Carmody, k=81)
38 7153678943 4560918011 0622527498 2229117430 2463766894 6102253748 8988949557 (Phil Carmody, k=826)
38 9109717884 3643312416 8368478065 1631521934 8368478104 0741239819 2011790483 (Phil Carmody, k=89)
38 9269725683 4796860057 4780401907 9614302443 3442549207 1882318249 2932245961 (Phil Carmody, k=20)
39 1079190813 2031114879 5017011603 2216484047 1536257700 7292286730 1234158253 (Phil Carmody, k=2)
39 7289751061 0562329171 3586543538 1835496028 5457893472 2570447668 6273296597 (Phil Carmody, k=26)
40 2060105198 6137305153 2871287128 7128712871 2871287168 9188818069 9008592283 (Phil Carmody, k=1)
40 5932271848 3812667378 8499561462 5763096396 6939188131 6782138847 8937742561 (Phil Carmody, k=560)
41 2732305744 6010455351 7558630236 9309955500 9264571417 7772019893 7087583237 (Phil Carmody, k=698)
42 0506240034 7563935467 4175018782 9415603669 2638937894 5584145496 0037817831 (Phil Carmody, k=785)
42 0861684373 8156648312 6713972496 3880981465 0860067097 6387954435 9989860289 (Phil Carmody, k=928)
42 1763044931 0284185557 5406805224 9258756749 2246212193 2066220564 9056075551 (Phil Carmody, k=425)
42 7931274138 1592262675 5576791554 8128919215 2264741750 2669342133 6242312239 (Phil Carmody, k=51)
42 8692452311 3047481911 3885293089 9652252042 3953012471 9469644038 5638620163 (Phil Carmody, k=1)
43 6903368606 9848094241 3550496450 1267139860 0228245225 5336701335 5769825199 (Phil Carmody, k=1)
43 7312138177 7776845601 0551988097 8827556335 6541239568 3789151261 2396652871 (Phil Carmody, k=215)
44 1813391350 2274993157 1217170290 8782829709 1217170335 0596221059 3492163449 (Phil Carmody, k=28)
44 4135325876 2394339269 3762512463 3914435931 0818857373 3714206155 2169413797 (Phil Carmody, k=102)
44 7457651672 2165008250 0516605166 0516605166 0516605121 3058953493 8351596917 (Phil Carmody, k=2)
45 5676650194 4322482509 7291664721 7291664721 7291664676 1615014527 2969182213 (Phil Carmody, k=334)
45 8555000521 5771075218 6151434634 8912924805 6673054306 9568226216 3335073919 (Phil Carmody, k=11)
46 2119072681 0608200046 2123693871 7876306128 2123693917 9995378809 2731893919 (Phil Carmody, k=1)
47 0214070305 3061438078 5896993546 4452528058 5277769679 8861689757 8230470477 (Phil Carmody, k=2)
47 6651137803 4244742696 7738600235 0287762620 5564461728 0539508190 4973786679 (Phil Carmody, k=1)
48 8428388279 2802828409 8693354129 0247739097 1478608860 5448184758 3957806987 (Dario Alpern, k=1411)
48 9837027366 8217860700 1230661284 6422535455 0972138954 3621763555 2657975719 (Phil Carmody, k=71)
49 6204366313 8018039370 0971371458 7045799636 6182932048 0830905039 6199440613 (Phil Carmody, k=2)
49 7104537330 3631316240 0092674350 0092674350 0092674300 2988137019 6461358111 (Phil Carmody, k=95)
49 8814311061 2296800049 8809322918 1190677081 8809322968 0004988143 1106122969 (Phil Carmody, k=4)
49 9472293836 0269306882 5680305972 0654556253 7849056753 1124912709 5356071609 (Phil Carmody, k=28)
50 2417304291 8906580302 6340264727 3949138977 7122790625 1328162472 2263918199 (Phil Carmody, k=351)
50 5089539545 4551882115 6104706916 6449061922 6374133318 8726258780 0482195129 (Phil Carmody, k=124)
50 8619987060 9263451664 3949403798 1034930816 9432948534 0850732379 2909151757 (Phil Carmody, k=26)
50 9392191866 9348725091 5023671449 8375469663 6997575419 6033550085 6255630641 (Dario Alpern, k=2440)
51 7179621378 1683393238 0924717411 8544054569 2241268948 0513980884 8912963519 (Phil Carmody, k=1)
51 9561665257 3097487276 1268214102 4299512140 5185231472 5598189718 0686669679 (Dario Alpern, k=1093)
52 1411188149 2442886367 5092975287 8593117592 4557057509 9617894752 8284880289 (Phil Carmody, k=16)
52 3128642752 1151800052 3123411465 6876588534 3123411518 0005231286 4275211519 (Phil Carmody, k=1)
52 7873712267 0595858052 6864355488 8957825225 3438376657 0965393993 4637811597 (Phil Carmody, k=46)
52 9702314692 5356999256 1580121675 8419878324 1580121728 8122193016 6937120933 (Phil Carmody, k=2)
55 0984772488 8306802410 0602420372 2666424674 5881890451 4574125907 8177279637 (Phil Carmody, k=46)
56 2958282785 6168911074 9576530211 2443383920 9353703386 3941391988 5359794597 (Phil Carmody, k=2)
56 3760587695 6512383275 5164939474 3812562956 4694653069 9401708082 1986169133 (Phil Carmody, k=2)
56 5855438515 2471596533 2209589723 2006646279 5280753321 1582322394 8151677597 (Phil Carmody, k=2)
56 8019346915 8869211289 3009147966 0164296694 3094114818 8856602857 9015025951 (Phil Carmody, k=25)
56 8367254643 4230453669 6630516055 3651022413 6523401817 0597742933 5450053907 (Phil Carmody, k=7)
57 8118499658 2594766368 0886274231 3749990173 3535196569 7295134772 9429894267 (Phil Carmody, k=77)
58 0330597963 2893838639 1817969636 5921847862 2155302330 2833713192 8929688239 (Dario Alpern, k=1951)
58 4594703487 5518244394 1127223200 3844411019 9919506895 9956756277 2689458443 (Phil Carmody, k=1)
58 7467452406 6184548934 7467810804 6856082422 4870708751 8482786636 9559192427 (Phil Carmody, k=53)
58 8352302109 6313859591 8617762326 9924351913 3367186118 7880397133 8877474081 (Phil Carmody, k=80)
58 8975920434 0087914350 6491347229 7033143615 7291969665 9764943872 9014347369 (Phil Carmody, k=748)
59 1342479704 4191489641 0742983284 9242041922 6430575896 5950156142 2948981837 (Phil Carmody, k=2)
59 6257709402 5488937950 3779432447 6220567552 3779432507 2478276954 9268370399 (Phil Carmody, k=1)
59 6319638619 5903156894 6289783283 9546339462 8068062838 2008756843 8043123787 (Phil Carmody, k=1)
59 8991697309 5289595846 9914976456 2985640837 9228299089 8653932546 8794196437 (Phil Carmody, k=2)
60 7369470042 0695206466 6209839339 1725635944 1005932642 9503917819 5838674199 (Phil Carmody, k=1)
60 9119232607 6308465653 1125856744 6004367048 3290947284 1190493179 9967289307 (Phil Carmody, k=147)
61 7887870539 6537590685 2406516753 5837528932 1485926355 6022385008 5761836089 (Phil Carmody, k=28)
62 3072587383 3580839838 4251322639 1611098158 3857007979 7363526099 2930284507 (Phil Carmody, k=1)
62 7417350366 4600177703 7133945499 6814907264 8315789458 5314435964 4308123637 (Phil Carmody, k=62)
62 8245940784 0828702315 9448215965 1714992633 6870887863 7392590128 9727676173 (Phil Carmody, k=2)
63 0921178196 6643315402 2376237623 7623762376 2376237686 8544940572 9019553027 (Phil Carmody, k=417)
64 5531510296 1043445401 5698195890 2376045802 9122598210 9928154757 9407487119 (Phil Carmody, k=1)
66 4079034451 3021092413 1525045210 8956933251 4043660082 1788496712 5708729043 (Phil Carmody, k=161)
67 3093639004 1279255191 3491488028 0921926903 7559535644 3836660254 9817494907 (Phil Carmody, k=77)
67 5689892493 8543868624 8310645263 6548508494 1861168617 0260730067 4235422693 (Phil Carmody, k=2)
69 9274633326 4628768145 1754552832 9768549944 0152083726 0187423798 9218714733 (Phil Carmody, k=2)
70 4376185061 6413455100 9554701363 9526345540 4249964408 3840302020 1791853243 (Phil Carmody, k=1)
71 8194831860 3166918301 1097500908 6207302026 1690547266 8259666576 3399334969 (Dario Alpern, k=2756)
71 8566529704 8455800071 8573715370 1426284629 8573715441 9992814334 7029515443 (Dario Alpern, k=1679)
74 7264877254 2691745234 8897233727 9274926663 9203288897 6107915494 9974646799 (Phil Carmody, k=1)
75 1688700220 9369567863 5361735435 5361735435 5361735360 3673035214 5992167573 (Phil Carmody, k=2)
75 4506805973 5567306322 5384269812 4823214256 0023959743 3430617557 3906102683 (Phil Carmody, k=7)
76 0574098790 8077394824 8230965916 5946766472 1154876513 7623003343 4756530427 (Phil Carmody, k=7)
76 3091338416 5987691414 6126909093 7291807930 2321479364 6000852673 2988149973 (Phil Carmody, k=14)
76 5272105212 5256800076 5264452491 4735547508 5264452568 0007652721 0521252569 (Phil Carmody, k=308)
76 9916689142 6045451085 6741528432 4988947502 0380167338 2926560746 8704752717 (Phil Carmody, k=358)
78 2104541786 6476622571 6368168502 4985219960 2558414999 2377860114 6511285809 (Phil Carmody, k=8)
78 3108026386 6504225661 7997809157 9308578872 1571745306 5091795054 0738731559 (Phil Carmody, k=13)
79 3334547455 1054003082 9411020513 3454336459 6177587111 2744199302 3430116443 (Phil Carmody, k=67)
79 9293880187 1551806181 1667744615 0849175465 2059821052 0802156120 8734765893 (Phil Carmody, k=742)
80 0269912810 0830909701 9826661423 5673579836 9773916956 9145935202 0928448483 (Phil Carmody, k=1)
80 4001139202 2326841978 9132662987 6012342919 1224475184 2722921232 1852343689 (Phil Carmody, k=116)
81 1793188792 3110790617 7075509852 2924490147 7075509933 4717678940 0186300471 (Phil Carmody, k=35)
81 7341370416 6413371060 6733319707 6885181770 2089611388 0215742571 7349993973 (Dario Alpern, k=2394)
82 6628836280 9734800082 6637102569 3362897430 6637102651 9991733711 6371902653 (Phil Carmody, k=2)
85 3260726381 3389487907 8500085442 0195651361 3392398461 3450806252 4655012551 (Phil Carmody, k=25)
86 0256322296 1434649996 5408397691 4591602308 5408397777 4847924604 6843047689 (Phil Carmody, k=4)
89 4812403114 4867200089 4821351238 5178648761 4821351327 9991051875 9688551329 (Phil Carmody, k=16)
