Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 68-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 68-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
68-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
10004919 8004487790 1547894312 0053860303 9487930570 5358125974 9370121397 (Phil Carmody, k=506)
10036067 6126391192 3394215064 4569129686 8631629057 0050653639 7473355613 (Phil Carmody, k=46)
10037884 2651743352 0946858561 5877547598 9226209468 5846120891 2108148911 (Phil Carmody, k=35)
10040286 2779698367 5612821673 6824015211 0099138308 5851641608 3471572853 (Phil Carmody, k=2)
10043140 8711495497 0301328591 7288707107 7597703013 2849129746 1999280481 (Phil Carmody, k=80)
10055396 1165016094 6430554666 2004812771 3762935694 4523324555 7557846277 (Phil Carmody, k=2)
10062890 1653986345 3256872383 6327660319 6500412424 5648716371 3268955933 (Phil Carmody, k=2)
10096221 1853519814 0808889303 0290568735 6072750436 9419117791 2135463603 (Phil Carmody, k=739)
10137628 4738974768 5772918254 9856337432 9167981385 2075802922 5429172667 (Phil Carmody, k=47)
10145993 5271423790 6304145342 5480371328 3227703611 7079635224 8289435397 (Phil Carmody, k=2)
10261983 2764029366 0845686944 8917272384 8244406630 8866825363 4657051253 (Phil Carmody, k=2)
10391386 3768323242 4325477031 6166542129 4535010368 1339999543 8036074481 (Phil Carmody, k=360)
10628693 2072063798 8760556364 6040809067 4860984671 7568690398 3978227199 (Phil Carmody, k=463)
10651353 2726338726 2984109936 0038442595 4669618939 3873797042 7892163359 (Phil Carmody, k=1)
10762849 1456817050 3823553788 1121480877 1087479034 8420585790 7006149879 (Phil Carmody, k=1)
10848055 9613764845 8439160505 3347665005 0560755819 8896856848 9743912191 (Phil Carmody, k=595)
10918372 4863114925 1105132040 4016000264 8507572623 2852595159 1259192761 (Phil Carmody, k=20)
10958175 0780921818 4285127448 9158412099 2601642851 2733933409 0429004199 (Phil Carmody, k=1)
11012978 9660558168 7229596159 2770403840 7229596159 2781416819 6890154329 (Dario Alpern, k=1268)
11018181 8170800000 0011018291 9988981708 0011018291 9999999889 8181818293 (Phil Carmody, k=2)
11150479 8181809978 2232492899 7767507100 2232492899 7778657580 0414302879 (Phil Carmody, k=1)
11208770 0770444216 5896808262 3099415419 8143807856 7440100196 4050001649 (Phil Carmody, k=56)
11252709 3416277762 0000000000 0000000000 0000000000 0011252709 3416277763 (Phil Carmody, k=9)
11293297 2478608704 1418229392 2917429545 0939261194 2449848227 6451996307 (Phil Carmody, k=91)
11302004 9423598067 5660038492 9124906849 0951298205 7303793420 0180889519 (Phil Carmody, k=29)
11366356 1823340028 8536091024 6608247962 9526749505 2847624800 3205005907 (Phil Carmody, k=11)
11428486 4347532488 3991101742 0579301322 0745146479 2246991859 2426148963 (Phil Carmody, k=9)
11431933 8505349594 0108997304 6862567843 6705128733 4843131666 0176020799 (Phil Carmody, k=1)
11441727 0209575982 4318716973 5681283026 4318716973 5692724753 4528292957 (Dario Alpern, k=1102)
11447907 9286430254 9371766444 9371766444 9371766444 9360318537 0085336191 (Phil Carmody, k=65)
11539536 9279181987 5162523991 9287212359 9230551625 2387653335 1956810319 (Phil Carmody, k=19)
11683085 4284909490 6083271505 1135371874 2551660832 7138828268 2902516027 (Dario Alpern, k=1691)
11699890 4375512818 6693914839 0793965515 3636994849 4683253958 5251812601 (Phil Carmody, k=100)
11720298 1894424088 8381126743 1983329782 1421242363 6807358087 5228548677 (Phil Carmody, k=2)
11735977 7759354974 9969174332 9752119962 1128081365 0489290627 0890242761 (Phil Carmody, k=820)
11753647 3697638193 4644895545 9625748869 2717806146 4529268044 6693642707 (Phil Carmody, k=117)
11818433 8923804502 8214917690 6325671138 0251113588 4946712255 0106450197 (Dario Alpern, k=2402)
11839346 5536621464 8878015517 7286976577 6187651035 0848826351 3165534317 (Phil Carmody, k=2)
11883572 3002034067 0496237685 8709241958 2663032235 1029430792 8466519837 (Phil Carmody, k=2)
11956319 0160924966 5120802819 7630762979 1256260987 0925579568 4760674667 (Phil Carmody, k=67)
12043319 8008956960 1801653818 9946261237 7415585745 6995276851 5820222067 (Phil Carmody, k=17)
12134079 1328024425 7727486797 5783812722 3469450002 1394896486 2671482997 (Phil Carmody, k=206)
12211097 8730615375 8117081479 6818991321 9994237279 3684839162 3982203133 (Phil Carmody, k=214)
12295246 8469343748 7127792991 8039013933 5904445298 2442622510 2215210831 (Phil Carmody, k=5)
12507535 0746587432 4122550357 4718471957 1550782390 7313368896 4419320677 (Phil Carmody, k=102)
12641401 7328286880 0866013287 7113159147 6292445023 7679766093 4950112409 (Phil Carmody, k=68)
12642115 6545764877 4746362703 1373086322 0099527743 8229651895 4058416399 (Phil Carmody, k=509)
12642434 2776809368 9648276446 3175681707 7539496482 7631989322 5393966027 (Phil Carmody, k=1)
12658058 8798301659 5914205322 1495155586 9867716910 9762584781 1222548413 (Phil Carmody, k=14)
12698526 3675918858 1448945110 6425471842 2026972892 3430418439 4201608453 (Phil Carmody, k=994)
12826092 5180503009 9999999999 9999999999 9999999999 9987173907 4819496991 (Dario Alpern, k=1505)
12863603 8681903826 1049477631 5846969823 6694496478 1143992801 3606511653 (Phil Carmody, k=2)
12964680 8946260299 9709240623 7971502747 7029819939 3659393256 2670818453 (Dario Alpern, k=1074)
12985468 3330127527 4746936181 8156800665 7653929287 5423377917 8554630831 (Phil Carmody, k=5)
13146364 9439858229 0214079191 7611225828 0337657649 8399461437 4885662289 (Phil Carmody, k=56)
13182274 0602742076 8582193684 7245528497 1435656339 8638158707 1211115707 (Dario Alpern, k=1003)
13351104 1025776168 6587190507 3412809492 6587190507 3426160596 7612966677 (Phil Carmody, k=122)
13382223 4508439107 7788525441 0574744729 3665249006 5418594645 2852368667 (Phil Carmody, k=1)
13404679 3714504027 5454290657 8010270594 6446520180 6727363274 5250793667 (Phil Carmody, k=1)
13775479 7271208538 7183770719 4635362079 9860108201 3421807237 5300426427 (Phil Carmody, k=41)
13802463 9392192846 2868050131 4118040822 4338452596 5561603614 5089971347 (Phil Carmody, k=31)
13817044 3282739893 0918588514 9081411485 0918588514 9095228529 4201328409 (Phil Carmody, k=4)
13986131 6678400818 5623412886 8228669244 8500964543 9153996025 6332034791 (Phil Carmody, k=5)
13990329 7812768786 2477607790 2238018610 7418593873 1049944129 0211261431 (Phil Carmody, k=205)
14037602 6651995318 7824085294 3052829877 5065675191 2282661489 1472351591 (Dario Alpern, k=1305)
14075477 6516447642 6349293317 3650706682 6349293317 3664782160 2865740961 (Phil Carmody, k=80)
14136615 3547447449 1527499886 9970226330 5980345487 6073424444 9895753511 (Phil Carmody, k=35)
14281458 9338183249 1888132101 4307500796 8249705383 4545648118 2091285751 (Phil Carmody, k=125)
14384756 9230440293 8397521530 5120585434 5785383975 2138666448 9313017561 (Phil Carmody, k=20)
14448918 9886941493 0278264303 8678132505 4720060184 4162198728 7714499321 (Phil Carmody, k=740)
14575256 1396899378 4701083150 3617904809 5533125255 2605235846 0919055093 (Phil Carmody, k=2)
14676319 5079860383 9686804825 2197206694 2827676302 6819874879 1567784511 (Phil Carmody, k=45)
14822637 8094102217 9346281497 2053196048 9253604170 7064108602 0440001027 (Phil Carmody, k=1)
14914605 2486183460 4278448125 0617222130 7622151875 3888500657 8817801853 (Dario Alpern, k=1546)
14983419 4718648134 5467434106 1720402130 2112988588 4159838892 4488631559 (Phil Carmody, k=11)
15092926 6286517824 1240245586 5958969068 7342972662 6859904161 0507079879 (Dario Alpern, k=1821)
15128580 5835480010 8736159427 7537528387 6130930305 1633289738 2708924243 (Phil Carmody, k=67)
15181463 7805180516 5039184040 1989983527 7283239879 5376323541 2833882203 (Phil Carmody, k=347)
15233283 6438591541 8228370508 9720048541 6535043304 9687422918 7557108083 (Phil Carmody, k=9)
15310639 2989193883 3399583820 1606755134 9017113700 6372320989 6266963643 (Phil Carmody, k=1)
15369669 6872425191 8384717366 2660523145 5390757199 2154603651 9844420641 (Phil Carmody, k=80)
15409690 0298039665 5389384881 7390154969 2027626829 1179237146 7905353547 (Phil Carmody, k=87)
15722989 8449426122 3596310511 1849671116 6300078994 3034236094 3421220839 (Phil Carmody, k=43)
15777261 6013019926 4699533678 8270793136 4527921238 0594235717 5634816603 (Phil Carmody, k=9)
15808370 7485301703 4544280204 8811740856 1147145442 8004679746 6600309769 (Phil Carmody, k=484)
15868216 5943195932 1429543091 1026102911 6558268840 8838696589 8893424197 (Phil Carmody, k=2)
15880369 8446023000 3573493133 0542410179 1837203289 4573253230 4438497653 (Phil Carmody, k=54)
15959664 2658886600 1484164186 3236176742 6121777463 8785867192 2498170707 (Phil Carmody, k=551)
16071605 4834020970 8619974815 3442166941 7110518678 2990198850 8959612803 (Phil Carmody, k=9)
16128128 0487730303 9898991812 6269624350 1656699671 0668707836 6943351791 (Phil Carmody, k=445)
16146815 6191959991 4201979094 8579339019 6493122337 0684968539 3832484203 (Phil Carmody, k=49)
16235848 2818157865 0885966385 6263119424 6284897290 3960207670 5854385437 (Phil Carmody, k=26)
16362986 6995849328 6603938766 6603938766 6603938766 6587575779 9608089439 (Phil Carmody, k=1)
16412196 6506170883 9514869124 0485130875 9514869124 0501543072 6021040009 (Dario Alpern, k=1116)
16425992 2970452243 0352144963 2551599373 3549854126 3322058284 1195100239 (Phil Carmody, k=953)
16604031 5148886327 8619515828 3635499662 8163282097 5229827906 1714100333 (Phil Carmody, k=94)
16661079 7333832082 0000000000 0000000000 0000000000 0016661079 7333832083 (Phil Carmody, k=7)
16665891 8200710117 4960015689 0584874983 8202099180 3292477039 9178956643 (Phil Carmody, k=289)
16943537 5966828984 9259108833 9352289124 4969260731 4052418125 6131588849 (Phil Carmody, k=8)
16968177 9928063420 1089043756 7731282672 3164992273 9925532749 4662963957 (Phil Carmody, k=222)
16969938 8365893942 3349123471 4732622779 4963294012 2931457828 7700587129 (Phil Carmody, k=4)
16986679 4080620232 6615295916 8880286519 3443135719 8880135380 7460196279 (Phil Carmody, k=443)
17050539 4919250261 7376874340 7343513007 2299088613 3771105800 5944815973 (Phil Carmody, k=2)
17101983 2971680166 8032513841 9246242350 7366777021 1817007892 3028051951 (Phil Carmody, k=25)
17118537 6663194637 0922781909 6261427327 9528359598 8674587674 7486678907 (Phil Carmody, k=1)
17125411 2999147189 4595693178 0343909626 7801784436 0491435438 1988084711 (Phil Carmody, k=95)
17305318 0819331398 1094746182 2490551899 3136475937 1633495725 9062544329 (Phil Carmody, k=28)
17346300 1303911774 5301596029 3188143386 9189264829 8404197395 1853391933 (Dario Alpern, k=2234)
17413674 1132710090 4615195169 3801568171 7972849807 6392152876 8720972489 (Phil Carmody, k=148)
17541010 7605659674 5090308915 4909691084 5090308915 4927232095 2695968591 (Phil Carmody, k=5)
17594573 4605398121 5848630330 4151369669 5848630330 4168964243 0454028453 (Phil Carmody, k=2)
17732443 1949010140 2892258550 8127985470 3496247182 4011367096 4772043083 (Phil Carmody, k=31)
17861433 4404594924 7072332964 7299699084 0423803251 5400963573 0534496307 (Phil Carmody, k=1)
17920284 7647707233 0676314150 6531358642 6665417048 0368655313 7188069707 (Dario Alpern, k=1031)
18095751 7975969177 7271906372 1973101591 3208161352 2751818588 5272032813 (Phil Carmody, k=2)
18153579 2280368128 1849244138 0503133825 7852181507 5568041389 4337053351 (Phil Carmody, k=325)
18188734 8418260888 9397030681 8296352123 7809203524 2134444021 6316814009 (Phil Carmody, k=28)
18203754 5016926309 9683208097 3992835554 7052803167 9172056317 1427603163 (Phil Carmody, k=9)
18450389 2012666548 2939809019 7060190980 2939809019 7078641369 4952475569 (Phil Carmody, k=136)
18556985 2914649634 2852227602 4444815633 2015755795 0014414735 5921397797 (Phil Carmody, k=2)
18642042 6396701119 6691681973 8288121543 2189623902 8332445775 4919442919 (Phil Carmody, k=23)
18671932 3744168609 5810966689 2389631237 6245525821 9879019676 2608361559 (Phil Carmody, k=31)
18738610 2768062079 9810607444 1839337957 8544188412 6794620687 3192281797 (Phil Carmody, k=646)
18739985 8170010859 0326215094 0862755908 0743772005 3580491169 8116196797 (Phil Carmody, k=2)
19083580 2386288771 0035776971 5306223617 6841168663 3636354520 6611055517 (Phil Carmody, k=742)
19179089 9345878258 6709127509 4550401072 6229988570 9030018570 9968002733 (Phil Carmody, k=2)
19429215 3916433981 2256113108 0039340851 4459135672 3207343651 7582691053 (Phil Carmody, k=2)
19605112 0180061863 8834271323 1658159633 5674465645 1362188189 4197328973 (Phil Carmody, k=934)
19737510 3661668621 0057253400 9805389896 7394518754 3502178725 3509823507 (Phil Carmody, k=1)
19784847 0539810220 4941415925 5058584074 4941415925 5078368921 5481226147 (Phil Carmody, k=1)
19800396 0019800000 0019800197 9980199802 0019800198 0000000198 0039600199 (Phil Carmody, k=11)
19800891 9777761354 1630950769 5360675661 8293523879 2268308093 2648979351 (Dario Alpern, k=1075)
20097130 1358734479 9603960396 0396039603 9603960396 0416136734 0962694877 (Phil Carmody, k=2)
20170296 7568365771 1387188265 6315179415 4386805576 4935872166 0648371129 (Phil Carmody, k=4)
20421500 2845006668 4332560981 1262839943 3991409279 9721298516 7422422707 (Phil Carmody, k=23)
20497745 0205000000 0020497949 9979502050 0020497949 9999999795 0225497951 (Phil Carmody, k=25)
20822206 4633345398 9251350104 5403062120 0826413339 2867212410 9017996441 (Phil Carmody, k=20)
20847328 0490821191 7064377969 1486688726 1207804263 9673012712 8127341639 (Phil Carmody, k=1)
21233859 2873688284 7228434858 2430971807 2034012136 4935026251 8387675797 (Phil Carmody, k=2)
21325237 9970656135 9808426754 9910203680 7693016549 8766590294 1124681569 (Phil Carmody, k=16)
21420222 7991748794 3966434078 1084515403 0566957495 1603308453 1765474707 (Phil Carmody, k=187)
21452647 9915000310 1349568171 5193920739 3485940698 3210862148 3462821681 (Phil Carmody, k=40)
21590367 5093761585 3239353909 0084030201 6893257493 1385246727 7727204161 (Dario Alpern, k=2080)
21899247 3671281774 8233172371 1766827628 8233172371 1788726876 1904454147 (Phil Carmody, k=43)
21958508 2534441586 5983579375 5781782265 6590724015 4366160700 3696470573 (Phil Carmody, k=26)
22031124 1004543669 4508042592 3352408887 1652953048 5512102798 3947917881 (Phil Carmody, k=60)
22123692 6399342494 9376222049 0730803722 3798532806 0429795567 5885246089 (Phil Carmody, k=76)
22185499 7843647559 2784196037 2469554254 9741960728 3352889603 4182343013 (Phil Carmody, k=626)
22348983 1976051316 6730923708 6127220683 3606226851 6394271831 4138044289 (Phil Carmody, k=448)
22652688 5185208562 2490938363 8077462718 1859872915 2489680625 7319481999 (Phil Carmody, k=11)
22999127 4289643819 3876187077 6983756798 8139135284 8673905081 7435148837 (Phil Carmody, k=86)
23323880 8157253539 3478968819 3369034421 7806154162 6274572485 0211701921 (Phil Carmody, k=240)
23331975 0181145767 8847408883 8613353892 7472892711 6815796643 1278393359 (Phil Carmody, k=569)
24117562 8578029791 8350410425 8540489891 9443237500 2811791361 8918590133 (Dario Alpern, k=1102)
24201581 0782148147 2199254227 0494025375 4185609770 5374806172 1826072533 (Phil Carmody, k=2)
24341634 0521358407 2152210445 7496547478 4113409094 6930383130 8658327843 (Dario Alpern, k=1157)
24367062 0521857719 8294619301 1686538270 0090473379 7293201709 8449078957 (Phil Carmody, k=2)
24443282 3640566967 4635749137 1331084898 8866878990 5928748478 3219477443 (Phil Carmody, k=1)
24480234 0924205609 1583403468 8416596531 1583403468 8441076765 2507609079 (Phil Carmody, k=11)
24501847 0157707747 2807759234 3431992596 0761471922 4052063833 0582684639 (Phil Carmody, k=91)
24623155 6329454505 6858340342 3141659657 6858340342 3166282813 3187794849 (Phil Carmody, k=208)
24828572 3985355968 4542790553 1359902421 1510706927 3597670828 8712391157 (Phil Carmody, k=2)
25152712 7259051338 4375806683 6970105333 4720909587 5177734084 0285021773 (Phil Carmody, k=686)
25509626 7200901152 0097226928 9705168624 3768655517 7212841970 4206991081 (Dario Alpern, k=1060)
25636546 9449208394 8350393146 3055520471 7020727504 8973363102 0464277443 (Phil Carmody, k=949)
25959981 4734983102 0909824612 7310338113 3467352773 6627324866 4213716719 (Phil Carmody, k=281)
26326045 4526920156 4129241520 9643574239 1727451201 3383648807 9445166853 (Phil Carmody, k=46)
26441438 8937405758 4828477132 6277975627 8585250675 2069291460 3844503601 (Phil Carmody, k=200)
26574657 2701461070 5339297973 4939233165 7550076496 3165005839 6970893319 (Phil Carmody, k=11)
26633504 5898167730 2331366355 5362515609 8220619446 1696864460 2463906227 (Phil Carmody, k=1)
26873327 7770425647 0911502123 1068527239 3132509115 0185437357 4953505679 (Phil Carmody, k=1)
27026186 6965025306 4839625710 7912809881 8684335015 8330521919 7265390529 (Dario Alpern, k=1568)
27432370 7960074020 9903988853 4063318671 1254421622 6599630845 1648761107 (Phil Carmody, k=87)
27701319 8291352928 1712302086 3656122812 2849591756 2527652939 9885533519 (Phil Carmody, k=1)
28609150 7138548555 7564350809 4385198757 5648752347 3197337526 8533876911 (Phil Carmody, k=95)
28703203 8165801059 2923502178 6237921909 2031060298 1747266480 8865744871 (Dario Alpern, k=1315)
28915924 0795709330 2877554366 0697662659 7467835946 8555101411 1127635867 (Phil Carmody, k=1)
29041453 8268549716 1944563253 4799311986 3714968449 6136943989 4922119307 (Phil Carmody, k=7)
29326501 2060208117 2074466370 7925533629 2074466370 7954860130 4134674489 (Phil Carmody, k=868)
29416229 9559030056 8676403860 8879589344 9290522330 8592818889 7332724711 (Phil Carmody, k=85)
29438014 6175137437 2579453067 2579453067 2579453067 2550015052 6404315631 (Phil Carmody, k=5)
29549683 9075853155 3090656909 9963892108 7979826524 0960254735 8899966883 (Dario Alpern, k=1209)
29574568 3462776443 4897440647 5485446902 4836884618 3379153380 2563476893 (Dario Alpern, k=2054)
29811092 0230786885 2772570275 8128296700 2194958065 3804439574 4492916401 (Phil Carmody, k=200)
29821125 5977420696 7111935889 2921874025 6305310514 7069772189 6887997689 (Phil Carmody, k=4)
29924824 3956140587 8744820727 9735407033 1959929512 7836414594 2540721077 (Phil Carmody, k=2)
30703248 3955025182 5433091217 5810051008 5892153799 1660546781 1757124027 (Phil Carmody, k=1)
30840472 8616369669 5659331959 3226057892 1235156593 3165091787 7172842683 (Phil Carmody, k=37)
30873603 9416031631 9364375461 9364375461 9364375461 9333501857 9948343831 (Phil Carmody, k=5)
31019529 8548676044 7571534466 4053007294 7778066871 4300012156 3065192893 (Dario Alpern, k=2954)
31154989 0760544791 6497212568 9392122470 6153278317 8146960652 4200650757 (Phil Carmody, k=882)
31267467 0995934183 7818137969 2713467162 0908602354 2264709338 4299005849 (Phil Carmody, k=116)
31369379 3039101506 2865942815 0023821846 5720680386 3557738713 3448214041 (Phil Carmody, k=20)
31462852 3859783642 6848016466 5506847656 3196495873 8875819609 8166475717 (Phil Carmody, k=26)
31477764 8925390529 3663366336 6336633663 3663366336 6368111428 2588756867 (Dario Alpern, k=2821)
31507375 8197638052 7566600013 2433399986 7566600013 2464907362 5764238067 (Dario Alpern, k=1421)
31771270 4239349414 9091877728 4767541659 7697690918 7741076404 9926627563 (Phil Carmody, k=637)
31829338 3085088460 6232042387 0887326518 2907614724 2951841521 0921086883 (Phil Carmody, k=19)
32332563 4367831449 1894424376 8105575623 1894424376 8137908186 6262255827 (Phil Carmody, k=221)
32503936 0788780235 5622701785 3280311475 6826009550 5930908288 7518784729 (Phil Carmody, k=36)
32512267 8002917940 8578670241 0480653340 2515793899 8411354038 3292701387 (Phil Carmody, k=1)
32592414 0287752644 0070206403 9052586130 6920335091 2906352853 4678513947 (Phil Carmody, k=47)
32668756 8927295674 1114075807 2181907939 3296102049 8457143971 2775728197 (Phil Carmody, k=2)
32938439 5660412045 1117326211 3856410835 1509711173 2588200124 5423103053 (Phil Carmody, k=14)
32980886 0244078140 7196959083 1071780885 0968446089 3320169152 6437642121 (Phil Carmody, k=140)
33135200 6167571758 7766536148 8301083763 1639036643 7782896097 6887026161 (Phil Carmody, k=680)
33395638 0885474042 0182114588 7324826114 4121163284 3805050228 7890400347 (Phil Carmody, k=1)
33573054 3229198718 6116585690 1047087268 2512602998 5228664508 1832287763 (Phil Carmody, k=769)
33578685 5557721789 5811535588 1578681029 0938175217 9740938860 9672702163 (Phil Carmody, k=7)
33963190 8779510676 8556717880 4915347780 6290582415 9710792101 8125550079 (Phil Carmody, k=19)
34021139 7010190996 1895750604 4815495327 5362218957 5026427015 2522562627 (Phil Carmody, k=1)
34539652 1940586178 2194251469 7805748530 2194251469 7840288182 4134837649 (Phil Carmody, k=56)
35167542 4469576257 2380841327 2601926441 1229323808 4097558476 8174536037 (Phil Carmody, k=122)
35236234 3588200000 0035235881 9964764118 0035235882 0000000352 3623435883 (Phil Carmody, k=709)
35742799 3510745051 9169918049 3473230010 6046719986 0295088347 2916610237 (Phil Carmody, k=766)
35825668 1728270073 7427239403 4313535086 8728374580 3873717775 1749617519 (Phil Carmody, k=101)
36010748 9680672702 1215100793 2751756671 7726226963 3796100847 8563589151 (Dario Alpern, k=2675)
36018834 8330614496 1044511115 8955488884 1044511115 8991507718 9375125613 (Dario Alpern, k=1786)
36036900 6864117381 8781041571 0066551117 1621405564 2345681518 6472216587 (Phil Carmody, k=7)
36304578 8123784238 3517786474 6376626308 3339603936 5227670769 3156821481 (Dario Alpern, k=2460)
36485931 0584364368 7656690184 5351727005 6387367877 5389504996 1159516203 (Phil Carmody, k=1)
36503187 9787514225 2138714473 5299476438 1497424214 7356633772 8770982561 (Phil Carmody, k=80)
37114819 8333583071 5962721576 3029147281 6204741362 8692544683 0440375759 (Phil Carmody, k=389)
37569455 0084175388 1941219691 6466231592 1886687359 1343592831 5403295311 (Phil Carmody, k=5)
38005705 2429837982 9464321463 7812484227 3342058134 6994283321 4464463711 (Phil Carmody, k=45)
38081188 8563440817 7758982151 1699548155 5793318770 5493225592 9345199333 (Dario Alpern, k=1574)
38217832 8167591115 3672903463 4263119325 3698275434 2377022046 4461837573 (Phil Carmody, k=134)
39518986 8747722724 2275189063 2979132828 1847575546 0558958964 6909835467 (Phil Carmody, k=927)
40081608 5006556444 4568770539 2218383398 6177101031 7853934166 4292920831 (Phil Carmody, k=5)
40143262 1150299433 4973387213 5774900114 3109285218 2174949416 8898125351 (Phil Carmody, k=825)
40326175 4210623801 5980426348 3202615531 1825753381 1523669148 7427036241 (Phil Carmody, k=40)
40343932 6366704527 6695848630 3304151369 6695848630 3344495302 3062553159 (Phil Carmody, k=953)
40957401 5056287987 1135420210 8563395334 3332742784 4892875997 4003438923 (Phil Carmody, k=1)
41308746 3408694063 2251740699 2251740699 2251740699 2210431952 8843046637 (Phil Carmody, k=42)
41311012 3106266004 7681484945 3401748040 8940503541 4555062085 7692752959 (Phil Carmody, k=323)
41453401 9635243349 2328315962 3462375118 4604377828 6100235767 2422057241 (Phil Carmody, k=20)
41521730 1382719436 0565587845 8224781698 7774452922 9468113714 9342527013 (Phil Carmody, k=2)
41803059 4552649402 3946185947 6053814052 3946185947 6095617111 8498835351 (Phil Carmody, k=425)
41832731 1803979308 3436302264 6924603977 5215282893 9196088233 0115184723 (Phil Carmody, k=19)
41989526 1545654800 4060529203 2152662954 3814375630 8661305183 3782523293 (Dario Alpern, k=2674)
42205283 2299479912 1680056756 6518702569 3622246422 0604392752 3765847089 (Phil Carmody, k=8)
42335013 3341323552 8223465395 0108187717 5158095440 2837450069 9880857077 (Phil Carmody, k=26)
42741924 0206075666 0488511006 4724380625 9463236884 5819018525 0754985003 (Phil Carmody, k=217)
42890691 7124946467 0013273776 2803330315 6943791041 8243828250 6815713881 (Phil Carmody, k=740)
42986663 9457542236 6184013106 9117124497 0544016027 4164160654 5967811591 (Dario Alpern, k=1745)
43104721 9920638430 3729509267 8656474326 4173095897 0441812954 6671728039 (Phil Carmody, k=1)
43172595 7231987492 3278175549 4208454057 3158697803 5460415905 0420811507 (Phil Carmody, k=1)
43882742 5962879956 6808794657 0457470531 9303511772 8247202332 1542013483 (Phil Carmody, k=31)
43904611 2318651409 4274423444 4389717563 9419536912 5577331148 3890634053 (Phil Carmody, k=262)
43925399 2326808487 2015528408 0718369530 3984048066 6509620265 3160160227 (Dario Alpern, k=1061)
44514767 3670095940 9664731036 0892497628 9911981497 8164679157 3106045427 (Phil Carmody, k=107)
44639370 5112237346 6545666501 7850876436 9897334543 3305182120 7244063681 (Dario Alpern, k=1760)
44765327 1938771192 9531041365 6465601085 8881047755 4695640152 4162690317 (Phil Carmody, k=2)
44968430 8891360360 1805911175 6758513709 2898747794 5422829837 6323076507 (Phil Carmody, k=7)
45358200 6259081092 0000000000 0000000000 0000000000 0045358200 6259081093 (Phil Carmody, k=2)
45427036 0004484693 1526560702 4130525531 3516631745 1388812820 5044123129 (Phil Carmody, k=4)
45730823 1436384803 6660790584 7258400146 4788280624 5619043825 3272214547 (Phil Carmody, k=57)
45923841 1561248940 8083936575 1916063424 8083936575 1961987265 9645185517 (Phil Carmody, k=2)
45945875 1012056636 6594256974 6217236094 4301349778 3562757901 9751655871 (Phil Carmody, k=545)
46288512 3684832996 8634598566 2027649391 9497819115 8728947408 6955792911 (Phil Carmody, k=305)
46525917 9740713534 0745226189 5870649341 4843572691 1666190046 5231985547 (Phil Carmody, k=431)
47679823 5536915525 0151998179 1196854872 4126870116 3773755965 9140594173 (Phil Carmody, k=46)
47791283 4127947570 7841918249 4945389781 9858024470 6936409963 4202607373 (Phil Carmody, k=14)
47882345 2999507345 6148943307 6148943307 6148943307 6101060962 3149435963 (Phil Carmody, k=599)
48160364 4512822996 9197293779 3937833984 3920553505 3028056582 6868193917 (Phil Carmody, k=2)
48201238 8680181218 8226335402 2282259671 2311376699 7788941999 4721744361 (Phil Carmody, k=420)
48395925 9523997927 7569657055 8570507001 3133790764 1196563864 6877851587 (Phil Carmody, k=221)
48768428 7053350957 0475474281 3056445477 0793424227 0296516254 6457838557 (Dario Alpern, k=1162)
49169163 4977319670 0897032090 8550962005 7234391029 6741745326 8822107987 (Phil Carmody, k=327)
49199999 9950800000 0049200491 9950799508 0049200491 9999999508 0000000493 (Phil Carmody, k=2)
49405119 9065465883 1491982643 1395049988 7205421665 5344817514 9594198649 (Phil Carmody, k=476)
49806871 7537540592 3501433900 5884153325 6108753927 1448970882 5903739409 (Phil Carmody, k=8)
50010310 7721236185 2475137007 4424470796 4657534305 3881416825 0204828717 (Phil Carmody, k=2)
50548790 8594966869 2949895599 0105905204 8794929498 9509352268 1925521081 (Dario Alpern, k=1780)
50683460 2021333179 3308541246 6691458753 3308541246 6742142213 5329874427 (Phil Carmody, k=73)
50687849 9355625802 3024963948 4787459794 0176581209 4289612151 2804227117 (Phil Carmody, k=42)
50754218 9956264736 7911118791 2178974961 7201279111 1828367570 7539907277 (Dario Alpern, k=1486)
50924139 7903622988 2739119483 2054572032 1517681232 6513250247 3915446031 (Phil Carmody, k=35)
51302322 6127559466 0000000000 0000000000 0000000000 0051302322 6127559467 (Phil Carmody, k=491)
51355612 9989583911 2768345728 8784281983 8585078796 6023763024 2460036719 (Phil Carmody, k=1)
51501627 3741198796 8993594058 8518230778 5325944481 3899838100 3882109009 (Phil Carmody, k=296)
52028857 0979156083 9453581474 9321660140 2747552689 6523025151 7729363667 (Phil Carmody, k=913)
52631326 7437777136 3050569851 6426139045 8615804458 6458639376 2154071671 (Phil Carmody, k=35)
53084447 6209693490 5302656060 1871354903 9839424162 8439305402 2167076041 (Phil Carmody, k=940)
