Known 47-digit prime factors of Googolplex - 10

  1. Alpertron
  2. Number Theory
  3. Known 47-digit prime factors of Googolplex − 10

This is a list of known 47-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.

These numbers have the form 1 + 2ki piei, where pi is a prime factor of 10100 − 1 and ei is zero or one.

The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11, 41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801, 18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.

In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k.

  1. 1000521 8667090875 0693443584 6707926511 4680573281 (Phil Carmody, k=560)
  2. 1001126 2411586149 8459577542 4395576435 5146054609 (Phil Carmody, k=56)
  3. 1003663 1862524337 2517965552 9626587154 8097498237 (Phil Carmody, k=2)
  4. 1003989 1749238092 9765825583 9491256081 2656666551 (Phil Carmody, k=475)
  5. 1006621 9890694272 9888147534 1324991871 2712670603 (Phil Carmody, k=119)
  6. 1011775 2488328022 2753420283 6951548560 8632592643 (Phil Carmody, k=11)
  7. 1020684 9203929187 5807800010 2068492039 2918758079 (Phil Carmody, k=1)
  8. 1027446 3229820525 3545063513 9315829197 4031560551 (Phil Carmody, k=475)
  9. 1031224 1720346410 4038302211 5485862015 3166874991 (Phil Carmody, k=5)
  10. 1032763 5729214622 1450907046 2543554256 4478004841 (Phil Carmody, k=20)
  11. 1033466 6393772023 4687016174 0354934429 9283262723 (Phil Carmody, k=107)
  12. 1035983 2978688993 6423084807 1561545317 8429584293 (Phil Carmody, k=62)
  13. 1040381 4941490683 7623547575 9382566075 6699468803 (Phil Carmody, k=159)
  14. 1044513 4031790586 5330290230 7763392758 5600754639 (Phil Carmody, k=1)
  15. 1044921 2898128448 8612333928 9745727523 4030477123 (Phil Carmody, k=7)
  16. 1046114 6058021844 5063216526 8365230465 5471834643 (Phil Carmody, k=917)
  17. 1046317 5228083879 9584038904 8851595372 4494594031 (Phil Carmody, k=5)
  18. 1049693 9016068481 5888184822 6168511758 6198912517 (Phil Carmody, k=62)
  19. 1050706 3415864153 6441043385 3319526322 3268217643 (Phil Carmody, k=37)
  20. 1054457 5732759038 4842362166 6132295939 7592098677 (Phil Carmody, k=2)
  21. 1056806 3380315808 8309336700 1732788819 4565309027 (Phil Carmody, k=97)
  22. 1058135 0668337505 1365613252 0007868580 9827041227 (Phil Carmody, k=11)
  23. 1058365 9642566008 1227889398 4865933622 3279551867 (Phil Carmody, k=1)
  24. 1058526 6907160499 8473648709 7275518464 6510005053 (Phil Carmody, k=194)
  25. 1062961 8741992996 4297915534 5800212117 4809555037 (Phil Carmody, k=26)
  26. 1063626 8227188541 8903305993 6956566590 0305187363 (Phil Carmody, k=1)
  27. 1071973 7486355547 4325181199 0923606346 2566237959 (Phil Carmody, k=19)
  28. 1071982 0795002246 2730818323 3729895494 0455389077 (Phil Carmody, k=2)
  29. 1073559 9681890267 4201995630 6519104789 4165945609 (Phil Carmody, k=4)
  30. 1074898 5598308726 8827947348 6700286986 3469573467 (Phil Carmody, k=1)
  31. 1076404 5133317979 2831091046 1465239723 7307762747 (Phil Carmody, k=1)
  32. 1079593 7405281457 5499000010 7959374052 8145754991 (Dario Alpern, k=1495)
  33. 1080975 1349177632 1823144781 7431310172 6956262049 (Phil Carmody, k=16)
  34. 1093763 0641848295 6819800010 9376306418 4829568199 (Phil Carmody, k=51)
  35. 1098443 1866071659 1524116883 1311732743 3371411723 (Phil Carmody, k=39)
  36. 1115781 6522512349 2876136006 3885953184 7531213747 (Phil Carmody, k=1)
  37. 1118815 0778949133 2893303379 5329533866 9994821147 (Dario Alpern, k=1033)
  38. 1121675 0277538778 2323000011 2167502775 3877823231 (Phil Carmody, k=5)
  39. 1126729 5638265327 2765311925 1270625845 7584653671 (Phil Carmody, k=15)
  40. 1126799 4830114889 3504990531 7329648531 3423485119 (Dario Alpern, k=1741)
  41. 1129494 7416406785 5549176319 1817153804 8633749827 (Phil Carmody, k=1)
  42. 1133092 2360849697 3936559679 9367854404 5116338227 (Phil Carmody, k=1)
  43. 1135066 6282420075 4354722320 7477554519 9404117209 (Phil Carmody, k=36)
  44. 1141316 4124269457 5057787573 6075066636 8535772957 (Phil Carmody, k=98)
  45. 1144763 3877384601 3121463772 8275336079 7196995507 (Phil Carmody, k=287)
  46. 1145534 1316143793 5832223932 6475767281 1728254813 (Phil Carmody, k=146)
  47. 1147978 8355855789 6317765138 0973798318 9113816763 (Dario Alpern, k=2567)
  48. 1152599 2134197685 3181524111 6016349204 0782397557 (Phil Carmody, k=46)
  49. 1153356 4605630210 0416533321 7997687277 0312329169 (Dario Alpern, k=2248)
  50. 1154502 1635070969 9241678727 5667318120 6000152227 (Dario Alpern, k=1567)
  51. 1154803 8520382891 2583881341 9776564178 2894154547 (Phil Carmody, k=1)
  52. 1155508 4004278021 3009113422 6122084927 9409231551 (Phil Carmody, k=25)
  53. 1168266 4073250292 8935381829 8644822550 6847471173 (Phil Carmody, k=26)
  54. 1171643 8383116488 8174430949 2621984021 2334448413 (Phil Carmody, k=2)
  55. 1173451 2795069137 2012661361 3140952161 2124844637 (Phil Carmody, k=2)
  56. 1174193 5933771003 3285200011 7419359337 7100332853 (Phil Carmody, k=2)
  57. 1178838 7971331145 7321520423 5880316062 5492320197 (Phil Carmody, k=766)
  58. 1181811 8843679093 5673698961 7529222844 8930697919 (Phil Carmody, k=1)
  59. 1182071 1492911198 9914441936 9118947896 0149401999 (Dario Alpern, k=2603)
  60. 1184676 2270990495 5670474704 6792046717 5933032733 (Phil Carmody, k=382)
  61. 1185672 3900856679 0496049323 5524949062 8928570747 (Phil Carmody, k=7)
  62. 1185871 6492543588 3019628050 3611268300 6447469911 (Phil Carmody, k=5)
  63. 1193681 7218356222 2481800698 9743190794 4478552637 (Phil Carmody, k=2)
  64. 1194598 3471414434 3666790073 3199688208 5018966267 (Phil Carmody, k=1)
  65. 1199737 8116424445 7902605400 0567424247 8096626387 (Phil Carmody, k=881)
  66. 1201154 3868424043 3469971000 1395547848 5464613957 (Phil Carmody, k=2)
  67. 1202070 3122884329 3380097129 0495328345 8721230919 (Phil Carmody, k=1)
  68. 1202538 2072307053 9792553763 6444114511 4258868801 (Phil Carmody, k=800)
  69. 1206781 5963798335 2550072669 8940861280 0422848813 (Phil Carmody, k=2)
  70. 1208869 0546489202 2855150071 1524836989 8841716199 (Phil Carmody, k=1)
  71. 1212488 5282072376 7213899466 0926434938 4152138307 (Phil Carmody, k=1)
  72. 1213889 2687930151 4885663402 4952536535 3326314559 (Phil Carmody, k=1)
  73. 1214633 3155580545 6054097027 9232525720 6880298947 (Phil Carmody, k=17)
  74. 1220544 0845844659 8130074486 7899299523 6158403609 (Phil Carmody, k=276)
  75. 1222083 8452346684 1799910137 1366928212 3482197413 (Phil Carmody, k=26)
  76. 1225928 8154021384 9075480612 4236246729 7320904133 (Phil Carmody, k=2)
  77. 1228694 8064891357 2582672641 6748787365 9856114071 (Dario Alpern, k=1645)
  78. 1237530 0458511235 3062497977 4740497877 8689919187 (Phil Carmody, k=1)
  79. 1246812 3756132529 5615296221 7228006334 3941323523 (Phil Carmody, k=1)
  80. 1253073 3161823613 5475651805 3594184207 8775697387 (Phil Carmody, k=1)
  81. 1254801 9115792837 0805757711 0292166565 6488649667 (Phil Carmody, k=1)
  82. 1256174 7234578872 2261861915 9427134249 1696884523 (Phil Carmody, k=199)
  83. 1264572 3187543771 3935531369 9103100351 9860799053 (Dario Alpern, k=2074)
  84. 1268954 0232925745 6592864878 3327072025 6272123569 (Phil Carmody, k=8)
  85. 1269685 5759459041 1929562641 0927586284 3755960849 (Phil Carmody, k=8)
  86. 1270802 1522659646 9315887118 2037529938 9865822439 (Phil Carmody, k=259)
  87. 1276578 7057756950 7318420477 4391149912 6353947307 (Phil Carmody, k=1)
  88. 1280847 5450144154 2689962138 7923902401 3757856467 (Phil Carmody, k=13)
  89. 1281572 5000866194 9545042167 1896823574 0222653159 (Phil Carmody, k=13)
  90. 1283916 8468274532 6527088279 0762071171 3154046479 (Phil Carmody, k=121)
  91. 1288692 2282428819 1736092217 7061764622 7606812533 (Phil Carmody, k=22)
  92. 1288844 5354964952 6006932034 2455226208 4568024761 (Phil Carmody, k=20)
  93. 1290230 5484706510 1278724135 9382479623 4370168311 (Dario Alpern, k=1135)
  94. 1290729 4247584874 3831756860 8538819775 8817802133 (Phil Carmody, k=2)
  95. 1291604 7592368950 0603564941 1593986143 4597377809 (Dario Alpern, k=1288)
  96. 1292356 1000589160 8675834284 0453477599 2776940121 (Dario Alpern, k=2620)
  97. 1297245 9382947294 0792082611 6252017727 5882960053 (Phil Carmody, k=894)
  98. 1302710 5249646710 9757302916 2288015747 3629441173 (Dario Alpern, k=1786)
  99. 1303892 5147725292 8118033306 2462926763 6391222867 (Phil Carmody, k=1)
  100. 1307019 8682335289 4112492863 2833047374 1751651707 (Phil Carmody, k=1)
  101. 1314015 4207901525 4409089123 1737380027 2031284123 (Phil Carmody, k=39)
  102. 1315479 1953788587 4780302960 8410669341 3501506533 (Phil Carmody, k=26)
  103. 1326562 8307580677 3963081339 7192954017 5641130191 (Phil Carmody, k=145)
  104. 1327351 9713486045 4762812185 8343458924 4633197039 (Phil Carmody, k=1)
  105. 1330370 6996283416 7870818681 7648498765 4362170557 (Phil Carmody, k=866)
  106. 1332261 0125219601 5741616907 5226237873 4028951067 (Phil Carmody, k=1)
  107. 1338116 9308123520 4328783546 0415045914 5393047773 (Phil Carmody, k=122)
  108. 1341317 7486343174 3210617063 2426791913 2612449157 (Phil Carmody, k=2)
  109. 1355432 1334069498 0862604905 7556357539 3016380769 (Phil Carmody, k=16)
  110. 1355578 2315698567 8032963004 7053912729 5228296443 (Phil Carmody, k=47)
  111. 1356878 3241499046 5738063614 5792967533 8902903001 (Phil Carmody, k=500)
  112. 1361893 9939791385 0707000013 6189399397 9138507071 (Phil Carmody, k=15)
  113. 1362451 2625962053 2506053644 9120727398 9160528599 (Phil Carmody, k=1)
  114. 1370474 4443446877 7629771936 9590221840 6354405427 (Phil Carmody, k=1)
  115. 1372962 7249964461 2756742591 6964270105 7814415039 (Phil Carmody, k=29)
  116. 1376130 4097902850 0008224569 3500755218 0928326599 (Phil Carmody, k=1)
  117. 1380187 0478901277 7193238719 0696919001 3684171671 (Phil Carmody, k=915)
  118. 1383630 6787666695 3148487336 5898352009 6219989893 (Phil Carmody, k=2)
  119. 1393784 3108963505 4264341991 4822110915 7849999363 (Phil Carmody, k=71)
  120. 1398968 0034205021 0901046197 9087527238 7862001437 (Phil Carmody, k=226)
  121. 1401918 3903948105 0646860386 5150610225 5435998997 (Phil Carmody, k=2)
  122. 1409880 9213368333 8606899572 8475874214 3702447999 (Phil Carmody, k=61)
  123. 1422443 6956496659 5539297248 6024428199 1994660613 (Phil Carmody, k=2)
  124. 1433832 9209109144 9997996554 3729288631 1260496521 (Phil Carmody, k=20)
  125. 1434390 6350874346 0821345577 7304279401 1905830123 (Phil Carmody, k=179)
  126. 1434843 1031687594 0714290923 4393401225 9668498053 (Phil Carmody, k=634)
  127. 1436242 0579736465 2353031232 4266901843 5841292813 (Phil Carmody, k=2)
  128. 1438255 7342366339 8631743907 8864470797 3597218693 (Phil Carmody, k=894)
  129. 1438768 0920213261 3418776839 6047163773 8880700041 (Phil Carmody, k=180)
  130. 1440498 7068688689 8792665731 5272325502 3546907963 (Phil Carmody, k=19)
  131. 1441357 6505310158 4376513064 1448485221 1001583533 (Phil Carmody, k=2)
  132. 1443355 8003890745 0437555213 8156350664 8430638991 (Phil Carmody, k=5)
  133. 1446484 3824712905 2207617622 5265412020 8033249747 (Phil Carmody, k=17)
  134. 1448291 9480451551 0816931522 8829391784 5726425397 (Phil Carmody, k=2)
  135. 1452932 6618623110 5775600014 5293266186 2311057757 (Phil Carmody, k=2)
  136. 1453261 8287870958 8890197624 0943712759 1876765397 (Phil Carmody, k=2)
  137. 1454289 2541222016 7044040903 3568916881 9064643707 (Phil Carmody, k=47)
  138. 1459371 7786110802 4195372198 5850252833 9439532067 (Phil Carmody, k=287)
  139. 1461024 1941086496 9204841392 5552033348 6990614639 (Phil Carmody, k=1)
  140. 1461477 7971742591 1296338660 0331046649 6968276311 (Dario Alpern, k=1535)
  141. 1470087 0524425912 7420915658 3998090158 5156369197 (Phil Carmody, k=658)
  142. 1475722 5378628761 5400406627 3091952855 7788052639 (Phil Carmody, k=1)
  143. 1480416 4297543030 1772821139 6996615906 0113916787 (Phil Carmody, k=1)
  144. 1481222 8111018758 6359388662 9257469758 3011052243 (Phil Carmody, k=9)
  145. 1485735 6805177946 8933364976 4379924341 8099164809 (Dario Alpern, k=2636)
  146. 1487653 1244760855 6822192824 4438600453 2851611801 (Phil Carmody, k=100)
  147. 1492305 0271398443 3046715658 1051652726 5983437321 (Dario Alpern, k=2740)
  148. 1496870 6140303072 1392734933 7778188465 5793613719 (Phil Carmody, k=1)
  149. 1499626 1428016680 6584879981 2269415176 1429041519 (Phil Carmody, k=1)
  150. 1500800 3882959891 2885719974 1918881159 6009791133 (Phil Carmody, k=834)
  151. 1503530 8759690784 7053701423 2116308999 3820794831 (Phil Carmody, k=5)
  152. 1506461 0888840773 2949342093 5464196165 8600425681 (Dario Alpern, k=1160)
  153. 1506603 7880369767 7311045764 0327875059 4868698911 (Phil Carmody, k=345)
  154. 1509537 0143109046 6923506352 0943706295 8488182631 (Phil Carmody, k=5)
  155. 1515676 0619532959 7173463399 4773857219 3045491681 (Phil Carmody, k=560)
  156. 1524231 0208037928 4559214214 4457313833 3892304071 (Phil Carmody, k=15)
  157. 1534599 7288086418 6799527514 7943544046 5434239631 (Phil Carmody, k=5)
  158. 1535152 6750361492 0720365317 6985032805 9618972507 (Dario Alpern, k=1797)
  159. 1542293 0308412219 7780199984 5770696915 8778022199 (Phil Carmody, k=1)
  160. 1547692 0580782205 8977185320 5321617451 7971393277 (Dario Alpern, k=2366)
  161. 1556876 5729285100 5680254630 9220380528 2795106311 (Phil Carmody, k=95)
  162. 1557861 9420242097 0094046994 9524210098 8409011631 (Phil Carmody, k=35)
  163. 1558356 2907942541 4942839008 5451018168 6180201199 (Phil Carmody, k=11)
  164. 1566011 8640403260 5114414039 3572206642 1663136489 (Phil Carmody, k=148)
  165. 1568157 5356447966 3420688966 3588672690 7383919733 (Phil Carmody, k=2)
  166. 1568694 1888559304 6341808356 2232008167 2880268649 (Phil Carmody, k=4)
  167. 1570584 1785269531 5048986944 5335723750 7201142917 (Phil Carmody, k=2)
  168. 1574093 5852470503 8564853360 5651227751 2051086413 (Phil Carmody, k=2)
  169. 1576588 7999836415 0419890093 0441617662 8032147191 (Phil Carmody, k=5)
  170. 1578513 5596644674 5985761150 8326645511 7100737921 (Phil Carmody, k=320)
  171. 1579924 3402198554 6060030410 5050196404 3187169827 (Phil Carmody, k=1)
  172. 1580934 1689117980 5560114225 3445371738 1652002481 (Phil Carmody, k=40)
  173. 1580960 9450465190 2624737067 6024381357 2415440591 (Phil Carmody, k=5)
  174. 1581803 8932895627 9700944297 3309177073 2539546601 (Dario Alpern, k=2700)
  175. 1602265 6472980973 1182924346 4463315176 7927085157 (Phil Carmody, k=962)
  176. 1609545 6575314724 9403999983 9045434246 8527505961 (Phil Carmody, k=20)
  177. 1615386 7572332094 0161424469 7038128352 2755374987 (Phil Carmody, k=91)
  178. 1618413 5013136993 3453207524 4602761425 4137147723 (Phil Carmody, k=7)
  179. 1625240 4404032083 4648902225 0287924340 9719592157 (Phil Carmody, k=406)
  180. 1629507 4515157432 5625635920 6427097683 5314989689 (Phil Carmody, k=4)
  181. 1631288 9475477819 9858820972 8146545561 0799672431 (Phil Carmody, k=5)
  182. 1631788 8354144625 2077245123 6469775211 0197068839 (Phil Carmody, k=1)
  183. 1640457 4246897376 8724434100 9192718862 0999913587 (Phil Carmody, k=1)
  184. 1643129 9566740690 9321195105 5199199454 5443101911 (Phil Carmody, k=95)
  185. 1644682 5681712604 6084862369 1049217395 5822349347 (Phil Carmody, k=1)
  186. 1653531 4212512139 8763803478 5644389411 8517187117 (Phil Carmody, k=2)
  187. 1655836 3576257540 8755515323 8462904118 7385485363 (Phil Carmody, k=109)
  188. 1655903 9425840716 6372926182 0867353112 8115233757 (Phil Carmody, k=422)
  189. 1673188 7493259013 3385161606 8843486691 0261027773 (Phil Carmody, k=294)
  190. 1674257 9131997386 9650496552 5360896838 4828749563 (Phil Carmody, k=1)
  191. 1679992 9049764052 1214132631 4737823112 3143744757 (Phil Carmody, k=86)
  192. 1680527 7111751741 0480016508 3346237150 1325485477 (Phil Carmody, k=38)
  193. 1684530 4520380746 8194471467 4893974259 1218199009 (Dario Alpern, k=1296)
  194. 1692056 4242871967 4448301212 1396877488 4806306237 (Phil Carmody, k=2)
  195. 1696275 7332162361 5474359911 3638133216 0246714639 (Phil Carmody, k=13)
  196. 1705780 6099413859 8061981241 2535322696 4219736347 (Phil Carmody, k=1)
  197. 1705914 0378161008 3345013088 9287181215 6886259483 (Phil Carmody, k=309)
  198. 1706255 0104648857 6311559202 9115944057 3227720679 (Phil Carmody, k=13)
  199. 1706498 8059029704 5284415996 6189472806 3423781523 (Phil Carmody, k=11)
  200. 1707974 1705023753 0276919731 1008266988 4004421347 (Phil Carmody, k=7)
  201. 1713381 8553268138 9708231240 0840671254 9683994773 (Phil Carmody, k=62)
  202. 1719713 9552474431 4123240955 4831954871 2032615449 (Phil Carmody, k=4)
  203. 1731303 6924538895 5447745471 8584914699 9344099933 (Phil Carmody, k=442)
  204. 1738468 1126479342 9520954599 0579878993 8770948597 (Phil Carmody, k=2)
  205. 1744954 0660244693 1636066649 2171260064 2197350307 (Dario Alpern, k=2941)
  206. 1755555 6363067747 1114916668 4547769293 6535081533 (Phil Carmody, k=2)
  207. 1764244 6849057444 2792964408 3369795849 0824801893 (Phil Carmody, k=206)
  208. 1783373 1930484344 4305628703 0926960739 1063925129 (Phil Carmody, k=556)
  209. 1803683 6976973231 8781687667 4392274152 2024383037 (Phil Carmody, k=2)
  210. 1804262 0752851462 1853289405 9455544725 1824958121 (Dario Alpern, k=2740)
  211. 1807765 7239025379 6027851548 4916508072 1615005237 (Phil Carmody, k=2)
  212. 1813627 0340903021 9568465984 3823351986 5851570333 (Phil Carmody, k=2)
  213. 1818367 4178550154 2958597901 7294110165 1962587369 (Phil Carmody, k=44)
  214. 1822672 1680234782 8055672873 4865419782 6507961001 (Phil Carmody, k=500)
  215. 1824208 3760175888 6155608706 1911357762 5652714599 (Phil Carmody, k=1)
  216. 1826847 5151409149 0540066648 3981915152 5751761267 (Dario Alpern, k=1651)
  217. 1836730 5624208158 0223361846 5126389939 7287096307 (Phil Carmody, k=7)
  218. 1838943 8408157665 4191034280 9799184095 1025605403 (Phil Carmody, k=77)
  219. 1839191 6397949380 7754266059 3868474060 5861414361 (Phil Carmody, k=20)
  220. 1839694 9745935562 2206721487 7358101090 6426116533 (Phil Carmody, k=2)
  221. 1841519 6745703702 4159433017 7532252855 8521087557 (Phil Carmody, k=2)
  222. 1843086 1570786087 5488357209 6181971706 5090300951 (Phil Carmody, k=25)
  223. 1846665 8554845121 6447872335 4778488211 6883614333 (Phil Carmody, k=2)
  224. 1847747 7730925828 2366223244 2452200535 0260246889 (Phil Carmody, k=68)
  225. 1848834 9696778398 1216389998 6182135935 1690378471 (Phil Carmody, k=115)
  226. 1850139 1549037217 9382052635 9992950929 2158085373 (Phil Carmody, k=2)
  227. 1855953 1643588697 9790145473 1049861890 4324343357 (Phil Carmody, k=2)
  228. 1870337 1423798860 4242020539 5034883908 2214791893 (Phil Carmody, k=322)
  229. 1876558 2386554311 2393459526 6052693826 7583685839 (Phil Carmody, k=701)
  230. 1881587 8585637361 8853870533 3062279250 6486868679 (Phil Carmody, k=1)
  231. 1883840 6092804605 4832335758 1224104436 4515538027 (Phil Carmody, k=1)
  232. 1886644 8638235815 6609596999 1008579071 1808345773 (Phil Carmody, k=2)
  233. 1887120 1991406304 3051530812 0084078993 7457537573 (Phil Carmody, k=2)
  234. 1894034 0358933064 3542362396 8398754512 5213431147 (Phil Carmody, k=1)
  235. 1901627 5426549976 7122234525 8684052575 4326145293 (Phil Carmody, k=2)
  236. 1907793 2537527787 5913518444 4459516509 3754196133 (Phil Carmody, k=2)
  237. 1928598 6760394730 0145332281 9633599866 6246733717 (Phil Carmody, k=2)
  238. 1943325 4092475689 3928099110 0453497034 7250886121 (Phil Carmody, k=220)
  239. 1947294 2839375373 9518868787 0162528408 6234987763 (Phil Carmody, k=949)
  240. 1953480 1220655874 5597828641 2485840828 2725284601 (Phil Carmody, k=100)
  241. 1961629 8404321480 5461124747 3929762898 8869495911 (Phil Carmody, k=985)
  242. 1966183 5863771559 5258882854 7439978119 0064287573 (Phil Carmody, k=46)
  243. 1978430 4264902404 8075379607 5580186949 1767731317 (Phil Carmody, k=2)
  244. 1985494 7036150647 9518090856 5083334903 3391488409 (Dario Alpern, k=1556)
  245. 1987003 3176596411 5357454173 0466469764 9471743813 (Phil Carmody, k=2)
  246. 1988306 2282774610 0802387352 0097410159 8727795357 (Phil Carmody, k=62)
  247. 1997790 4275314548 7040992938 6038759934 1456413321 (Phil Carmody, k=20)
  248. 2000966 9704117255 8599264133 3685361154 5314250107 (Phil Carmody, k=1)
  249. 2041548 8950432890 0005454014 9506918275 0316559923 (Phil Carmody, k=529)
  250. 2043212 0510199109 7680480519 2628610384 6689789573 (Phil Carmody, k=2)
  251. 2054120 8118626311 7620167211 9951459937 9180941151 (Phil Carmody, k=25)
  252. 2058260 8451761719 4835171253 1301286756 0955422923 (Phil Carmody, k=1)
  253. 2062588 8144427353 4546091333 4139090635 6895265359 (Phil Carmody, k=1)
  254. 2067156 2420516327 5452628271 3053907435 8767850507 (Phil Carmody, k=1)
  255. 2070598 2899428867 9703813114 2013514869 8870426363 (Phil Carmody, k=319)
  256. 2070779 5265523048 8685567679 6269167648 5181524883 (Phil Carmody, k=151)
  257. 2081703 6895734349 6785461041 7501328626 8815394279 (Phil Carmody, k=1)
  258. 2085853 7847994192 8293317059 6881495518 7715399973 (Phil Carmody, k=74)
  259. 2089996 3290057314 4491921684 9920692641 1065526067 (Dario Alpern, k=2971)
  260. 2094345 6624406240 0627133455 1535117187 6441186717 (Phil Carmody, k=2)
  261. 2101048 6644643913 7658241002 7285649301 0536720911 (Phil Carmody, k=455)
  262. 2118773 2827001583 4744118189 4391174901 0149219253 (Phil Carmody, k=622)
  263. 2127233 6965793900 3630333312 0609963675 3943297031 (Phil Carmody, k=5)
  264. 2137623 0691248109 6237278027 4042571136 2993915677 (Phil Carmody, k=2)
  265. 2137656 9586516010 1380757684 6496285662 1828576711 (Phil Carmody, k=35)
  266. 2148757 6145060764 4394606961 2219295606 3967600653 (Phil Carmody, k=554)
  267. 2149000 5549612797 8975986661 4577388472 1148865609 (Phil Carmody, k=4)
  268. 2152266 7685913751 2704774559 5574659934 3561985693 (Phil Carmody, k=2)
  269. 2156334 2186031833 2194854444 6298816651 6287837707 (Phil Carmody, k=1)
  270. 2156621 2356070180 9031766104 0170777723 6643411413 (Phil Carmody, k=22)
  271. 2157330 4924556060 4179826551 3056778002 4364692791 (Phil Carmody, k=5)
  272. 2163536 1728398621 6614227479 7444670360 7846903639 (Phil Carmody, k=1)
  273. 2177202 5279251376 6317212463 6258533245 5218394957 (Phil Carmody, k=2)
  274. 2179815 1143130441 6681159136 6532177319 0678498039 (Phil Carmody, k=1)
  275. 2184632 1665028952 4850091758 2146439845 7748537031 (Phil Carmody, k=35)
  276. 2193923 1461134565 0355993419 8266893988 5904494677 (Phil Carmody, k=82)
  277. 2198495 7490386819 0638326960 7155701842 5988033323 (Phil Carmody, k=917)
  278. 2212961 8224769020 0860764082 6228726906 3590518883 (Dario Alpern, k=2027)
  279. 2215165 3928313700 4341848012 8445840609 8030091133 (Phil Carmody, k=2)
  280. 2226723 3651026866 6172518268 7415574901 2921254867 (Phil Carmody, k=1)
  281. 2242053 7799255430 7068074314 7099196838 9751992507 (Phil Carmody, k=1)
  282. 2253116 8860136234 0657239929 7405810628 3997069317 (Dario Alpern, k=1002)
  283. 2260226 3384748033 0505036741 6437391212 9670563787 (Phil Carmody, k=7)
  284. 2273718 7296619808 5624800022 7371872966 1980856249 (Phil Carmody, k=28)
  285. 2296882 8102313759 0939733065 1968552110 0182088667 (Phil Carmody, k=121)
  286. 2304543 4828545161 5595027517 2299679254 8237871591 (Phil Carmody, k=5)
  287. 2315931 6542462225 6642749679 0810840180 1456177439 (Phil Carmody, k=1)
  288. 2316304 9778761534 6930774818 2605176414 5450846827 (Phil Carmody, k=1)
  289. 2320557 8495108185 4318434608 4277326089 4617989689 (Phil Carmody, k=68)
  290. 2325498 6345610024 4517775177 2218772505 8441540559 (Phil Carmody, k=1)
  291. 2335305 2458038220 1189576130 1180074398 6307587323 (Dario Alpern, k=1029)
  292. 2342728 3559679305 3826179835 9564540800 0460413281 (Phil Carmody, k=80)
  293. 2343197 2712666308 7851343236 7169713367 8365326907 (Phil Carmody, k=1)
  294. 2348605 6222728015 3578632847 6257493057 0186368333 (Phil Carmody, k=782)
  295. 2350422 1943468464 7749866643 1624447231 9820189169 (Dario Alpern, k=1288)
  296. 2360456 9057513396 9297255942 3236244050 6699309081 (Phil Carmody, k=260)
  297. 2362268 9588905446 2248780419 7430729785 8425371769 (Phil Carmody, k=4)
  298. 2373815 7541877921 9029298031 7062850319 1776254039 (Phil Carmody, k=141)
  299. 2384642 0366788249 6759164535 0729615736 7878004197 (Dario Alpern, k=1258)
  300. 2386338 0495080418 4293921583 9504919581 5703692079 (Phil Carmody, k=11)
  301. 2398900 2223948478 1571205321 1307201123 0873105957 (Phil Carmody, k=42)
  302. 2399093 6832648043 3284737144 5219017624 4064992133 (Phil Carmody, k=206)
  303. 2407020 0959826399 4298911087 0409101512 8471168123 (Phil Carmody, k=1)
  304. 2412805 9813447899 7184980493 6553219967 7737412911 (Phil Carmody, k=35)
  305. 2414584 0878908607 9922733309 1874924544 2472534107 (Phil Carmody, k=1)
  306. 2417741 8755614272 7840908175 1194921841 3317249081 (Phil Carmody, k=140)
  307. 2424709 4133804266 9992587342 0761609115 6599842951 (Dario Alpern, k=2025)
  308. 2430734 5011194542 8922465869 6488915957 2869755071 (Phil Carmody, k=15)
  309. 2432465 2367900662 4383407534 3488133643 1470194307 (Phil Carmody, k=1)
  310. 2433744 6468469101 4263027336 7574736281 2341740041 (Phil Carmody, k=140)
  311. 2453698 2774286790 1890215952 3777043670 7086234831 (Phil Carmody, k=35)
  312. 2458446 0189526499 1377412536 6993467959 7564259467 (Phil Carmody, k=1)
  313. 2466097 3624992510 4758691417 0810190301 7846047787 (Phil Carmody, k=7)
  314. 2475620 8251349988 7974435754 2884681507 4561387053 (Phil Carmody, k=2)
  315. 2483966 1629764150 5307745479 3851161752 1869598533 (Dario Alpern, k=1434)
  316. 2489376 5789572763 2755758723 5443508700 5520865559 (Phil Carmody, k=1)
  317. 2510566 0977616933 2430315855 7348895834 1691404597 (Phil Carmody, k=2)
  318. 2512082 0495935321 8517061399 1061699316 9061783271 (Dario Alpern, k=1295)
  319. 2535845 0865435401 2671071304 6456579933 6412197991 (Phil Carmody, k=365)
  320. 2537806 7443121159 6815139570 5352506919 7598961717 (Phil Carmody, k=38)
  321. 2540297 3298088194 5510358128 7346400484 4986901453 (Phil Carmody, k=14)
  322. 2541024 0868203142 3837824204 6799176101 3039100997 (Phil Carmody, k=2)
  323. 2544635 2239966635 4849618825 3797873639 5508632279 (Phil Carmody, k=1)
  324. 2550847 9732866902 6484485621 2484533980 2134994363 (Phil Carmody, k=1)
  325. 2557621 2530496114 4085158296 1724246433 0167026631 (Phil Carmody, k=515)
