Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 45-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 45-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
45-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
10013 7739610075 1917667914 2786294913 8311197359 (Dario Alpern, k=1201)
10035 7587574127 8381865284 3651506353 3748294271 (Phil Carmody, k=15)
10040 4501141485 9193601675 2390316009 2626496401 (Phil Carmody, k=200)
10081 4372110114 0618604877 9479661156 9476398693 (Dario Alpern, k=2954)
10081 7512505742 8286577726 3334863377 0259982467 (Phil Carmody, k=1)
10084 2797350665 9230319053 0896891079 6838726751 (Phil Carmody, k=375)
10151 3753905589 4874018181 9196955720 8740766923 (Phil Carmody, k=1)
10155 3121143488 6454466666 5651135455 2317802123 (Phil Carmody, k=217)
10215 3837959903 8144045803 2761023965 1590580517 (Phil Carmody, k=806)
10381 6023783249 9499786690 2369146927 9655981689 (Phil Carmody, k=4)
10400 5234433088 4774189790 1432233578 1892466477 (Phil Carmody, k=86)
10419 4162808324 7872624424 1451654844 9846235321 (Phil Carmody, k=20)
10464 4530363406 1980343570 3913734731 1343914893 (Phil Carmody, k=722)
10505 1975797716 8383246485 6401966243 5123130319 (Phil Carmody, k=1)
10510 0387467113 1523980914 7754626919 6127272477 (Phil Carmody, k=2)
10523 5633778322 2459413788 0551496478 0606657039 (Phil Carmody, k=1)
10524 2802583880 4102747363 1678508869 0932091603 (Phil Carmody, k=7)
10530 4310882222 6220879674 6914436565 9745217467 (Phil Carmody, k=1)
10608 8160947742 6141494220 2553980296 6558201279 (Phil Carmody, k=1)
10636 1576714971 8759465498 1972079455 8549083467 (Phil Carmody, k=1)
10718 2655738225 5864844045 0473034971 4642735677 (Phil Carmody, k=2)
10733 1456076552 8939155515 0847352925 8116738479 (Phil Carmody, k=463)
10790 3857456222 3169482576 5884150372 9789845969 (Phil Carmody, k=8)
10797 7385183704 5206276200 8991596188 4740105999 (Phil Carmody, k=109)
10808 4359211068 4981645667 3212081908 1376380751 (Phil Carmody, k=125)
10905 0282045470 2796159657 5717822809 2312608609 (Dario Alpern, k=2096)
10917 0225762172 2647617700 4936393567 1924915213 (Phil Carmody, k=2)
11097 2070382905 4268917662 6410851352 1115708081 (Phil Carmody, k=360)
11140 5302517677 9419874507 1233250297 7115882329 (Phil Carmody, k=28)
11152 4026630872 6899603884 9828592087 6555535107 (Phil Carmody, k=83)
11199 0684065769 4678892539 6068730500 5728953757 (Phil Carmody, k=922)
11270 4341005903 3655438063 5046022746 2109037169 (Phil Carmody, k=8)
11274 7701025313 6394081256 9667381946 6405229159 (Phil Carmody, k=1)
11336 3003548944 9703801963 5514927364 5391901079 (Dario Alpern, k=2951)
11360 6394273075 8708700818 4413961910 1379387253 (Phil Carmody, k=34)
11366 1710226565 4523138675 7820361292 0580408443 (Dario Alpern, k=1489)
11381 0954088628 4817338493 3742966759 2463721329 (Phil Carmody, k=8)
11433 7015053295 9530533478 6334421427 5078159947 (Phil Carmody, k=1)
11436 1514611401 1402880105 1792101314 5768646517 (Dario Alpern, k=2218)
11441 7014842642 9060047325 7294128855 0862419013 (Phil Carmody, k=86)
11458 2457167972 6951276317 9219844662 9973249613 (Phil Carmody, k=2)
11462 8102327756 7006251830 1816952160 0914811721 (Phil Carmody, k=20)
11525 6904925666 6393609269 9113521928 5157338843 (Dario Alpern, k=2839)
11556 8483693046 9926941204 1827338056 1176157551 (Phil Carmody, k=25)
11570 9277594236 4308109530 5915785438 4712923747 (Phil Carmody, k=61)
11572 7076142119 4575337915 9892960684 1559760569 (Phil Carmody, k=956)
11643 8481977504 1009979196 6444562470 1380542357 (Phil Carmody, k=182)
11708 2588846651 7787438919 9606094744 4407490769 (Phil Carmody, k=8)
11772 1730761394 3775843129 2552096832 3687249787 (Phil Carmody, k=1)
11809 7150118803 7523181141 3401096324 9250107483 (Dario Alpern, k=2597)
11902 1681598796 4758382624 3537348912 0780818477 (Phil Carmody, k=2)
11924 9649052787 8206641506 8197204929 4992653853 (Phil Carmody, k=14)
11949 3939402015 8037716010 8828874811 8789954809 (Phil Carmody, k=4)
12021 9376382882 2126376707 1564290317 3629168671 (Phil Carmody, k=15)
12046 4779949564 7965375429 3160294990 5908209241 (Phil Carmody, k=380)
12132 7654706436 2053843990 7288773201 3734371557 (Phil Carmody, k=422)
12192 0824618021 7939714471 3920889554 2775845867 (Phil Carmody, k=1)
12239 7949542979 7225828848 2068616916 5220701199 (Phil Carmody, k=1)
12310 1132889842 8713133673 4729406849 9672714843 (Dario Alpern, k=2349)
12378 6774609351 0097554688 7637940589 5543449409 (Phil Carmody, k=96)
12438 0061542700 2964225897 1573653038 5829952039 (Phil Carmody, k=1)
12444 2324447468 0109879782 7583901282 0491525831 (Phil Carmody, k=5)
12565 6497743429 9973167399 6491776601 1172268627 (Dario Alpern, k=1627)
12577 9687282698 0795107751 8484271254 8306052991 (Phil Carmody, k=5)
12584 8164479859 6627913745 7351194223 7856399587 (Phil Carmody, k=7)
12660 1373096888 1074673342 1856835861 2650296253 (Phil Carmody, k=122)
12704 6245988086 5431801144 8613128252 8381156533 (Phil Carmody, k=206)
12711 5642908776 8559238789 3375511172 1146674641 (Phil Carmody, k=40)
12711 7695107135 6449672751 9900240870 9175198733 (Phil Carmody, k=14)
12719 4970753828 7817716732 5639398971 8823681173 (Phil Carmody, k=2)
12727 6063163396 0184999157 6664109331 2542260843 (Phil Carmody, k=69)
12729 4338775738 2957301129 5632231635 6764175693 (Phil Carmody, k=2)
12779 6717015897 0699110586 2529062570 7778375403 (Phil Carmody, k=77)
12821 4740000034 2657848554 4366741331 6448879991 (Phil Carmody, k=665)
12833 5915982905 3989303734 9090144575 2082963843 (Dario Alpern, k=2189)
12834 6063946639 1953201792 5716636672 9398792523 (Phil Carmody, k=1)
12857 3778907829 7016380209 2537368834 4151368747 (Phil Carmody, k=1)
12905 3886117416 5751175780 8066443545 6201372277 (Phil Carmody, k=122)
13036 9133461883 4954711120 6129934679 1642790597 (Phil Carmody, k=2)
13053 8602868924 6235523338 8015343630 3084491671 (Phil Carmody, k=15)
13107 6155037346 9180026021 3552232730 5557135239 (Phil Carmody, k=89)
13113 9691111277 1902252223 6646812481 2598592761 (Phil Carmody, k=20)
13173 7507191952 7786107176 5440359460 7650077733 (Phil Carmody, k=2)
13237 6344597102 1321316292 2173411248 1136271877 (Phil Carmody, k=422)
13244 0661943830 4556842326 3391815403 1389385197 (Phil Carmody, k=2)
13307 7985027329 9387228044 1473648194 0071434173 (Phil Carmody, k=54)
13330 0570520956 9458602388 7532472754 2927907627 (Phil Carmody, k=117)
13390 2934180347 8427341410 5764605557 2351471161 (Phil Carmody, k=20)
13524 3398040383 5663202427 7044764044 4779588477 (Phil Carmody, k=2)
13548 9537531685 7942215380 8971568258 3205963443 (Phil Carmody, k=301)
13587 3383375812 4772558898 9809903145 8222686671 (Phil Carmody, k=15)
13706 5053261090 0634961699 9689269262 4107554947 (Dario Alpern, k=2443)
13736 1841685411 0366644611 5335998537 5057283721 (Phil Carmody, k=20)
13741 9943348466 3558537848 7429976325 9149424431 (Phil Carmody, k=5)
13760 9808075066 2227907103 6848886290 4892466107 (Phil Carmody, k=1)
13806 4725217337 1672156581 3219604259 4301047197 (Phil Carmody, k=26)
13808 3151363710 4788660123 3379705428 6791900159 (Phil Carmody, k=31)
13818 7474392258 2098634986 4096126795 5900327837 (Phil Carmody, k=406)
13827 0946292169 8873691240 3428754336 0702748519 (Phil Carmody, k=253)
13898 9280000501 0619773204 4069466004 2729679403 (Phil Carmody, k=9)
13916 9009454936 2631807278 7385515972 9132192973 (Phil Carmody, k=2)
13937 8887532032 1962144156 2364708725 2743106519 (Phil Carmody, k=821)
14030 0383831446 5944253843 6636350970 2955317999 (Phil Carmody, k=31)
14036 9206836251 9590174507 3036641077 5178463637 (Phil Carmody, k=2)
14043 1710763687 0387343601 8779624521 5081850107 (Phil Carmody, k=23)
14117 5102949859 1954807513 2169777413 5317905643 (Phil Carmody, k=719)
14184 3929486197 7651145136 4542348951 8691415923 (Dario Alpern, k=2659)
14251 9648316566 9882207813 3074158878 0038728947 (Phil Carmody, k=431)
14261 1112250561 7135407338 2602477673 0298594973 (Phil Carmody, k=26)
14267 1906614267 1906600000 1426719066 1426719067 (Phil Carmody, k=1)
14285 9551453859 2953395345 1952027003 6909101013 (Dario Alpern, k=1074)
14301 9596221463 8650170819 0481050261 4135556831 (Phil Carmody, k=5)
14366 2955352728 8596113886 3243505409 7462645277 (Phil Carmody, k=2)
14461 0135174121 5882935820 8867670452 3119894293 (Phil Carmody, k=2)
14488 5439306617 1981910700 9621256308 0408390883 (Phil Carmody, k=639)
14530 1412693997 3448325047 3128213072 7778266281 (Phil Carmody, k=580)
14554 5348007972 2208290477 7725449639 7498815947 (Phil Carmody, k=1)
14618 0184244427 7203259619 5499861461 8480831653 (Phil Carmody, k=14)
14627 8406828390 9699823542 3411353427 2118343649 (Phil Carmody, k=336)
14648 9485735833 4623318580 3710458059 0968351667 (Phil Carmody, k=361)
14660 2621516604 1091200878 3421598372 4951899439 (Phil Carmody, k=409)
14781 4487332106 8355236363 7841781236 9574319917 (Phil Carmody, k=26)
14893 7176717446 6155254529 4833176991 6994129439 (Phil Carmody, k=1)
14938 4481001131 1687923302 4657574764 4757741707 (Phil Carmody, k=1)
14982 5249527620 4926123712 0384240432 0707629359 (Phil Carmody, k=1)
14995 1959951875 7311763446 0453734838 2428640947 (Phil Carmody, k=71)
15035 9790583824 5677726756 9951212748 7469872347 (Phil Carmody, k=1)
15088 6399695083 4795203553 8846539557 0847055603 (Phil Carmody, k=1)
15125 4987384459 8534872789 4895650320 7908440569 (Phil Carmody, k=284)
15132 9911861791 2191364955 3509292242 8831910323 (Phil Carmody, k=251)
15266 2789402896 1544276287 8241973744 0070798923 (Phil Carmody, k=1)
15339 5934315861 9915741174 2020045093 2092982163 (Phil Carmody, k=689)
15363 0317403989 1754815484 4348542670 2911115813 (Phil Carmody, k=2)
15414 3428268605 8383048069 3225042085 2028696477 (Phil Carmody, k=2)
15415 4148475187 3683830341 2753150897 5096716053 (Phil Carmody, k=2)
15601 4351703932 9478933098 8250276615 7083427889 (Phil Carmody, k=536)
15624 2431374722 2467511171 4855444900 7236588347 (Phil Carmody, k=1)
15642 8152497015 3921386439 7079704914 8942447227 (Phil Carmody, k=1)
15673 3974338601 4935458779 5593784869 6959816711 (Phil Carmody, k=195)
15731 8577818628 4024399999 8426814221 8137159757 (Phil Carmody, k=2)
15812 9599577604 7306099008 5552426116 4548112639 (Phil Carmody, k=29)
15958 0237162703 1901295149 6349316527 2397818519 (Phil Carmody, k=1)
15974 5951628586 7331004354 7315203574 1785030387 (Phil Carmody, k=27)
16007 9741211543 1888803177 4499149374 2351541733 (Phil Carmody, k=14)
16087 9436993529 8306082658 9556610312 9669461053 (Phil Carmody, k=2)
16127 0767445777 7825400479 5670908355 9457858711 (Phil Carmody, k=85)
16178 9701670426 1540395351 8515453642 1227863773 (Phil Carmody, k=154)
16283 0939467052 4034316014 4958572785 7606281799 (Phil Carmody, k=49)
16352 8903695444 8024452138 8897993895 0524805679 (Phil Carmody, k=79)
16438 8952369706 4238219123 6703650479 8723630431 (Phil Carmody, k=5)
16496 7434871318 2379112993 5218973402 0274715231 (Phil Carmody, k=665)
16563 1492661562 5115975921 5935860995 1435924763 (Phil Carmody, k=7)
16593 7319585109 1826424743 3827696533 4056790603 (Dario Alpern, k=1117)
16593 9527911544 3276277359 3374031933 2975454107 (Phil Carmody, k=601)
16611 4701220432 0216190863 0759133547 7808506837 (Phil Carmody, k=2)
16660 6077415487 1227414125 1823545340 6673530043 (Phil Carmody, k=37)
16686 8201546886 1866344005 9618700124 8495210479 (Phil Carmody, k=21)
16789 3050565133 0057904604 4079451403 2604801413 (Phil Carmody, k=74)
16835 5727247361 1482477291 0050091137 0154441519 (Phil Carmody, k=1)
16895 9240013431 4589249532 4601548152 9252295157 (Phil Carmody, k=922)
16923 7780588459 3340553604 3184649539 6085554227 (Phil Carmody, k=1)
16980 8581736635 4565592125 7834489373 7395171359 (Phil Carmody, k=1)
17013 6649838480 2737944223 2777063709 5401812241 (Phil Carmody, k=40)
17056 3729660040 8678890789 7598753243 2649505439 (Phil Carmody, k=1)
17184 2098864779 7315088143 5731243798 4517721323 (Phil Carmody, k=7)
17365 7819719026 2185327114 9025105311 9191148969 (Dario Alpern, k=1716)
17460 4030155450 0212954540 8904552349 8792334133 (Phil Carmody, k=2)
17539 3507394013 3918917780 6443618989 0574496123 (Phil Carmody, k=1)
17570 2726302442 2649310629 8184102832 9061740311 (Dario Alpern, k=2395)
17589 7249824379 0378977459 1849143661 4697942307 (Phil Carmody, k=1)
17704 3806155203 8903000000 1770438061 5520389031 (Phil Carmody, k=485)
17708 3728236050 5422822642 6035442617 9698866199 (Phil Carmody, k=43)
17772 0078426911 4689199982 6266796721 1656005879 (Phil Carmody, k=171)
17866 8407889864 1175832122 5784266458 8857890493 (Phil Carmody, k=2)
17919 5561493046 7615178481 4880272959 8306673957 (Phil Carmody, k=422)
17923 4071295365 8892216056 5496729218 9033145493 (Phil Carmody, k=2)
17994 3213893466 9475310722 4171120099 2211748439 (Phil Carmody, k=1)
18095 9382364704 0917225309 8355094007 3647014881 (Dario Alpern, k=2160)
18104 4126672889 8912133333 1522892066 6044344213 (Phil Carmody, k=2)
18127 8098867187 9486082926 6479901938 1573888067 (Phil Carmody, k=157)
18142 7802071188 6159326304 5375420223 0186463797 (Phil Carmody, k=2)
18161 6145184664 9126979269 2434602683 9452789919 (Phil Carmody, k=323)
18187 3462549539 4389355841 6354111184 0804061489 (Phil Carmody, k=56)
18201 8849690888 5684409201 2374186542 5857994333 (Dario Alpern, k=1094)
18291 1468178337 5441190062 7052569627 4232961733 (Phil Carmody, k=394)
18323 6551254338 2691302006 8499582680 1856833831 (Phil Carmody, k=5)
18327 8399621180 8228992324 9641647569 2406451717 (Phil Carmody, k=46)
18359 1805866680 4598021748 9668320057 0318009253 (Phil Carmody, k=14)
18426 2615928912 4313043902 2547617743 1499000773 (Phil Carmody, k=14)
18446 9837128352 9741239230 7551971596 5375913933 (Phil Carmody, k=2)
18449 4588904667 3237029916 8813435566 6996975037 (Phil Carmody, k=2)
18496 9870455157 0430031928 8064930135 1572428319 (Phil Carmody, k=531)
18509 3010156820 2889669106 0553012568 3547142997 (Phil Carmody, k=2)
18633 5630032760 2151539708 8204571838 8186383403 (Phil Carmody, k=817)
18700 7984587285 4537491171 7463120673 3515869551 (Phil Carmody, k=225)
18720 3058754293 4099359872 5884790459 9442100867 (Phil Carmody, k=1)
18730 6306310857 4282908136 2136155326 7980699889 (Phil Carmody, k=56)
18738 8466173916 1970059778 4103975116 8586240079 (Phil Carmody, k=1)
18742 9187527266 5299848872 1078749075 9849210197 (Phil Carmody, k=2)
19114 4399347736 2916230184 1805980978 3630509719 (Dario Alpern, k=2863)
19203 3008782760 2568180480 9438982286 5937472077 (Phil Carmody, k=62)
19304 5773422181 1368040865 7843898599 8131554547 (Dario Alpern, k=2681)
19383 4126269582 6158122709 3571807398 1539934889 (Phil Carmody, k=148)
19500 0175783204 3610785674 1584122272 6623024911 (Phil Carmody, k=755)
19542 4098957251 6036137272 9297164781 8099869201 (Phil Carmody, k=200)
19545 3274451784 7881175877 9279922400 4673178763 (Phil Carmody, k=1)
19838 8617844434 4727932634 6657481612 3573585973 (Phil Carmody, k=254)
19852 9683439335 5360370049 9083911505 6171610507 (Phil Carmody, k=717)
19860 6849035765 1791014624 8626009329 9402332559 (Phil Carmody, k=1)
19908 8530489443 7843664687 3782196475 7651718071 (Dario Alpern, k=1745)
19912 5938504065 6413670823 9225877731 1919007893 (Phil Carmody, k=2)
19921 4867162210 8842726431 2581470636 4365069587 (Phil Carmody, k=27)
19922 2073624355 4384164650 0586995744 6687689369 (Phil Carmody, k=476)
20109 6556083372 4870443856 1684381242 6633271563 (Dario Alpern, k=1627)
20120 6446505275 7432803252 3300577511 6456457477 (Phil Carmody, k=2)
20125 8817257283 3461804864 4011009204 4415946449 (Phil Carmody, k=104)
20129 4255898618 7843731499 2351797385 4329040173 (Phil Carmody, k=14)
20136 7175703607 7505226661 0157330965 8607384173 (Phil Carmody, k=14)
20211 9637141089 6975802890 3246128345 1987288187 (Phil Carmody, k=1)
20286 1789701284 3956666265 7878708187 9993431071 (Phil Carmody, k=15)
20313 3942387720 4020079623 0167784797 7713834959 (Phil Carmody, k=1)
20346 1840398638 2197735400 2266603992 3785094453 (Phil Carmody, k=2)
20421 6714301260 9252931597 3605337531 0464309559 (Phil Carmody, k=1)
20446 0447085214 1230877073 7285459233 6192545957 (Phil Carmody, k=2)
20449 8534530509 2992758687 9482983873 6863430449 (Phil Carmody, k=8)
20502 5304610619 0674708772 9026873598 6494278637 (Phil Carmody, k=326)
20530 5061419505 4291838127 4772507887 0584611397 (Phil Carmody, k=2)
20546 9622648347 2008034139 0670320692 4284342129 (Dario Alpern, k=2536)
20600 4157125861 3684618038 9066391254 4088944031 (Phil Carmody, k=35)
20624 3951011315 0976354581 8795507239 1968163151 (Phil Carmody, k=25)
20725 4317595761 6194223455 9726966631 7230585399 (Phil Carmody, k=103)
20739 9645130839 0278976984 3987632761 3353765877 (Phil Carmody, k=2)
20753 0844129843 9935018182 0257126623 1166217533 (Phil Carmody, k=2)
20768 7749886502 0899455408 5192833915 4867305241 (Dario Alpern, k=1380)
20932 2867162188 6908022308 4587872091 8970255813 (Phil Carmody, k=82)
21021 5665346263 2845836954 1354971296 6309421987 (Dario Alpern, k=2681)
21025 7108061577 4571329070 9068534980 0072404307 (Phil Carmody, k=1)
21121 8704932847 0582428680 3032579968 4454041599 (Phil Carmody, k=1)
21135 8160538311 5130177022 2817291585 2284050627 (Phil Carmody, k=1)
21184 6984090578 9511686391 6116431425 3366686241 (Phil Carmody, k=80)
21210 2882156813 0522383843 4703244112 3842081027 (Phil Carmody, k=1)
21299 5030227561 2686027400 3757625044 6707916877 (Phil Carmody, k=2)
21367 0920151819 7865138656 2156156848 2391864643 (Phil Carmody, k=7)
21392 6702570128 4610854801 2434258116 5743790477 (Phil Carmody, k=2)
21433 4328021121 0537491159 3400486069 2576288641 (Phil Carmody, k=320)
21495 9066115729 6561641465 9828072506 1936485671 (Phil Carmody, k=315)
21520 1263212202 0895159766 9580604630 1062184439 (Phil Carmody, k=23)
21532 2057598394 6459472429 9715008059 0386250077 (Phil Carmody, k=2)
21779 7295215255 3273833464 8465611006 4297194119 (Dario Alpern, k=2783)
21786 2474445391 6513134338 2845397754 6672115679 (Phil Carmody, k=1)
21849 9774856046 9212411414 6167363771 4100409923 (Phil Carmody, k=1)
21997 3833561236 0315421309 6720219284 7154462603 (Phil Carmody, k=7)
22109 0849749550 7815727272 9483635770 2227805431 (Phil Carmody, k=35)
22111 2379031745 5301609834 2103004832 9556004747 (Phil Carmody, k=71)
22124 7498925055 7836617478 5213147099 0320977107 (Phil Carmody, k=7)
22149 7617132685 3668601856 0986612247 3727367271 (Phil Carmody, k=35)
22294 7428411483 0429487708 9641921580 5833490267 (Phil Carmody, k=101)
22307 7638376682 1295379287 8050252957 9970883769 (Phil Carmody, k=428)
22352 1213396387 6025454467 6362361188 1550280757 (Phil Carmody, k=26)
22580 7194528195 2445730469 4398242208 5961476547 (Phil Carmody, k=157)
22650 7679965048 3974035695 0380855989 0388244849 (Phil Carmody, k=968)
22666 3462163344 4445020244 9594136135 5669389317 (Phil Carmody, k=122)
22671 3606960359 1767284405 0461228479 2300881763 (Phil Carmody, k=399)
22683 8121745583 6351817839 7658209620 4352326391 (Phil Carmody, k=5)
22692 7638441854 7634505976 3225451683 2233285111 (Dario Alpern, k=2195)
22728 6160476692 9487516747 3211363178 1924216877 (Phil Carmody, k=2)
22820 1715404412 3522569197 1146359285 1686597723 (Dario Alpern, k=1789)
22879 3925907455 2208654179 7648371923 9365602321 (Dario Alpern, k=2840)
22946 8410709975 6664676421 7441377261 6821550639 (Phil Carmody, k=1)
22967 2982236229 9130517515 3841542461 7202912399 (Phil Carmody, k=721)
23055 6619628861 2581264793 7127326016 2304537613 (Phil Carmody, k=602)
23097 0224717144 8667297818 9587264840 1419686999 (Phil Carmody, k=139)
23114 5052200679 3294050940 0959830455 1836850049 (Phil Carmody, k=448)
23225 5107007959 6770348369 3996552382 8570812511 (Phil Carmody, k=5)
23339 8054345483 2294047012 1855892894 0524418559 (Phil Carmody, k=29)
23391 1771782468 9836629532 6640499049 6302820041 (Phil Carmody, k=980)
23501 2212561853 0733541426 1780837486 8606369067 (Phil Carmody, k=1)
23582 5043828802 3431195933 7070019028 8244652649 (Phil Carmody, k=4)
23622 0423475997 2898975645 9270221940 6794698671 (Phil Carmody, k=85)
23659 2761045436 3344210650 3560586726 8818982013 (Phil Carmody, k=2)
23724 7316129111 7584024113 4041469002 4264455321 (Phil Carmody, k=820)
23736 1720329169 1601110829 6469959108 3985369471 (Phil Carmody, k=95)
23791 7450814991 6945942281 2374182127 7948360347 (Phil Carmody, k=937)
23861 5586850111 7562978819 2566024016 3648774921 (Phil Carmody, k=20)
23872 8625917677 9506344017 8901757598 8021307387 (Phil Carmody, k=47)
24037 3906952470 3782630724 8477684536 1160581511 (Dario Alpern, k=1995)
24146 1340888265 9643755482 6866368891 3278351921 (Phil Carmody, k=40)
24162 7306875724 6998157051 7031737167 6181881081 (Phil Carmody, k=60)
24176 2273273537 2261503114 9141715741 2629881079 (Dario Alpern, k=2203)
24195 6192524424 0779842180 8321024822 9658611733 (Phil Carmody, k=22)
24335 2888523632 7755440551 4057407368 7291224039 (Phil Carmody, k=1)
24337 1279586258 2049532122 3852021501 6250368133 (Phil Carmody, k=2)
24419 4064634754 6948893960 7359525865 7987162933 (Phil Carmody, k=174)
24519 7938177028 2930091215 6913883584 7436956827 (Phil Carmody, k=117)
24556 0155977017 2483737413 4028655174 3642236067 (Phil Carmody, k=1)
24562 2853651897 5803464113 5502230602 3660450627 (Dario Alpern, k=1737)
24679 0068857665 4565020885 1448123168 6386943747 (Phil Carmody, k=37)
24681 1630519277 9802156353 9385082218 5010494959 (Phil Carmody, k=13)
24684 1684726873 8728480216 5553263369 5334292933 (Phil Carmody, k=46)
24690 5017682863 8755787633 6294337457 0477000077 (Phil Carmody, k=2)
24702 3100098348 1277888543 4661279265 6483464369 (Phil Carmody, k=8)
24770 0800630838 1552599486 2856916848 0787373987 (Dario Alpern, k=2197)
24855 1708391035 9256093299 3044084211 5991406599 (Phil Carmody, k=1)
24872 2765014973 2466039398 3877051447 4176002151 (Dario Alpern, k=2425)
24886 7515615816 7035618781 6616702124 2521557093 (Phil Carmody, k=2)
24911 8104564049 5121732655 1444057376 4038108093 (Phil Carmody, k=174)
24964 3903827425 0935942990 7009699531 9581519399 (Phil Carmody, k=11)
24969 4897066789 2552254757 5921179733 3955302119 (Phil Carmody, k=43)
25104 6449433803 1449824903 8229627730 3418423613 (Phil Carmody, k=134)
25298 0207934227 1311192096 9546506842 3195698923 (Phil Carmody, k=49)
25372 8605490237 4164924479 0749859937 4397510227 (Phil Carmody, k=1)
25446 9916130031 7550135253 6907801745 4139186453 (Phil Carmody, k=14)
25457 8940449694 6480438379 6005033154 7173219721 (Phil Carmody, k=340)
25481 1443934377 7619345196 5855615969 9626533521 (Phil Carmody, k=40)
25550 8434411991 9092475166 4832655988 6664821547 (Phil Carmody, k=27)
25558 0073457148 7584220018 4745851217 8240428507 (Phil Carmody, k=13)
25601 4925013355 4184182865 8734444739 5640622827 (Phil Carmody, k=1)
25646 3456896716 9661847968 5895896285 0899232523 (Phil Carmody, k=77)
25649 4384480577 8943057818 6365082825 6079710853 (Phil Carmody, k=2)
25854 1846809797 3983226375 0120075814 2736108631 (Phil Carmody, k=5)
25870 3796864091 7984781818 4405219786 8227361667 (Phil Carmody, k=23)
25951 0201942263 2288935965 4894993363 1386772003 (Phil Carmody, k=1)
26061 8532231039 2815884874 2779544316 4915323279 (Phil Carmody, k=1)
26077 1508337084 8139908421 0645099501 9756076347 (Phil Carmody, k=977)
26082 8222458489 7273376268 6947467580 8401695107 (Phil Carmody, k=113)
26086 3974766987 0099352021 2824362438 6699751319 (Phil Carmody, k=1)
26125 9860608122 3381200000 2612598606 0812233813 (Phil Carmody, k=2)
26251 3165480233 5658564611 3836032956 8437808027 (Phil Carmody, k=7)
26270 3199882112 5694131149 1281626083 1114377041 (Phil Carmody, k=920)
26307 3568956924 3540587449 0818124732 0134804529 (Phil Carmody, k=8)
26319 5394622452 9930371005 8548969248 9917585253 (Phil Carmody, k=14)
26404 7419940671 4298742420 8398416619 9825085409 (Dario Alpern, k=2128)
26435 2853242409 0921967012 6889025383 3313215591 (Phil Carmody, k=5)
26443 6640046357 9480592710 9787866337 4697528757 (Phil Carmody, k=26)
26564 1683243248 9914453477 0053918516 5217226883 (Dario Alpern, k=1899)
26570 6473119322 2819713036 9854425705 3782652733 (Phil Carmody, k=2)
26573 2175434869 0951970240 6127071175 9709606763 (Phil Carmody, k=9)
26712 2441612815 3842799632 7313921666 4362334403 (Phil Carmody, k=29)
26722 4165008493 6332837450 4664273522 5948964923 (Phil Carmody, k=1)
26734 9739951283 2343369001 2894679062 6900538159 (Phil Carmody, k=1)
26786 0363026257 4235449934 8938358217 4326003773 (Phil Carmody, k=314)
26823 1166501176 2331028097 8094928399 8864856441 (Phil Carmody, k=140)
26942 3437075761 3482885442 6737600351 6691763729 (Phil Carmody, k=56)
26980 2554511497 7274527178 4310439480 7405210311 (Phil Carmody, k=35)
27050 9679357185 3627441856 9614026220 3485111747 (Phil Carmody, k=1)
27144 0898067779 4181015194 6913393342 7095765319 (Phil Carmody, k=1)
27152 9041117664 0244458831 9364369804 1442644249 (Phil Carmody, k=148)
27193 9495170950 3707191005 8741384412 4826366867 (Dario Alpern, k=1451)
27205 5302719059 4872769310 3319427516 5333508477 (Phil Carmody, k=2)
27294 9475568842 4055199999 7270505244 3115759449 (Phil Carmody, k=116)
27334 9267140701 9621249175 0905061020 0550925213 (Dario Alpern, k=2222)
27549 6334879322 4289755962 4104330336 4290351569 (Phil Carmody, k=488)
27551 9371904544 4334300253 8068486004 4492835231 (Phil Carmody, k=155)
27554 1655955493 2862343484 3102159403 2076483763 (Phil Carmody, k=7)
27690 3417190085 7954041271 6076186231 5004430203 (Phil Carmody, k=19)
27711 8297649018 7259304455 2718910734 3757227587 (Phil Carmody, k=1)
27734 1163365163 5569565190 0363303988 4372917813 (Phil Carmody, k=26)
27812 7468392846 7823062060 2957773926 4022545027 (Phil Carmody, k=947)
27848 7690178709 7244992593 8351405501 9241111533 (Dario Alpern, k=1174)
27861 4991400352 9666146993 5854024853 7521850601 (Phil Carmody, k=700)
27881 6245757337 1338010123 9410898269 0999075283 (Phil Carmody, k=17)
27891 7640496376 9842356989 8988848342 1188785923 (Phil Carmody, k=287)
28020 2897423419 3134058500 4753634909 4516971809 (Phil Carmody, k=16)
28066 5768137379 4010375088 1672320809 7379126957 (Dario Alpern, k=2862)
28068 1895888941 2527044082 6177875296 6065830279 (Phil Carmody, k=83)
28464 3364701069 8547906604 0266350479 8023411359 (Phil Carmody, k=1)
28534 3813228534 3813200000 2853438132 2853438133 (Phil Carmody, k=2)
28565 6549185137 5437945599 7061563680 9133095199 (Phil Carmody, k=1)
