Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 35-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 35-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
35-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
10070 2534959907 3145052529 7653310827 (Phil Carmody, k=1)
10083 1920112070 4274566749 9298666031 (Phil Carmody, k=5)
10101 5337176170 4082499925 2250286559 (Phil Carmody, k=13)
10167 2081314653 4714019229 1386474133 (Phil Carmody, k=474)
10230 6036102408 5248532961 2769180529 (Phil Carmody, k=8)
10303 8215376920 1566127794 1159289843 (Phil Carmody, k=7)
10318 1585109369 1699479062 2193587933 (Phil Carmody, k=54)
10347 7443168110 8269257879 2233584203 (Phil Carmody, k=199)
10364 3621718920 0529297419 4636412711 (Phil Carmody, k=45)
10366 6730792469 8698570908 1084426159 (Phil Carmody, k=13)
10401 1202934457 7511338818 6341632431 (Phil Carmody, k=5)
10421 6047505004 3279679553 7727234477 (Phil Carmody, k=62)
10423 8378514944 2995125478 4616620959 (Phil Carmody, k=1)
10438 9667400628 9630628150 7368627449 (Phil Carmody, k=28)
10458 3315461139 3180532532 9865081853 (Phil Carmody, k=2)
10547 7655311716 5709539480 8714097831 (Phil Carmody, k=5)
10623 3849852055 4732944594 8660567157 (Phil Carmody, k=42)
10674 9997672461 1160262899 4697882399 (Dario Alpern, k=2153)
10697 1371253266 2066554673 3228848031 (Phil Carmody, k=5)
10715 8504937246 1902281776 7336292827 (Phil Carmody, k=7)
10722 5844216693 9204813507 2445611773 (Phil Carmody, k=2)
10732 2327173592 2627839889 6570191039 (Phil Carmody, k=533)
10790 0974643274 5967537268 0935825281 (Dario Alpern, k=2240)
10792 9163593817 3135209264 8812297237 (Phil Carmody, k=538)
10815 8611027402 0930417697 7486188119 (Phil Carmody, k=1)
10864 1793482766 3619032813 3706749031 (Phil Carmody, k=155)
10910 9804863661 3993388428 9535070333 (Phil Carmody, k=2)
10971 3837891178 9117891178 8020752801 (Phil Carmody, k=400)
11004 1774613529 6793034153 9968926679 (Phil Carmody, k=1)
11067 9781851164 5680635100 1870976003 (Phil Carmody, k=1)
11118 2769851240 8089269774 5319429653 (Phil Carmody, k=814)
11137 7985924682 4507906354 8046985751 (Phil Carmody, k=125)
11193 7396818390 0837058813 1211787879 (Phil Carmody, k=1)
11330 8441171159 5245196357 9982935679 (Phil Carmody, k=1)
11337 7766341646 5298758650 1229193391 (Phil Carmody, k=665)
11349 8577389429 3268404063 8797210679 (Phil Carmody, k=1)
11359 8732356242 8418698422 1258830197 (Phil Carmody, k=26)
11375 0597100120 1640021597 2980900907 (Phil Carmody, k=1)
11396 1854871544 7154471544 6014852997 (Phil Carmody, k=46)
11434 0999794614 9234033996 1281311471 (Phil Carmody, k=245)
11465 3256489234 1172969046 7916491279 (Phil Carmody, k=161)
11497 8858981521 7056935591 7417404723 (Phil Carmody, k=17)
11506 2038874292 4703004009 4731074409 (Phil Carmody, k=68)
11515 5948930803 7302057679 5252327803 (Phil Carmody, k=9)
11517 3833144254 8519598219 8041449951 (Phil Carmody, k=25)
11524 1104605345 4195214531 8345051831 (Phil Carmody, k=5)
11573 2703789896 3839288647 5887985573 (Phil Carmody, k=14)
11580 9708164769 6476964769 5318867689 (Phil Carmody, k=4)
11650 2647654721 2146790465 8212018683 (Phil Carmody, k=1)
11661 6333216034 8127574966 3481117919 (Phil Carmody, k=21)
11675 9255777520 0990380046 1734614203 (Phil Carmody, k=47)
11765 4007300637 1644904683 7637615813 (Phil Carmody, k=2)
11768 0662223324 4437830886 5307038093 (Phil Carmody, k=2)
11774 1723406055 6552492007 7205335351 (Phil Carmody, k=325)
11825 0817904991 7050056831 1525965747 (Phil Carmody, k=1)
11865 8080153091 6022096098 4533925307 (Phil Carmody, k=901)
11874 7473702978 7152327680 0291993653 (Phil Carmody, k=34)
11881 4257461386 6138661386 4950518813 (Phil Carmody, k=2)
12051 3273400470 5180706461 4548139187 (Dario Alpern, k=2517)
12103 4805893931 0842661993 5056605409 (Phil Carmody, k=976)
12122 2729600576 5212368245 7783542289 (Phil Carmody, k=376)
12139 7229233900 1009321224 4993755969 (Phil Carmody, k=224)
12176 1375457438 5509362091 2167482677 (Phil Carmody, k=682)
12180 0239582289 2624042352 2681501947 (Phil Carmody, k=1)
12186 6393012833 0724344775 8078873077 (Phil Carmody, k=2)
12229 0816512315 3076357375 2148624333 (Phil Carmody, k=182)
12247 1625705885 5961190311 7941031399 (Phil Carmody, k=1)
12283 4187780076 1069209848 2586073237 (Phil Carmody, k=2)
12302 9265510455 0900556274 1741851483 (Phil Carmody, k=7)
12323 6548714686 4502773199 6997852631 (Phil Carmody, k=5)
12397 0688385663 9610729079 0308494427 (Phil Carmody, k=1)
12436 8965401039 7999405441 3390452483 (Phil Carmody, k=9)
12477 7992865486 8431289440 8071653279 (Phil Carmody, k=469)
12509 9416345498 9664561201 0248228213 (Phil Carmody, k=2)
12559 6637657532 3171071078 2594368133 (Phil Carmody, k=2)
12559 8990974391 5527521857 8219618573 (Phil Carmody, k=182)
12657 1703598054 6473452077 4769866681 (Dario Alpern, k=2780)
12657 8038847719 7296806111 2168095867 (Phil Carmody, k=721)
12692 7429492603 9606687264 3045108253 (Phil Carmody, k=2)
12752 8675524137 7508979654 5743513769 (Phil Carmody, k=68)
12758 6527219919 1079208780 2878200239 (Phil Carmody, k=13)
12764 2503800000 0000000000 1276425039 (Phil Carmody, k=259)
12768 2195539104 7677327622 0207366763 (Phil Carmody, k=641)
12768 8586191808 6040352950 4790568627 (Phil Carmody, k=1)
12778 9664244159 0897067608 8189668961 (Phil Carmody, k=80)
12800 2757383747 8749788738 1734992049 (Phil Carmody, k=56)
12808 7533447554 9396159176 5288002637 (Phil Carmody, k=2)
12810 1221423216 4779640181 8868940133 (Phil Carmody, k=2)
12870 8203520644 9138273770 7576385809 (Phil Carmody, k=8)
12964 5312373053 7295136119 1982776031 (Phil Carmody, k=5)
12976 1465410371 5765786182 0817570959 (Dario Alpern, k=2771)
12988 3421362966 3145599619 8308975667 (Phil Carmody, k=97)
13008 1300826016 2601626016 1300813009 (Phil Carmody, k=8)
13008 3443224620 6039494661 5135113889 (Phil Carmody, k=304)
13017 0861936662 6356982952 6339902957 (Phil Carmody, k=38)
13027 7178596295 2106090442 9239848323 (Dario Alpern, k=1327)
13092 8537212747 8025623896 6085585839 (Phil Carmody, k=29)
13163 3665780402 6434350607 6622621933 (Phil Carmody, k=2)
13226 4409566258 4986990000 2118582031 (Phil Carmody, k=5)
13237 8770954273 1648053829 1279361677 (Phil Carmody, k=42)
13244 4958039354 9769681586 1851103279 (Phil Carmody, k=203)
13259 1791147709 6085852685 8789653013 (Phil Carmody, k=2)
13385 6796691363 4863008711 2045432683 (Dario Alpern, k=1147)
13390 5392082033 7616445150 9142235479 (Phil Carmody, k=1)
13425 1189050722 6123160301 8046238227 (Phil Carmody, k=1)
13427 6381911977 3967162740 9044851249 (Phil Carmody, k=8)
13463 2732730590 9209424085 6476706959 (Phil Carmody, k=653)
13479 1974104409 4867092148 0912803199 (Phil Carmody, k=11)
13500 2890620248 5076582720 2185975973 (Phil Carmody, k=2)
13567 9651327469 2429490265 4675945357 (Dario Alpern, k=1642)
13598 2271600000 0000000000 1359822717 (Phil Carmody, k=98)
13638 9225649112 6403477001 2229520653 (Phil Carmody, k=2)
13694 0471177425 4745473564 2503912523 (Phil Carmody, k=7)
13704 9776167758 5504419129 8446336677 (Phil Carmody, k=22)
13763 8761244837 2853655366 8745889641 (Phil Carmody, k=20)
13799 2981235545 1969281429 4593246483 (Dario Alpern, k=1779)
13840 7067000000 0000000000 1384070671 (Phil Carmody, k=215)
13875 1282171940 9200681305 5411001493 (Phil Carmody, k=2)
13876 0893024602 5275977137 6462174333 (Phil Carmody, k=2)
13905 2548378594 5861489785 4161991997 (Phil Carmody, k=2)
13992 0929030217 1230161612 4897905161 (Phil Carmody, k=460)
14046 7437024674 0226072776 8163446769 (Phil Carmody, k=344)
14150 4903964458 5884706022 3889807609 (Dario Alpern, k=2956)
14182 0925267524 2281709878 5568769961 (Phil Carmody, k=20)
14218 3410319294 7552229942 2370769879 (Phil Carmody, k=233)
14261 2974624611 4623952379 7663273203 (Phil Carmody, k=19)
14267 1906600000 0000000000 1426719067 (Phil Carmody, k=1)
14512 1728406121 1642693279 1519862271 (Phil Carmody, k=65)
14621 2303354301 3493458579 5282183289 (Phil Carmody, k=4)
14687 0852136980 0972566911 0832107991 (Phil Carmody, k=55)
14707 7504147453 7323266955 6054825161 (Phil Carmody, k=20)
14708 6163153446 2827081214 7389596067 (Dario Alpern, k=1057)
14714 6725766866 3837566320 7936037093 (Phil Carmody, k=2)
14723 2523221018 2101821018 0629495787 (Phil Carmody, k=481)
14726 8194226736 4886136093 8307299957 (Phil Carmody, k=206)
14730 1061848823 0336820137 9220189323 (Phil Carmody, k=1)
14857 6669862935 4147994691 8879097213 (Phil Carmody, k=2)
14968 0105494387 6305956208 9720955919 (Phil Carmody, k=23)
14991 5743402520 1125414636 6768165723 (Phil Carmody, k=1)
15010 8762250274 7634908780 5579872831 (Phil Carmody, k=5)
15018 6117460756 3540723692 3675133867 (Phil Carmody, k=191)
15083 1684245803 9999984916 8315754197 (Phil Carmody, k=2)
15110 0390649984 0756716206 0366081333 (Phil Carmody, k=2)
15127 1927591072 0404025276 8476449333 (Phil Carmody, k=166)
15231 8353603293 0187937718 9035652991 (Phil Carmody, k=5)
15311 0618980676 2831891670 9434050283 (Phil Carmody, k=689)
15377 8702349018 4941916093 2665070197 (Phil Carmody, k=2)
15390 8077330458 7544388839 9467073773 (Phil Carmody, k=2)
15727 7679457587 9036938812 8283572559 (Phil Carmody, k=1)
15775 1886944401 9999984224 8113055599 (Phil Carmody, k=1)
15824 7942974349 3220102261 0399023187 (Phil Carmody, k=1)
15826 4747117296 4842274142 5512743757 (Phil Carmody, k=742)
15830 3287987291 9401655097 6113683637 (Phil Carmody, k=202)
15847 6692819935 4171853148 5848503347 (Phil Carmody, k=27)
15908 4582733622 6524082995 8971068253 (Phil Carmody, k=86)
15919 8317020958 5411813242 1795684879 (Phil Carmody, k=1)
15976 5723100287 1380421752 8045487493 (Dario Alpern, k=1282)
15978 5699212237 8776212238 0374069231 (Phil Carmody, k=5)
16040 0040207175 0081284773 0041093639 (Phil Carmody, k=13)
16213 2243708327 5864436868 8082788203 (Phil Carmody, k=1)
16229 6146075789 9473874478 1551005213 (Phil Carmody, k=2)
16237 6140249958 1281486808 6853289747 (Phil Carmody, k=97)
16239 5159284758 0528178782 1195955077 (Phil Carmody, k=2)
16299 0113627106 1278010040 2054985521 (Phil Carmody, k=40)
16384 4954803411 6105465088 2802753747 (Phil Carmody, k=293)
16464 2749802165 9180379803 1093118813 (Phil Carmody, k=2)
16497 5733760780 3921960780 5571718119 (Phil Carmody, k=51)
16704 3083552380 8547240458 2515531921 (Dario Alpern, k=2040)
16743 8664309786 6766262338 3880374933 (Phil Carmody, k=2)
16780 0557411394 6547215833 6216389203 (Phil Carmody, k=189)
16835 3896213836 4635247923 0739050923 (Phil Carmody, k=1)
16889 3398113456 4590609074 1578347837 (Dario Alpern, k=1442)
16897 2570336581 5584872039 8947904517 (Phil Carmody, k=778)
17119 9552902106 2932063799 8835628159 (Phil Carmody, k=1)
17132 4518619042 4659859282 5487792027 (Dario Alpern, k=1597)
17189 3834206483 4235886317 5757364649 (Phil Carmody, k=364)
17238 4178428736 8204468415 9360768173 (Dario Alpern, k=2254)
17303 8518989958 0454661260 1026331479 (Phil Carmody, k=121)
17311 4974707295 1979643550 3511590111 (Phil Carmody, k=5)
17436 9968758628 9395937283 9918582707 (Phil Carmody, k=463)
17522 0382217814 6954649134 7702594403 (Phil Carmody, k=9)
17560 3326636300 9192988962 4775117563 (Phil Carmody, k=187)
17635 1670088166 1948170525 5734788077 (Phil Carmody, k=2)
17648 6416920659 8385042459 0157368827 (Phil Carmody, k=1)
17772 8426032615 5262860978 5091576439 (Phil Carmody, k=11)
17805 5756089211 4295690592 0019272413 (Phil Carmody, k=14)
17814 4927303280 9778995096 4851709631 (Phil Carmody, k=135)
17861 6796952519 5924539579 3087083843 (Phil Carmody, k=7)
17911 6374046538 5335136351 7277939409 (Phil Carmody, k=8)
17916 9184405616 5905334582 3475354809 (Phil Carmody, k=28)
17933 7084568380 7953447975 0274838123 (Phil Carmody, k=1)
18176 3160911284 4107038729 2459704453 (Phil Carmody, k=2)
18309 2456571992 4501412843 6797334409 (Phil Carmody, k=4)
18380 0080671270 3361167957 0705520231 (Dario Alpern, k=1805)
18438 7716327297 4919779364 0668817041 (Dario Alpern, k=1240)
18567 5399877292 0311875414 4063692239 (Dario Alpern, k=1573)
18636 1520806622 3990759183 4488415559 (Phil Carmody, k=31)
18693 4436973098 1927607643 5313917351 (Phil Carmody, k=75)
18702 5827246076 7156335564 1329108191 (Phil Carmody, k=5)
18713 1170185977 8597785977 6726474277 (Phil Carmody, k=2)
18795 9738989519 3020431676 0226391037 (Dario Alpern, k=1522)
18872 8407428340 8792351569 0088949787 (Phil Carmody, k=27)
18939 5857916114 3809405690 7951508517 (Phil Carmody, k=526)
19120 1201189913 7860119931 1204501711 (Phil Carmody, k=85)
19146 8335564191 9997351204 6639811239 (Phil Carmody, k=1)
19463 5714524235 5857682405 6070050319 (Phil Carmody, k=373)
19470 5932578222 1342308453 9662363227 (Phil Carmody, k=147)
19650 2940639791 4657732806 8621961809 (Phil Carmody, k=8)
19661 9216060658 2644964958 3428923963 (Phil Carmody, k=149)
19695 4302961789 1532026696 8553569213 (Phil Carmody, k=2)
19783 3711689913 5758054449 0363216003 (Phil Carmody, k=37)
19817 7293220592 4221087051 1284321921 (Phil Carmody, k=320)
19817 9618784608 4821261147 5397332801 (Phil Carmody, k=800)
19829 3703508602 2579320212 7208516443 (Phil Carmody, k=39)
19850 8124657025 3794369807 4040549277 (Phil Carmody, k=38)
20094 4661454216 5408652427 1748055081 (Phil Carmody, k=60)
20461 0139312373 4269018416 8924982083 (Phil Carmody, k=307)
20516 2524898563 8581826230 5410322853 (Phil Carmody, k=2)
20544 5200986433 3354834920 0951631321 (Phil Carmody, k=540)
20593 9610694467 5951134403 5092293441 (Phil Carmody, k=480)
20611 3152785877 2394393912 3027580519 (Dario Alpern, k=2293)
20627 2654519139 1452929545 8006351827 (Phil Carmody, k=1)
20668 9266268207 7049999217 4651868031 (Phil Carmody, k=5)
20702 7931164719 8574539695 3169071631 (Phil Carmody, k=5)
20826 5593123522 4699545833 4351922881 (Phil Carmody, k=160)
20931 3939578385 8684384094 4744826641 (Phil Carmody, k=40)
20989 0786753289 0247252138 9282603997 (Phil Carmody, k=2)
21125 8968246291 4615338943 5727433467 (Phil Carmody, k=1)
21226 7114272610 2196566410 0108797587 (Phil Carmody, k=267)
21321 7757416729 6131885888 0205090837 (Phil Carmody, k=2)
21392 1640851322 9886715508 2503311321 (Phil Carmody, k=740)
21409 2877810547 7052025685 4250185039 (Phil Carmody, k=43)
21539 8346705923 2195244866 2185300399 (Phil Carmody, k=1)
21659 6177980278 2873715243 9204010831 (Phil Carmody, k=5)
21674 4683493458 2703272155 7747377079 (Phil Carmody, k=343)
21928 2332666613 9485121834 1904952397 (Phil Carmody, k=2)
21946 2435293211 6277326850 4353210627 (Phil Carmody, k=511)
22035 1180474594 7058077287 2064456387 (Phil Carmody, k=241)
22146 4828649516 1407215778 6118086039 (Phil Carmody, k=49)
22173 2358904935 3054767707 3105032667 (Phil Carmody, k=1)
22364 9715680499 0484288058 6907243787 (Phil Carmody, k=1)
22458 8624804160 0890753078 1393336529 (Phil Carmody, k=8)
22534 4475644444 4444444444 2190999689 (Phil Carmody, k=4)
22757 4538987038 5291395551 9224238547 (Phil Carmody, k=1)
22864 4376396078 2781922580 9205294841 (Phil Carmody, k=180)
22882 8177662345 3765462345 6053744123 (Phil Carmody, k=7)
22929 1272819977 4705412685 7439958197 (Phil Carmody, k=2)
22996 6984746353 2464231618 8449805293 (Phil Carmody, k=34)
23096 0426972226 7997975369 8901957123 (Phil Carmody, k=61)
23135 8527787262 6997040643 1956608759 (Phil Carmody, k=21)
23304 8183518565 2990035136 5080960449 (Phil Carmody, k=416)
23345 6773947904 7139482471 6086546279 (Phil Carmody, k=1)
23449 4259364013 2325475174 3267607597 (Dario Alpern, k=1706)
23530 9431933778 4985872878 5541423951 (Phil Carmody, k=25)
23594 5586266806 9983439531 6956068387 (Phil Carmody, k=1)
23653 0191911868 2184404910 0306586399 (Phil Carmody, k=1)
23659 9125057077 1090242666 9178615991 (Phil Carmody, k=515)
23662 1282138046 4689785418 3851351107 (Phil Carmody, k=151)
23797 8452118363 1847532904 3233460267 (Phil Carmody, k=1)
23817 3072411498 7485734642 7522638123 (Phil Carmody, k=1)
23846 0651586108 1409286604 4073619333 (Dario Alpern, k=1382)
23929 8447749198 1785784993 3099775213 (Phil Carmody, k=2)
24023 5736358366 8227062749 5330615333 (Phil Carmody, k=2)
24081 0174037245 6275437245 8683538987 (Phil Carmody, k=13)
24237 1716271829 5241423348 3525175757 (Phil Carmody, k=102)
24294 2559410821 9625254987 8800427311 (Phil Carmody, k=5)
24317 6264729487 9295368636 3030663467 (Phil Carmody, k=23)
24403 8695711951 9509314636 0014931209 (Phil Carmody, k=4)
24525 2418438102 1369069178 0793704917 (Phil Carmody, k=46)
24583 9897778158 8353708872 1075908933 (Phil Carmody, k=2)
24637 7792706579 0657906578 8194128653 (Phil Carmody, k=154)
24750 5299470455 5973734987 0674289283 (Phil Carmody, k=1)
24757 4387305917 7356335012 2969053853 (Phil Carmody, k=2)
24930 4250970870 3808565382 5014569559 (Phil Carmody, k=23)
24952 0725750752 9460397053 3843257797 (Phil Carmody, k=222)
24987 5952983666 4521207179 3233917443 (Phil Carmody, k=7)
25212 4793137687 2349163657 7318219919 (Phil Carmody, k=1)
25348 3385416160 0146616979 7559530597 (Phil Carmody, k=2)
25376 2939505151 9150302011 6210822237 (Phil Carmody, k=2)
25436 4803847501 1785435748 9396405717 (Phil Carmody, k=2)
25485 0268234403 6489528824 3426713133 (Phil Carmody, k=54)
25648 4668892207 3514123422 6044600999 (Phil Carmody, k=173)
25773 2250790330 5983740070 1765443827 (Phil Carmody, k=17)
25852 4017830270 6280152024 7774914679 (Phil Carmody, k=101)
25992 0616398094 4413800248 8047891601 (Dario Alpern, k=2600)
26003 5528725887 8153819233 0088888723 (Dario Alpern, k=1349)
26130 9997840182 0531039925 3580480311 (Phil Carmody, k=35)
26221 0834391574 3942647852 3438552197 (Phil Carmody, k=2)
26239 2542345454 5454545454 8078470879 (Dario Alpern, k=1671)
26333 4900872654 4411016876 8520071547 (Phil Carmody, k=1)
26364 6949026822 7628774114 6818387519 (Phil Carmody, k=1)
26397 3502752413 4386243633 2110977557 (Phil Carmody, k=2)
26408 0937090725 6664485148 2412864241 (Phil Carmody, k=40)
26516 3815736203 5497884573 7683390867 (Phil Carmody, k=1)
26682 1057620430 1241052372 5154747507 (Phil Carmody, k=1)
26736 2139512442 4136914292 8475920957 (Phil Carmody, k=2)
26796 8254929069 3844383787 7900660347 (Phil Carmody, k=897)
27021 6111381886 9922615869 7695826813 (Dario Alpern, k=1586)
27292 5898512216 1341566598 9510752311 (Dario Alpern, k=1835)
27295 0317506088 4594042506 8413813079 (Phil Carmody, k=919)
27438 3449362314 3768562314 6512396809 (Phil Carmody, k=28)
27608 0379121995 6444268461 9668346853 (Phil Carmody, k=14)
27691 3204343079 1058215317 8051919733 (Phil Carmody, k=2)
27830 9597209036 5423051271 5825870067 (Phil Carmody, k=1)
28416 0968865080 7158237986 2896958277 (Phil Carmody, k=662)
28705 0242770777 9091444966 8894537839 (Phil Carmody, k=1)
28733 0753184967 3106670238 5590436241 (Phil Carmody, k=40)
29097 7988935000 6670464790 7278700511 (Phil Carmody, k=45)
29283 0281819426 0216932332 0465745231 (Phil Carmody, k=5)
29359 1419422796 2279622795 9343708603 (Phil Carmody, k=1)
29412 7524534118 8195496995 9331995923 (Phil Carmody, k=451)
29649 6908464110 4188938588 4806626693 (Phil Carmody, k=394)
30059 4676165944 3405565944 6411512707 (Phil Carmody, k=1)
30159 9077646215 1394422311 0585711893 (Phil Carmody, k=2)
30818 7394828512 8057450370 1719407471 (Phil Carmody, k=85)
30839 2590534936 3128206384 0708127077 (Dario Alpern, k=1602)
30987 5651720019 7966256677 6734223111 (Phil Carmody, k=345)
31217 9658797588 3990076397 6351094797 (Phil Carmody, k=2)
31380 8823022975 6650130853 9496965089 (Phil Carmody, k=16)
31433 8763151982 3284698225 5936644787 (Dario Alpern, k=1797)
31584 2670490920 7506199509 9429996157 (Phil Carmody, k=42)
31606 7157256053 4446259272 1972761559 (Phil Carmody, k=1)
31636 0778626276 4815392609 4650790933 (Phil Carmody, k=54)
31645 0464491814 6681301541 6216841373 (Phil Carmody, k=374)
31708 8060154091 6218404436 0111653667 (Phil Carmody, k=47)
31719 5054181818 1818181818 4990132361 (Phil Carmody, k=20)
31830 9512003372 1545570205 1617930439 (Phil Carmody, k=13)
32235 9891401889 0288133512 9506653387 (Phil Carmody, k=1)
32255 9547532116 8569848548 7537230533 (Phil Carmody, k=534)
32292 2270649039 9665740619 5396604719 (Phil Carmody, k=1)
32356 4350545265 6362369261 2082669271 (Phil Carmody, k=15)
32467 6796086174 9109056904 9259326467 (Phil Carmody, k=307)
32624 0564522471 9773979085 6049373363 (Phil Carmody, k=1)
32660 8267746267 9144583719 2498945557 (Phil Carmody, k=42)
32708 7808949570 7749962293 1442779991 (Phil Carmody, k=245)
32769 1528090750 2347479069 2601599307 (Phil Carmody, k=91)
32770 4848190786 5498720542 0720073573 (Phil Carmody, k=14)
32815 4494396417 8871140786 9104054677 (Phil Carmody, k=2)
32873 5549283558 8355883558 5068528067 (Phil Carmody, k=893)
32897 7682547178 0360281803 9384912399 (Phil Carmody, k=1)
33048 5747408252 9973275739 9832638493 (Phil Carmody, k=2)
33064 0810789293 1011650649 7487672917 (Phil Carmody, k=2)
33121 7605578692 7811316809 0205771239 (Phil Carmody, k=251)
33211 3494061705 7618122855 7263498471 (Phil Carmody, k=15)
33238 4961495144 1427019157 6465557253 (Phil Carmody, k=2)
33393 1378896119 1080832677 7721771933 (Phil Carmody, k=934)
33434 4206696486 6181661839 0387415999 (Phil Carmody, k=961)
33449 0599391738 1207717140 5618777387 (Phil Carmody, k=1)
33463 3076721493 8035086625 9393208923 (Phil Carmody, k=1)
33860 7929789754 2379157882 0665635587 (Dario Alpern, k=2647)
33916 6608706643 0473918254 3865245529 (Phil Carmody, k=148)
34105 2727787454 4556870804 6284563001 (Phil Carmody, k=500)
34200 8386032259 7715254914 7945419093 (Phil Carmody, k=2)
34210 3545346332 2363424920 4311478559 (Phil Carmody, k=133)
34219 9697585636 7509803133 3130373387 (Phil Carmody, k=1)
34254 4082591172 0292938251 8789297357 (Phil Carmody, k=2)
34272 4816701781 2262416206 1012817351 (Dario Alpern, k=1475)
34285 1729678385 2161478385 5589995683 (Phil Carmody, k=59)
34819 9919995685 5598648037 9054642391 (Phil Carmody, k=265)
34820 2299489780 5097298462 1923164919 (Phil Carmody, k=861)
34939 5188613627 8712212518 9901242357 (Phil Carmody, k=2)
35304 1986669973 3313492659 5921114277 (Phil Carmody, k=2)
35708 5044748216 8169438440 0119110969 (Phil Carmody, k=28)
35765 8776032814 0964376830 0259554591 (Phil Carmody, k=5)
35958 7136326542 7345726543 0941597907 (Phil Carmody, k=1)
36378 1746892351 5098744341 4265438041 (Phil Carmody, k=20)
36392 6339549646 8435082929 9710075879 (Phil Carmody, k=81)
36666 0827333738 8630008633 3179294867 (Phil Carmody, k=223)
36955 3931508225 5091279512 1841721111 (Phil Carmody, k=5)
37168 8331224390 2439024389 8722141079 (Phil Carmody, k=1)
37240 2302397207 0364938955 4868565999 (Phil Carmody, k=1)
37314 5818946557 0944067680 9997992277 (Phil Carmody, k=2)
37391 2687454587 8123335606 3860092373 (Phil Carmody, k=2)
37436 3916230589 8021993844 9775927999 (Phil Carmody, k=471)
37469 9693666076 8219337987 7007007667 (Phil Carmody, k=11)
37475 1745196707 4007523856 0137012333 (Phil Carmody, k=54)
37535 4354306203 2063009272 7282074893 (Phil Carmody, k=266)
37585 3880198094 6732710591 2258490677 (Dario Alpern, k=2546)
37592 1884400143 1168940903 3046954591 (Phil Carmody, k=95)
37765 7160570175 4193977997 9756525173 (Phil Carmody, k=26)
37772 5133460497 2110185565 7553064133 (Phil Carmody, k=2)
37908 1932949139 2418911134 0239245289 (Phil Carmody, k=644)
37955 6455948845 1695022050 2162658493 (Dario Alpern, k=1434)
38024 2795829097 6241413513 6970203079 (Phil Carmody, k=13)
38031 1234096804 5592863471 5030249119 (Phil Carmody, k=1)
38413 0239825872 2958924736 6184483813 (Phil Carmody, k=262)
38455 2746961447 0462441998 5162987279 (Phil Carmody, k=13)
38624 4820593067 0921081343 7634449151 (Phil Carmody, k=275)
38747 2627528597 9457697877 9429886293 (Phil Carmody, k=2)
38799 6131916342 3118098467 5722332479 (Phil Carmody, k=431)
38868 1542417197 9598552842 1085823437 (Phil Carmody, k=2)
38947 7822821993 5514460022 9264305053 (Phil Carmody, k=2)
39577 1718199517 3922000401 6844385351 (Dario Alpern, k=1475)
39777 1940877596 8644749264 8189059961 (Phil Carmody, k=20)
39777 5373443128 8257558057 6368959037 (Phil Carmody, k=2)
40134 5389012086 7365707510 3362874173 (Phil Carmody, k=2)
40292 7440376598 3353926860 0393635427 (Phil Carmody, k=1)
40763 6185928814 7885585465 8239152477 (Phil Carmody, k=2)
40915 6555041838 0098360068 3543359147 (Phil Carmody, k=1)
40954 5894004968 0725886670 0433628853 (Phil Carmody, k=2)
41078 2685451487 4950320780 3471008107 (Phil Carmody, k=161)
41157 0194961622 1309309418 2743872151 (Dario Alpern, k=1175)
41258 5103426542 1332088978 9174199319 (Phil Carmody, k=71)
41335 5393890719 2078053353 0665486877 (Phil Carmody, k=142)
41363 5586067155 0188081568 4199709653 (Phil Carmody, k=54)
41437 3784590444 4780253393 0995704387 (Phil Carmody, k=27)
41529 3772834235 1816836044 8188243483 (Phil Carmody, k=1)
41584 1584199999 9999999999 5841584159 (Phil Carmody, k=21)
42221 3057389566 6689789428 9320088111 (Dario Alpern, k=1945)
42249 9927799184 3366772862 3439015929 (Phil Carmody, k=676)
42344 1680356947 3708992527 1752035289 (Phil Carmody, k=268)
42466 4685161659 5569085088 6249775827 (Phil Carmody, k=1)
42510 4326309787 7466441445 5623385403 (Phil Carmody, k=29)
42536 0585794737 0197495802 9611743603 (Phil Carmody, k=337)
42697 7668110379 7564532947 9896465267 (Phil Carmody, k=7)
42842 3198474652 4786434045 3865229959 (Phil Carmody, k=11)
42938 5927032234 6975733430 3460827761 (Dario Alpern, k=2120)
42959 5040799203 1872509960 5889575907 (Phil Carmody, k=1)
43084 6283844311 5559248285 7155708853 (Phil Carmody, k=106)
43259 9182088020 4838542922 7131147613 (Phil Carmody, k=2)
43537 7452491664 3886158037 7311992883 (Phil Carmody, k=1)
43930 9810528786 1939202962 5445796277 (Phil Carmody, k=2)
44315 0997937722 4638228179 4246794761 (Phil Carmody, k=20)
44389 4635469847 5549396159 6202953483 (Phil Carmody, k=11)
44423 2209383533 4495785150 5513145441 (Phil Carmody, k=80)
44475 2561534839 7853727092 7687167919 (Phil Carmody, k=1)
