Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 24-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 24-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
24-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
1016 3719225155 4308449959 (Phil Carmody, k=13)
1019 3032060602 0694875649 (Phil Carmody, k=256)
1027 7064562148 0713214603 (Phil Carmody, k=1)
1034 9447064041 7302204947 (Phil Carmody, k=1)
1036 7311385502 9480926839 (Phil Carmody, k=73)
1039 6072160721 6072159683 (Phil Carmody, k=1)
1071 0369619385 7409257311 (Phil Carmody, k=55)
1071 1914839179 9495245649 (Phil Carmody, k=376)
1073 0561949881 8991086849 (Phil Carmody, k=128)
1078 6336533656 8777216403 (Phil Carmody, k=361)
1083 2543602348 1846058199 (Phil Carmody, k=1)
1084 5708408304 6815439133 (Dario Alpern, k=2566)
1085 0310771898 8528592597 (Phil Carmody, k=2)
1087 1722156952 4760316161 (Dario Alpern, k=1920)
1089 9370769987 8243605067 (Phil Carmody, k=1)
1109 4850223800 3573688843 (Dario Alpern, k=1321)
1114 9834547330 8479216511 (Phil Carmody, k=35)
1115 0049051047 2217152319 (Phil Carmody, k=89)
1121 7228325160 7478845551 (Phil Carmody, k=25)
1145 9123223707 5310091409 (Phil Carmody, k=88)
1170 6108256582 1157760363 (Phil Carmody, k=139)
1180 1229750919 1890206601 (Phil Carmody, k=100)
1181 7539797817 5252307227 (Phil Carmody, k=47)
1186 1119077652 1119076467 (Phil Carmody, k=1)
1201 7263413379 1056741243 (Phil Carmody, k=9)
1213 3016405371 1591176067 (Phil Carmody, k=263)
1215 6203270914 6691832253 (Phil Carmody, k=2)
1216 0425419338 0114593559 (Phil Carmody, k=1)
1221 7395000141 6766122067 (Phil Carmody, k=1)
1223 9399518355 4140554213 (Phil Carmody, k=2)
1229 8026785636 0077052693 (Phil Carmody, k=206)
1233 8073324600 6710476267 (Phil Carmody, k=1)
1236 5596380733 0069692121 (Phil Carmody, k=20)
1246 7371920764 0490906679 (Phil Carmody, k=1)
1246 8388481824 9421940547 (Phil Carmody, k=1)
1264 8633184741 3612396213 (Phil Carmody, k=2)
1278 0425448877 7456814841 (Phil Carmody, k=140)
1278 1714636154 1714634877 (Dario Alpern, k=2638)
1282 1920336698 7773233071 (Phil Carmody, k=515)
1286 0814036847 5417637681 (Phil Carmody, k=280)
1300 2362273277 6573423871 (Phil Carmody, k=65)
1300 4265446454 4463464957 (Dario Alpern, k=1022)
1305 6693258333 2504565637 (Phil Carmody, k=2)
1323 8345758341 6572246711 (Phil Carmody, k=5)
1339 8303130770 1475465677 (Phil Carmody, k=2)
1353 8577913087 8007451413 (Phil Carmody, k=14)
1361 7773147154 6896093107 (Phil Carmody, k=1)
1379 5405103012 7465924319 (Phil Carmody, k=1)
1399 1643392278 9042461253 (Phil Carmody, k=2)
1409 4000763303 5684689111 (Dario Alpern, k=2155)
1432 4868283955 5131714613 (Phil Carmody, k=94)
1432 7405932636 8854228533 (Dario Alpern, k=2302)
1437 3938943958 7910545827 (Phil Carmody, k=1)
1469 3351405296 7755356151 (Phil Carmody, k=775)
1482 8585975628 9534858643 (Phil Carmody, k=7)
1494 9668915925 2602470707 (Phil Carmody, k=13)
1509 0820270734 2706714013 (Phil Carmody, k=2)
1514 6388859582 1991304333 (Phil Carmody, k=14)
1516 2414230945 0677782991 (Phil Carmody, k=565)
1540 1032626937 2153945803 (Phil Carmody, k=1)
1552 0440382323 0678927319 (Dario Alpern, k=2513)
1569 5590430207 6992531283 (Phil Carmody, k=31)
1572 6952393703 6959043839 (Phil Carmody, k=1)
1577 6277182194 3729416163 (Phil Carmody, k=79)
1583 9086512853 2344950093 (Phil Carmody, k=2)
1589 2322731237 8412144889 (Phil Carmody, k=4)
1593 5503091064 6619152787 (Phil Carmody, k=1)
1594 5937242899 3225667409 (Phil Carmody, k=8)
1642 3416263414 6014627627 (Phil Carmody, k=1)
1660 4263453966 4263452307 (Phil Carmody, k=1)
1662 7634823273 4367494879 (Phil Carmody, k=73)
1676 8979336446 1356565237 (Phil Carmody, k=218)
1701 7704995823 4544324969 (Phil Carmody, k=4)
1703 5347099285 5743137187 (Phil Carmody, k=17)
1718 4968282950 5352353529 (Phil Carmody, k=28)
1722 0172201722 0172201723 (Phil Carmody, k=7)
1739 3064456088 5262723723 (Phil Carmody, k=7)
1744 4363249995 0921341757 (Phil Carmody, k=2)
1744 6957665754 5769545199 (Phil Carmody, k=1)
1753 0918137693 4740013187 (Dario Alpern, k=2723)
1755 2506425554 2039027237 (Phil Carmody, k=702)
1761 4838315100 0976927201 (Phil Carmody, k=400)
1767 7524277588 0657538827 (Phil Carmody, k=7)
1768 3446305130 6230953511 (Phil Carmody, k=455)
1774 3779976061 6255221813 (Phil Carmody, k=54)
1777 5360095004 6276429667 (Phil Carmody, k=7)
1787 1429165915 4942296013 (Phil Carmody, k=2)
1792 0596149808 3764464849 (Phil Carmody, k=8)
1813 4673678624 5326319563 (Phil Carmody, k=119)
1825 0391255066 5646830763 (Phil Carmody, k=131)
1842 2185071208 8521703031 (Phil Carmody, k=5)
1859 0915265243 0137666867 (Phil Carmody, k=13)
1866 7287656050 3921317551 (Phil Carmody, k=25)
1868 1134235406 1165137519 (Phil Carmody, k=1)
1933 8136981369 8136979437 (Phil Carmody, k=2)
1971 6476354048 3407045147 (Phil Carmody, k=7)
1974 9712190731 2682485787 (Phil Carmody, k=7)
1980 3597923915 2011830203 (Phil Carmody, k=9)
1983 8938132874 6620887601 (Dario Alpern, k=2200)
1989 2236415147 8969086427 (Phil Carmody, k=11)
1989 5742961750 0495435009 (Phil Carmody, k=128)
1994 5734458403 2383302599 (Phil Carmody, k=19)
2018 5010348350 3698136717 (Phil Carmody, k=2)
2025 5154414886 0110315403 (Phil Carmody, k=489)
2044 1566447358 3045523991 (Phil Carmody, k=5)
2052 3267301780 2204386839 (Phil Carmody, k=1)
2064 5517427505 5551957277 (Phil Carmody, k=986)
2065 5356180431 5950237773 (Phil Carmody, k=22)
2109 0899902635 3680028547 (Phil Carmody, k=1)
2114 5879523846 1999261919 (Phil Carmody, k=23)
2122 5700558851 4055836591 (Phil Carmody, k=665)
2128 8110639085 7983554213 (Phil Carmody, k=466)
2134 2386872833 6248256839 (Phil Carmody, k=29)
2149 4061618421 0220222249 (Phil Carmody, k=4)
2165 5682669671 0983994831 (Phil Carmody, k=5)
2181 3862241500 3329673693 (Phil Carmody, k=2)
2206 6123741461 2856300679 (Phil Carmody, k=1)
2207 7660261945 9798192157 (Dario Alpern, k=1906)
2208 7717434442 1894218453 (Phil Carmody, k=494)
2220 6577824974 2032258907 (Phil Carmody, k=1)
2242 0490759274 0326575027 (Phil Carmody, k=1)
2270 5986696230 5986693961 (Phil Carmody, k=20)
2303 3482942149 4480559431 (Phil Carmody, k=955)
2328 4985866855 2982103413 (Phil Carmody, k=2)
2335 7627683886 9842388479 (Phil Carmody, k=11)
2339 8149910351 9828094521 (Phil Carmody, k=20)
2341 6241782939 5255839563 (Phil Carmody, k=7)
2347 3788771421 3551547951 (Phil Carmody, k=525)
2348 7025891682 6431829929 (Phil Carmody, k=276)
2381 3116494296 6883503323 (Phil Carmody, k=479)
2390 4382470119 5219123507 (Phil Carmody, k=1)
2393 4686001673 0591009831 (Phil Carmody, k=5)
2399 3807603670 7422406231 (Phil Carmody, k=5)
2412 6473858429 7970583603 (Phil Carmody, k=1)
2423 3488901170 4059835689 (Phil Carmody, k=316)
2510 0251002510 0251002511 (Phil Carmody, k=5)
2515 8801817501 3718505187 (Phil Carmody, k=1)
2526 6044439286 0303168561 (Phil Carmody, k=760)
2562 4995618393 9468934399 (Phil Carmody, k=1)
2568 9771471788 2840776151 (Phil Carmody, k=25)
2590 0664776588 0664773999 (Phil Carmody, k=133)
2590 9107906165 1760675489 (Phil Carmody, k=464)
2595 4671686757 2050055239 (Phil Carmody, k=1)
2603 6420802631 2489365443 (Phil Carmody, k=19)
2608 6791036481 5766392409 (Phil Carmody, k=28)
2630 9722243521 0134243323 (Phil Carmody, k=59)
2647 3850535261 8738769803 (Phil Carmody, k=1)
2677 2394608213 9872388391 (Phil Carmody, k=255)
2710 2926829268 2926826559 (Phil Carmody, k=11)
2745 5017337427 5017334683 (Dario Alpern, k=2597)
2755 5118761758 1235675129 (Dario Alpern, k=1276)
2768 5930512913 4832343357 (Phil Carmody, k=26)
2772 3039378443 0913879253 (Phil Carmody, k=174)
2781 7989400586 7057823237 (Phil Carmody, k=2)
2809 4824126690 4849540431 (Phil Carmody, k=5)
2838 9118939003 0881058159 (Phil Carmody, k=31)
2885 4661163083 3769918827 (Phil Carmody, k=1)
2913 6298520747 1551191201 (Phil Carmody, k=400)
2915 7038043201 3486713677 (Phil Carmody, k=26)
2925 6980045761 7125775569 (Phil Carmody, k=376)
2981 1462522265 5492052363 (Phil Carmody, k=17)
3039 0508177286 6729580631 (Phil Carmody, k=5)
3041 8338819021 2535869191 (Phil Carmody, k=905)
3068 0477395226 0477392159 (Phil Carmody, k=11)
3077 2210331256 1022361631 (Phil Carmody, k=5)
3077 8448089762 5271577281 (Phil Carmody, k=160)
3096 9399265303 8918472813 (Dario Alpern, k=1374)
3110 3999876002 3603833289 (Dario Alpern, k=1108)
3119 5282280586 4766916787 (Phil Carmody, k=1)
3145 3904787407 3918087677 (Phil Carmody, k=2)
3150 4832399732 2530870751 (Phil Carmody, k=125)
3150 4855120030 3947292117 (Dario Alpern, k=1102)
3160 3171155946 4404898467 (Phil Carmody, k=1)
3218 1836414064 7427763667 (Phil Carmody, k=1)
3221 6123973146 9995757557 (Phil Carmody, k=2)
3223 3129312931 2931289907 (Phil Carmody, k=1)
3233 3696700571 3301328799 (Phil Carmody, k=1)
3257 7236955341 5208529493 (Phil Carmody, k=74)
3287 7970227791 8004113237 (Phil Carmody, k=2)
3298 5669491865 4198064969 (Phil Carmody, k=4)
3299 0588898290 6482461031 (Phil Carmody, k=5)
3309 3503076743 9817673831 (Phil Carmody, k=5)
3316 2205921293 4110187027 (Phil Carmody, k=1)
3319 2344246829 2603992883 (Phil Carmody, k=91)
3398 5606247086 5606243689 (Phil Carmody, k=4)
3472 2908436484 2822599173 (Phil Carmody, k=2)
3481 1478380909 3627832907 (Phil Carmody, k=1)
3481 2572371926 1050367333 (Phil Carmody, k=34)
3487 7167811777 9576368831 (Phil Carmody, k=5)
3513 7485711994 8139961347 (Phil Carmody, k=667)
3526 4599130246 3212988107 (Dario Alpern, k=1277)
3535 4993987302 6130850067 (Phil Carmody, k=1)
3542 5753632489 0676199671 (Phil Carmody, k=65)
3566 2036915682 4599412763 (Phil Carmody, k=17)
3580 3473595029 6526401391 (Phil Carmody, k=5)
3630 5332162252 4305013671 (Phil Carmody, k=65)
3636 5470953772 4411289649 (Phil Carmody, k=8)
3683 5870781595 9839162449 (Phil Carmody, k=8)
3736 2268470812 2330275037 (Phil Carmody, k=2)
3748 8485091040 8485087293 (Phil Carmody, k=2)
3862 4392488206 1585367711 (Phil Carmody, k=345)
3872 1429859483 5708308027 (Phil Carmody, k=13)
3874 2004677172 5191790919 (Phil Carmody, k=1)
3901 8237507272 6020486813 (Phil Carmody, k=2)
3945 0135242668 9141995307 (Phil Carmody, k=1)
3966 0789248062 8090127471 (Phil Carmody, k=115)
3967 2684257147 0567039707 (Phil Carmody, k=1)
4019 5421536777 8589849591 (Phil Carmody, k=5)
4024 8729532466 4066300559 (Phil Carmody, k=1)
4049 3607689033 2487553373 (Phil Carmody, k=54)
4099 7639606680 2700319893 (Phil Carmody, k=2)
4121 9904668081 0523133319 (Phil Carmody, k=419)
4139 8883620641 0813344917 (Phil Carmody, k=226)
4218 6892995297 9360462799 (Phil Carmody, k=1)
4291 3041625159 4878922483 (Phil Carmody, k=1)
4337 8834352382 7519227551 (Phil Carmody, k=25)
4413 1735478046 7832895043 (Phil Carmody, k=17)
4414 0845856965 0238679437 (Phil Carmody, k=2)
4469 4869024383 9141111249 (Phil Carmody, k=8)
4581 5445500269 5841535293 (Phil Carmody, k=322)
4585 9510423924 1906614039 (Phil Carmody, k=1)
4620 1301042735 8287097969 (Phil Carmody, k=8)
4685 7744811484 1154881919 (Phil Carmody, k=21)
4700 0050371990 9731248399 (Phil Carmody, k=661)
4705 2757222627 9322366191 (Phil Carmody, k=755)
4728 0251105636 8233738121 (Phil Carmody, k=20)
4732 2810384753 1131349933 (Phil Carmody, k=2)
4763 7071160272 7373279409 (Phil Carmody, k=664)
4778 7304473044 7304468267 (Dario Alpern, k=1037)
4794 8274190702 4539698587 (Phil Carmody, k=13)
4829 9408175247 9346152921 (Phil Carmody, k=20)
4878 0487804878 0487804879 (Phil Carmody, k=1)
4926 4043777141 2047161089 (Phil Carmody, k=128)
4993 0655168652 3281847961 (Dario Alpern, k=2420)
5027 7228076906 9438584733 (Phil Carmody, k=2)
5081 9109348945 5436100519 (Phil Carmody, k=1)
5110 3656851066 0985881161 (Phil Carmody, k=20)
5118 9064423611 2972918917 (Phil Carmody, k=46)
5132 5822356868 8185586809 (Phil Carmody, k=4)
5154 2695739463 8339298667 (Phil Carmody, k=1)
5154 4588479842 3972829391 (Phil Carmody, k=5)
5215 2530057351 9575494853 (Phil Carmody, k=2)
5332 7871734669 8208993533 (Phil Carmody, k=62)
5368 6125570371 9728082797 (Phil Carmody, k=2)
5372 6609666576 6015601799 (Phil Carmody, k=1)
5397 1500228664 8475165693 (Phil Carmody, k=2)
5399 1774496256 4256840477 (Phil Carmody, k=46)
5426 5377007304 9545971373 (Dario Alpern, k=1742)
5496 8183646679 4746758947 (Phil Carmody, k=203)
5519 0919086651 5409286613 (Phil Carmody, k=34)
5529 7570643189 1234003997 (Phil Carmody, k=2)
5548 3812222599 4622722559 (Phil Carmody, k=631)
5565 1305295665 2308698547 (Phil Carmody, k=1)
5567 0489970763 9266121231 (Phil Carmody, k=35)
5581 0780350147 6289835929 (Phil Carmody, k=28)
5624 5467355692 2781466159 (Phil Carmody, k=1)
5680 2601901534 4064759453 (Phil Carmody, k=2)
5750 2698030818 9646486877 (Phil Carmody, k=2)
5783 7833702012 0822838973 (Phil Carmody, k=2)
5786 2323086337 7732640653 (Phil Carmody, k=2)
5811 7880323897 7484278483 (Phil Carmody, k=1)
5860 7135171966 4351564761 (Phil Carmody, k=380)
5870 0762411378 3727669559 (Phil Carmody, k=101)
5885 6072906743 4836178281 (Phil Carmody, k=60)
5923 7212610984 0137265683 (Phil Carmody, k=919)
5938 3378075210 4713766243 (Phil Carmody, k=1)
5942 9907607494 5371318519 (Phil Carmody, k=1)
5986 6957870314 6957864329 (Phil Carmody, k=4)
6024 5382873468 5866633003 (Phil Carmody, k=217)
6068 5777868953 9837268827 (Phil Carmody, k=237)
6136 0579767316 6144503479 (Phil Carmody, k=19)
6137 4856327199 3974378357 (Phil Carmody, k=22)
6166 2387372888 4279287613 (Phil Carmody, k=2)
6192 7360013351 9306647123 (Phil Carmody, k=37)
6274 9886168762 5616644231 (Phil Carmody, k=235)
6283 0243046962 3572608599 (Phil Carmody, k=41)
6326 4659474897 9916164533 (Phil Carmody, k=174)
6355 6117543526 7559188043 (Phil Carmody, k=9)
6374 5110139293 5334895147 (Phil Carmody, k=61)
6384 3828194061 2937098569 (Phil Carmody, k=68)
6404 7162708901 3403877307 (Phil Carmody, k=1)
6524 9019207148 6570400479 (Phil Carmody, k=61)
6530 2659076572 4257488569 (Dario Alpern, k=2228)
6547 4984739783 5820543449 (Phil Carmody, k=4)
6575 2229209073 7599676307 (Phil Carmody, k=377)
6662 2896551063 8159231717 (Phil Carmody, k=62)
6665 2134904111 2637774831 (Phil Carmody, k=5)
6718 8947242845 6921150289 (Phil Carmody, k=56)
6752 0287440316 4446105597 (Phil Carmody, k=2)
6768 3479434794 3479428027 (Phil Carmody, k=7)
6823 9227772259 7340136239 (Phil Carmody, k=91)
6846 8311176229 4246097043 (Dario Alpern, k=1087)
6918 3301939950 0925695409 (Phil Carmody, k=8)
6920 4264735366 2402414003 (Phil Carmody, k=1)
7007 8246894103 5865713319 (Phil Carmody, k=19)
7032 0041877992 1296411959 (Phil Carmody, k=463)
7037 1950857492 7812733107 (Phil Carmody, k=1)
7129 1222903147 7828780241 (Dario Alpern, k=2440)
7168 5910584815 8279964827 (Phil Carmody, k=1)
7233 3397273602 1562068759 (Phil Carmody, k=713)
7264 3964981643 6035011093 (Phil Carmody, k=214)
7270 1641657304 6931875707 (Phil Carmody, k=1)
7318 1009617368 7986085357 (Phil Carmody, k=2)
7328 0649631558 2507856369 (Phil Carmody, k=296)
7341 9758105247 9758097907 (Phil Carmody, k=1)
7344 5179390398 8178535837 (Phil Carmody, k=2)
7364 9864069788 0081515121 (Phil Carmody, k=40)
7473 7807598325 4919666929 (Phil Carmody, k=136)
7482 7631035584 8075095813 (Phil Carmody, k=14)
7584 2978655522 4015806839 (Phil Carmody, k=59)
7626 2816525381 4294895879 (Phil Carmody, k=11)
7648 4938058649 8599221919 (Phil Carmody, k=1)
7685 9111672448 5628367267 (Phil Carmody, k=1)
7693 9781170492 1430943027 (Dario Alpern, k=1181)
7743 4865566441 4210116573 (Phil Carmody, k=54)
7763 2235402938 4531356769 (Phil Carmody, k=944)
7770 7177347738 7177339969 (Phil Carmody, k=96)
7774 6091314233 7458571399 (Dario Alpern, k=1433)
7871 1322271087 7834547883 (Phil Carmody, k=241)
7893 3670586573 4299885239 (Phil Carmody, k=1)
7894 5671397668 3354416849 (Phil Carmody, k=8)
7934 5368514294 1134079413 (Phil Carmody, k=2)
7980 4181213262 8456925547 (Phil Carmody, k=7)
8031 8315503595 7636430751 (Dario Alpern, k=1625)
8046 3998906540 1102834397 (Phil Carmody, k=482)
8046 5733089540 7726868561 (Phil Carmody, k=520)
8104 0783101128 9142707071 (Phil Carmody, k=15)
8312 2201084735 5152835311 (Phil Carmody, k=5)
8380 2754047890 3223283957 (Phil Carmody, k=2)
8392 8891812183 2619564311 (Phil Carmody, k=445)
8448 1600637130 1600628683 (Phil Carmody, k=89)
8468 1426188912 9040743653 (Dario Alpern, k=1014)
8549 2033056372 7966935079 (Phil Carmody, k=561)
8580 7239287792 6782843849 (Phil Carmody, k=236)
8638 6079904798 5030010643 (Phil Carmody, k=7)
8709 4009578477 1688191627 (Phil Carmody, k=1)
8781 2501403792 1390732639 (Phil Carmody, k=1)
8809 9879149105 3365172769 (Phil Carmody, k=16)
8812 2711562572 5442291973 (Phil Carmody, k=2)
8845 4454664498 6854171133 (Phil Carmody, k=14)
8850 4431622819 5572059277 (Phil Carmody, k=38)
8852 0939920468 9773363547 (Dario Alpern, k=2077)
8865 0791787640 8228666427 (Phil Carmody, k=147)
9052 1158115811 5811572107 (Phil Carmody, k=1)
9081 3665046985 0992029071 (Phil Carmody, k=315)
9174 0247025546 0639883241 (Phil Carmody, k=180)
9184 3055267767 9292882347 (Phil Carmody, k=1)
9202 4673125823 1119301483 (Phil Carmody, k=7)
9217 6131480600 3465306151 (Phil Carmody, k=675)
9533 0925352193 0842074803 (Phil Carmody, k=41)
9614 1600452932 3148661209 (Phil Carmody, k=4)
9624 6206710717 9762193893 (Phil Carmody, k=2)
9650 5895433719 1882334409 (Phil Carmody, k=4)
9669 9387938793 8793869719 (Phil Carmody, k=1)
9674 2122072456 0644994997 (Phil Carmody, k=2)
9680 3251535313 7705069831 (Phil Carmody, k=35)
9757 8474315844 8089085187 (Phil Carmody, k=1)
9844 6819055770 5666829039 (Phil Carmody, k=1)
9948 6617763880 2330561079 (Phil Carmody, k=1)
If you have any comment please fill the form .
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on October 5th, 2022.