Known 87-digit prime factors of Googolplex - 1
-
Alpertron
-
Number Theory
-
Known 87-digit prime factors of Googolplex − 1
- 1170144 5368217378 0180164612 8296852111 8164062500 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=421589)
- 1330468 7500000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=1703)
- 2200440 5764164403 0809402465 8203125000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=241941)
- 3139133 4400000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=76639)
- 3145728 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=3)
- 3309518 8480000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=201997)
- 4035314 3049287609 7559928894 0429687500 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=7099)
- 4910770 8036899566 6503906250 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=52729)
- 5390927 7042407666 1583967506 8855285644 5312500000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=1213929)
- 8777343 7500000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=2247)
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on May 25th, 2015.