Known 75-digit prime factors of Googolplex - 1
-
Alpertron
-
Number Theory
-
Known 75-digit prime factors of Googolplex − 1
- 12087 7530207508 2436203956 6040039062 5000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=4253)
- 13913 8714113674 8994973970 6389664206 6538333892 8222656250 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=82133)
- 19200 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=3)
- 28640 3015290360 3021474765 4554230393 8418626785 2783203125 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=541)
- 29258 0044151193 6000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=2661)
- 35969 3684154826 7520000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=654279)
- 37634 8258113168 2991326670 1623797416 6870117187 5000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=4339)
- 42325 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=1693)
- 46756 2186884373 7871657140 2037516236 3052368164 0625000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=69)
- 53782 4630737304 6875000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=11279)
- 62172 4893790087 6626372337 3413085937 5000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=7)
- 69540 6924933195 1141357421 8750000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=11947)
- 74614 7020800000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Dario Alpern, k=113853)
- 87241 5232000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=13)
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on May 25th, 2015.