Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 80-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 80-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
80-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
1003047282 0909643626 9999457312 5637852723 4362147276 6640900005 5271790903 5637310037 (Phil Carmody, k=586)
1019562458 2970963414 2964741736 6089464781 3910535218 7109027239 6881498632 9054206519 (Phil Carmody, k=1)
1056784065 9764726434 6807554145 3061259357 5644752189 7700346546 6171030012 8411433427 (Phil Carmody, k=1)
1059804629 3126052830 1128015227 3588984090 6411015909 4648788719 9537068739 4716999319 (Phil Carmody, k=911)
1074762965 0899138851 8422658593 7006413714 5768092286 4842553533 5120101810 7637509557 (Phil Carmody, k=2)
1082332460 5303977282 3163979937 2414572154 7585427845 3496904615 2889405127 5578552093 (Phil Carmody, k=62)
1095763044 3695563044 3695574002 0000000000 0000000000 1095763044 3695563044 3695574003 (Phil Carmody, k=1)
1105941154 2092215198 6395729057 4629754418 5370245581 5735695572 7462460780 1025483477 (Phil Carmody, k=2)
1143599022 7356440649 6047262358 0287116403 6586479709 6651427228 1945948594 9585738973 (Phil Carmody, k=2)
1162007082 7852817590 2978648706 3303837879 5034958480 0742778790 3448831626 7358675003 (Phil Carmody, k=107)
1165522603 4972078712 3818052786 0000000000 0000000000 1165522603 4972078712 3818052787 (Dario Alpern, k=1557)
1175059319 6180713310 0842491252 0832691748 8887845844 3144214984 6396441545 7144217919 (Phil Carmody, k=641)
1193941808 0830556339 1721170385 3232057795 4387824876 5683190512 4948987539 0766498387 (Phil Carmody, k=1)
1210632609 1010272228 6358032086 6645649926 6645649926 5435017317 5635377698 0287617841 (Phil Carmody, k=40)
1280338507 5834705562 4128887991 8675675441 1772825545 8369874735 6621176709 3316515507 (Phil Carmody, k=967)
1289748949 8035323655 8777683938 0503384436 1322598176 9610535315 2450952417 0334496359 (Phil Carmody, k=331)
1357219489 4521459510 9229237840 2696923419 0505851909 2826709088 7659547156 5800805609 (Dario Alpern, k=2636)
1384248904 2530349944 3430263793 6161616161 6161616161 4777367257 3631266217 2731352369 (Dario Alpern, k=1624)
1407155169 8006024366 8049063874 5477428776 1148784702 1571971807 7651259324 3200838121 (Phil Carmody, k=20)
1414772452 5227983071 2546949961 3741880824 6258119175 5156653277 1486102246 6288830787 (Phil Carmody, k=1)
1416742018 0588836680 4944699681 6434039991 1708085405 4030437244 4706912055 5569777283 (Phil Carmody, k=269)
1427275415 9626671897 4498191872 5849906459 5066509832 2090143097 5894324041 1001522839 (Phil Carmody, k=1)
1435000000 0000000000 0000014350 0000000000 0000000000 1435000000 0000000000 0000014351 (Phil Carmody, k=175)
1454447928 4344364592 5148013790 0527233375 4404358830 4393357343 8993179451 0735044689 (Phil Carmody, k=56)
1471768874 1118433978 2223651226 6534653465 3465346534 8006422339 4583780512 8758304693 (Phil Carmody, k=34)
1489158569 3785719576 7809164060 6852589641 4342629481 9227972904 7250136996 9242628769 (Phil Carmody, k=16)
1491140256 9074916310 3406735351 7043447697 3613952310 7263733563 0377060969 5506791319 (Dario Alpern, k=1219)
1505058656 5850487060 2825243605 6959630403 6959630403 5454571747 1109143343 4134386799 (Phil Carmody, k=691)
1508288932 7392529249 0789304015 6285803174 3714196825 7794092107 1106726074 7075107191 (Phil Carmody, k=5)
1527875671 8383940267 5716568700 6521008497 3478991502 8048884169 1862931770 2237577199 (Phil Carmody, k=569)
1528792567 5221240416 0454878613 7134892252 2865107747 8663684819 8086348163 7589770867 (Phil Carmody, k=31)
1551868155 9645401762 7346452637 2829805308 7170194691 4381673464 6815596454 0176257947 (Phil Carmody, k=11)
1570669896 4916769451 6213753961 0546917635 3056554884 9413684671 8729556599 9698434363 (Phil Carmody, k=69)
1597386169 9676509929 2859216474 9636392971 7649675479 8348469413 1091347386 2991774237 (Phil Carmody, k=226)
1621635508 3381254664 6964007899 9920136286 0079863714 1541771794 3461118378 6884144187 (Phil Carmody, k=1)
1637166222 4116470592 0582333364 9906367186 1936696989 2749503359 1885017300 8080753929 (Phil Carmody, k=28)
1640094376 9946452724 1729363958 4179413498 8281277671 1999438326 2312520997 6946863347 (Phil Carmody, k=1)
1651150842 5115315824 1551334331 0031064670 9968935329 1682215513 5084251153 1582399003 (Phil Carmody, k=877)
1733359322 7998330015 4733165045 4656287265 1233275701 2936383454 1106778531 3215577867 (Phil Carmody, k=1)
1913680664 1679964222 3085170240 2567913080 7100070385 1095177235 3501692671 3227856453 (Phil Carmody, k=2)
1969283960 5834637821 0840645178 5224855998 4135054818 5751568287 9765203529 4641232031 (Phil Carmody, k=5)
1995710846 4758191346 3131255408 0834125092 8045937624 7296897494 7751089113 0631237519 (Phil Carmody, k=29)
2048490431 9073870447 1264696860 1892551187 8107448812 3941041619 7181319259 3157248049 (Phil Carmody, k=8)
2077437727 6129482816 0424365566 6792726188 5830540482 5744787570 0574152103 4849849437 (Phil Carmody, k=38)
2089307090 0442904293 3648193161 0312030213 0312030212 8222723122 9869125919 6663837053 (Phil Carmody, k=2)
2110873922 2720345332 2304353041 0089043519 9172708858 3516018203 2229255956 6111383707 (Phil Carmody, k=147)
2165087015 9994563948 6817144816 4983594264 4983594264 2818507248 4989030315 8166449449 (Phil Carmody, k=76)
2178184492 8630211507 8641245740 5560557315 7971010032 2700368213 7391265303 2651900147 (Phil Carmody, k=7)
2198705219 3691885682 1113326537 9240292149 9240292149 7041586930 5548406467 8126965613 (Dario Alpern, k=1042)
2237807602 6172783264 1128634405 1843013100 1077570584 2477353206 3439435560 5875259759 (Phil Carmody, k=311)
2244065666 8765450682 5409122196 3215962375 6784037624 5460028042 5549488306 8625084573 (Dario Alpern, k=2534)
2252252367 9590330784 8554375362 0000000000 0000000000 2252252367 9590330784 8554375363 (Phil Carmody, k=17)
2267555595 7780268191 4163375060 4601039784 0785563825 8814090414 6198139664 2219235757 (Phil Carmody, k=2)
2405454210 9202559050 1544002235 1023156639 4119573190 3493964554 8033228751 4036667769 (Phil Carmody, k=4)
2481313409 4028766816 7527258854 8144863266 8144863266 5663549857 4116096450 0617604413 (Phil Carmody, k=2)
2508435228 3204181969 5000198961 8277951026 7281935090 2223699065 3400462284 3198070791 (Phil Carmody, k=5)
2523566993 5789545925 3701599887 7014747261 8133702556 3538744551 9378504299 7394335999 (Dario Alpern, k=1349)
2580861438 6898715068 2892936534 8732132046 9373589183 8798271202 1892811158 0184869637 (Phil Carmody, k=2)
2641641203 1924261841 1282193478 0349314861 5685692875 6716850808 6088515805 3695367511 (Phil Carmody, k=5)
2694689010 5442933919 2085935201 1485148514 8514851485 4179837525 3957785404 3571083717 (Phil Carmody, k=46)
2698210886 1636392867 4116033909 7036880396 9498784567 2972475020 4889357897 3265025587 (Phil Carmody, k=1)
2769972230 1137267840 4900808170 9704107205 7457027419 2877512524 6321739385 0536817151 (Dario Alpern, k=1025)
2786507768 4659568858 5912294027 6917959301 6734034537 1770245003 1605385752 2829082357 (Phil Carmody, k=2)
2826913060 5988835822 1152171798 4404927157 5375442553 7316530988 6726917932 3103229637 (Phil Carmody, k=2)
2943685578 3046599580 2778195819 9636843579 9577449400 2929546835 5473633427 5159974231 (Phil Carmody, k=85)
2962815009 6736064420 1422745647 5247524752 4752475247 8210339762 1488539667 6670270401 (Phil Carmody, k=800)
3088123738 1414676965 8514954619 3788491112 6211508887 6876614850 7626185853 2303445733 (Dario Alpern, k=1834)
3108329681 1045815180 9868668227 0904817414 7080116219 1780551478 6233504225 7530173093 (Phil Carmody, k=654)
3170969883 9889066833 6439201593 6877465724 3122534276 0048435608 3011601109 3316667319 (Phil Carmody, k=1)
3399438316 3702333413 8998389798 1854582487 4522796301 8305416420 3079375583 6137667679 (Phil Carmody, k=11)
3405312151 3026694468 8110172277 1275544252 9827266016 7376818201 9260343074 5161660359 (Phil Carmody, k=1)
3412819609 2284730616 4143755723 5666669183 3571920343 9521620984 0822616519 4478091413 (Phil Carmody, k=614)
3489161990 7630754918 4225561680 0175599432 2214582284 1048767037 9585194500 1275610973 (Phil Carmody, k=14)
3539409311 3856682909 3920783544 7088183680 3041643798 6362661570 4511347507 0459115477 (Phil Carmody, k=46)
3585657370 5179282868 8844621513 9442231076 0557768924 3027888446 5737051792 8286852591 (Phil Carmody, k=5)
3683033723 3955395560 1648856072 8499342621 3704058871 4333668097 9082353741 3385974239 (Phil Carmody, k=481)
3756758722 1813176402 5787813513 0705943190 6491074218 0548102339 4237145299 1811501467 (Phil Carmody, k=1)
3777895742 3128708685 7314057963 3554477398 6445522601 7332373140 9574231287 0868535363 (Phil Carmody, k=59)
3828348258 7115234849 0790834236 0000000000 0000000000 3828348258 7115234849 0790834237 (Phil Carmody, k=358)
3967018444 4345560283 1668143238 7901250629 8761200910 4284035866 8765236093 7825329711 (Phil Carmody, k=645)
3971998313 1441203367 8911421798 7182238627 2817761373 1154236940 4258964740 6093660427 (Phil Carmody, k=7)
4005117489 8044284022 6808422560 8282828282 8282828282 4277710793 0238544260 1474405723 (Phil Carmody, k=1)
4011895162 9597818317 4386582598 6630803491 0892286598 9540080235 9842199696 3364262013 (Phil Carmody, k=74)
4217990960 4941243377 5681224937 3009745134 8170285467 6118644826 1996780720 1318630031 (Dario Alpern, k=2085)
4263531131 9976619175 8618135520 2970297029 7029702970 7233828161 7006322146 1588432551 (Phil Carmody, k=25)
4293348434 0892113779 1879412407 3232420856 5114938627 1790102934 0530482349 5903544249 (Phil Carmody, k=36)
4367267524 8144825772 7463097932 7896713279 2103286721 2263980804 0248112493 5359811213 (Phil Carmody, k=2)
4368341316 9605937003 9388926457 0982709070 3767601461 4970096746 2342032095 4308158511 (Phil Carmody, k=45)
4385455231 5263218509 8717267213 5686769548 4313230452 0072224779 9576448961 4404036763 (Phil Carmody, k=89)
4495368815 3812721822 2784433459 7535685897 7535685897 3040317082 3722964075 4751252439 (Phil Carmody, k=91)
4773854059 2632744438 9390132549 0404403876 0765717886 7706249984 7754863218 2398592253 (Phil Carmody, k=266)
4813635041 6402837685 6324483177 9907001714 0092998286 4720636755 6495835971 6231484893 (Dario Alpern, k=1814)
4881683605 2762747638 7438878554 9833380401 0166619599 4715064006 2929367237 7272258957 (Phil Carmody, k=2)
4993859512 5417372943 1226882357 4913305947 4913305946 9919446434 9495933004 3686423591 (Phil Carmody, k=5)
5036199196 4998867470 1667748834 5079217481 4920782519 0115416677 9919649988 6746966317 (Phil Carmody, k=46)
5054887973 5727637782 6632744881 9292645283 9880807069 3690060203 8375266873 9744365947 (Dario Alpern, k=2927)
5180414762 5575151800 0939722683 9349153377 0649885904 7591823152 2227773107 3610381001 (Phil Carmody, k=500)
5203946259 1638805661 1247817197 1169876176 7118471934 1696565439 5978865523 5945651809 (Phil Carmody, k=336)
5318553520 3186272970 7702584611 2191046864 7808953135 7509600385 0995226105 9893631477 (Phil Carmody, k=2)
5376179053 7062328102 9642394185 4313870411 4313870410 8937691357 7251542308 4671476227 (Phil Carmody, k=13)
5431488840 7733415787 7118138726 7804878048 7804878048 2373389208 0071462261 0686739323 (Dario Alpern, k=2639)
5462231793 9410258731 5893434500 1318562754 8009734611 8456473821 9654065987 2707246919 (Phil Carmody, k=83)
5558377308 3835987999 9815596186 3560966616 1800396501 2768458301 2825630003 9834587083 (Dario Alpern, k=2559)
5707243558 7691844503 0007678021 8204918016 1795081984 3912161574 9486926486 8212596039 (Phil Carmody, k=1)
5798373573 2705187210 9931546866 7634350302 8321790194 5779939396 6431213607 3839503267 (Phil Carmody, k=7)
6010383576 1220304178 4015382594 9767890991 0232109009 5778274567 1452413187 3783273587 (Phil Carmody, k=1)
6038982293 1471833205 0077921903 3242518486 6757481513 9281500779 8229314718 3320440391 (Dario Alpern, k=2005)
6167179885 1726511954 6102085111 2005689217 8979635547 5027212898 9922550569 0179999561 (Phil Carmody, k=420)
6221425223 0671981322 9919066627 4209475789 2615850290 6314743793 2860203629 6162919123 (Phil Carmody, k=91)
6278662692 2197083981 7138943892 9291173893 0027661716 5681289660 4940061006 1215781773 (Phil Carmody, k=2)
6327100876 2820910523 5117224649 7743559144 1406870965 8080077500 9971446319 5550589289 (Phil Carmody, k=276)
6365243284 9449997856 4921977853 7125105902 2874894098 3490349187 2324891954 2047083757 (Phil Carmody, k=42)
6424933414 3264333443 0049997663 6605766086 3394233914 3030699500 6658567356 6655763751 (Phil Carmody, k=625)
6611393397 5098141670 1056613564 4237479166 4944730780 7565732516 4177246254 2975329317 (Dario Alpern, k=1466)
6828912540 5655882081 7194031911 1682011063 2399794105 4241694319 3856816418 2136897521 (Phil Carmody, k=40)
7161484808 6381986913 3097232305 6658511322 4177748851 4856192171 3710765259 0748498267 (Phil Carmody, k=567)
7259541246 3786888352 8132762381 6826009550 5898404353 3989545738 8164186567 4852450907 (Phil Carmody, k=1)
7274594116 1397314588 5216913018 6599753686 1974526411 6438708245 0334941520 3787960479 (Phil Carmody, k=443)
7531846449 4250713797 7951457689 0888801177 7305738015 3821389711 3139786532 3122883117 (Phil Carmody, k=2)
7654978395 8353905673 5568976577 5389509245 5581689237 7616957317 4388831961 5173057961 (Dario Alpern, k=1580)
7770760207 4743415952 5181743478 3312173681 6687826319 1082933889 1431242270 8493917161 (Phil Carmody, k=420)
7807530887 4553617500 2292967546 7641383172 1689324856 3561715468 6769369335 3198516089 (Phil Carmody, k=356)
8239141936 4989448072 4630575749 3997488733 9089549711 1091944104 8738787048 2999856957 (Dario Alpern, k=1406)
8284136398 6895632647 7234077052 4120517707 9552965263 2063894385 5087722051 1306509039 (Phil Carmody, k=1)
8409821555 7008837059 6144096168 0399396006 0399396005 1989574450 3390558946 4255299839 (Phil Carmody, k=21)
8439634427 8709147390 3109118824 2151934481 7848065519 0591568909 6557212908 5261053307 (Phil Carmody, k=1)
8485939135 1078978257 2815714008 4996951136 6559262571 1193410895 3807356150 0927089199 (Phil Carmody, k=291)
8582019730 3904504493 6544166573 4069987939 3538897270 6434317168 2614633825 4311472999 (Phil Carmody, k=11)
8832471682 8133378950 7944332080 1188451665 8811548335 0020923348 6944927284 9132783747 (Dario Alpern, k=2501)
9047057280 6456099444 0345630630 8278362876 6684411710 0115593269 0589567045 1816611077 (Dario Alpern, k=1886)
9304532156 6619534641 5194286441 8836507143 7592171248 5457556496 4744808499 7402118523 (Phil Carmody, k=7)
If you have any comment please fill the form .
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on October 5th, 2022.