Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 34-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 34-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
34-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
1001 9146163143 6314363143 6214171683 (Phil Carmody, k=1)
1008 4608072843 7640455394 0493552721 (Phil Carmody, k=40)
1012 1727232520 3252032520 3150815249 (Phil Carmody, k=248)
1017 4799617244 0853596377 9393536203 (Phil Carmody, k=1)
1024 1264528646 9426953660 8162426039 (Dario Alpern, k=1153)
1026 3100028559 5366180569 0499498563 (Phil Carmody, k=7)
1026 6667807696 9349434034 3593626079 (Phil Carmody, k=1)
1028 7529080146 4576920257 3371143797 (Phil Carmody, k=2)
1030 0675756502 6110035153 0562780801 (Dario Alpern, k=1600)
1032 3777865982 7146070428 3368205479 (Dario Alpern, k=1521)
1034 9157516320 1648688199 9426589679 (Phil Carmody, k=1)
1041 6516787920 8016658641 9910996841 (Phil Carmody, k=220)
1043 7863731181 2200570044 1046808843 (Phil Carmody, k=1)
1045 8593155019 4704864143 3429847071 (Phil Carmody, k=95)
1049 6672719573 2539326683 8440865587 (Phil Carmody, k=1)
1052 9978634511 9994303728 0351485877 (Phil Carmody, k=102)
1059 9605876020 4700895462 9026560791 (Dario Alpern, k=2915)
1061 3178303742 0162612041 1768716071 (Phil Carmody, k=85)
1062 5240283313 1668683313 1774935717 (Phil Carmody, k=2)
1063 5672126359 7084296751 0521082347 (Phil Carmody, k=13)
1066 3148627743 5711698659 9164943693 (Phil Carmody, k=2)
1067 3435356820 6019592264 2201388841 (Phil Carmody, k=20)
1073 8236425120 6543777310 9431538613 (Dario Alpern, k=1502)
1074 2341959079 7122540538 0860702561 (Phil Carmody, k=560)
1077 7260284754 5637271241 1657249679 (Phil Carmody, k=11)
1081 5300255150 7532637588 5448988999 (Phil Carmody, k=1)
1094 2904750332 5225751526 2321002289 (Dario Alpern, k=2936)
1098 7659993466 9918942461 1608214333 (Phil Carmody, k=2)
1101 8073090206 1958321916 8895117027 (Dario Alpern, k=2033)
1103 3168201123 2717204097 5606661683 (Phil Carmody, k=29)
1103 5744050814 9196095767 7268649169 (Phil Carmody, k=8)
1104 8556629261 8986160736 0132502877 (Phil Carmody, k=522)
1108 0261133333 3333333333 3222530723 (Phil Carmody, k=17)
1108 9744874026 9569415859 6373540401 (Phil Carmody, k=200)
1110 2799711117 4221950894 2978336879 (Phil Carmody, k=171)
1115 1594979909 0846945420 8756917123 (Phil Carmody, k=1)
1126 7605066737 7437863888 3913277159 (Phil Carmody, k=13)
1128 2254816133 1349874733 3974196547 (Phil Carmody, k=511)
1134 9841061071 3892861071 4006359483 (Phil Carmody, k=7)
1135 2604380816 3692190957 2787895999 (Dario Alpern, k=1951)
1143 8873141203 8244788691 4580195751 (Phil Carmody, k=125)
1150 0040502744 6676709409 8919179041 (Phil Carmody, k=80)
1150 1175162421 3718022182 3394786923 (Phil Carmody, k=1)
1152 1972508655 9318239570 1306128107 (Phil Carmody, k=1)
1154 2125531064 8487140626 6132442361 (Phil Carmody, k=20)
1159 0151295045 0855816130 0308482641 (Phil Carmody, k=40)
1159 0318594558 9672241753 0119863637 (Phil Carmody, k=2)
1175 8707259243 5782234931 5725599079 (Phil Carmody, k=711)
1179 6294910560 8282827103 1987917723 (Phil Carmody, k=211)
1186 1903109523 0783525674 5492945413 (Phil Carmody, k=22)
1189 3093830965 9631683432 0637386209 (Phil Carmody, k=16)
1193 6090910460 1250918648 2052109093 (Phil Carmody, k=2)
1198 3300821128 0660064808 2705779533 (Phil Carmody, k=2)
1206 7953181147 8898258351 0419132001 (Dario Alpern, k=2000)
1213 4823380375 8404685127 8373918449 (Phil Carmody, k=8)
1216 0380914556 6207875582 3571348373 (Phil Carmody, k=14)
1225 9280089762 9866888880 1964131243 (Phil Carmody, k=1)
1230 2105510634 3089520260 9060825317 (Phil Carmody, k=2)
1233 7835685159 0208966384 7329900969 (Dario Alpern, k=1348)
1235 2707303293 0009831347 4585782609 (Phil Carmody, k=216)
1242 3557206182 0117439485 3859068529 (Phil Carmody, k=56)
1247 6868518280 4231701078 7204141879 (Phil Carmody, k=43)
1258 5198431328 5752569324 6588973489 (Phil Carmody, k=8)
1262 2823515191 1519115191 1392886957 (Phil Carmody, k=178)
1264 6376383456 1652465084 0914239627 (Phil Carmody, k=1)
1276 8196500510 0817794776 6920662787 (Phil Carmody, k=1)
1280 6100105223 1947800043 9247175787 (Phil Carmody, k=1)
1281 0848767431 9500971297 9534467923 (Phil Carmody, k=1)
1285 9152980487 8048780487 7920188959 (Phil Carmody, k=261)
1287 5393675484 0089824883 6362400107 (Phil Carmody, k=1)
1295 3184483520 4636001448 7634059191 (Phil Carmody, k=5)
1300 6845989346 4393855845 4820759569 (Phil Carmody, k=8)
1307 4750716570 6669843105 1919127843 (Phil Carmody, k=1)
1314 0769468880 6888068880 6756661187 (Phil Carmody, k=1)
1328 6298514583 0144149267 3254304519 (Phil Carmody, k=203)
1329 2716235657 0955858959 9254733323 (Phil Carmody, k=199)
1329 3604724248 0777193978 9797825117 (Phil Carmody, k=706)
1329 5850077506 2999095434 4875062973 (Phil Carmody, k=614)
1331 7606229965 1341347889 0023465071 (Phil Carmody, k=15)
1338 6585749040 8640986405 5035744191 (Phil Carmody, k=295)
1349 6050330899 2580332417 5846580107 (Phil Carmody, k=1)
1357 5176781818 1818181818 1953933587 (Phil Carmody, k=1)
1361 3560067696 3823818307 4697069809 (Phil Carmody, k=8)
1361 5343495341 7853204469 4856461347 (Phil Carmody, k=101)
1373 9021893845 8975759326 3437106717 (Phil Carmody, k=2)
1375 7396742995 1457591301 2859197747 (Phil Carmody, k=47)
1378 6774285513 1190993182 4416709049 (Phil Carmody, k=36)
1379 3818969711 9427462851 7885722243 (Phil Carmody, k=107)
1388 7318931124 9886815658 3306056947 (Phil Carmody, k=1)
1390 1991361096 4488256523 1109161213 (Phil Carmody, k=2)
1399 1643393678 0685853530 9042461253 (Phil Carmody, k=2)
1405 1415836344 5737262441 3755990719 (Phil Carmody, k=101)
1405 3545359483 1327765539 1445773799 (Phil Carmody, k=131)
1407 1223862174 5758337506 2824200849 (Phil Carmody, k=216)
1423 0027557824 5890847864 4439522643 (Phil Carmody, k=7)
1426 0495889774 3689361760 1285936231 (Phil Carmody, k=35)
1427 8807813402 5660243199 8801109279 (Phil Carmody, k=1)
1431 5016410713 8928610713 9071760879 (Phil Carmody, k=1)
1459 4211630754 5556498503 5308459231 (Phil Carmody, k=5)
1465 6992360882 9661186055 2668826639 (Dario Alpern, k=2811)
1466 8088172278 1589781954 3238973471 (Dario Alpern, k=1515)
1468 6694458517 4450151954 7490728959 (Phil Carmody, k=1)
1476 0147602952 0295202952 0147601477 (Phil Carmody, k=2)
1480 7883589641 4342629482 0865210311 (Phil Carmody, k=5)
1481 6729963731 0912576877 0177750711 (Phil Carmody, k=5)
1490 4758160530 6048734248 5307598921 (Phil Carmody, k=20)
1507 1949936317 5634065618 5111748639 (Dario Alpern, k=1931)
1510 8837503645 0364503645 0213415271 (Dario Alpern, k=2765)
1511 4611035628 3562835628 3411689519 (Phil Carmody, k=323)
1512 0151199999 9999999999 9848798489 (Phil Carmody, k=756)
1520 1281880449 0098041011 2899034231 (Phil Carmody, k=385)
1520 9069229484 7325846869 4766099403 (Phil Carmody, k=1)
1529 6526457195 2368125721 1485234413 (Phil Carmody, k=302)
1535 3637642674 7525353431 7400005347 (Phil Carmody, k=301)
1537 4592259168 9484418635 0830360639 (Phil Carmody, k=53)
1549 6123375294 2470575294 2625536529 (Phil Carmody, k=8)
1550 2581692220 2410995433 8737206831 (Phil Carmody, k=5)
1563 8058600693 3356314540 4353404523 (Phil Carmody, k=69)
1563 9778834737 6029600247 1898968763 (Phil Carmody, k=1)
1570 1604047389 9411964457 7807918639 (Phil Carmody, k=1)
1570 9243049459 8855601461 7447776639 (Phil Carmody, k=143)
1571 2844390310 6645786612 9390844867 (Phil Carmody, k=1)
1572 9593465493 8612977395 7244010043 (Phil Carmody, k=9)
1577 0857212625 9682387281 5782152643 (Phil Carmody, k=1)
1588 6934226568 2656826568 2497957227 (Dario Alpern, k=1427)
1588 9276228282 0037652557 7352784239 (Dario Alpern, k=2563)
1599 5598172988 4005604452 5524959917 (Phil Carmody, k=22)
1601 6154357044 5490764215 8798336119 (Phil Carmody, k=1)
1603 0921571273 1939589988 2625455639 (Phil Carmody, k=1)
1603 8750744961 4540711213 5891634053 (Phil Carmody, k=22)
1604 7067736973 5287915747 7793747169 (Phil Carmody, k=16)
1608 8525440080 6142284221 3447048227 (Phil Carmody, k=1)
1619 8641410253 3454966380 8612003281 (Phil Carmody, k=280)
1620 5557592878 8239533796 9731888813 (Phil Carmody, k=114)
1625 6873829119 5574100035 9083282321 (Phil Carmody, k=840)
1628 0226204050 1347892228 2165739493 (Phil Carmody, k=62)
1630 5115946258 3175891497 9063634169 (Phil Carmody, k=308)
1635 7848492461 2410451454 8730953439 (Dario Alpern, k=1009)
1636 4414322202 1239893362 9595976639 (Phil Carmody, k=1)
1641 1881772016 6777402091 9252067361 (Phil Carmody, k=80)
1648 0418869295 1485146866 8095982191 (Dario Alpern, k=2155)
1669 5839924756 2455703460 1857511907 (Phil Carmody, k=1)
1672 0516500142 3093024096 5675948763 (Phil Carmody, k=929)
1673 4167151743 9849380083 1657943089 (Phil Carmody, k=8)
1677 3066657606 7795825771 5492747599 (Phil Carmody, k=529)
1678 1436538443 4152141997 9470832067 (Phil Carmody, k=133)
1679 8754104889 5327779789 9479831077 (Phil Carmody, k=46)
1691 2279490379 9367112138 3630148559 (Phil Carmody, k=1)
1695 7869652819 3394364732 2837976319 (Phil Carmody, k=1)
1703 7545767058 2895506505 2384538747 (Phil Carmody, k=173)
1707 8385875649 7619389987 1386766053 (Phil Carmody, k=194)
1720 9820026527 9152791524 9627800041 (Phil Carmody, k=340)
1723 1798152330 0757982245 1559680529 (Phil Carmody, k=8)
1724 6866832732 2285560852 8244451387 (Phil Carmody, k=37)
1728 5361637381 6679919661 4485202791 (Phil Carmody, k=5)
1731 3817231748 1869687608 8551729209 (Dario Alpern, k=1076)
1739 7022355302 0978252613 5332723679 (Phil Carmody, k=133)
1751 1112544173 4840769367 7949123733 (Dario Alpern, k=1034)
1754 3409805154 1293881234 6688280323 (Phil Carmody, k=1)
1754 9045810162 4828138968 6773575973 (Phil Carmody, k=2)
1767 1049682722 5824029674 9474788547 (Phil Carmody, k=7)
1767 8018408881 0735075519 9647361477 (Phil Carmody, k=2)
1779 0725574405 1537620958 0049999239 (Phil Carmody, k=1)
1784 2087144640 0589060374 9445005323 (Phil Carmody, k=137)
1790 8349738267 2312541651 3883172837 (Phil Carmody, k=2)
1803 8008380263 9694026864 4193414573 (Phil Carmody, k=14)
1811 1691394857 3980395654 2289002609 (Phil Carmody, k=56)
1813 2198944463 1370756490 5942950693 (Dario Alpern, k=1882)
1820 9934298500 3349798336 8417238519 (Phil Carmody, k=1)
1830 9551810892 2390009550 8664238333 (Phil Carmody, k=2)
1844 3537864356 8610601148 3741973747 (Phil Carmody, k=7)
1848 9293186231 3815636618 4569052081 (Phil Carmody, k=40)
1853 2716732097 8732781127 5427016157 (Phil Carmody, k=342)
1855 6965442971 9656752834 8430989439 (Phil Carmody, k=53)
1867 7004852198 4818301368 4174517923 (Phil Carmody, k=17)
1872 3870155636 8708734215 3889043597 (Phil Carmody, k=2)
1886 0469980268 5057687138 4513763627 (Phil Carmody, k=1)
1903 7934256662 7042660756 9108405999 (Phil Carmody, k=83)
1903 9053742980 3251834953 7276716591 (Phil Carmody, k=5)
1905 3176250539 7020690256 8815627813 (Phil Carmody, k=2)
1909 7493235764 7611888616 6079785559 (Phil Carmody, k=19)
1913 6603674103 5856573705 1984194723 (Phil Carmody, k=1)
1918 0936539693 5283526434 7416295591 (Phil Carmody, k=5)
1924 2704377387 4329275372 2973854483 (Dario Alpern, k=2611)
1931 8383305413 2907018239 4523714759 (Phil Carmody, k=79)
1937 1887732169 5759945204 8598083147 (Phil Carmody, k=1)
1953 0943638873 8022584493 3198596329 (Phil Carmody, k=68)
1968 9527238755 2510424803 1901728413 (Phil Carmody, k=2)
1972 7370241258 6444642491 7094205187 (Phil Carmody, k=777)
1983 1273152308 6372794226 5990415119 (Phil Carmody, k=1)
1984 1920646194 5859039158 5553645997 (Phil Carmody, k=46)
1990 8936732249 3224932249 3025842883 (Phil Carmody, k=11)
1996 3162413492 7567597362 3263581631 (Dario Alpern, k=2065)
1996 8119180582 2618094471 9221864319 (Phil Carmody, k=229)
2000 7595384278 1235097118 9085259397 (Phil Carmody, k=2)
2006 0640146884 8873090894 8668578397 (Phil Carmody, k=2)
2012 4409231067 1454829201 1402035791 (Phil Carmody, k=5)
2012 7162687371 4190685348 7027999991 (Phil Carmody, k=5)
2012 7886946358 9268489785 2417975827 (Phil Carmody, k=11)
2015 8521884194 9184226474 5627220649 (Phil Carmody, k=28)
2059 3341490483 2790908348 9548429827 (Phil Carmody, k=107)
2061 7570096568 2880463106 5310368601 (Phil Carmody, k=100)
2065 1577193079 6633857338 8224983157 (Phil Carmody, k=2)
2067 1273934262 6333782733 7514232157 (Phil Carmody, k=2)
2069 8315032640 3297376399 8853179357 (Phil Carmody, k=2)
2085 0469477109 8857613278 5955464173 (Phil Carmody, k=2)
2091 5464443896 2354363149 4701516067 (Phil Carmody, k=1)
2097 9410179474 3534846492 0338072439 (Phil Carmody, k=443)
2106 9397585213 4240127881 7387295049 (Phil Carmody, k=4)
2107 9148755748 6824310133 0147780559 (Phil Carmody, k=1)
2123 2907322570 9561281867 5171897117 (Phil Carmody, k=2)
2145 5912180745 8217545340 9333012391 (Dario Alpern, k=1105)
2152 6409816490 1422135537 1571567129 (Phil Carmody, k=4)
2158 7042370508 0902071597 0050826599 (Phil Carmody, k=31)
2160 6980270670 1920483559 9575454871 (Phil Carmody, k=35)
2165 1391564671 9846753953 6317088209 (Phil Carmody, k=8)
2181 0681868134 6765705303 4563040561 (Dario Alpern, k=1160)
2205 8138056747 9121945905 0283971363 (Phil Carmody, k=59)
2208 6222534436 8914441193 1000296427 (Phil Carmody, k=1)
2226 8091355216 5041655888 6155266957 (Phil Carmody, k=2)
2236 6275321033 2103321033 1879658281 (Phil Carmody, k=60)
2239 8733485366 3039392113 6112353679 (Dario Alpern, k=1619)
2243 2132436771 7831312917 2237670083 (Phil Carmody, k=9)
2266 6786751697 0646553341 8249426151 (Phil Carmody, k=25)
2283 3305622899 6644897934 3339277319 (Phil Carmody, k=173)
2288 7179185752 9547761689 8952079787 (Phil Carmody, k=1)
2290 3114035564 3409697569 6482294637 (Phil Carmody, k=2)
2292 7109716518 3482334705 1859771003 (Phil Carmody, k=1)
2295 1526121134 2980192818 9748841693 (Phil Carmody, k=2)
2296 5962383403 2149298974 4028536729 (Phil Carmody, k=116)
2310 1050948155 0794671026 3453108449 (Phil Carmody, k=16)
2313 3235311410 8126913728 4092318003 (Phil Carmody, k=139)
2315 3308975558 2444175558 2675708649 (Phil Carmody, k=76)
2320 7652251618 8099634664 4248111397 (Phil Carmody, k=2)
2321 6469927272 7272727272 7504891973 (Phil Carmody, k=2)
2339 5562234857 7960842432 5324337111 (Phil Carmody, k=85)
2352 7741704839 1636745139 6019065281 (Phil Carmody, k=160)
2357 4173296130 1596867879 5736567347 (Phil Carmody, k=127)
2361 9289093475 3927059818 7146820321 (Phil Carmody, k=240)
2366 0687529959 9159733188 9421027169 (Phil Carmody, k=16)
2372 2000932922 6707732922 6944952933 (Phil Carmody, k=2)
2380 9297107924 7959834654 2252014187 (Phil Carmody, k=73)
2385 2956988587 7195864245 2815574467 (Phil Carmody, k=113)
2386 1943473726 4664463516 1136833761 (Phil Carmody, k=80)
2397 3356067476 5976667756 9344242267 (Phil Carmody, k=1)
2404 3345418248 1752440218 4047929427 (Dario Alpern, k=2993)
2411 4849746675 5853913752 5308577039 (Phil Carmody, k=31)
2425 8857351481 5808088207 0059783889 (Dario Alpern, k=1448)
2427 2426264736 9737048637 7836684199 (Phil Carmody, k=1)
2427 7053169441 4635603554 2620167667 (Phil Carmody, k=1)
2428 0981070088 7479336730 8037410277 (Phil Carmody, k=2)
2446 0147255898 6235626572 8666601009 (Phil Carmody, k=8)
2459 4107378559 8746912822 5233596129 (Phil Carmody, k=16)
2471 1152321017 8084196192 6535838043 (Phil Carmody, k=17)
2480 6461320005 5085351319 7055159689 (Phil Carmody, k=236)
2487 8129147393 6940634001 1596991877 (Phil Carmody, k=982)
2503 3661671204 1969058415 6089254201 (Phil Carmody, k=100)
2510 3169712048 1407623447 1307220841 (Phil Carmody, k=140)
2523 3108445569 6417103594 1761802107 (Dario Alpern, k=2221)
2535 6853401626 0162601625 9909033093 (Phil Carmody, k=2)
2536 0952366533 8645418326 7185880441 (Phil Carmody, k=140)
2551 5261510317 2402066923 7140559159 (Phil Carmody, k=163)
2571 1228288214 0967136302 3993927679 (Phil Carmody, k=1)
2580 4820100751 5591720563 6916775957 (Phil Carmody, k=26)
2580 5837471850 6356156527 9806266387 (Dario Alpern, k=1163)
2596 5042331797 1199177820 9325165453 (Phil Carmody, k=2)
2604 9937449907 5744460542 5654513947 (Phil Carmody, k=727)
2609 1383128658 0672106563 4585762427 (Phil Carmody, k=1)
2613 3412785968 5415901864 9969794591 (Phil Carmody, k=95)
2629 6936038127 2547096809 4495905547 (Phil Carmody, k=41)
2634 6915315325 3546889456 6524262449 (Phil Carmody, k=8)
2637 9068316883 4550733695 2719816729 (Phil Carmody, k=548)
2642 5114887327 0908742982 7302309399 (Phil Carmody, k=1)
2647 2596620482 3590947806 1590206843 (Phil Carmody, k=1)
2665 7276174198 3522552420 5131433637 (Phil Carmody, k=358)
2673 8698809907 4874781911 6175974679 (Phil Carmody, k=103)
2678 5148887151 0591961987 7519880791 (Phil Carmody, k=105)
2679 4776805270 3580943281 9497955849 (Phil Carmody, k=4)
2686 7795049510 3026454567 0082892893 (Phil Carmody, k=182)
2700 8817827960 8837377761 7075593431 (Phil Carmody, k=5)
2713 9405355157 0897484770 9739648693 (Phil Carmody, k=2)
2718 9264968170 2601175068 4009685529 (Dario Alpern, k=2236)
2724 6909521317 4065302521 9025173437 (Phil Carmody, k=2)
2754 0157668309 2827686889 7077426133 (Phil Carmody, k=26)
2755 7270439024 3902439024 3626866321 (Phil Carmody, k=40)
2762 7191737490 4467569899 4519551637 (Phil Carmody, k=26)
2765 5839682522 6835695270 5341937929 (Phil Carmody, k=4)
2767 2745361798 7483339541 7775730483 (Dario Alpern, k=1059)
2780 6526930698 0139053942 4625634587 (Phil Carmody, k=1)
2784 4927504190 9580904190 9859353467 (Phil Carmody, k=1)
2799 6559786715 8671586715 8391621119 (Phil Carmody, k=21)
2807 4866403253 9211374461 2101081267 (Phil Carmody, k=1)
2817 8856933400 1639613578 2782682997 (Phil Carmody, k=398)
2819 8705566511 7585957302 7610912391 (Phil Carmody, k=5)
2841 7916060009 2931556257 3629360477 (Phil Carmody, k=182)
2851 3420200071 0084050959 6170542867 (Phil Carmody, k=1)
2856 6831539066 6240665490 5943782747 (Phil Carmody, k=1)
2900 1523415719 6594733716 1248241329 (Phil Carmody, k=136)
2901 8628410250 1858624492 4819688151 (Phil Carmody, k=25)
2919 3621906987 8683493958 8525454493 (Phil Carmody, k=22)
2931 7901141905 3332947319 0930729493 (Phil Carmody, k=2)
2937 8860671398 4380576589 6121474129 (Phil Carmody, k=8)
2947 1504991943 8910806435 4830301769 (Phil Carmody, k=4)
2948 5011475800 6173089318 1161616467 (Phil Carmody, k=361)
2991 3196325098 4640003212 7483285067 (Phil Carmody, k=1)
3015 5191829571 0628681615 8747113293 (Dario Alpern, k=1154)
3020 5573843219 2463012868 8391573123 (Phil Carmody, k=1)
3022 6320662875 0604998450 5066857107 (Phil Carmody, k=1)
3030 5113821528 2152821528 1849770391 (Dario Alpern, k=1105)
3039 6688551828 5984110188 6773829409 (Phil Carmody, k=16)
3045 1955134959 3495934959 3191415409 (Phil Carmody, k=8)
3066 8891171531 4212996853 7004996707 (Phil Carmody, k=1)
3079 3913724282 8001240320 6605083397 (Phil Carmody, k=2)
3084 3308569760 5816337839 9226900107 (Phil Carmody, k=1)
3093 4681445857 6702023269 9097222973 (Phil Carmody, k=14)
3126 8620201502 1896900413 3276702039 (Phil Carmody, k=1)
3146 4939567733 2786468980 4301251521 (Phil Carmody, k=160)
3149 0018158719 7617980051 5322596759 (Phil Carmody, k=1)
3151 9410403894 3514947320 6778348597 (Phil Carmody, k=522)
3183 1324350367 1402508373 4221518187 (Phil Carmody, k=1)
3200 4664947727 6621857978 9836102323 (Phil Carmody, k=7)
3204 0224922701 0996822302 7253479533 (Phil Carmody, k=734)
3209 5434459327 6481305625 5212339483 (Phil Carmody, k=1)
3217 5702959104 1685925153 4466672199 (Phil Carmody, k=1)
3231 5190119418 3994123840 9048163107 (Phil Carmody, k=1)
3232 7877464084 4972068243 1490525837 (Phil Carmody, k=2)
3236 5571679638 8920362457 5672329039 (Phil Carmody, k=401)
3240 3240327272 7272727272 7596759677 (Phil Carmody, k=2)
3251 7781230101 4068194263 7256263441 (Phil Carmody, k=40)
3277 9205078676 4067717147 2585414027 (Phil Carmody, k=41)
3281 3561119347 8539482374 5783773841 (Phil Carmody, k=440)
3291 5968085274 9516507715 0974168307 (Phil Carmody, k=1)
3305 3021961107 4366895248 5254413907 (Phil Carmody, k=47)
3314 8862168894 9650356876 9292348963 (Phil Carmody, k=19)
3319 8353312633 9517664656 5488045963 (Phil Carmody, k=17)
3324 2748385755 6810937854 3612681997 (Phil Carmody, k=106)
3329 6773130293 1132947603 7924177077 (Phil Carmody, k=2)
3332 2423980297 5388093241 7960280853 (Phil Carmody, k=2)
3339 3039548189 0145646505 4531844231 (Phil Carmody, k=5)
3345 9626745114 7142656885 1588211079 (Phil Carmody, k=1)
3362 9955594966 9036940038 4769007289 (Phil Carmody, k=68)
3363 9307123305 1595376582 1827243253 (Phil Carmody, k=14)
3366 0616882819 2866154098 3932442963 (Phil Carmody, k=1)
3368 3645440425 4930165058 8314430973 (Dario Alpern, k=1486)
3380 1240132099 7972558569 7979207203 (Phil Carmody, k=9)
3388 3496963648 8292679538 4795719279 (Phil Carmody, k=1)
3399 2250393162 5200304825 0223975361 (Phil Carmody, k=160)
3402 6210515463 8622307444 1833840357 (Dario Alpern, k=1066)
3407 1325743539 5863274675 0547755747 (Phil Carmody, k=1)
3410 9250527639 7311424167 8966500067 (Phil Carmody, k=1)
3418 0127836363 6363636363 6705437643 (Phil Carmody, k=199)
3447 8996762591 9719218285 0744296683 (Phil Carmody, k=39)
3476 1464044410 6140362607 9062256173 (Phil Carmody, k=22)
3486 5899076108 6268797239 4866344911 (Phil Carmody, k=5)
3487 3160773799 6607673949 9306830213 (Phil Carmody, k=202)
3494 9705079322 3850435475 7423879591 (Phil Carmody, k=5)
3495 1040751936 1483075974 8499225031 (Phil Carmody, k=5)
3509 0068156060 9912136018 6686371079 (Phil Carmody, k=163)
3516 2541371672 8127790632 9744838319 (Phil Carmody, k=1)
3522 4318177858 8951745174 4633570839 (Phil Carmody, k=881)
3528 8890840173 6720777230 7829940587 (Phil Carmody, k=1)
3530 0330354918 0251881130 9822519843 (Phil Carmody, k=19)
3530 2037720833 9534121919 0170428081 (Phil Carmody, k=680)
3561 8614949193 8037227331 3408551827 (Dario Alpern, k=2051)
3577 9607929850 0371169604 6524976199 (Phil Carmody, k=1)
3601 7210933038 8834531679 5255344689 (Phil Carmody, k=8)
3605 4121713151 1940491405 9909651557 (Phil Carmody, k=26)
3609 0966649786 4656317992 8476231523 (Dario Alpern, k=1319)
3612 6454983731 3784567218 0952857363 (Phil Carmody, k=1)
3657 4532111948 5884496289 6312153387 (Dario Alpern, k=1123)
3666 9775436527 9340845368 6057928747 (Phil Carmody, k=27)
3679 6453316476 8641553842 5552601849 (Phil Carmody, k=524)
3692 9249828143 5386519014 9520566231 (Phil Carmody, k=5)
3696 1385592060 4813179358 8621402667 (Phil Carmody, k=67)
3705 5313583029 9095891042 3239812397 (Phil Carmody, k=46)
3712 5238889021 0141723283 9995047387 (Phil Carmody, k=31)
3716 3074474624 7634989988 3091269679 (Phil Carmody, k=31)
3731 2094626579 2041792371 5863577319 (Phil Carmody, k=31)
3740 0944682662 9669350561 9417740947 (Phil Carmody, k=47)
3745 3734620650 0129016793 2104651231 (Dario Alpern, k=1035)
3751 7033498128 9230932391 9088174441 (Phil Carmody, k=140)
3774 1861584458 6066602886 4799081609 (Phil Carmody, k=556)
3836 6088222216 7238248337 7800236877 (Phil Carmody, k=218)
3854 4972573768 3627950453 9182777081 (Phil Carmody, k=60)
3872 3297884797 3109825831 7555352403 (Phil Carmody, k=39)
3878 8627826658 5633398772 3314528267 (Phil Carmody, k=1)
3885 8489287918 3240040109 5979222613 (Phil Carmody, k=2)
3899 7033440441 3974516830 3122418559 (Dario Alpern, k=2681)
3901 8427533683 4599781492 2639368159 (Phil Carmody, k=1)
3919 2261008950 6262499340 9769170717 (Phil Carmody, k=42)
3919 3092212134 3524848634 8837696119 (Phil Carmody, k=51)
3941 4629175609 7560975609 7166829319 (Phil Carmody, k=1)
3944 0054160285 0920609780 2809763837 (Phil Carmody, k=2)
3954 8507713609 3618888495 9985647933 (Phil Carmody, k=34)
3958 4837492604 8016765340 6694898161 (Phil Carmody, k=280)
3962 6889745608 4342730550 3735853591 (Phil Carmody, k=5)
3965 1644866709 9233907917 0187069791 (Phil Carmody, k=255)
3981 8642444766 0561887682 1283468449 (Phil Carmody, k=16)
4009 6074932885 6822846287 7296914871 (Phil Carmody, k=15)
4041 7265371812 2818771812 3222944467 (Phil Carmody, k=1)
4044 4145996503 6198891955 5490761333 (Phil Carmody, k=2)
4051 3698447398 3541959901 1229655169 (Dario Alpern, k=1216)
4053 8242580856 4595694176 4114152203 (Dario Alpern, k=1157)
4054 6257260075 4312705273 8838325403 (Phil Carmody, k=1)
4072 5530345454 5454545454 5861800759 (Phil Carmody, k=1)
4074 4591367549 5050054713 0628000613 (Phil Carmody, k=22)
4080 5216970534 6629799982 8026784391 (Phil Carmody, k=115)
4089 1854895375 2283995804 9339995609 (Phil Carmody, k=4)
4135 6304516303 0018510071 8862512757 (Phil Carmody, k=2)
4150 0475101484 7784377845 9187281077 (Phil Carmody, k=2)
4186 3112175521 9499597832 7487950071 (Phil Carmody, k=95)
4190 1359670437 8970860855 6780490173 (Phil Carmody, k=2)
4211 9801667091 7621274636 4447272763 (Phil Carmody, k=9)
4250 7762257472 2128427558 0166795631 (Phil Carmody, k=305)
4255 0528078720 7872078720 7446573441 (Dario Alpern, k=2240)
4279 8223738244 7303042634 0101758557 (Phil Carmody, k=2)
4297 5579934072 8877778211 7456264279 (Phil Carmody, k=1)
4324 5364230206 4469395146 7292287037 (Phil Carmody, k=26)
4366 4302171554 8458949297 8591424671 (Phil Carmody, k=15)
4370 1145822603 1181674563 1781885013 (Phil Carmody, k=182)
4374 5984664250 0735252997 5098260197 (Phil Carmody, k=2)
4387 4910977133 3309598866 8131191151 (Phil Carmody, k=425)
4390 1874119611 1961119611 1522100871 (Phil Carmody, k=15)
4397 0592524375 2263672582 4416525919 (Phil Carmody, k=1)
4421 5582766401 7317553628 6357068191 (Phil Carmody, k=865)
4458 9193125189 9996841266 3851273809 (Phil Carmody, k=8)
