Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 25-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 25-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
25-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
10028 9350166993 5628378293 (Phil Carmody, k=2)
10055 1840115309 8696925363 (Phil Carmody, k=189)
10123 2932831241 0415028479 (Phil Carmody, k=1)
10188 1874178360 3656346391 (Phil Carmody, k=5)
10261 4079736423 7368367797 (Phil Carmody, k=122)
10297 3002412188 7732204117 (Phil Carmody, k=2)
10298 9619564122 5836576049 (Phil Carmody, k=136)
10411 2823413598 5333373759 (Phil Carmody, k=1)
10423 8378504520 4616620959 (Phil Carmody, k=1)
10575 8851374242 7057222763 (Phil Carmody, k=7)
10586 6672509934 3489821759 (Phil Carmody, k=1)
10587 8067179835 8067169249 (Phil Carmody, k=976)
10662 4649020321 8987332653 (Phil Carmody, k=214)
10886 0757259094 0757248209 (Dario Alpern, k=1288)
10899 9359772108 0682514107 (Phil Carmody, k=1)
11158 3711080066 7473445147 (Phil Carmody, k=1)
11284 6167111176 0622545437 (Phil Carmody, k=22)
11404 3468564691 3604594637 (Phil Carmody, k=62)
11514 5096336011 7258070013 (Phil Carmody, k=2)
11556 7884336382 7311465957 (Phil Carmody, k=2)
11590 9217562028 3355736547 (Phil Carmody, k=1)
11664 9356935693 5693557693 (Phil Carmody, k=46)
11810 3725382196 2200389163 (Phil Carmody, k=199)
11880 9174026818 1474976883 (Phil Carmody, k=17)
12085 5912567918 1783489613 (Phil Carmody, k=266)
12142 2731045206 8380053763 (Phil Carmody, k=71)
12159 4755044742 5070685763 (Phil Carmody, k=1)
12185 4820215911 4244095283 (Dario Alpern, k=1959)
12385 3659408965 8860903853 (Phil Carmody, k=2)
12521 1047657252 5955092027 (Dario Alpern, k=1061)
12624 5068552009 6871215969 (Phil Carmody, k=16)
12659 4181174636 7052449107 (Phil Carmody, k=1)
12664 3272881025 6188165359 (Phil Carmody, k=1)
12667 3623284595 3623271929 (Phil Carmody, k=4)
12834 0160997649 5804549173 (Phil Carmody, k=82)
12947 8340193501 0149114809 (Phil Carmody, k=628)
12987 1424414720 1022860403 (Phil Carmody, k=879)
13210 2945661975 9183272529 (Phil Carmody, k=56)
13280 5065525921 1658693557 (Phil Carmody, k=2)
13320 3016297671 2918648359 (Phil Carmody, k=13)
13331 8666813331 8666813333 (Phil Carmody, k=2)
13332 1333213332 1333213333 (Phil Carmody, k=2)
13337 8409235514 0341904759 (Dario Alpern, k=1421)
13442 2884345278 0825004187 (Phil Carmody, k=37)
13499 3541437844 2480508877 (Phil Carmody, k=2)
13774 6851797942 2880812883 (Phil Carmody, k=1)
13793 9861481618 7223375437 (Dario Alpern, k=2202)
13913 5574583005 7206876351 (Phil Carmody, k=925)
13918 4054070570 4054056653 (Phil Carmody, k=106)
14082 7707527119 9972381999 (Phil Carmody, k=91)
14214 2945274950 9565385729 (Dario Alpern, k=1536)
14241 0686350540 3343945467 (Phil Carmody, k=1)
14431 0431282913 5573399067 (Phil Carmody, k=27)
14525 5362058167 3198812917 (Phil Carmody, k=462)
14675 1034602356 6239155707 (Phil Carmody, k=103)
14725 8279608265 1902863803 (Phil Carmody, k=7)
14732 3984385791 4299616637 (Phil Carmody, k=62)
14847 3134918086 7494904671 (Phil Carmody, k=515)
14952 7662720474 6790154557 (Phil Carmody, k=26)
15021 3745416640 8368389477 (Phil Carmody, k=466)
15185 9451284994 4710341437 (Phil Carmody, k=2)
15250 7780354274 7425346169 (Phil Carmody, k=4)
15408 5866458925 5061842067 (Phil Carmody, k=1)
15518 9965448763 7688205523 (Phil Carmody, k=9)
15525 0302811634 1787075559 (Phil Carmody, k=1)
15703 5004382929 3746525241 (Phil Carmody, k=140)
15703 8747987191 2151761279 (Phil Carmody, k=1)
15847 9753619985 4323516049 (Phil Carmody, k=8)
15942 4156892183 0603239477 (Phil Carmody, k=2)
16061 8667456941 8667440881 (Phil Carmody, k=40)
16177 4561101406 3471976319 (Phil Carmody, k=1)
16318 8086438132 6016804517 (Dario Alpern, k=2122)
16504 2734019941 3629599919 (Phil Carmody, k=1)
16507 9710656857 9755703117 (Phil Carmody, k=2)
16625 8950195454 8470136083 (Phil Carmody, k=1)
16686 3086602836 3086586151 (Phil Carmody, k=25)
16707 1235737503 1235720797 (Phil Carmody, k=2)
16955 2491713802 6749122591 (Phil Carmody, k=5)
17080 9556226494 6504001973 (Phil Carmody, k=2)
17312 7966978500 2619512957 (Phil Carmody, k=2)
17343 1534769181 1534751839 (Phil Carmody, k=681)
17364 0089716308 4190709133 (Phil Carmody, k=14)
17504 8719302392 2003667831 (Phil Carmody, k=5)
17648 1010933307 6456423719 (Phil Carmody, k=1)
17732 8751139939 0389357197 (Phil Carmody, k=2)
18391 7580525443 2723122133 (Phil Carmody, k=534)
18441 9879431793 0289181413 (Phil Carmody, k=2)
18507 7334138532 2665842961 (Phil Carmody, k=520)
18575 0722178508 9138001519 (Phil Carmody, k=103)
18585 4354844570 3661756679 (Phil Carmody, k=61)
18750 7528820413 4025148591 (Phil Carmody, k=5)
19171 9001311809 0428505961 (Phil Carmody, k=20)
19181 5669767677 9614765987 (Phil Carmody, k=1)
19431 0327488910 5099936843 (Phil Carmody, k=1)
19491 5102913886 6986260081 (Phil Carmody, k=40)
19745 1426449068 8573531187 (Phil Carmody, k=7)
19814 4112713854 4112694041 (Dario Alpern, k=1380)
20024 6137458013 2257992751 (Phil Carmody, k=125)
20067 2307779371 6991093551 (Dario Alpern, k=1475)
20124 5543098993 8879413351 (Phil Carmody, k=175)
20186 2716867548 0633691227 (Phil Carmody, k=13)
20252 1545954428 6185723889 (Phil Carmody, k=568)
20382 6374628641 9209628467 (Phil Carmody, k=1)
20385 3450080303 8950659683 (Phil Carmody, k=217)
20393 5690867535 5069553723 (Phil Carmody, k=1)
20446 2211229094 8136088627 (Phil Carmody, k=1)
21124 8206805380 3850348613 (Phil Carmody, k=74)
21612 8835141030 7040668843 (Phil Carmody, k=29)
21622 4277519450 1736100883 (Phil Carmody, k=7)
21863 9204222523 4581248111 (Phil Carmody, k=5)
21869 1486013447 1506734757 (Phil Carmody, k=942)
21872 8223448768 7617869591 (Phil Carmody, k=95)
22012 7462873028 2426403853 (Phil Carmody, k=14)
22542 5798128946 8666793161 (Phil Carmody, k=620)
22633 8015108599 1934877359 (Phil Carmody, k=1)
22903 4498461855 0532991757 (Phil Carmody, k=2)
23124 9809130765 2569022329 (Phil Carmody, k=276)
23450 3927736287 8092442283 (Phil Carmody, k=1)
23547 5181736173 2941557877 (Phil Carmody, k=2)
23849 7602291090 9670412333 (Phil Carmody, k=474)
23860 6249051285 1932743037 (Phil Carmody, k=2)
23945 3911834319 9828972533 (Phil Carmody, k=2)
24106 2435376577 0592638689 (Phil Carmody, k=16)
24215 4026687806 7707147123 (Phil Carmody, k=19)
24238 7427378782 9229163747 (Phil Carmody, k=31)
24704 9415605630 4632910151 (Phil Carmody, k=25)
24864 2627472861 3736138639 (Phil Carmody, k=1)
24963 4713471347 1347109751 (Dario Alpern, k=1625)
25072 4152113949 4753613871 (Phil Carmody, k=65)
25420 4331010782 0597576721 (Phil Carmody, k=40)
25460 3031290591 8674829489 (Phil Carmody, k=8)
25575 4226356903 9486354649 (Phil Carmody, k=4)
25697 5109620374 0145342843 (Phil Carmody, k=119)
25744 1097774500 8028441827 (Phil Carmody, k=1)
25950 8872227719 4113860237 (Dario Alpern, k=2602)
26348 5710095666 5710069319 (Phil Carmody, k=1)
26415 7465172370 8605261919 (Phil Carmody, k=29)
26566 0520571849 0841270747 (Phil Carmody, k=1)
26734 1275493811 4616238373 (Dario Alpern, k=2882)
27260 5039176882 7575044557 (Dario Alpern, k=1966)
27663 5351799399 0142627883 (Phil Carmody, k=1)
27789 3571534284 3661294867 (Phil Carmody, k=727)
27830 9597181205 5825870067 (Phil Carmody, k=1)
27875 3425323106 7484701173 (Dario Alpern, k=2254)
28118 7868590653 2628475409 (Phil Carmody, k=8)
28203 6095972715 6690003919 (Phil Carmody, k=341)
28363 0221963173 4414618467 (Phil Carmody, k=353)
28460 8240529481 1475242733 (Phil Carmody, k=146)
28521 9687192196 2362107267 (Phil Carmody, k=1)
28575 9110128803 9426427987 (Dario Alpern, k=1787)
28592 3415736227 7461990631 (Phil Carmody, k=5)
28668 6721458443 4116830363 (Phil Carmody, k=49)
28758 2745416171 1076367363 (Phil Carmody, k=61)
28828 9125040167 1303229161 (Phil Carmody, k=20)
28960 1560139026 6566539677 (Phil Carmody, k=2)
29116 8587403065 7498265039 (Phil Carmody, k=1)
29378 1034373087 5659268597 (Phil Carmody, k=22)
29472 2591937652 1835458521 (Phil Carmody, k=20)
29571 6893624201 7685673839 (Phil Carmody, k=1)
30183 2111948368 4629254037 (Phil Carmody, k=2)
30498 4048619772 8497475191 (Phil Carmody, k=5)
30774 0582458775 6136950373 (Phil Carmody, k=2)
30807 7736169267 9518316679 (Phil Carmody, k=21)
31048 0758024251 4662949841 (Phil Carmody, k=440)
31506 4799283310 6109776093 (Phil Carmody, k=94)
31829 4282157963 5795710987 (Phil Carmody, k=43)
31833 3422572955 1769766413 (Phil Carmody, k=2)
32447 5584494867 1687258241 (Dario Alpern, k=2240)
32646 7069806084 9674016053 (Phil Carmody, k=526)
32927 7980346517 5887504689 (Phil Carmody, k=8)
33021 2330867271 5149247129 (Dario Alpern, k=1484)
33023 3054321490 2299180841 (Dario Alpern, k=2620)
33105 5772490958 7608116123 (Phil Carmody, k=217)
33161 0534459627 1064341409 (Phil Carmody, k=16)
33265 1886048542 5034843293 (Phil Carmody, k=2)
33993 4833911090 2131080839 (Phil Carmody, k=1)
34223 8931480422 3281791323 (Phil Carmody, k=7)
34320 9360937814 3203443919 (Phil Carmody, k=1)
34422 8097500778 8029688893 (Phil Carmody, k=774)
34471 5503549814 1584368413 (Phil Carmody, k=2)
34663 1166275353 8358457959 (Phil Carmody, k=403)
34723 5014670051 0806784439 (Phil Carmody, k=413)
34870 7281943386 4905670893 (Phil Carmody, k=2)
35076 3828911945 3272595243 (Phil Carmody, k=1)
35245 0013348309 7410928919 (Phil Carmody, k=111)
35377 3741010137 3740974761 (Phil Carmody, k=20)
35644 9152680354 0268389791 (Phil Carmody, k=105)
35875 9510565158 4197703347 (Phil Carmody, k=187)
35891 5019108571 3432186769 (Phil Carmody, k=8)
35918 0867751479 9743458799 (Phil Carmody, k=1)
36074 0657220516 7517128333 (Phil Carmody, k=2)
36726 9534325319 9449693321 (Phil Carmody, k=340)
37004 1096606828 7257405961 (Phil Carmody, k=460)
37579 9204205311 9204167733 (Phil Carmody, k=274)
37587 8093485634 8576743481 (Phil Carmody, k=580)
37717 4224842481 8744249493 (Phil Carmody, k=194)
38116 0733602570 5868558237 (Phil Carmody, k=2)
39211 0046378977 4204755609 (Phil Carmody, k=156)
39293 5103210596 2584326987 (Phil Carmody, k=1)
39643 1808118081 1808078439 (Phil Carmody, k=1)
39979 4720710614 1621501357 (Phil Carmody, k=2)
40027 2807090733 2965843311 (Phil Carmody, k=485)
40401 2986067575 9728742129 (Phil Carmody, k=8)
40523 8400639860 5308088923 (Phil Carmody, k=1)
41547 5908113554 7049098803 (Phil Carmody, k=1)
41617 3093752456 8693823803 (Phil Carmody, k=1)
42059 6673680014 2416212213 (Phil Carmody, k=2)
42260 5021882583 8040433053 (Phil Carmody, k=206)
42810 3391992648 3391949839 (Phil Carmody, k=41)
43450 9440805460 4024213013 (Phil Carmody, k=2)
43690 3672808955 8939684437 (Phil Carmody, k=2)
43707 8212541543 6973618443 (Phil Carmody, k=1)
43852 8572622158 3922022573 (Phil Carmody, k=2)
43937 3559803668 7701094209 (Phil Carmody, k=96)
43990 4090367134 3409313879 (Phil Carmody, k=1)
44043 9950148214 5903466279 (Phil Carmody, k=1)
44357 9168516143 0797339841 (Phil Carmody, k=480)
44455 6290205735 6258789039 (Phil Carmody, k=871)
44486 2741647852 9672296437 (Phil Carmody, k=2)
44758 7998733452 6810569883 (Phil Carmody, k=17)
45366 6111021197 1045868643 (Phil Carmody, k=1)
45803 9090431452 0652035529 (Phil Carmody, k=68)
45816 8559469071 9811401403 (Phil Carmody, k=9)
46125 9146221764 5726380837 (Phil Carmody, k=2)
46652 4786589241 5213364107 (Phil Carmody, k=217)
46927 9764646471 2659541679 (Phil Carmody, k=1)
47083 0305944754 6858075547 (Phil Carmody, k=7)
47187 1863629867 1863582681 (Phil Carmody, k=340)
47360 6484601911 4906065277 (Phil Carmody, k=386)
47742 3164222328 5485979959 (Phil Carmody, k=401)
47876 0163932258 5642562723 (Phil Carmody, k=1)
48224 2520952610 7994957533 (Dario Alpern, k=1726)
48799 3455852901 8066013519 (Phil Carmody, k=1)
48944 7173150846 2937010403 (Phil Carmody, k=139)
50219 7230972062 0597258477 (Phil Carmody, k=82)
50450 3054159998 6344895561 (Phil Carmody, k=20)
50679 4544347713 5138356441 (Phil Carmody, k=380)
50932 4095910031 2571005707 (Phil Carmody, k=1)
51252 0578775796 6335406147 (Phil Carmody, k=1)
51508 5327526218 0494669959 (Phil Carmody, k=163)
51598 7155523505 5973468403 (Phil Carmody, k=997)
52317 3061466659 7156198359 (Phil Carmody, k=1)
52451 5212274279 8974598067 (Phil Carmody, k=41)
52573 9143381258 1963577239 (Phil Carmody, k=1)
52947 4063921357 7621142547 (Phil Carmody, k=1)
52959 8215937490 9626778277 (Phil Carmody, k=86)
53438 5878904990 7177919613 (Phil Carmody, k=2)
53619 0055078661 8318227529 (Phil Carmody, k=36)
54846 2095041250 1837881477 (Phil Carmody, k=2)
55006 5970277040 8906107627 (Phil Carmody, k=1)
55238 8864383155 7646852591 (Phil Carmody, k=105)
56161 4792354642 8586102599 (Phil Carmody, k=1)
56163 6729575546 5202976397 (Phil Carmody, k=102)
56250 9708643895 2861363043 (Phil Carmody, k=1)
56364 4641540150 3472322533 (Phil Carmody, k=2)
56858 6279008244 6278951387 (Phil Carmody, k=691)
56992 0266075388 0266018397 (Phil Carmody, k=2)
57525 6531267803 3210338231 (Phil Carmody, k=85)
57711 6740591523 1300740271 (Phil Carmody, k=595)
57838 4428442844 2844226591 (Phil Carmody, k=5)
59051 1800287769 3232840241 (Phil Carmody, k=40)
59104 0159160048 7654158839 (Phil Carmody, k=321)
59633 3638494463 7579099041 (Phil Carmody, k=80)
59995 3063755366 2621939533 (Phil Carmody, k=2)
60769 4740736124 9912249637 (Phil Carmody, k=2)
60814 6358713358 2038781267 (Dario Alpern, k=1721)
61110 4643698281 4644056587 (Phil Carmody, k=7)
61515 6134271016 6296553729 (Phil Carmody, k=128)
61856 0004002174 0003940319 (Phil Carmody, k=1)
62331 8055079199 7524491199 (Phil Carmody, k=559)
62367 2927122246 8417943399 (Phil Carmody, k=1)
63522 8499630450 8499566929 (Phil Carmody, k=8)
64383 2904375371 2136210653 (Phil Carmody, k=2)
64864 3570357035 7035638707 (Phil Carmody, k=1)
65445 6980774609 5140372067 (Phil Carmody, k=1)
65503 9921148680 8964062031 (Phil Carmody, k=5)
65797 2399298402 7302989997 (Phil Carmody, k=2)
66147 1692379571 2437032683 (Phil Carmody, k=197)
67193 4724668568 0599510997 (Phil Carmody, k=2)
67759 2987020429 7957300031 (Phil Carmody, k=5)
67819 7379235648 0713822919 (Phil Carmody, k=91)
67918 2723344272 0613954437 (Phil Carmody, k=342)
67973 7233257537 1502816397 (Phil Carmody, k=2)
68107 8373759120 5651685363 (Phil Carmody, k=137)
68326 4797068009 9137001547 (Phil Carmody, k=1)
68816 8543452792 9533482987 (Phil Carmody, k=17)
68963 8381957756 3101475519 (Phil Carmody, k=31)
69187 4881696636 5661228747 (Phil Carmody, k=27)
69222 0905098788 0553392031 (Phil Carmody, k=5)
69421 7603867535 8970643639 (Phil Carmody, k=1)
69646 9242466747 4720359511 (Phil Carmody, k=5)
69836 8584209509 8953583511 (Phil Carmody, k=85)
70451 4676875313 5018679231 (Phil Carmody, k=435)
71151 5757881828 2020298507 (Phil Carmody, k=27)
71476 0108824499 7064415267 (Phil Carmody, k=1)
71829 7290253937 6860924837 (Phil Carmody, k=2)
73259 1977982971 9077599067 (Dario Alpern, k=1377)
73860 1119459490 5547133317 (Phil Carmody, k=26)
74048 3670860502 5503529827 (Phil Carmody, k=11)
74333 4753149338 5817054759 (Phil Carmody, k=1)
74468 4023079012 1597078879 (Phil Carmody, k=331)
74610 8787102301 2447010747 (Phil Carmody, k=37)
74692 4403494908 9892912123 (Dario Alpern, k=2921)
74736 4951466231 2459469507 (Dario Alpern, k=1213)
75069 9997057117 0888071157 (Phil Carmody, k=2)
75703 8075638497 2011977877 (Dario Alpern, k=1498)
75709 8210671840 8429820479 (Phil Carmody, k=71)
75781 9161067941 8844298987 (Phil Carmody, k=1)
76226 6910927190 5844153043 (Phil Carmody, k=1)
76491 8223915084 2426601919 (Phil Carmody, k=1)
77789 6594246595 5654439557 (Phil Carmody, k=958)
78359 3150849370 5728188031 (Phil Carmody, k=5)
78518 3735654318 3782784413 (Phil Carmody, k=2)
78519 3739935956 0758806391 (Phil Carmody, k=5)
78661 7162286881 4559117243 (Phil Carmody, k=39)
78725 8186911857 8186833133 (Phil Carmody, k=14)
79676 5499380856 6126242723 (Phil Carmody, k=19)
79846 3350978596 9494470013 (Phil Carmody, k=182)
81032 2083186467 9195945293 (Phil Carmody, k=2)
81395 0857817772 0956746279 (Phil Carmody, k=43)
82211 2017923645 4647405719 (Phil Carmody, k=1)
82310 3941391432 8826053933 (Phil Carmody, k=14)
82648 1110787653 7284877293 (Phil Carmody, k=2)
82910 8696279041 9066148123 (Phil Carmody, k=167)
84546 6962310225 5208483799 (Phil Carmody, k=1)
84798 0317680325 2174109959 (Phil Carmody, k=281)
86270 1146834912 7458307121 (Phil Carmody, k=440)
86270 8185819262 8787458067 (Phil Carmody, k=1)
87013 1618771633 2608783631 (Phil Carmody, k=5)
87501 5139862994 1700696507 (Phil Carmody, k=567)
87777 8936593370 8493133443 (Phil Carmody, k=11)
88415 6510486968 4308557649 (Phil Carmody, k=8)
88908 6246149503 6813137637 (Phil Carmody, k=622)
89287 1926049032 8752735089 (Phil Carmody, k=8)
90671 3416739099 9357242489 (Phil Carmody, k=356)
90704 3202838684 9923056893 (Phil Carmody, k=354)
91051 6539030515 5981203637 (Phil Carmody, k=446)
91795 9663689183 8872804387 (Dario Alpern, k=2217)
92219 8984889735 6205310813 (Phil Carmody, k=2)
93395 9869169520 9629813893 (Phil Carmody, k=2)
93445 2861589507 9354202843 (Phil Carmody, k=1)
94039 9803677039 1930100933 (Phil Carmody, k=602)
94359 5069747311 1922028249 (Phil Carmody, k=548)
94572 6120448099 3645106003 (Phil Carmody, k=1)
95688 1054280358 8984147959 (Phil Carmody, k=1)
96359 6239802009 8308556147 (Phil Carmody, k=27)
96563 2762411594 4207188813 (Phil Carmody, k=2)
96766 1826599804 1683765329 (Phil Carmody, k=56)
97681 3140154383 5544834787 (Phil Carmody, k=47)
98591 2561785238 7867737049 (Phil Carmody, k=4)
98841 2339608311 2339509471 (Phil Carmody, k=115)
99011 1750040686 0908623147 (Phil Carmody, k=1)
99860 4448584691 2860997637 (Phil Carmody, k=146)
If you have any comment please fill the form .
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on October 5th, 2022.