Electronics
Mathematics
Programs
Contact
ESP
Known 15-digit prime factors of Googolplex - 10
Alpertron
Number Theory
Known 15-digit prime factors of Googolplex − 10
This is a list of known
15-digit prime factors of googolplex − 10, i.e., 1010^100 − 10.
These numbers have the form 1 + 2k ∏i p i e i ,
where p i is a prime factor of 10100 − 1
and e i is zero or one.
The list of prime factors of 10100 − 1 is: 3, 3, 11,
41, 101, 251, 271, 3541, 5051, 9091, 21401, 25601, 27961, 60101, 7019801,
18 2521213001, 1410 3673319201, 7887 5943472201 and 168058 8011350901.
In the list you can see the prime factors, their discoverer and their corresponding value of k .
10048 1000236319 (Dario Alpern, k=5759)
10077 9793895551 (Phil Carmody, k=175)
10116 2643331213 (Phil Carmody, k=394)
+102282802279267 (Dario Alpern)
(k=7886711)
10356 8372372587 (Phil Carmody, k=1)
10570 4766575959 (Dario Alpern, k=1525843)
10758 0593063569 (Phil Carmody, k=248)
10900 3067543791 (Phil Carmody, k=105)
10961 8798337203 (Phil Carmody, k=217)
10964 4074278483 (Phil Carmody, k=17)
10971 5214059111 (Phil Carmody, k=5)
11023 5625699387 (Dario Alpern, k=29761)
11244 3547660597 (Phil Carmody, k=2)
11632 8676382293 (Phil Carmody, k=2)
11637 1244537173 (Phil Carmody, k=34)
11694 0686427919 (Phil Carmody, k=1)
11755 7825484787 (Phil Carmody, k=1)
12304 2720937951 (Phil Carmody, k=25)
12404 2712800403 (Phil Carmody, k=1)
12426 5734333483 (Phil Carmody, k=7)
13147 2092335849 (Phil Carmody, k=68)
13262 9500154467 (Phil Carmody, k=7)
13299 5871236119 (Dario Alpern, k=2633)
13440 0143785123 (Dario Alpern, k=1879)
+134515951184479 (Dario Alpern)
(k=154423273)
13704 0782578471 (Phil Carmody, k=265)
+138078277812107 (Dario Alpern)
(k=66422683)
14166 4653805963 (Phil Carmody, k=7)
14180 1398199803 (Phil Carmody, k=1)
14328 3097589831 (Dario Alpern, k=46115)
14574 9498930043 (Dario Alpern, k=4627)
14684 3402611159 (Phil Carmody, k=81)
14865 6284124877 (Phil Carmody, k=2)
15074 0583685187 (Dario Alpern, k=3793)
15103 2090742957 (Phil Carmody, k=342)
15232 7782608049 (Dario Alpern, k=90456)
15338 8863969001 (Dario Alpern, k=21500)
15359 9788334533 (Phil Carmody, k=722)
15441 5773262917 (Phil Carmody, k=22)
+154627114122163
(k=66422683)
15775 6814865031 (Phil Carmody, k=355)
15908 5565384363 (Phil Carmody, k=1)
16116 6961501723 (Phil Carmody, k=219)
16228 6962289759 (Phil Carmody, k=171)
16350 3772852597 (Dario Alpern, k=1406)
16803 1601259391 (Phil Carmody, k=5)
17371 2825101533 (Phil Carmody, k=2)
17596 1131593721 (Phil Carmody, k=20)
17631 3026711999 (Phil Carmody, k=19)
18156 5613551293 (Dario Alpern, k=8222)
18207 9682575613 (Phil Carmody, k=2)
18673 8749826443 (Phil Carmody, k=1)
19001 0434907893 (Phil Carmody, k=2)
19095 3170712613 (Phil Carmody, k=14)
19412 9272673227 (Phil Carmody, k=17)
19422 5040611677 (Phil Carmody, k=2)
19583 9785614637 (Phil Carmody, k=2)
19850 6376880283 (Phil Carmody, k=1)
20097 0721462391 (Dario Alpern, k=15595)
20179 0062338239 (Phil Carmody, k=1)
20302 5924166213 (Phil Carmody, k=14)
20378 0058896107 (Phil Carmody, k=7)
20715 2467340323 (Phil Carmody, k=7)
20738 8239055867 (Dario Alpern, k=826167)
20753 2919417533 (Phil Carmody, k=2)
21120 7209306787 (Dario Alpern, k=3787)
+213852495594481 (Dario Alpern)
(k=15619880)
21781 3277586013 (Phil Carmody, k=2)
22035 0475955453 (Phil Carmody, k=46)
22299 1145580067 (Phil Carmody, k=1)
22663 3070671723 (Phil Carmody, k=39)
23332 3310264599 (Dario Alpern, k=122271)
23789 8669599271 (Phil Carmody, k=15)
24414 6526348363 (Dario Alpern, k=28607)
24713 3197993067 (Phil Carmody, k=203)
24780 6659332723 (Phil Carmody, k=7)
25039 7438877763 (Phil Carmody, k=107)
25561 1708582467 (Phil Carmody, k=1)
25724 6872643003 (Phil Carmody, k=1)
26134 9217149987 (Phil Carmody, k=7)
26443 5708553987 (Phil Carmody, k=1)
26525 7753891877 (Phil Carmody, k=2)
26918 7431920129 (Phil Carmody, k=256)
+272295362253883 (Dario Alpern)
(k=40848389177)
27281 4115713877 (Phil Carmody, k=2)
27901 8009752197 (Phil Carmody, k=26)
27927 7081805437 (Phil Carmody, k=806)
28164 1349630969 (Phil Carmody, k=4)
29334 9033933733 (Phil Carmody, k=14)
29479 3748956477 (Phil Carmody, k=42)
29481 5244310759 (Phil Carmody, k=1)
29713 2561361747 (Dario Alpern, k=92137)
30556 8633971723 (Phil Carmody, k=1)
30557 2499715997 (Phil Carmody, k=2)
31379 9636314693 (Phil Carmody, k=54)
31712 2893719083 (Phil Carmody, k=9)
31915 2346267387 (Phil Carmody, k=1)
33195 2337696893 (Dario Alpern, k=2846)
33478 8223949323 (Phil Carmody, k=247)
33845 3999744239 (Phil Carmody, k=301)
34891 8048745597 (Phil Carmody, k=2)
34997 1288785449 (Phil Carmody, k=68)
35643 9207956437 (Phil Carmody, k=2)
37058 4006713119 (Dario Alpern, k=2671)
38353 9114352791 (Phil Carmody, k=205)
38558 4706063049 (Phil Carmody, k=4)
39570 5989786169 (Phil Carmody, k=4)
39660 9209570641 (Phil Carmody, k=40)
40067 3333293267 (Phil Carmody, k=1)
41157 9289795213 (Phil Carmody, k=14)
42043 9186949827 (Phil Carmody, k=1)
43100 5101002323 (Phil Carmody, k=7)
45404 6494289653 (Phil Carmody, k=34)
46155 8441810077 (Phil Carmody, k=26)
46221 5203560361 (Phil Carmody, k=20)
46272 9552608093 (Phil Carmody, k=686)
46531 4705529169 (Phil Carmody, k=8)
48309 5643612667 (Phil Carmody, k=161)
48367 5411232751 (Phil Carmody, k=125)
49709 2592589319 (Phil Carmody, k=1)
49864 4406721477 (Phil Carmody, k=2)
50704 3734538027 (Dario Alpern, k=1141)
51133 9236600013 (Phil Carmody, k=2)
51794 9151239719 (Phil Carmody, k=1)
52149 0664399951 (Phil Carmody, k=525)
52236 3838331603 (Phil Carmody, k=1)
53330 6020959631 (Phil Carmody, k=85)
53940 7167243319 (Phil Carmody, k=51)
56496 7830694717 (Phil Carmody, k=2)
57003 1304723677 (Phil Carmody, k=2)
57837 7059094573 (Phil Carmody, k=2)
58582 4176143559 (Phil Carmody, k=1)
58692 6022893319 (Phil Carmody, k=1)
61746 0000061747 (Phil Carmody, k=1)
62848 9451831671 (Phil Carmody, k=65)
63169 4111532493 (Phil Carmody, k=2)
65105 0611641013 (Phil Carmody, k=2)
65141 4794242747 (Phil Carmody, k=1)
68033 7644644409 (Phil Carmody, k=4)
68600 4619399027 (Phil Carmody, k=1)
69545 8573170733 (Phil Carmody, k=14)
73746 9377856397 (Phil Carmody, k=642)
74132 6987807209 (Dario Alpern, k=2276)
74425 6276802413 (Phil Carmody, k=2)
75338 0583621409 (Phil Carmody, k=16)
76234 6471551043 (Phil Carmody, k=7)
76643 8765492831 (Phil Carmody, k=155)
76701 1934803951 (Phil Carmody, k=275)
79451 9600711717 (Phil Carmody, k=278)
79557 9146886907 (Dario Alpern, k=1987)
81395 3884122853 (Phil Carmody, k=2)
82201 4715437147 (Phil Carmody, k=203)
82328 0000082329 (Phil Carmody, k=4)
83873 7729538831 (Phil Carmody, k=135)
84877 1060433787 (Phil Carmody, k=7)
88815 5033170609 (Phil Carmody, k=56)
88945 1157702307 (Phil Carmody, k=1)
89844 4828171837 (Phil Carmody, k=2)
90918 0000090919 (Phil Carmody, k=1)
91883 2390921969 (Phil Carmody, k=488)
92292 5850830831 (Phil Carmody, k=665)
92927 4489854917 (Phil Carmody, k=346)
96683 4710850427 (Phil Carmody, k=31)
If you have any comment please fill the form .
Perl script written by Dario Alejandro Alpern. Last updated on October 5th, 2022.