by Dario Alejandro Alpern
The following table contains all factors I know of the numbers of the type 1010^100 - n, where 0 ≤ n < 1000.
They have no other prime factors less than 350 × 1012.
Please let me know if you found another prime factor of the numbers shown below or if you found a use for this table by filling the form.
All factors not found by me are marked in bold. The discoverers were: FS = Fred Schneider, PC = Pablo Carbajo.
There are 18 numbers that have no known factors.
See the related table including known prime factors of numbers of the form googolplex + n, where 0 ≤ n < 1000.
n | Prime factors known |
---|---|
0 | 210^100 × 510^100 |
1 | See 1966 known prime factors (mostly found using the program written by David Broadhurst and enhanced by Phil Carmody). |
2 | 2 × 1433 × 3257 × 4999 × 9769 × 12409 |
3 | 13 × 499679 |
4 | 22 × 3 × 72 × 1279 × 1427 × 4513 × 40471 × 269713 × 363911 × 425857 × 101949923 |
5 | 5 × 31 × 13389276319 |
6 | 2 × 149 × 1920407 × 433561267 |
7 | 3 |
8 | 23 × 625392489737 |
9 | 19 × 47 × 103 × 4523 × 10093 × 14479 × 21379 |
10 | See 34910 known prime factors (mostly found using the program written by David Broadhurst and enhanced by Phil Carmody). |
11 | 7 × 5419 |
12 | 22 × 11 × 107 × 1847 × 5288015311919 |
13 | 3 × 23 |
14 | 2 × 60149 × 2343269 |
15 | 5 × 1733 × 160639277 |
16 | 24 × 3 × 132 × 89 × 557 × 593 × 144013 × 577439497 × 167591791907 × 787910425849 × 24403082512507 × 37119443269669 |
17 | 8543 × 991567 × 33698909071 × 51493109399 |
18 | 2 × 7 × 17 |
19 | 32 × 5261 × 5557 × 8369 × 15749 × 101293 × 23970727247 |
20 | 22 × 5 × 229 × 8609 |
21 | 8656871 × 78883241 × 148605383 × 13378925927 |
22 | 2 × 3 × 4273 × 56963 × 17985055789 × 196125278533 |
23 | 11 × 14009 |
24 | 23 × 29 × 43 × 601 × 3119 × 3701 |
25 | 3 × 52 × 7 × 509 × 80251 × 154321 × 20018502289 × 7979001277381 |
26 | 2 × 43628661784403 |
27 | 24539783 |
28 | 22 × 32 × 19 × 10419443 |
29 | 13 × 347 × 521 × 2053 |
30 | 2 × 5 × 12414692011 × 57567905911511 |
31 | 3 × 523 × 617 × 1709 × 6353027 |
32 | 25 × 7 × 151 × 4721 |
33 | 421 × 461 |
34 | 2 × 3 × 11 × 35816135619181 |
35 | 5 × 172 × 97 × 39047 × 93487 |
36 | 22 × 23 × 31 × 4670872513 × 3145275029381 × 12610011979633 |
37 | 33 × 184309 |
38 | 2 |
39 | 7 × 181 × 1579 × 79397 × 4227761 × 196762931372009 |
40 | 23 × 3 × 5 × 288481 × 165056486347 |
41 | 163 |
42 | 2 × 13 × 41 |
43 | 3 × 743 |
44 | 22 × 13337 × 2341201 |
45 | 5 × 11 × 71 × 176233501 |
46 | 2 × 32 × 7 × 53 × 4806907801 |
47 | 192 × 37 × 61 × 437389 × 977373765059 |
48 | 24 × 59 × 1193161 × 8796709 × 40022137 |
49 | 3 × 113 × 1499 × 38748317623 |
50 | 2 × 52 × 37957721 |
51 | 1001069 |
52 | 22 × 3 × 17 × 79 × 1912 × 6653 × 13469 × 47870631631 × 138284531941 |
53 | 72 × 29 × 15934777 |
54 | 2 × 6581 × 4651007 |
55 | 32 × 5 × 13 × 45018187 × 379427333 |
56 | 23 × 11 × 47 × 33091 × 501133 × 3313253 × 2166662681 |
57 | No prime factors known! |
58 | 2 × 3 × 241489 × 2289803 × 390555073 |
59 | 23 × 10259 × 228635923 × 1165372951 × 68991830863667 |
60 | 22 × 5 × 7 × 8273231 × 16140363299 |
61 | 3 × 56034361 |
62 | 2 |
63 | 317 × 727 × 30427 |
64 | 26 × 33 × 8807 × 177595879 |
65 | 5 × 382583 × 1781453 |
66 | 2 × 19 × 119083 × 6251285629 |
67 | 3 × 7 × 11 × 31 × 43 × 91499 × 142871 |
68 | 22 × 13 × 2083 |
69 | 17 × 20717 |
70 | 2 × 3 × 5 × 5727960893 × 769494634157 × 28858200041659 |
71 | 3517 × 5847617 × 153283343 |
72 | 23 × 3217 |
73 | 32 × 223 |
74 | 2 × 7 × 73 × 233 × 563 × 1447 × 40459 × 786422073247 × 278203837807837 |
75 | 52 |
76 | 22 × 3 × 136343 |
77 | 67 × 66509 × 1587641909873 |
78 | 2 × 11 × 66617 |
79 | 3 × 67219 × 86208457 × 10544796319 |
80 | 24 × 5 × 109 × 131 × 331 × 17191 × 35281 × 26492380339 |
81 | 7 × 13 × 433 × 7057 × 7247 × 152029 × 460189 × 702908722493 × 47940756869737 |
82 | 2 × 32 × 23 × 29 × 4692001 × 2383712973163 |
83 | 41 |
84 | 22 × 37 × 96827 × 13860043 × 5439453087037 |
85 | 3 × 5 × 19 × 2131855888837 |
86 | 2 × 17 × 2531232311 |
87 | 4259 × 33662486383 × 248365212461 |
88 | 23 × 3 × 7 × 82152866249 × 4338385013399 |
89 | 11 × 157 × 179 × 283909 × 4470577 × 118754381 |
90 | 2 × 5 |
91 | 36 |
92 | 22 × 52543 × 1328407 × 187062061 × 119085948833 |
93 | 83 × 30851 |
94 | 2 × 3 × 13 × 127 |
95 | 5 × 7 × 9767 × 52712117 × 4473424937 |
96 | 25 × 22727 × 33941 |
97 | 3 × 1117 |
98 | 2 × 31 × 167 × 9444783988049 |
99 | 53 × 9901 × 70222005167 |
100 | 22 × 32 × 52 × 11 × 550102067 × 11549385074291 × 2742178903401533 × 43790548830340397 |
101 | No prime factors known! |
102 | 2 × 72 × 101 × 1091 × 10243915936417 |
103 | 3 × 17 × 47 × 3823 × 8971 |
104 | 23 × 19 × 337 |
105 | 5 × 23 × 89 × 24290933 × 105950511761 |
106 | 2 × 3 × 4453557109 |
107 | 13 × 59 × 2499121 × 479913751 × 151789842493 × 1535372362169 |
108 | 22 × 61 × 193 |
109 | 32 × 7 × 1087 × 730321 |
110 | 2 × 5 × 43 × 4751 × 2283997949 |
111 | 113 × 29 × 180617 × 31978651 × 117302893559 |
112 | 24 × 3 × 103 × 2269 × 40031 × 50207 × 110839029663737 × 224399462182261 |
113 | 1913 × 64428583 |
114 | 2 × 379 × 1511 × 10559 |
115 | 3 × 5 × 271782361 |
116 | 22 × 7 × 71 × 139 × 877 × 87609349 |
117 | 653 × 150855574845491 |
118 | 2 × 33 × 5049449921 |
119 | 107 × 313 × 683 × 7179671 |
120 | 23 × 5 × 13 × 17 × 911 × 431831 × 963581 |
121 | 3 × 37 × 479 × 3299 × 8089 × 11426189 × 32301202722277 |
122 | 2 × 11 × 2251 × 24281 × 3712566623 × 45882215083 |
123 | 7 × 19 × 463 |
124 | 22 × 3 × 41 |
125 | 53 × 49658899 × 723261414979 |
126 | 2 |
127 | 32 × 307163 × 39308957 × 160154437 × 21172299019 |
128 | 27 × 23 × 87281 × 1174189703 × 56951677481 |
129 | 31 × 4567 |
130 | 2 × 3 × 5 × 7 × 709 × 6035431 × 10858637 |
131 | 79 × 3967 × 506263 × 17718781747 × 42629067990601 |
132 | 22 × 97 × 21821 |
133 | 3 × 11 × 13 × 1578277 × 120783885569 |
134 | 2 × 227 × 7451 × 497752181 × 815496727 |
135 | 5 |
136 | 23 × 32 × 277 × 21444877 × 5970682961 |
137 | 7 × 17 × 263 × 13007 × 435649 |
138 | 2 × 137 × 12527 × 8841840467 |
139 | 3 × 472539971 × 363025664867 |
140 | 22 × 5 × 29 × 2099 × 5107 |
141 | 1005720581 × 131860082539 |
142 | 2 × 3 × 19 |
143 | No prime factors known! |
144 | 24 × 7 × 11 × 67 × 359 × 53149 × 4040419919 × 75704410343767 |
145 | 33 × 5 × 2332195511 |
146 | 2 × 13 × 21893 × 5428909 |
147 | 73 × 8193324658823 |
148 | 22 × 3 × 948659 × 326884560858629 |
149 | 14779 |
150 | 2 × 52 × 47 × 1801 |
151 | 3 × 72 × 23 × 3229 |
152 | 23 × 53 × 173 × 10007943171899 |
153 | 43 × 5227 |
154 | 2 × 32 × 17 × 878743 × 15704333 |
155 | 5 × 11 × 149 × 9157 × 552107 |
156 | 22 × 59093 × 164890717 |
157 | 3 × 985267746341 |
158 | 2 × 7 × 37 × 197 |
159 | 13 |
160 | 25 × 3 × 5 × 31 |
161 | 19 × 3581 × 6449707621627 |
162 | 2 × 113 × 367 × 431 × 538003463 × 64409565883807 |
163 | 32 × 215201981 |
164 | 22 × 7476919 |
165 | 5 × 7 × 412 × 281 × 220780661 |
166 | 2 × 3 × 11 × 59 |
167 | No prime factors known! |
168 | 23 × 225109 |
169 | 3 × 29 × 61 × 311 × 1517308799 × 4955088167 |
170 | 2 × 5 × 6121 × 19597 × 4142947 |
171 | 17 |
172 | 22 × 34 × 7 × 13 × 383 × 863 × 136421 × 7768379 |
173 | No prime factors known! |
174 | 2 × 23 |
175 | 3 × 52 × 1062908299 × 50769647233 × 68015973835883 |
176 | 24 × 83 × 7348577 × 1943066053 |
177 | 11 × 3306629884543 × 82090145482601 |
178 | 2 × 3 × 14243543 × 88462274129 |
179 | 7 |
180 | 22 × 5 × 19 × 218589659 |
181 | 32 × 1931 × 3623 |
182 | 2 × 106921301 |
183 | 151 × 4271 |
184 | 23 × 3 × 409 × 811 × 129061409759111 |
185 | 5 × 132 × 62449726986683 |
186 | 2 × 7 × 1259 × 25719136733 × 41414761943 |
187 | 3 × 71 × 12049 × 226231 × 5120419 |
188 | 22 × 11 × 17 × 117911 × 180629 × 10733197 × 41777557 |
189 | 109 × 8066379329357 |
190 | 2 × 32 × 5 × 49558990057 |
191 | 31 |
192 | 26 × 613 × 4988003 × 198053231 × 1143586727 |
193 | 3 × 7 × 13331 × 4273666303 |
194 | 2 × 89 × 201833 × 342047 × 2647097 |
195 | 5 × 37 × 236507 × 789019421 × 16736576117 |
196 | 22 × 3 × 43 × 211 × 21961 × 475679 × 244084847 |
197 | 23 × 47 × 839 × 11117 × 107609 × 181432637047 |
198 | 2 × 13 × 29 × 3083 × 107897 |
199 | 33 × 11 × 19 × 26576193649 × 14546767094099 |
200 | 23 × 52 × 73 × 3847 × 267543457 |
201 | 239 × 42373 × 267451 × 30800587 × 168770149226377 |
202 | 2 × 3 × 272971 × 43077289 |
203 | 101 × 2383127 × 4774663 × 12688369 |
204 | 22 × 163 × 5060791 × 27618366475927 |
205 | 3 × 5 × 17 × 53 × 293 × 131787265300261 |
206 | 2 × 41 × 8074269400607 |
207 | 7 |
208 | 24 × 32 × 5147 |
209 | 199 × 825588451 |
210 | 2 × 5 × 11 × 79 |
211 | 3 × 13 × 67 × 131 × 283 |
212 | 22 |
213 | 126097 × 946291 × 31228929649 |
214 | 2 × 3 × 7 × 5693 × 2497337 × 16115221 × 473098459 |
215 | 5 × 103 × 677 × 323803 |
216 | 23 |
217 | 32 × 2531 × 887069 × 96491537 × 769514237 |
218 | 2 × 19 × 269 |
219 | No prime factors known! |
220 | 22 × 3 × 5 × 23 × 73 × 181 × 373 |
221 | 7 × 11 × 127 |
222 | 2 × 17 × 31 × 10061 × 70313 × 58035979 |
223 | 3 × 3909469 |
224 | 25 × 13 |
225 | 52 × 59 × 2412 × 8599 × 16811 × 37517 × 41611 × 16580269 × 9130007531 × 9860433889 × 64410653462731 |
226 | 2 × 33 × 107 |
227 | 29 × 21089 × 2309230549 |
228 | 22 × 7 |
229 | 3 × 97 × 307 × 1947551 × 17802131 |
230 | 2 × 5 × 61 × 29217997 |
231 | No prime factors known! |
232 | 23 × 3 × 112 × 37 |
233 | 761 × 4553006063 |
234 | 2 |
235 | 32 × 5 × 7 × 3969437 |
236 | 22 × 3041954961967 × 82696117537933 |
237 | 13 × 19 |
238 | 2 × 3 × 51109 |
239 | 17 × 43 |
240 | 24 × 5 × 22691 |
241 | 3 |
242 | 2 × 7 × 3824055559057 |
243 | 11 × 23 × 191 × 1433101 × 5193733 × 574729979 × 2434887457 × 2738067067091 × 96389544352331 × 274132659152221 |
244 | 22 × 32 × 47 × 7237 |
245 | 5 × 20122499 × 49527901061 × 44559136055911 × 224611123344589 |
246 | 2 × 157 |
247 | 3 × 41 × 1951 × 2383 |
248 | 23 |
249 | 72 × 229 × 6737 × 95239 × 10757076767 |
250 | 2 × 3 × 53 × 13 × 13681 × 827433683 |
251 | 34811531 |
252 | 22 × 251 × 42178895508649 |
253 | 34 × 31 × 1471 × 598469327107 |
254 | 2 × 11 × 128221 |
255 | 5 × 139 × 145072522774477 |
256 | 28 × 3 × 7 × 17 × 19 × 29 × 5623 × 26449 × 59393 × 476506721 × 3685213297 × 14091037823617 |
257 | No prime factors known! |
258 | 2 × 53 × 71 × 257 × 17011 × 17581 × 2152663 × 29411939 |
259 | 3 × 83 × 4376147 × 2890048793479 |
260 | 22 × 5 × 1123 × 9613 × 241655749 |
261 | 6553 × 938099 × 22643768166137 |
262 | 2 × 32 × 397093 × 35520571 |
263 | 7 × 13 × 2086796611 |
264 | 23 × 172771103 × 298163709689 × 25865231613451 |
265 | 3 × 5 × 11 × 167 × 390332003 |
266 | 2 × 23 |
267 | 1688485837 |
268 | 22 × 3 × 179 × 587 × 106727 |
269 | 37 × 887 × 2713 × 13033 × 907613137 |
270 | 2 × 5 × 7 × 571 × 37231087 × 170794969 |
271 | 32 |
272 | 24 × 271 × 844309 |
273 | 17 × 438661 × 5911973 |
274 | 2 × 3 × 99277 × 151273 × 5652606729529 |
275 | 52 × 19 × 113 × 137 × 3216213416011 |
276 | 22 × 11 × 13 |
277 | 3 × 7 |
278 | 2 × 67 |
279 | No prime factors known! |
280 | 23 × 33 × 5 × 370677443 |
281 | 6839787590533 |
282 | 2 × 43 × 14650373 × 72375683 |
283 | 3 × 89 × 1319 |
284 | 22 × 7 × 31 × 59 × 8933 |
285 | 5 × 29 × 4251405255287 |
286 | 2 × 3 × 1747414709101 |
287 | 11 × 135241 × 37697119723 × 133102949453 × 30330140268289 |
288 | 25 × 41 × 414833 × 22737193 × 9376446842431 |
289 | 32 × 13 × 23 × 79 × 349 × 85933 × 441043 × 3403957 |
290 | 2 × 5 × 17 × 162564109 |
291 | 7 × 47 × 61 × 54089417 |
292 | 22 × 3 × 285675916508401 |
293 | 73 × 468239 × 34815727787 |
294 | 2 × 19 × 559593283 |
295 | 3 × 5 × 18517 |
296 | 23 × 223 × 31453957 |
297 | 487 |
298 | 2 × 32 × 72 × 11 × 109 × 135654377 |
299 | 177269 |
300 | 22 × 52 × 105361 × 1318463 |
301 | 3 × 193 × 2789 × 8669 |
302 | 2 × 13 × 4833739 × 565730159 × 1590466015351 |
303 | No prime factors known! |
304 | 24 × 3 × 101 × 149 × 9871 × 901854197 |
305 | 5 × 7 × 864639560243 |
306 | 2 × 37 |
307 | 33 × 17 × 233 × 3466157 |
308 | 22 × 264450973249 |
309 | 11 × 12844067 |
310 | 2 × 3 × 5 × 347987 × 4262431 × 6472102333 |
311 | 53 × 691 |
312 | 23 × 7 × 23 × 719 × 907 × 3215871725327 |
313 | 3 × 19 × 10457 × 338341 × 76184657 |
314 | 2 × 29 × 3931 × 52832933 × 8656953931 × 6012708391387 |
315 | 5 × 13 × 31 × 11499479 |
316 | 22 × 32 × 5233 × 110183 × 529131563 |
317 | 14051 × 52348830203071 |
318 | 2 × 103 × 29389 |
319 | 3 × 7 × 653732551 |
320 | 26 × 5 × 11 × 40949 |
321 | 577 × 521010892079 |
322 | 2 × 3 × 85717 × 92233 × 1558003077913 |
323 | 1384717 × 45408631 × 5566593209 |
324 | 22 × 172 × 2623147 × 5281751 × 315778843483 |
325 | 32 × 52 × 43 × 173 × 2833 × 3533 |
326 | 2 × 7 × 97 × 43591 × 94687 × 1664797 |
327 | 3853 × 828523 |
328 | 23 × 3 × 13 × 16308635243 × 342338739791 |
329 | 41 × 71 × 10341445379 |
330 | 2 × 5 × 4349 × 15259 |
331 | 3 × 11 × 33617 × 1252326847 × 446231314303 |
332 | 22 × 19 |
333 | 7 × 107 × 619 × 208673 |
334 | 2 × 35 × 151 × 439 × 4007 × 7735172293 |
335 | 5 × 23 × 1933 × 1495777 |
336 | 24 × 13397 × 6650978500447 |
337 | 3 × 794101619 |
338 | 2 × 47 × 1919479 |
339 | 8293 × 1024577 × 10674899 |
340 | 22 × 3 × 5 × 7 × 5011 × 89208463 × 187842199 × 2512301819 |
341 | 13 × 17 × 419 × 2492317 × 37282229 × 48005818177 |
342 | 2 × 11 × 83 × 131 |
343 | 32 × 29 × 37 × 59 × 51746988499693 |
344 | 23 × 154920761 |
345 | 5 × 67 × 569 × 506507 |
346 | 2 × 3 × 312 × 1608671 |
347 | 72 × 102481 × 10594058131 |
348 | 22 × 127 × 387253 × 2350333 × 36252793 |
349 | 3 × 443 × 541 × 1249 × 3326899 × 162724699 |
350 | 2 × 52 × 1615591 × 4134337 |
351 | 19 × 882313 × 58736603131 |
352 | 25 × 32 × 61 × 193513 |
353 | 112 × 797 × 10189857893 |
354 | 2 × 7 × 132 × 353 × 4520560529 |
355 | 3 × 5 × 197 × 18805321 × 40589645903 |
356 | 22 × 518801 × 281353967 |
357 | 9931 |
358 | 2 × 3 × 17 × 23 × 971 × 989623 × 3823459 × 45092609 × 92364673123 |
359 | 1163 × 328129 × 4697479 |
360 | 23 × 5 × 16427 |
361 | 33 × 7 × 227 × 467 × 310423 × 902981 |
362 | 2 × 37100659110433 |
363 | 10369 |
364 | 22 × 3 × 11 × 53 × 499 × 15733 × 18443 × 4695547 × 182744369107889 |
365 | 5 × 3659 |
366 | 2 × 73 × 3266781653 |
367 | 3 × 13 × 163 × 43658677 × 2645670803 |
368 | 24 × 7 × 43 × 79 × 3433 × 1351781 × 4820587 |
369 | 389 × 8167 |
370 | 2 × 32 × 5 × 19 × 41 × 9277 × 30983 |
371 | 2728605533 × 17787545849 |
372 | 22 × 29 × 89 × 6317 × 682688437 |
373 | 3 × 2333 |
374 | 2 |
375 | 53 × 7 × 11 × 17 × 782378231 × 1713769207 |
376 | 23 × 3 × 347 × 5279 |
377 | 31 × 1451895938323 × 65917833749543 |
378 | 2 × 1694023 × 33238626881 |
379 | 32 × 16750309 |
380 | 22 × 5 × 13 × 37 × 317 × 28201 × 1087747 |
381 | 232 × 98417422335263 |
382 | 2 × 3 × 7 × 15054433 |
383 | 46389115222039 |
384 | 27 × 643 × 1613 × 4297 × 217463 × 28736299 |
385 | 3 × 5 × 47 × 101737 |
386 | 2 × 11 × 5485331 × 4519625440723 × 32368482810553 |
387 | No prime factors known! |
388 | 22 × 33 × 113 |
389 | 7 × 19 |
390 | 2 × 5 × 903073 × 1591278349 |
391 | 3 × 1914641 × 4879921 |
392 | 23 × 17 × 2399 × 5301367 × 5355056839199 |
393 | 13 × 457 × 19648812751 × 39078151993 × 267894772177 |
394 | 2 × 3 × 139 |
395 | 5 × 491 × 39409 × 3352339 |
396 | 22 × 72 × 547 × 10067 |
397 | 32 × 11 |
398 | 2 × 1378573547977 |
399 | 15862068791 |
400 | 24 × 3 × 52 × 71 × 263 × 78823 × 3675238979 × 4274216059 × 28239093263 × 121524377906161 |
401 | 29 × 181 × 1093 × 4353821 |
402 | 2 × 59 × 401 |
403 | 3 × 7 × 157 × 1386816163709 × 78452656496177 |
404 | 22 × 23 |
405 | 5 × 101 × 49739 |
406 | 2 × 32 × 13 × 941 × 7951 × 22571491 × 20780792994329 |
407 | 109 × 211 × 397 × 93241 |
408 | 23 × 11 × 192 × 31 × 199 × 769 × 22298810311 |
409 | 3 × 17 × 29131 × 31694695847 × 716045579741 |
410 | 2 × 5 × 7 |
411 | 41 × 43 × 331 × 2081 × 2897 |
412 | 22 × 3 × 67 × 137 × 821 × 4003 × 23143 × 46327 × 181583703953 |
413 | 61 × 277 |
414 | 2 × 1495426255607 |
415 | 34 × 5 × 6876561239 × 11766824087 |
416 | 25 |
417 | 7 × 37 × 53 × 1721 × 3329 × 13001 × 26989530799477 |
418 | 2 × 3 × 9811 × 94368949 |
419 | 11 × 13 × 631 |
420 | 22 × 5 |
421 | 3 × 103 × 2077027 × 7242674267 × 1047385959131 |
422 | 2 × 564926347 |
423 | 97 |
424 | 23 × 32 × 7 × 11923 |
425 | 52 × 83 × 829 × 3727 × 134455549 × 269288023 |
426 | 2 × 17 × 7979249 × 1937550949 × 14755333877 |
427 | 3 × 19 × 23 × 6257 × 298307 × 13815913 |
428 | 22 × 2389 × 10771 |
429 | 1039 × 257980183 |
430 | 2 × 3 × 5 × 11 × 29 × 2339657 |
431 | 7 × 1018709 |
432 | 24 × 13 × 47 × 167 × 313 × 983 |
433 | 32 × 16229 × 1015552501 |
434 | 2 × 191 × 1658161 × 248988419 |
435 | 5 × 1031 × 1644067 × 17130567678139 |
436 | 22 × 3 × 2819 × 23917 × 44427076274701 × 256416850732711 |
437 | 197408130363263 |
438 | 2 × 7 × 7177 × 2662072909 |
439 | 3 × 31 × 73 × 2958814867 |
440 | 23 × 5 × 107 × 239 × 663161 × 2688081923 |
441 | 11 × 337 × 4931 × 549481 × 2448107 × 103489117 |
442 | 2 × 33 × 8291 × 5917886537741 × 6135860186909 |
443 | 17 × 40237 × 3100957 × 2665360153 × 143259694927 |
444 | 22 × 214091 |
445 | 3 × 5 × 72 × 13 |
446 | 2 × 19 × 281 × 114326499163 |
447 | 79 × 179 × 659 × 96661289353 × 165597423840767 |
448 | 26 × 3 |
449 | 11161 |
450 | 2 × 52 × 23 × 449 × 94560774776647 × 129628123957337 |
451 | 32 × 16353257 × 860386673 × 1165606457 |
452 | 22 × 7 × 11 × 41 × 1033 |
453 | 149 |
454 | 2 × 3 × 37 × 43 × 421 × 857 × 32479 × 16588823 × 227798843 |
455 | 5 × 1019 × 28961 × 33349 × 90650759 × 1649757607 |
456 | 23 × 25467500347 × 1143739390499 |
457 | 3 |
458 | 2 × 13 × 329657 × 2396320691 |
459 | 7 × 29 × 13577 × 1154119 × 300020377 |
460 | 22 × 32 × 5 × 17 |
461 | 59 × 89 × 6007 × 5096133687503 |
462 | 2 × 419473 |
463 | 3 × 11 × 6823 × 1877863963 |
464 | 24 × 297251 × 287070060631 × 1002464472353 |
465 | 5 × 19 × 388013447 |
466 | 2 × 3 × 7 × 241 × 1523 × 10133 |
467 | 5987 × 67685899 |
468 | 22 |
469 | 33 × 6521 |
470 | 2 × 5 × 31 × 53 |
471 | 13 × 71 × 853 × 1625494957 |
472 | 23 × 3 × 2663 × 3739 × 445618751 |
473 | 7 × 23 × 131 |
474 | 2 × 112 × 61 × 7470428852629 |
475 | 3 × 52 × 127 × 1076753 |
476 | 22 × 2381 × 21589 |
477 | 17 × 757 × 268439 × 8268619 × 22634137 × 28899529 |
478 | 2 × 32 × 229 × 1301 × 175897 × 126665163619667 |
479 | 47 × 67 × 321961 |
480 | 25 × 5 × 7 × 311 |
481 | 3 × 134876473 × 99631624951 |
482 | 2 × 92914435137151 |
483 | 953 |
484 | 22 × 3 × 13 × 19 × 463987 × 1547389 × 8879503 × 11383353721 |
485 | 5 × 11 × 151 |
486 | 2 × 9862679 |
487 | 32 × 7 × 269 × 6584033 × 195918011 |
488 | 23 × 29 × 283893231067 |
489 | 5350608203851 |
490 | 2 × 3 × 5 |
491 | 37 × 169501 |
492 | 22 × 3323 × 164051 |
493 | 3 × 41 × 379 × 503 × 263271089 |
494 | 2 × 72 × 17 × 193 × 283 × 461 × 1439 × 3586850669 |
495 | 5 × 4919 × 141539 |
496 | 24 × 34 × 11 × 23 × 23999839 × 4805391601 × 186884738221 |
497 | 13 × 43 |
498 | 2 × 173 × 293 × 1907 |
499 | 3 × 647 × 3933277 |
500 | 22 × 53 |
501 | 7 × 31 × 113 × 1999 × 964303279 |
502 | 2 × 3 × 111523871 |
503 | 19 × 251 × 359 × 1297 × 1119403 |
504 | 23 × 5273857 |
505 | 32 × 5 × 773 × 104678553769 |
506 | 2 × 101 × 1783 × 48247 × 1588979323 × 31809452867 |
507 | 11 |
508 | 22 × 3 × 7 × 83 × 886819 × 1619329 × 216127290227 |
509 | 2801 × 5197 |
510 | 2 × 5 × 13 |
511 | 3 × 17 |
512 | 29 × 73 |
513 | 280953851 |
514 | 2 × 32 × 433 × 32911 × 532547 |
515 | 5 × 7 × 257 × 22469 |
516 | 22 × 109 × 1362653 |
517 | 3 × 29 × 12202339 × 1740525427297 |
518 | 2 × 11 × 17107 × 4794037 × 6004557188303 |
519 | 23 × 223 |
520 | 23 × 3 × 5 × 59 × 97 × 105031 |
521 | 561530623 × 52776546917 × 808204883179 |
522 | 2 × 7 × 19 × 19448371 × 675140437 × 185249036527099 |
523 | 33 × 132 × 53 × 3053263 × 155075840191 |
524 | 22 × 103 × 752431 × 1086139 × 736877017 |
525 | 52 × 300254299 × 624595229 × 13819522559 |
526 | 2 × 3 × 47 × 79 × 6386209 |
527 | 11398283783 |
528 | 24 × 17 × 37 |
529 | 3 × 7 × 11 × 367 × 4079 × 111187 × 332473 × 2510503 × 1104583111 × 27991746037 × 3088116178153 |
530 | 2 × 5 × 163 × 4937 × 19007976781 |
531 | 2953 × 30935327 |
532 | 22 × 32 × 31 |
533 | 139 × 41759 × 63262282277 × 58260799349141 |
534 | 2 × 41 × 509 × 1225769 × 6853633 × 296400917 × 692054001013 × 230907293838737 |
535 | 3 × 5 × 61 × 19051 × 101867813 × 2144326361 × 959298626129 |
536 | 23 × 7 × 13 × 307 |
537 | 3113483 |
538 | 2 × 3 × 1423 |
539 | 11933 |
540 | 22 × 5 × 11 × 43 × 233 × 43517 |
541 | 32 × 19 × 13037 |
542 | 2 × 23 × 71 |
543 | 73 × 271 |
544 | 25 × 3 × 1061 × 6769726783 |
545 | 5 × 17 × 1619 |
546 | 2 × 29 × 67 |
547 | 3 × 107 × 83789129 |
548 | 22 × 7687 × 75503 × 28578031 |
549 | 13 × 137 × 13483300183673 |
550 | 2 × 33 × 52 × 7 × 89 × 521 × 59221 |
551 | 11 |
552 | 23 × 197 × 300307002140773 |
553 | 3 × 35851 × 29933222437 × 303876853331 |
554 | 2 × 523 × 24842833 |
555 | 5 × 383 |
556 | 22 × 3 × 2754299 |
557 | 7 |
558 | 2 × 20063 |
559 | 32 |
560 | 24 × 5 × 19 × 157 × 8181033918011 |
561 | 1013 × 3180029 × 147652451 × 3654576157 |
562 | 2 × 3 × 11 × 13 × 17 × 105079547 |
563 | 31 × 23893 × 229646846490833 |
564 | 22 × 7 × 92593 |
565 | 3 × 5 × 23 × 37 × 1049 |
566 | 2 |
567 | 16199123 |
568 | 23 × 32 × 929 |
569 | 10487 × 468230024683 |
570 | 2 × 5 |
571 | 3 × 7 × 15810181 × 3551710895599 |
572 | 22 × 121931 |
573 | 11 × 47 × 557 × 1770213061 |
574 | 2 × 3 × 1880437497047 |
575 | 52 × 13 × 29 × 41 × 75793 × 1768619 × 5174911943 |
576 | 26 × 53 |
577 | 35 × 5532691 |
578 | 2 × 7 |
579 | 17 × 19 × 59 |
580 | 22 × 3 × 5 × 56831690698961 |
581 | 38336944628057 |
582 | 2 × 181 × 54091 |
583 | 3 × 43 × 2434850659 |
584 | 23 × 11 |
585 | 5 × 7 × 73 |
586 | 2 × 32 × 463 × 69260842518649 |
587 | No prime factors known! |
588 | 22 × 13 × 23 × 227 × 599 × 313369340784023 |
589 | 3 |
590 | 2 × 5 × 99901 × 3421020431 |
591 | 83 × 729359 × 10713727 × 16029593222939 |
592 | 24 × 3 × 72 × 382621 |
593 | 373 × 409 × 431 × 1187 × 2161 × 90107 × 2233433767 × 207802038181 |
594 | 2 × 31 × 19661 × 95279 |
595 | 32 × 5 × 112 × 76015889998247 |
596 | 22 × 17 × 61 × 191068679 |
597 | 607 × 21929 × 12793981 |
598 | 2 × 3 × 19 × 21803 × 90514759 |
599 | 7 × 167 × 2503 |
600 | 23 × 52 × 479 × 38299 × 210460513 |
601 | 3 × 13 × 5569 × 17861167 |
602 | 2 × 37 × 127 × 149 |
603 | 787 × 2711 |
604 | 22 × 33 × 29 × 131 × 28693573 |
