Factors of googolplex plus power of ten
- Alpertron
- Number Theory
- Factors of googolplex plus power of ten
by Dario Alejandro Alpern
The following table shows known prime factors of numbers of the form googolplex + 10Exp, where 0 ≤ Exp ≤ 9.
All factors not found by me are marked in bold. The discoverer was: RH = Robert Harley.
Please let me know if you found another prime factor of the numbers shown below or if you found a use for this table by filling the form.
See also the related table that includes known prime factors of the first 1000 numbers starting from googolplex.
Exp | dígitos | factores primos |
---|---|---|
0 | 36 | 316912 6500570573 5037417580 1344000001 (RH) |
0 | 39 | 155409907 1060601942 8941102352 8840396801 (RH) |
0 | 40 | 1467607904 4323299649 4469092393 7202176001 (RH) |
0 | 41 | 1 1438565962 9969137400 6790782976 0000000001 (RH) |
0 | 42 | 49 5176015714 1521099596 4968960000 0000000001 (RH) |
0 | 43 | 739 9415202816 5749791270 4531169280 0000000001 (RH) |
982 3157208340 7610249634 2232457543 6800000001 (RH) | ||
0 | 51 | 4 9333361276 5059415097 3974773760 0000000000 0000000001 (RH) |
0 | 52 | 80 1995827673 5747672058 7350999040 0000000000 0000000001 (RH) |
0 | 61 | 8 3010348331 6929822720 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (RH) |
0 | 63 | 325 1238642991 3084723200 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (RH) |
0 | 71 | 3 5343349155 6781785088 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (RH) |
0 | 72 | 15 6941061512 2383454863 3600000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (RH) |
0 | 81 | 3 7079160476 9783808000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (RH) |
1 | Vea 57441 factores primos conocidos (encontrados mayormente usando el programa escrito por David Broadhurst y mejorado por Phil Carmody). | |
2 | 1 | 22 |
52 | ||
2 | 3 | 101 |
2 | 7 | 4404341 |
2 | 14 | 1684 4385116981 |
2 | 16 | 344518 7349024049 |
3 | 1 | 23 |
53 | ||
3 | 2 | 11 |
3 | 3 | 859 |
3 | 10 | 1058313049 |
3 | 76 | 122663 5775796831 0960787718 3746549406 9259055953 5257938021 8216398162 2420284767 |
4 | 1 | 24 |
54 | ||
4 | 2 | 73 |
4 | 3 | 137 |
953 | ||
4 | 4 | 2857 |
7841 | ||
4 | 6 | 371281 |
716953 | ||
4 | 7 | 6514537 |
4 | 8 | 13266937 |
99990001 | ||
4 | 9 | 152533657 |
296101177 | ||
4 | 10 | 3687284137 |
4 | 11 | 1 1189053009 |
1 1724316057 | ||
1 4540503513 | ||
4 | 12 | 57 8317142617 |
4 | 13 | 430 6886498713 |
4 | 14 | 149 74729996801 |
4 | 15 | 11982 3243534217 |
50983 6153861273 | ||
4 | 17 | 1722478 7047657169 |
2875757 8448211841 | ||
4 | 18 | 60381242 9055411913 |
65319644 1586189489 | ||
4 | 21 | 1 2752200102 0150503761 |
1 4802942340 0750506553 | ||
4 | 23 | 149 3476990534 336934617 |
4 | 26 | 557 4895612979 214753633329 |
4 | 27 | 5390172 8935928071 6255804457 |
7002612 5598641789 4237131353 | ||
4 | 29 | 543353126 5715530844 3130163969 |
4 | 30 | 1069726467 9377451349 7412510313 |
3605374391 9383261956 5353275497 | ||
4 | 31 | 1 7353340479 8789766340 2469611729 |
4 | 32 | 18 2433808679 0822471037 8984520073 |
4 | 34 | 4769 5102260187 5568003644 8072251489 |
4 | 40 | 7070258948 0284523879 8699663545 0354755681 |
4 | 43 | 281 9352823674 2566878116 7347693968 7251188721 |
4 | 46 | 335440 4699328855 0798390288 4909160207 2176269737 |
580664 6264645924 7042762680 2310853402 1912068457 | ||
4 | 48 | 73189898 9987938130 9687321253 2713062613 1277024937 |
4 | 49 | 237068103 9830846988 7242514799 2101391716 2262326929 |
4 | 56 | 655527 4617188258 3264230070 8688843668 7780323722 2654400793 |
4 | 70 | 2480163869 8349332847 7647058823 5294117647 0588235294 6136798327 9051606873 |
4 | 73 | 148 28092977448 059565116 0000000000 0000000000 0000000296 5618595489 6119130233 |
4 | 76 | 205959 19293718173 3599156280 0000000000 0000000000 0004119183 8587436346 719831257 |
4 | 79 | 113160442 0645641050 4278349258 5882352941 1764705882 3755732648 8350105630 2674345577 |
4 | 96 | 834669 0726758306 1815222431 2430816301 8484214517 3335002671 4786849945 6963778195 8194965937 0301762369 |
4 | 98 | 56525003 4670581652 8064042541 9992252918 3065453276 0113050006 9341163305 6128085083 9984505836 6130906553 |
5 | 1 | 25 |
55 | ||
5 | 2 | 11 |
5 | 4 | 9091 |
5 | 5 | 11161 |
5 | 12 | 31 4322347411 |
5 | 13 | 230 4556778131 |
5 | 16 | 129949 6032306973 |
231370 0664701291 | ||
5 | 19 | 253417866 3575097961 |
5 | 20 | 1007350072 4512934801 |
5 | 29 | 290763465 3592925925 3031552721 |
5 | 30 | 9090909090 9090909090 9090909091 |
5 | 68 | 8536091 4966946862 4498049726 3488454625 2986147029 4589054908 39546913241 |
5 | 94 | 2518 1414730466 8473154187 1772837508 5708264220 0182432005 1429359226 3640827948 2740053223 0426969681 |
6 | 1 | 26 |
56 | ||
6 | 3 | 101 |
7 | 1 | 27 |
57 | ||
7 | ||
7 | 2 | 11 |
13 | ||
7 | 13 | 141 1099359601 |
7 | 14 | 2242 1360895931 |
7 | 56 | 504086 9215689855 8747391719 2382023749 8366974919 3513847343 |
949905 4814633786 4815831275 4794677159 3830542842 5424138859 | ||
7 | 66 | 712006 0379738172 7038875382 2282798567 9736719716 8954841726 0204543687 |
8 | 1 | 28 |
58 | ||
8 | 2 | 17 |
8 | 15 | 64882 4147612657 |
8 | 25 | 35113 1804044485 5143718561 |
8 | 47 | 3601828 7299238713 3464446653 4394178176 8849906417 |
8 | 88 | 11747471 5456917359 8903379558 2586381329 8995960131 8589610626 6496039427 0685893644 8957227377 |
9 | 1 | 29 |
59 | ||
9 | 2 | 11 |
9 | 4 | 1699 |
9 | 6 | 241117 |
9 | 8 | 88464001 |
9 | 9 | 330564943 |
9 | 10 | 3277471891 |
9 | 11 | 4 5773938579 |
9 | 12 | 34 5649847143 |
9 | 13 | 213 8462212819 |
9 | 14 | 2851 2829504241 |
3955 0527936037 | ||
9 | 17 | 1530919 2456957251 |
3127928 6786888887 | ||
9 | 18 | 90909090 9090909091 |
9 | 19 | 338578100 3780665411 |
9 | 20 | 1770407632 1379109477 |
9 | 21 | 1 4832261143 5108041647 |
9 | 23 | 108 8303572081 0745888717 |
160 4003591711 6899171579 | ||
677 2459609449 3574279997 | ||
9 | 24 | 1025 2736135461 3106010527 |
1388 3269426787 9277615779 | ||
5312 1264885719 2462416037 | ||
9 | 26 | 119281 3856979332 1656069173 |
138716 1062955314 8082504183 | ||
141609 3481532368 6316809357 | ||
9 | 27 | 3894996 0175978961 8692412579 |
6017520 4584435063 9446956087 | ||
9 | 32 | 13 0558787740 1214573579 9327288653 |
17 8812797816 0001505402 3066956281 | ||
9 | 33 | 323 3384348910 3408917347 5790125293 |
603 9706147857 6734151945 7584656543 | ||
9 | 34 | 9670 8913870511 4658287080 3691941089 |
9 | 35 | 58506 3254652123 8913085666 9303161413 |
59945 0055996028 5771604166 9367993251 | ||
61945 5733052226 9027936366 3578823967 | ||
99967 9647713471 8782417045 1452133721 | ||
9 | 36 | 162516 9369511740 0945411173 0833439809 |
174963 8755968471 8021782171 8722502773 | ||
9 | 37 | 1037707 7977183462 5949350233 8666318663 |
4276470 6428554815 0823403066 9384243771 | ||
9319563 1863861985 8310986921 9375236383 | ||
9 | 38 | 13720404 2803992008 9809411237 3154721601 |
21005582 5350894726 0911967307 4101463369 | ||
46657320 6291686346 2962655968 8720267601 | ||
9 | 40 | 1337804887 7980792471 3629250922 3662367293 |
2514313238 3619090868 0155191784 8403405263 | ||
9 | 41 | 1 1509802432 0199057725 9636679254 7672469441 |
1 2225721104 1481758574 6748213671 0961172013 | ||
2 7422699366 0546216832 9562307947 1066588881 | ||
4 5092835103 3090708151 6637805917 4291142449 | ||
8 7719962983 0977625747 8901066957 8525484647 | ||
9 | 42 | 64 2855699604 7797024512 3636791433 5424715699 |
70 9411468648 5602339213 8231574483 9354184131 | ||
9 | 43 | 103 7300805059 0329806375 5615765537 9827483957 |
9 | 45 | 23258 5852507985 4649498763 1591442545 2415373717 |
9 | 46 | 261151 5432928894 6663027849 4610360233 4946570823 |
9 | 47 | 1024091 3830310548 6030586557 3217517490 3504327423 |
1477900 0371105961 8954624985 4193883560 5958066277 | ||
4183011 3572662976 4395366241 7952558687 4966668837 | ||
9 | 48 | 10038842 5841108539 3870434839 8754450474 1047377007 |
25979353 2508374923 0874410337 0479250700 7588705819 | ||
45096301 8059086431 2945245404 2492693639 0549781517 | ||
9 | 49 | 110641094 7296928820 2356833964 9849737013 8850814739 |
114124174 4866828924 4384129091 4123837311 7844512087 | ||
314704286 4894194248 5078676071 6223548562 1269669019 | ||
9 | 51 | 2 4063259353 2891011073 2660403311 3570312329 3651758557 |
9 6012425319 4171704467 4115858928 4736313765 4978536357 | ||
9 | 52 | 11 0851376842 4056498073 0602261551 5322310838 9254504291 |
31 0411108948 2473990844 7108013154 8531698097 4896110369 | ||
9 | 53 | 503 9998682276 8913938954 4085484876 3538465628 0855462077 |
9 | 54 | 2138 1480379393 7139668960 3868328063 9761949042 2168501859 |
3895 5175482584 7248057630 0079667077 8715291020 5507835893 | ||
9 | 55 | 15251 3194535440 1401076144 0792972005 2434788955 9197856009 |
9 | 56 | 164310 2302145093 3736600039 1007311537 2698358227 9417608001 |
310073 8776381463 9185477065 0002984486 5306675056 4634933933 | ||
9 | 57 | 1262908 4600354257 3795279698 3701251909 8219792044 9800371557 |
4807150 7431556990 1149747148 7354750662 9885160679 9397280889 | ||
5508736 4515689043 2380805672 6419401525 5097258275 7109806259 | ||
6425153 1363223337 4824761597 6687229623 3738625860 4029761013 | ||
9 | 58 | 44465202 0413055615 0646794409 4055432200 8242510302 8580182583 |
9 | 59 | 418663970 3192367286 0941231120 7874515938 7391628954 0345275609 |
9 | 60 | 9621134738 4139790265 4174192911 8063301793 6047557959 5885158717 |
9 | 61 | 1 1921354694 6531858059 9724774816 4124822684 1439341197 8286845933 |
6 1642805513 7006764628 6969936128 8339763901 9007142090 3092947899 | ||
9 | 62 | 18 0792025809 3483940370 8715788037 6286421773 9086740417 6707386527 |
84 8042404560 7131473338 3475949205 0687855256 3685178962 1304370647 | ||
9 | 63 | 326 4625698150 6737244140 0031735969 3485005373 7574998781 4895094333 |
406 3025856849 4320953482 8834519211 5009986183 6831749730 6133707411 | ||
9 | 64 | 1895 1642477083 3839910339 5801742869 0655617043 2597131992 6560908011 |
2412 1956547446 6447415034 4678937995 7416984150 5415268774 3391530343 | ||
9 | 65 | 27534 6291969507 3729147510 0525155262 7537252274 5589138486 0641893343 |
9 | 66 | 135246 9661688236 3667877595 4060228329 2641781928 6638838073 2212205121 |
149079 0422542715 0861183258 5725478953 8480145989 5499628330 7097544281 | ||
9 | 67 | 2474809 1297504308 2477720606 1816651563 7424688900 0370219279 9249873973 |
9 | 68 | 55262474 9959007943 0036256418 9237942475 6061575825 4720548114 6664926023 |
72327067 0839047794 4584132809 9276306984 7556427781 4862532081 0389297601 | ||
75537798 1074725629 8556056315 4266091328 1697005749 9950002170 0807628287 | ||
9 | 70 | 1591869131 3960785643 3684210526 3157894736 8421052632 0565081078 3987620089 |
2408886878 3430579392 8190252982 3242480983 1981862100 6039821355 0779401773 | ||
9 | 71 | 9 5422478273 3557472633 9999999999 9999999999 9999999971 3732565179 9327582099 |
9 | 74 | 2425 0393931227 3724574101 4459146789 9831712764 1701983935 7045991477 6270572493 |
3355 0280442604 3226411679 0721649484 5360824742 2680422436 2181533998 5349338131 | ||
6559 0926582640 0725311481 5805464895 4052217094 2388404689 0071946047 0318812047 | ||
9 | 75 | 11633 8653707781 6336366267 1444737502 5509973614 8783949585 4359827190 2338361927 |
12149 03320119064 4364986379 9999999999 9999999999 9999635529 0039642806 690504087 | ||
9 | 80 | 2127768712 1335494048 2035235301 7817734326 9296506460 0166225551 5736458991 6443005383 |
4638973841 9303244248 8571515685 4811213280 6041033453 4741610645 2686482755 1931823773 | ||
9 | 84 | 1298 7574789270 4426485402 9006490133 6271779788 6108652453 0702090295 4647112645 9251024451 |
9 | 88 | 31780299 1747063732 8074873003 0112600414 6847684582 4904714153 9868306690 3324488824 9162424641 |
9 | 89 | 177341062 3219673038 2345577911 9706794153 9999999999 9467976813 0340980885 2963266264 0879617539 |
9 | 92 | 15 6561101708 1339096408 3421545809 2748264695 6082474273 7724542237 8037907781 7274946706 1749948727 |
25 4762509589 5799103116 0836493897 5296459397 1546391829 0060724645 0283907286 3952780661 6611027677 |
Last updated on October 27th, 2002.