Base-2 brilliant numbers
- Alpertron
- Math problems
- Base-2 Brilliant numbers
Brilliant numbers, as defined by Peter Wallrodt, are numbers with two prime factors of the same length (in decimal notation). These numbers are generally used for cryptographic purposes, and for testing the performance of prime factoring programs.
The challenge is to complete the table shown below. This table contains the least brilliant number with an even number of digits and the greatest brilliant number with an odd number of digits.
It is possible to define n-brilliant numbers as the product of n prime numbers of the same length.
In this page only base-2 brilliant numbers are listed, so these numbers have two factors of the same length in binary notation.
Table of contents
Maximal and minimal base-2 2-brilliant numbers
Maximal and minimal 2-brilliant numbers
Density of brilliant numbers (by Richard Heylen)
Maximal and minimal 2-brilliant numbers
The next table contains the maximal and minimal numbers with given number of figures whose two prime factors have the same length when expressed in binary notation. Notice that their length can be different in decimal notation.
Bits | Number | Prime factors | Discoverer |
---|---|---|---|
3 | 23 − 2 | 2 × 3 | Richard Heylen |
4 | 23 + 1 | 3 × 3 | Richard Heylen |
5 | 25 − 7 | 5 × 5 | Richard Heylen |
6 | 25 + 3 | 5 × 7 | Richard Heylen |
7 | 27 − 7 | 11 × 11 | Richard Heylen |
8 | 27 + 15 | 11 × 13 | Richard Heylen |
9 | 29 − 19 | 17 × 29 | Richard Heylen |
10 | 29 + 15 | 17 × 31 | Richard Heylen |
11 | 211 − 27 | 43 × 47 | Richard Heylen |
12 | 211 + 125 | 41 × 53 | Richard Heylen |
13 | 213 − 55 | 79 × 103 | Richard Heylen |
14 | 213 + 57 | 73 × 113 | Richard Heylen |
15 | 215 − 7 | 181 × 181 | Richard Heylen |
16 | 215 + 113 | 131 × 251 | Richard Heylen |
17 | 217 − 43 | 283 × 463 | Richard Heylen |
18 | 217 + 21 | 337 × 389 | Richard Heylen |
19 | 219 − 151 | 557 × 941 | Richard Heylen |
20 | 219 + 429 | 647 × 811 | Richard Heylen |
21 | 221 − 51 | 1399 × 1499 | Richard Heylen |
22 | 221 + 51 | 1289 × 1627 | Richard Heylen |
23 | 223 − 45 | 2357 × 3559 | Richard Heylen |
24 | 223 + 401 | 2837 × 2957 | Richard Heylen |
25 | 225 − 403 | 4373 × 7673 | Richard Heylen |
26 | 225 + 269 | 5039 × 6659 | Richard Heylen |
27 | 227 − 279 | 11119 × 12071 | Richard Heylen |
28 | 227 + 119 | 9721 × 13807 | Richard Heylen |
29 | 229 − 51 | 22717 × 23633 | Richard Heylen |
30 | 229 + 191 | 18269 × 29387 | Richard Heylen |
31 | 231 − 267 | 46271 × 46411 | Richard Heylen |
32 | 231 + 675 | 37369 × 57467 | Richard Heylen |
33 | 233 − 171 | 76493 × 112297 | Richard Heylen |
34 | 233 + 51 | 67057 × 128099 | Richard Heylen |
35 | 235 − 421 | 136273 × 252139 | Richard Heylen |
36 | 235 + 39 | 132949 × 258443 | Richard Heylen |
37 | 237 − 213 | 297391 × 462149 | Richard Heylen |
38 | 237 + 57 | 282577 × 486377 | Richard Heylen |
39 | 239 − 187 | 712321 × 771781 | Richard Heylen |
40 | 239 + 521 | 586073 × 938033 | Richard Heylen |
41 | 241 − 373 | 1286533 × 1709263 | Richard Heylen |
42 | 241 + 341 | 1413851 × 1555343 | Richard Heylen |
43 | 243 − 769 | 2217443 × 3966773 | Richard Heylen |
44 | 243 + 1281 | 2270137 × 3874697 | Richard Heylen |
45 | 245 − 201 | 5591617 × 6292343 | Richard Heylen |
46 | 245 + 1127 | 4365811 × 8059069 | Richard Heylen |
47 | 247 − 181 | 8578639 × 16405573 | Richard Heylen |
48 | 247 + 63 | 8784509 × 16021099 | Richard Heylen |
49 | 249 − 1299 | 18463483 × 30489911 | Richard Heylen |
50 | 249 + 2297 | 19843693 × 28369213 | Richard Heylen |
51 | 251 − 1081 | 37587401 × 59908367 | Richard Heylen |
52 | 251 + 2489 | 36136003 × 62314579 | Richard Heylen |
53 | 253 − 171 | 93220117 × 96622913 | Richard Heylen |
54 | 253 + 1017 | 69174331 × 130210139 | Richard Heylen |
55 | 255 − 1261 | 154304077 × 233492191 | Richard Heylen |
56 | 255 + 213 | 181835063 × 198139987 | Richard Heylen |
57 | 257 − 1111 | 288358229 × 499778309 | Richard Heylen |
58 | 257 + 4131 | 349671787 × 412144169 | Richard Heylen |
59 | 259 − 4005 | 630854771 × 913777273 | Richard Heylen |
60 | 259 + 125 | 556552567 × 1035770539 | Richard Heylen |
61 | 261 − 2241 | 1452810757 × 1587159923 | Richard Heylen |
62 | 261 + 2309 | 1187585461 × 1941622801 | Richard Heylen |
63 | 263 − 499 | 2298974999 × 4011949691 | Richard Heylen |
64 | 263 + 243 | 2615800777 × 3526022363 | Richard Heylen |
65 | 265 − 1095 | 5949183623 × 6201437119 | Richard Heylen |
66 | 265 + 1535 | 4857360493 × 7595377819 | Richard Heylen |
67 | 267 − 987 | 1 1322007447 × 1 3034256803 | Richard Heylen |
68 | 267 + 1305 | 1 0139465009 × 1 4554412137 | Richard Heylen |
69 | 269 − 1251 | 2 4083972587 × 2 4509902103 | Richard Heylen |
70 | 269 + 89 | 1 7779879213 × 3 3200214877 | Richard Heylen |
71 | 271 − 4111 | 3 7656657113 × 6 2702943449 | Richard Heylen |
72 | 271 + 473 | 4 7103200093 × 5 0127873197 | Richard Heylen |
73 | 273 − 1113 | 7 8259949419 × 12 0684117941 | Richard Heylen |
74 | 273 + 1109 | 7 2915393059 × 12 9530028839 | Richard Heylen |
75 | 275 − 4177 | 17 0344641589 × 22 1779396819 | Richard Heylen |
76 | 275 + 2303 | 18 6832042207 × 20 2207990753 | Richard Heylen |
77 | 277 − 2589 | 33 6730384093 × 44 8773661631 | Richard Heylen |
78 | 277 + 615 | 31 5191534401 × 47 9440946087 | Richard Heylen |
79 | 279 − 2167 | 73 6399146137 × 82 0835973233 | Richard Heylen |
80 | 279 + 4041 | 72 7484000851 × 83 0895124979 | Richard Heylen |
81 | 281 − 3105 | 150 4976355301 × 160 6571180147 | Richard Heylen |
82 | 281 + 149 | 131 6039169143 × 183 7218599507 | Richard Heylen |
83 | 283 − 1219 | 237 0550533719 × 407 9814549131 | Richard Heylen |
84 | 283 + 2771 | 286 7130304021 × 337 3200912199 | Richard Heylen |
85 | 285 − 5481 | 544 5117332089 × 710 4645110159 | Richard Heylen |
86 | 285 + 1437 | 509 0617697353 × 759 9397269173 | Richard Heylen |
87 | 287 − 571 | 1215 1712952499 × 1273 4213317543 | Richard Heylen |
88 | 287 + 2333 | 1223 0412371077 × 1265 2272075193 | Richard Heylen |
89 | 289 − 3543 | 2066 7822274579 × 2994 8487625811 | Richard Heylen |
90 | 289 + 3207 | 2187 8940590537 × 2829 0676007887 | Richard Heylen |
91 | 291 − 14487 | 4428 7089457829 × 5590 5233531509 | Richard Heylen |
92 | 291 + 1541 | 3870 8587650571 × 6396 2036045359 | Richard Heylen |
93 | 293 − 2013 | 7281 8547054119 × 13600 2717919141 | Richard Heylen |
94 | 293 + 2261 | 9776 0550454823 × 10130 3851791011 | Richard Heylen |
95 | 295 − 771 | 16892 7433481341 × 23450 3540607617 | Richard Heylen |
96 | 295 + 303 | 19637 4395910281 × 20172 7323327991 | Richard Heylen |
97 | 297 − 703 | 37752 8015377169 × 41972 0705681201 | Richard Heylen |
98 | 297 + 2207 | 32207 8061207713 × 49198 1119217983 | Dr Sardonicus (16 Oct 2019) |
99 | 299 − 5005 | 77821 5345985117 × 81446 0037808399 | Richard Heylen |
100 | 299 + 3465 | 64008 1175054807 × 99022 6435045279 | Richard Heylen |
101 | 2101 − 10533 | 117573 9633767197 × 215634 5782384727 | Richard Heylen |
102 | 2101 + 3117 | 154913 9962041103 × 163658 6275339523 | Richard Heylen |
103 | 2103 − 1161 | 256812 8689638119 × 394886 9401577713 | Richard Heylen |
104 | 2103 + 731 | 226809 6368906497 × 447124 0702490587 | Richard Heylen |
105 | 2105 − 3331 | 509976 6108348349 × 795425 0909840449 | Richard Heylen |
106 | 2105 + 1127 | 630770 2154395399 × 643099 7883918241 | Richard Heylen |
107 | 2107 − 2959 | 1195924 5418571939 × 1356768 5179972571 | Richard Heylen |
108 | 2107 + 1065 | 949241 4486632183 × 1709357 2668757471 | Richard Heylen |
109 | 2109 − 1863 | 2284219 8789725741 × 2841395 0569801789 | Eric Jeancolas (1 Sep 2021) |
110 | 2109 + 561 | 2044571 3817512341 × 3174440 9273739053 | Richard Heylen |
111 | 2111 − 1615 | 3656677 9302877591 × 7099745 9408822263 | Richard Heylen |
112 | 2111 + 6933 | 3810370 2052774607 × 6813375 8385777883 | Richard Heylen |
113 | 2113 − 23553 | 9409205 5716457949 × 11036631 7729980811 | Eric Jeancolas (1 Sep 2021) |
114 | 2113 + 5775 | 9239323 7434978633 × 11239560 3892306199 | Richard Heylen |
115 | 2115 − 15865 | 19964881 4215779179 × 20805720 8010182357 | Richard Heylen |
116 | 2115 + 6213 | 14878171 1772666527 × 27919005 8867906203 | Richard Heylen |
117 | 2117 − 411 | 36515747 8894991609 × 45501874 9652654029 | Richard Heylen |
118 | 2117 + 11865 | 32919918 1328154989 × 50472026 9360232733 | Richard Heylen |
119 | 2119 − 747 | 59696353 3949333113 × 111332428 2130885757 | Richard Heylen |
120 | 2119 + 915 | 72364357 5703419121 × 91842727 5812431043 | Richard Heylen |
121 | 2121 − 2233 | 157261351 1877682669 × 169047001 7897573251 | Richard Heylen |
122 | 2121 + 9039 | 151959201 5934525539 × 174945377 6864524069 | Dr Sardonicus (16 Oct 2019) |
123 | 2123 − 7011 | 247723612 5782494633 × 429261621 6760676309 | Richard Heylen |
124 | 2123 + 1205 | 321995868 4779060871 × 330247217 6598431203 | Richard Heylen |
125 | 2125 − 289 | 576662888 5980996871 × 737611119 1847811433 | Richard Heylen |
126 | 2125 + 2129 | 479782852 9468030733 × 886553064 6597221717 | Richard Heylen |
127 | 2127 − 5751 | 1150217507 2681465387 × 1479208779 0818572571 | Richard Heylen |
128 | 2127 + 16529 | 1032167352 6145015591 × 1648387570 3828264327 | Richard Heylen |
129 | 2129 − 11619 | 2028685849 9088660161 × 3354707353 3955477213 | Richard Heylen |
130 | 2129 + 2175 | 2360645109 3731320853 × 2882960810 7531270979 | Richard Heylen |
131 | 2131 − 1407 | 4664195392 8865273739 × 5836502774 9894182819 | Richard Heylen |
132 | 2131 + 5213 | 3992358649 1986508033 × 6818673307 1036129117 | Richard Heylen |
133 | 2133 − 10665 | 9624617342 5464733063 × 1 1313733683 0359831729 | Richard Heylen |
134 | 2133 + 17747 | 8246498302 8880753211 × 1 3204435799 9279407049 | Richard Heylen |
135 | 2135 − 7339 | 1 6753005844 2310550731 × 2 5999001833 3807268959 | Richard Heylen |
136 | 2135 + 3699 | 1 7243217440 7960431849 × 2 5259869925 9164063483 | Richard Heylen |
137 | 2137 − 8659 | 3 5966461560 2929607777 × 4 8440843025 7884302669 | Richard Heylen |
138 | 2137 + 8895 | 3 4373577389 3967661403 × 5 0685609440 6000436589 | Richard Heylen |
139 | 2139 − 2955 | 6 5931013023 3364802329 × 10 5701134488 4709612477 | Richard Heylen |
140 | 2139 + 31023 | 6 1189773980 5246712491 × 11 3891299496 5284596621 | Richard Heylen |
141 | 2141 − 1165 | 12 0159678883 9791683051 × 23 1990728978 8868048537 | Richard Heylen |
142 | 2141 + 7095 | 12 6070738966 0317109657 × 22 1113413999 0574917071 | Richard Heylen |
143 | 2143 − 8601 | 30 4557569626 4389672331 × 36 6117073134 7120600597 | Richard Heylen |
144 | 2143 + 7149 | 29 8018781948 4573008837 × 37 4149995727 2418365961 | Richard Heylen |
145 | 2145 − 11029 | 63 8246584774 2404555581 × 69 8812832862 0452072263 | Richard Heylen |
146 | 2145 + 17657 | 56 3472965979 1807055329 × 79 1546233625 5043990041 | Richard Heylen |
147 | 2147 − 9799 | 97 5958955458 2595680193 × 182 8006809000 2291548153 | Richard Heylen |
148 | 2147 + 3105 | 106 8530148357 5332593691 × 166 9639007027 3416142963 | Richard Heylen |
149 | 2149 − 1195 | 219 1321164009 2730527197 × 325 6591767896 4199782361 | Richard Heylen |
150 | 2149 + 1847 | 215 0464762973 9723163401 × 331 8463332391 8227434559 | Richard Heylen |
151 | 2151 − 1887 | 518 7392503749 2254456897 × 550 2755735851 5141846113 | Richard Heylen |
152 | 2151 + 5909 | 458 3487942838 2619777399 × 622 7779850216 6729529043 | Richard Heylen |
153 | 2153 − 8691 | 823 0138072934 1854683709 × 1387 3377871019 0856783889 | Richard Heylen |
154 | 2153 + 8925 | 1014 3969001150 4607419981 × 1125 5931026950 8201103057 | Richard Heylen |
155 | 2155 − 12151 | 1585 6834419145 6332784327 × 2880 2675842692 8954253871 | Richard Heylen |
156 | 2155 + 11571 | 1893 2985677011 2793277911 × 2412 2939163285 9402706949 | Richard Heylen |
157 | 2157 − 30051 | 3964 1783135649 4304954899 × 4608 4633489171 6237979279 | Richard Heylen |
158 | 2157 + 12891 | 3840 7764188106 6377027233 × 4756 5305746939 0541036411 | Richard Heylen |
159 | 2159 − 1185 | 7308 3521797095 6926042851 × 9998 8451664146 7022279253 | Richard Heylen |
160 | 2159 + 11475 | 6784 0800840580 3741141291 × 10771 5535431642 1610591993 | Richard Heylen |
161 | 2161 − 5049 | 12498 5226367423 5439330219 × 23386 7902600660 0554401237 | Richard Heylen |
162 | 2161 + 14345 | 14357 1640773682 4773016279 × 20359 1966972742 8132595743 | Richard Heylen |
163 | 2163 − 315 | 27419 7459233054 0054908487 × 42640 8513461446 8524987539 | Richard Heylen |
164 | 2163 + 3711 | 33411 8730731202 3387974521 × 34993 5876778288 6697997239 | Richard Heylen |
165 | 2165 − 5733 | 62222 6169737062 5300299677 × 75162 4645012149 2259828887 | Richard Heylen |
166 | 2165 + 5301 | 53958 7529877309 8682333523 × 86673 7087219619 4401734871 | Richard Heylen |
167 | 2167 − 17199 | 126207 7489125896 2173453871 × 148225 6130785758 1915065599 | Richard Heylen |
168 | 2167 + 23039 | 101435 4185478068 8292159693 × 184424 9397858872 7219418619 | Richard Heylen |
169 | 2169 − 8323 | 259363 8668853701 9303442929 × 288509 2851596556 1647665741 | Richard Heylen |
170 | 2169 + 6149 | 236606 3433455170 9759909877 × 316258 9927780141 5551126993 | Richard Heylen |
171 | 2171 − 10231 | 546071 3352724133 1388116161 × 548125 3381960660 4666017097 | Richard Heylen |
172 | 2171 + 4001 | 433353 1912783968 3691034341 × 690696 5065663522 3658712589 | Richard Heylen |
173 | 2173 − 6433 | 1031252 9535731781 4614295961 × 1160978 1452291544 3190737719 | Richard Heylen |
174 | 2173 + 11159 | 1090398 0583649417 2540388989 × 1098004 6526282129 1466461859 | Richard Heylen |
175 | 2175 − 3015 | 1858613 9899832172 0351800807 × 2576677 3472146018 5172064479 | Richard Heylen |
176 | 2175 + 1451 | 2000852 2642504908 4024075619 × 2393504 3335145266 7309368601 | Richard Heylen |
177 | 2177 − 7665 | 3632265 4121550861 1047441259 × 5273897 1653114710 5807067373 | Richard Heylen |
178 | 2177 + 10809 | 3757452 2471956080 3103027121 × 5098187 0162477581 5957482761 | Richard Heylen |
179 | 2179 − 37777 | 6688038 9387611120 8193990411 × 11456987 2790675417 3822473901 | Richard Heylen |
180 | 2179 + 2181 | 7834109 4746440026 2739290051 × 9780917 3194859424 3831927319 | Richard Heylen |
181 | 2181 − 26893 | 17488586 5873930210 3515615791 × 17525664 9038821387 9215450749 | Richard Heylen |
182 | 2181 + 15639 | 14900547 3710595461 8716445873 × 20569654 2912559643 0328170567 | Richard Heylen |
183 | 2183 − 1665 | 25253561 0927954599 1370166463 × 48547467 3527320177 1601610561 | Richard Heylen |
184 | 2183 + 5411 | 31277775 3335998327 8424021763 × 39197047 0922750333 4453097313 | Richard Heylen |
185 | 2185 − 12643 | 50539834 6939849115 5404352681 × 97032088 8555359866 1272762069 | Richard Heylen |
186 | 2185 + 4451 | 58618175 6366588529 4777267657 × 83659815 0233793951 4730959819 | Richard Heylen |
187 | 2187 − 16225 | 129520284 6347802654 7218224629 × 151450739 7694204916 2118663107 | Richard Heylen |
188 | 2187 + 12455 | 136693269 3901648441 0250604071 × 143503356 1681329956 3024447873 | Richard Heylen |
189 | 2189 − 9441 | 249308469 7753189652 7238364881 × 314725655 9837152568 0493860591 | Richard Heylen |
190 | 2189 + 1649 | 250820221 5063005870 2040414221 × 312828731 3563452255 5253418741 | Richard Heylen |
191 | 2191 − 135 | 485541319 9587084787 6553140783 × 646402425 2272185149 1253341911 | Richard Heylen |
192 | 2191 + 18911 | 491843870 7776276060 2342077119 × 638119341 1500987550 7037556961 | Richard Heylen |
193 | 2193 − 7129 | 807457766 5444699092 2230094437 × 1554781437 6099572303 4651686299 | Richard Heylen |
194 | 2193 + 10971 | 795325620 4528173315 9396832771 × 1578498560 5802119723 4952186953 | Richard Heylen |
195 | 2195 − 3759 | 1711209293 7305767987 1047890403 × 2934580478 6752103031 0336889403 | Richard Heylen |
196 | 2195 + 14661 | 1710294567 9580499471 6562118867 × 2936149995 6728601727 7274609287 | Richard Heylen |
197 | 2197 − 69135 | 4473041648 7411682032 0039607649 × 4490618941 3394602205 2873440913 | Richard Heylen |
198 | 2197 + 1611 | 3658712204 1328842745 2498570833 × 5490108112 5067440288 5620594651 | Richard Heylen |
199 | 2199 − 30121 | 7772817599 8723958753 0940907213 × 1 0336908229 2975131570 9564315059 | Richard Heylen |
200 | 2199 + 14841 | 7766401170 0864988978 3658882197 × 1 0345448355 4645740630 3736799957 | Richard Heylen |
201 | 2201 − 8353 | 1 2910631660 1525788642 8343320279 × 2 4893252112 8094727917 2077124281 | Richard Heylen |
202 | 2201 + 8235 | 1 4344205010 9878330348 7708565493 × 2 2405397064 9200351695 2845843359 | Richard Heylen |
203 | 2203 − 27597 | 3 3539990010 0252531720 5714079397 × 3 8328885459 5047714653 2406966263 | Richard Heylen |
204 | 2203 + 4961 | 2 7646446919 7757894090 7353526057 × 4 6499661932 6017152121 3906289017 | Richard Heylen |
205 | 2205 − 189 | 6 7577897789 2895203972 1118279481 × 7 6092952131 5142314689 5888973403 | Richard Heylen |
206 | 2205 + 18875 | 5 2629469337 6582305399 5043196239 × 9 7705749389 9020419370 0137376213 | Richard Heylen |
207 | 2207 − 4219 | 12 8730418332 0686240230 5535167701 × 15 9782025359 8219359629 8358042609 | Richard Heylen |
208 | 2207 + 26615 | 11 5115748511 4145121930 3933840417 × 17 8679348677 2623289055 5523379479 | Richard Heylen |
209 | 2209 − 3859 | 24 9674808169 4201846946 1465423709 × 32 9529552738 1815165770 0278046417 | Richard Heylen |
210 | 2209 + 28205 | 26 5327919904 4195215733 3479209521 × 31 0088843630 5487267858 1162047677 | Richard Heylen |
211 | 2211 − 16245 | 44 0356900419 4388651976 9455679797 × 74 7350413155 2688267905 4126852799 | Richard Heylen |
212 | 2211 + 2279 | 56 3492833509 7184332264 1592091189 × 58 4037439153 2794526247 6126732843 | Richard Heylen |
213 | 2213 − 7569 | 108 9088231487 8494920205 9268127663 × 120 8720843543 1995630542 4730649921 | Jim Fougeron |
214 | 2213 + 15729 | 83 4236273412 3522329420 8339376167 × 157 7974595221 5188392539 5060868263 | Jim Fougeron |
215 | 2215 − 5265 | 216 0943119314 1095070019 9356867037 × 243 6720585731 6516589949 7388735419 | Jim Fougeron |
216 | 2215 + 19331 | 191 7432889515 2651946074 4117315919 × 274 6179338124 8550722079 8690510221 | Jim Fougeron |
217 | 2217 − 295 | 403 4261744735 2420762138 5295832219 × 522 0895337591 3666081349 0945347483 | Donovan Johnson (30 Aug 2007) |
218 | 2217 + 3005 | 442 6993272675 5126170935 2292139721 × 475 7734434274 8591600865 2648900437 | Donovan Johnson (30 Aug 2007) |
219 | 2219 − 1879 | 860 9331452583 1028378715 6401928773 × 978 5874059892 0523966089 7687469333 | Sander Hoogendoorn (26 Apr 2006) |
220 | 2219 + 25083 | 829 8332505851 7826036788 0300072751 × 1015 2622020801 7469094279 3930917621 | Sander Hoogendoorn (26 Apr 2006) |
221 | 2221 − 16351 | 1509 9183079321 9070984280 1378232549 × 2231 9044121062 3020554633 8774635149 | Sander Hoogendoorn (26 Apr 2006) |
222 | 2221 + 3339 | 1824 7264889735 9324777956 8997477127 × 1846 8484749675 8142606243 8597875933 | Sander Hoogendoorn (27 Apr 2006) |
223 | 2223 − 4299 | 2630 5916970105 9085898895 5965836293 × 5124 3122788283 6620561760 2811014513 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
224 | 2223 + 6419 | 3443 7229629414 1745116270 1646095029 × 3914 3605564779 6692866556 0140349863 | Sander Hoogendoorn (2 May 2006) |
225 | 2225 − 22059 | 5446 3685381280 3582707019 3655908409 × 9900 1551137841 3170490033 2561782397 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
226 | 2225 + 18567 | 7279 8841668521 4376987109 0041714663 × 7406 6966037478 1699831856 4484978273 | Sander Hoogendoorn (2 May 2006) |
227 | 2227 − 2805 | 12058 5567324538 4481761327 1982908631 × 17886 0188762669 2814257509 9076753133 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
228 | 2227 + 8075 | 12129 4765423074 8224746174 5829051661 × 17781 4411516372 6253974414 2669797623 | Sander Hoogendoorn (5 May 2006) |
229 | 2229 − 19569 | 28542 5287695773 6534934391 0690007311 × 30225 7133666574 8790410671 3081597313 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
230 | 2229 + 13647 | 25738 7686699150 1912760900 6303888697 × 33518 2426328426 5660752358 1630453447 | Sander Hoogendoorn (5 May 2006) |
231 | 2231 − 22837 | 52938 8586914349 7832544132 8881267607 × 65186 0138033841 2008155823 0446734573 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
232 | 2231 + 52595 | 47747 5978985011 4216985698 8306136387 × 72273 2310163734 7900879436 9015657489 | Sander Hoogendoorn (13 May 2006) |
233 | 2233 − 1431 | 99314 7300154452 5538631650 4740368491 × 138987 3656348301 2255249760 3375957371 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
234 | 2233 + 15395 | 99744 8418369474 1490701823 1364554413 × 138388 0353045790 0246330476 6110326799 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
235 | 2235 − 11511 | 229220 1758050675 1599386164 3590583719 × 240877 4471112846 0788695132 8254564303 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
236 | 2235 + 65655 | 198021 0636810418 4058211803 9978816887 × 278828 7758279049 7191898652 2169756929 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
237 | 2237 − 21931 | 397221 0326076188 8844892380 3107865959 × 556002 4897157520 7634522414 3770038499 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
238 | 2237 + 369 | 462981 0295241514 5951638540 0279583417 × 477030 0919765376 0075593601 7839665273 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
239 | 2239 − 4987 | 746955 3639174108 3223387987 8115166941 × 1182699 2281788745 6761683366 7659311561 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
240 | 2239 + 7379 | 794283 4710581544 3679314895 3088550289 × 1112227 0128727269 3261409802 7688237603 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
241 | 2241 − 26311 | 1829620 3607776564 6120364217 6044500139 × 1931381 0697071701 2094378537 3650645419 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
242 | 2241 + 7059 | 1820819 6788810491 7222278696 1739524183 × 1940716 1349048767 8867739409 2159668517 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
243 | 2243 − 2851 | 3492441 5451752410 2240727658 2112795099 × 4047247 8452084817 3174975748 8022123943 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
244 | 2243 + 15515 | 2982482 9722066429 9580633336 8516356377 × 4739264 7837211989 8354235326 9014521299 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
245 | 2245 − 23833 | 7038948 2882478635 1312515982 6528922739 × 8032322 9774688435 3228454183 3436145341 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
246 | 2245 + 957 | 5339319 5825013662 2690293809 8895756591 × 10589196 8441456053 8267921539 6567444179 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
247 | 2247 − 2341 | 11028138 1285140598 6013650360 0551344843 × 20507217 2343298071 6864245674 5839157809 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
248 | 2247 + 1101 | 14358214 1432589566 0858246041 8944654357 × 15751013 4641508644 3095744966 0085681497 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
249 | 2249 − 405 | 27633861 8696210743 5043427740 0808433547 × 32736130 0941082447 4483147174 7559710881 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
250 | 2249 + 7829 | 26331344 1975451199 3241549785 8438205917 × 34355469 6782578739 1713588719 6623003673 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
251 | 2251 − 30009 | 45674044 3016819874 6080920763 5394315023 × 79224488 3059956333 0254253229 4308846793 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
252 | 2251 + 12651 | 58738936 7893628216 5861429825 9360632067 × 61603137 3131938381 4546517545 1858770297 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
253 | 2253 − 1533 | 107448486 7987263186 1331201566 8381380461 × 134706514 5903580803 9174475930 8799932719 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
254 | 2253 + 27399 | 109830181 8078185117 9872579981 0248782153 × 131785370 0724199197 9599647782 9363370447 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
255 | 2255 − 591 | 189534297 5036076019 5563397059 2627848347 × 305464738 4732892606 0937353457 7361923491 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
256 | 2255 + 6753 | 191962425 3166030400 7250722657 9884155979 × 301600922 8012738881 8008845839 3113991299 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
257 | 2257 − 22111 | 342574526 2701364782 0223137791 1312046171 × 676011088 7288132338 0210766740 2361882291 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
258 | 2257 + 76491 | 375155384 2927084210 5586753123 5520239019 × 617302025 1628399653 9188059659 9111950177 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
259 | 2259 − 9439 | 846019150 4957185898 4610272811 2035968993 × 1094935869 1889533450 1861231800 9054300993 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
260 | 2259 + 49125 | 814978598 8237795021 5712314217 8773913559 × 1136639312 0450868536 5483829550 3963334307 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
261 | 2261 − 28509 | 1808703307 7662300069 4095119758 2136256931 × 2048620600 0088900578 2642939804 5285969153 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
262 | 2261 + 30089 | 1681859543 1570568857 2498449665 4203001421 × 2203125029 4770318388 9586208451 5059314221 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
263 | 2263 − 83725 | 3121691923 8133878745 3615301862 3275037497 × 4747869996 1753442796 2642034096 9812128139 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
264 | 2263 + 19719 | 3377627128 1293968864 8885752477 9317770101 × 4388106460 5804722505 8773046326 8912258827 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
265 | 2265 − 3615 | 7342776550 6237228684 4353161817 3848224179 × 8073996162 1833577396 2633722120 7670762523 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
266 | 2265 + 29805 | 6304700356 7635093803 2987904010 8368586467 × 9403388953 4347152063 1782030484 0390297711 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
267 | 2267 − 16015 | 1 5035766373 4623926957 3513285086 9247858863 × 1 5771873070 3724781346 5154726672 9527824351 | Donovan Johnson (7 Sep 2007) |
268 | 2267 + 1895 | 1 3200149974 9562643646 6115092989 1062622639 × 1 7965113972 7910011038 3467265245 4924403657 | Donovan Johnson (12 Sep 2007) |
269 | 2269 − 21021 | 2 9495525417 2452385250 8364508271 2132531811 × 3 2159752423 9216186822 6047175142 0054078081 | Donovan Johnson (21 Oct 2007) |
270 | 2269 + 6875 | 2 9260169779 4014142199 6248049833 8644925207 × 3 2418430999 6679549245 3982114612 4341381341 | Donovan Johnson (21 Oct 2007) |
271 | 2271 − 51877 | 5 7040419241 9819459495 0694787174 6960525713 × 6 6519061931 0136035788 4353815649 0816551467 | Donovan Johnson (21 Oct 2007) |
272 | 2271 + 8939 | 5 3096688356 8551387710 0909212768 7337680437 × 7 1459733131 1437750803 9646686585 9148603551 | Donovan Johnson (21 Oct 2007) |
273 | 2273 − 3519 | 8 8980035990 1333710218 0228173686 6868453101 × 17 0567482375 4446944807 0449591210 1912961573 | Donovan Johnson (21 Oct 2007) |
