alpertron logo

Dario Alpern's site Home Page
Ver sitio en castellano

 ELECTRONICS >> Intel Microprocessors (Spanish only)
 MATHEMATICS >> Calculators | Number Theory | Problems
 PROGRAMS >> Assembler 80386 (downloads) | Java | Games
 CONTACT >> Personal | Comments | Guestbook | Discussion board | Links | Donations

Known 63-digit prime factors of Googolplex - 10

  1. 100129879933237164642756283535724371646427562835358245015263609 (Phil Carmody, k=4)
  2. 100386784000767476296241610287976918287563308406016362665451987 (Phil Carmody, k=421)
  3. 100911539071276491777898963953062463406274910257670310035242683 (Phil Carmody, k=67)
  4. 101467340759127313549232269858074121514527568854420076661463667 (Phil Carmody, k=83)
  5. 104245234471335507018814837981795820053550701881482755727237293 (Phil Carmody, k=2)
  6. 104812951817555867779274312707322125532141832885146532593808733 (Phil Carmody, k=54)
  7. 106880944309153806460177930446814605793685444643112495575186991 (Phil Carmody, k=865)
  8. 106977051148943960561754794462549981438286870653787776657417197 (Phil Carmody, k=42)
  9. 107655266387127805715460427860925962671387312553015088180176401 (Phil Carmody, k=200)
  10. 108390028847855120081594173712243936060186431136302056315020797 (Phil Carmody, k=22)
  11. 108598748997280714568593962445840000040299426849439757799393733 (Phil Carmody, k=146)
  12. 108854849006915410564501259754241722126713569543841702627738443 (Dario Alpern, k=2369)
  13. 109016163001216778414796100152236582126777443073234423069996329 (Phil Carmody, k=28)
  14. 109088655535102584922043440008551361695476440024864704750632999 (Phil Carmody, k=1)
  15. 109456369644197703790555863277795939805226170712808103218273213 (Phil Carmody, k=14)
  16. 109981789074433945213216605478678339452132166054787883212412067 (Phil Carmody, k=1)
  17. 110171417080641499543628755735425239241215899295659910109158929 (Phil Carmody, k=296)
  18. 110200734454284947743449755649108057153269726595451958128508923 (Phil Carmody, k=7)
  19. 111073205775239902395996490866481498130931439362071258434405267 (Phil Carmody, k=1)
  20. 111699800141219957780884643962838664449676296813222715187953667 (Phil Carmody, k=1)
  21. 112338893800454563005605867496299103641363941484176390333331437 (Phil Carmody, k=2)
  22. 112475737026868914194357652232037080318962239100819017892580237 (Phil Carmody, k=2)
  23. 112820143028549614782113475319845257183411224768340759788588603 (Phil Carmody, k=249)
  24. 114193041941838608386083860838608386083860838608384941930419191 (Phil Carmody, k=95)
  25. 114512473376898381293662481677264549189838129366247022601721151 (Phil Carmody, k=25)
  26. 114977802054949075339580119225269079505392998198513524014509169 (Phil Carmody, k=8)
  27. 115344980627468775702367323428455190039525432611247645256393889 (Dario Alpern, k=1456)
  28. 115601813822120575340616983843474610978674173255373630366107999 (Phil Carmody, k=91)
  29. 115838143012239884705620293512905370426883760991424433494315403 (Phil Carmody, k=749)
  30. 116055882683085891159011410884098858911590114108842149147942733 (Phil Carmody, k=166)
  31. 117828923479959095173075984858541511891577341860791094573789521 (Phil Carmody, k=40)
  32. 118271023458906600879097893513527790722190090430785451482833107 (Phil Carmody, k=1)
  33. 118308254928484735695901801623440902791526430409818654573360437 (Phil Carmody, k=2)
  34. 118348284113898356124429806323631294338103252157179360954266631 (Phil Carmody, k=265)
  35. 119801499150223525365410516262551679477156058544898035238435637 (Phil Carmody, k=2)
  36. 120469433052493149329995425987718865230737810404233482614837957 (Phil Carmody, k=658)
  37. 120898494782713122083645017094851018685509678420045955103526477 (Dario Alpern, k=1842)
  38. 121264700861104127602227048602270051149569151454829843916837831 (Phil Carmody, k=5)
  39. 121697854407443448418214193029036871493303687532901576910862797 (Phil Carmody, k=2)
  40. 122767402960582224582258148552002465181777541774183917125723877 (Phil Carmody, k=62)
  41. 123624868842035993492795291063983849957758600162774229457102839 (Phil Carmody, k=91)
  42. 123789750839104884566146684273845571771346714338079617778239597 (Phil Carmody, k=2)
  43. 123791288050816028010343179720440439279725612249813631371488849 (Phil Carmody, k=56)
  44. 124313084851499975043255730520166531904639642045889419489644667 (Phil Carmody, k=11)
  45. 124875650288694738460531095878050786431664365329002984576629853 (Phil Carmody, k=2)
  46. 125187379654309667704708040567177487985012006114063902113457649 (Phil Carmody, k=8)
  47. 125399697816399557705622035805219474457249603097291178654114013 (Phil Carmody, k=2)
  48. 125426420597492095844867021836250638448285593726608530284848631 (Phil Carmody, k=5)
  49. 127731838590372872332852512936429062944056965587926989554788089 (Phil Carmody, k=4)
  50. 128202252579239087471343773011935431087961648042635193369993769 (Phil Carmody, k=28)
  51. 128241180948193216182016321108212706295267221644032357670747431 (Phil Carmody, k=665)
  52. 128278258913169126122435409983383526161872206203331655945605281 (Phil Carmody, k=80)
  53. 129337858010199095062040090493795990950620400904939253288086307 (Phil Carmody, k=1)
  54. 129379341706086993034078214668423158464722483415063925312571369 (Phil Carmody, k=36)
  55. 129557371982442270063475772993652422700634757729937819800726173 (Phil Carmody, k=14)
  56. 130835580223906930693069306930693069306930693069308239048871547 (Phil Carmody, k=1)
  57. 130924522694446954732309241331781476913353561311996058038846893 (Phil Carmody, k=2)
  58. 131040511368790099009900990099009900990099009900991409415014679 (Phil Carmody, k=1)
  59. 132220034923949124125275464469987272005087587472452230800923561 (Phil Carmody, k=20)
  60. 133878596977436927944297626398828112420983631083147755280108401 (Dario Alpern, k=1400)
  61. 134381229040918968619108103138089189686191081031382235709152321 (Phil Carmody, k=160)
  62. 134517490459620344316956468198222209825971584283393920643580369 (Phil Carmody, k=8)
  63. 134661195028764318665849099499044667653854159200232301570085277 (Phil Carmody, k=2)
  64. 135955693905029330626778256601387664098767075423039245781793879 (Dario Alpern, k=2261)
  65. 137205272242836467317716480380093773788050934017487996891989431 (Phil Carmody, k=5)
  66. 137892548081892713178025521000480755761289970572188858338135683 (Phil Carmody, k=1)
  67. 138234382092515106246198705081919754653276996597583611651503679 (Dario Alpern, k=2141)
  68. 138752734837943008090409294931066233088852608868780422252269159 (Phil Carmody, k=13)
  69. 139069353659504463154194492066329255484003446254933587289179631 (Phil Carmody, k=5)
  70. 139297588481741063211200310120909905704646808152300456573034877 (Phil Carmody, k=2)
  71. 139717278615109030053490073454316999024716825500017003855959721 (Dario Alpern, k=1940)
  72. 139804563764145094685826602683758660221126358772838559413925271 (Phil Carmody, k=15)
  73. 140305245976711274415773950674136621271796634885460583692009053 (Phil Carmody, k=14)
  74. 140838618855308040231960543208963144361321951482905502151560147 (Phil Carmody, k=1)
  75. 140926756191702016778927855866698772608070299206571039533694031 (Phil Carmody, k=305)
  76. 141798570043360286342698923110611210861843144447893448824957199 (Phil Carmody, k=13)
  77. 145578264420281885285194652688764772930155152796335535351682199 (Phil Carmody, k=1)
  78. 146977850076742641363825735863617426413638257358637644042637151 (Phil Carmody, k=25)
  79. 147040082647146949625731139543670804191809102467534981736158151 (Phil Carmody, k=25)
  80. 147310638392125164447039836521270227793955320355066305629571973 (Phil Carmody, k=26)
  81. 147883434429615894111132346383224788423183036611241127615624587 (Phil Carmody, k=1)
  82. 147990627306884219871245213962838876717718076107799554973032253 (Phil Carmody, k=2)
  83. 148268811059577306281555836569908220961714691900602094621436601 (Phil Carmody, k=100)
  84. 148951876792356780463461717753052176397048072083648012969185809 (Phil Carmody, k=216)
  85. 149126027585867398084734991842536731950501439833624400576054237 (Phil Carmody, k=2)
  86. 149522062590489757549295729330015142736288826008098547585778911 (Phil Carmody, k=395)
  87. 149717580134052172897570759060324283665217289757074408856627027 (Phil Carmody, k=1)
  88. 150284052834839759363956177156126844275216554815011112072024693 (Phil Carmody, k=86)
  89. 151069614178845125521322819501867539412270671846200611290352077 (Phil Carmody, k=62)
  90. 151552302846010943195565834267267448026440266097116505857769803 (Dario Alpern, k=1207)
  91. 151584469724397372029497187402152905991211306535374594888521643 (Phil Carmody, k=1)
  92. 151807924637213630327371932403985300744829826113963193656878641 (Phil Carmody, k=40)
  93. 152502927992231496995412746840838201737014241373942481763703599 (Phil Carmody, k=49)
  94. 152862475468822859846588006793734685531205917972422846488953013 (Phil Carmody, k=414)
  95. 153351646334964134637101174538935795733704300363502374560383157 (Phil Carmody, k=2)
  96. 154215579214678504656621713515588768946872790511445832433922081 (Phil Carmody, k=80)
  97. 154462485276467543564789008475150588036766044328011813481188431 (Phil Carmody, k=5)
  98. 155138682023209799154044038389682752340979915404402287581455003 (Phil Carmody, k=107)
  99. 155369164262419554072191456579904288839804012796833347326674707 (Phil Carmody, k=1)
  100. 155764679917107331129514501864507312533461129495984378665556973 (Phil Carmody, k=14)
  101. 156601951841990064733020993526697900647330209935268545025991723 (Phil Carmody, k=277)
  102. 157990453960452114267225690604719233830048337716007346965532547 (Phil Carmody, k=901)
  103. 159234628547129996586371314718437957734859546811156505765112169 (Phil Carmody, k=4)
  104. 159480247759420329712281614851488041617568692766608730763881609 (Dario Alpern, k=1604)
  105. 159829032444845655776625187683248246309716156123920267214258627 (Phil Carmody, k=571)
  106. 160926996966485146880030968626280174059191978839748639812231009 (Phil Carmody, k=16)
  107. 161815590288864599293731038220107181668840305569340241474439083 (Phil Carmody, k=91)
  108. 161942867539101892120869810787913018921208698107880749617887479 (Phil Carmody, k=1)
  109. 163452451227735963653086156618784305350520677562666516664149123 (Phil Carmody, k=89)
  110. 164547976153799028614403058444727774988587874790288946330017357 (Dario Alpern, k=1502)
  111. 165966069780950054804871758045863279420460025941719599471084679 (Dario Alpern, k=1223)
  112. 166798865282459823105366324400154071032434435623257751182743707 (Phil Carmody, k=1)
  113. 167472263975468281385584815066435629325260354512073351867522197 (Phil Carmody, k=202)
  114. 172931639920114936419540504241766762466907342055787944907908563 (Phil Carmody, k=47)
  115. 172972424030719264010704742306699160610108219252290682763857573 (Phil Carmody, k=2)
  116. 173192968694016369710033729497240828826425221754797578011094707 (Phil Carmody, k=211)
  117. 173991599848766717976115428708495444036046529571727221952784293 (Phil Carmody, k=2)
  118. 174751936528110665327980126124957980935600133868652306651503293 (Phil Carmody, k=142)
  119. 175338993101391074490499975784519215247559217616667334824814129 (Phil Carmody, k=8)
  120. 175469920060933038981806696101819330389818066961019948003098791 (Phil Carmody, k=245)
  121. 176180972676763884953634396503700930856388495363437888560366319 (Phil Carmody, k=41)
  122. 176327611590170937495236688333472701006766431128177618973449773 (Phil Carmody, k=2)
  123. 177022672119467064840313293515968670648403132935161456933205227 (Phil Carmody, k=1)
  124. 177314685101363886921148196422679735422560439315464715690318111 (Phil Carmody, k=85)
  125. 177359091926297245271878838724671486187931180859919492263051317 (Phil Carmody, k=2)
  126. 178513177958203220642145993995377297646344602452065481997157321 (Phil Carmody, k=20)
  127. 179079368823841617248224453521929433405579739163811015755262079 (Phil Carmody, k=1)
  128. 179540901219016429243020935174421787686597650850443768393181067 (Phil Carmody, k=1)
  129. 179833005651067881230272515324868529951401681187502988981230769 (Phil Carmody, k=696)
  130. 180331215801206044526880322171057313508016617093410711604137107 (Phil Carmody, k=31)
  131. 182086911752313394791235819863572777369959292925442146868346413 (Phil Carmody, k=2)
  132. 183367389592577138049682121531547912653012609749086813504799723 (Phil Carmody, k=119)
  133. 183797777258174391402637171302041845122683106355038342567478507 (Phil Carmody, k=1)
  134. 184317019061441906269135809373086419062691358093732707360817529 (Phil Carmody, k=268)
  135. 184369924229590035484360996451563900354843609964517482702790733 (Phil Carmody, k=14)
  136. 187787357069105943775988925142470207901965343041879247469322907 (Phil Carmody, k=131)
  137. 188944884174249880364460359907562715788624400082397737671066201 (Phil Carmody, k=100)
  138. 190249005204435103501156605796986467842125931293048249580936747 (Phil Carmody, k=1)
  139. 191593736159250030104395268725823651740844691381258402109994587 (Phil Carmody, k=1)
  140. 192877924841882270607310115285440909869227726191372386979617511 (Phil Carmody, k=195)
  141. 192960934352570161940474362011090335653433109492509498748933559 (Phil Carmody, k=261)
  142. 193859124252237689957382715993240048771896485778110298182961559 (Phil Carmody, k=1)
  143. 194510021663762688310283731168971626883102837311691661369047667 (Phil Carmody, k=137)
  144. 194897770707660740889901087189524391871719928993059902335535107 (Phil Carmody, k=23)
  145. 195810648223250437337174812102140589682539358761228814611951693 (Phil Carmody, k=2)
  146. 196090770312295472838195517960362669950600317656461003203631359 (Phil Carmody, k=441)
  147. 196486055596631674441102116133351748121982094319274853245749373 (Dario Alpern, k=2762)
  148. 196759203022264976990781986255145511806497699078196657922520959 (Phil Carmody, k=21)
  149. 198132279961084009702735526130070424361092331141699497318518237 (Phil Carmody, k=22)
  150. 198509764272500906862347002188907438290559720269362836662019951 (Phil Carmody, k=575)
  151. 198994586278566496253609441148226942719521122542384653081031517 (Phil Carmody, k=2)
  152. 199139635501668266099891878962610549360899129396141912485506201 (Phil Carmody, k=700)
  153. 200284332139329469189505425154725436253599518403560039056408961 (Phil Carmody, k=320)
  154. 202100508428849869117725770205802267821440884940575053498144893 (Phil Carmody, k=446)
  155. 202115951417636136120250333429551138551540139512480011039123507 (Phil Carmody, k=1)
  156. 203667307579586401732630202240180462314693160070311072642211307 (Phil Carmody, k=1)
  157. 204115079909807228586368744870685432962058759078132698744924437 (Phil Carmody, k=2)
  158. 205172722248561356396292772595262999561848553696502233738209653 (Phil Carmody, k=2)
  159. 205408288487657024098858327374435588785721623029546118073441667 (Phil Carmody, k=1)
  160. 206753991171943137388456970491260576933835651196292591147898963 (Phil Carmody, k=97)
  161. 208889344756851446994196557967080434448015418089224089917149827 (Phil Carmody, k=11)
  162. 209521638606614198416302286739225838328546574480894508376138843 (Phil Carmody, k=589)
  163. 210163246476309904864848080051773816450885107170544438220311523 (Phil Carmody, k=59)
  164. 212807696369791620930230988534424254014720181398165052334757359 (Phil Carmody, k=73)
  165. 213523406893091882783882597957999229696073666904890422525087037 (Phil Carmody, k=2)
  166. 214012280900401747323625962353804024045629277817139549803047947 (Phil Carmody, k=1)
  167. 214369740781690240403837212093660534461129449204178003260194243 (Phil Carmody, k=289)
  168. 216158350059489228065609349889407530942400871780280633879187281 (Phil Carmody, k=40)
  169. 217400241541368718479273843959481169256505885849951203427201439 (Phil Carmody, k=1)
  170. 217720942995851893144378199526446846974623620094761206000949083 (Phil Carmody, k=49)
  171. 219565450194395690212927115727419834066050906068001398469386037 (Dario Alpern, k=2682)
  172. 220056833938003767474000464294745892910734363711062481068182441 (Phil Carmody, k=20)
  173. 221267948633085172739879976761053016616502142474056895189206369 (Phil Carmody, k=496)
  174. 223214436954132261598127324299551157177327345722320688454020277 (Phil Carmody, k=2)
  175. 223442154047824645194349665400692662437526903401016907393153121 (Phil Carmody, k=240)
  176. 223949716173816235901908309047500750380816282184867529574507243 (Phil Carmody, k=9)
  177. 224173945943591344149737817715606408241916672365274976093587893 (Phil Carmody, k=146)
  178. 224842125957120951574216013237795272323196646406709224256778677 (Phil Carmody, k=2)
  179. 225206101393149724630205820202658857589723964659492110798805317 (Phil Carmody, k=26)
  180. 225213136921542010997598596328542027973913847910538613961976147 (Dario Alpern, k=1981)
  181. 226036615039346634492476748340905567208471131104648899439509627 (Phil Carmody, k=7)
  182. 226305298606640652160534587317011660519837222970929249148286907 (Phil Carmody, k=7)
  183. 227022959827422511315773678810183672322251131577365610788768959 (Phil Carmody, k=1)
  184. 227399898832656618051430959765942937592115972634679527184495693 (Phil Carmody, k=86)
  185. 227450748364909519673589586332355012984578251893514314079463641 (Phil Carmody, k=820)
  186. 227696795631496218404774227579185613274014537630819154465262209 (Phil Carmody, k=64)
  187. 227743877840869332643394351967881588666212643657193526603865683 (Phil Carmody, k=7)
  188. 230058292251634999963158474119888709661130523504260327989623649 (Phil Carmody, k=176)
  189. 231819137780747716563560349345599062823006121421740525026493689 (Phil Carmody, k=4)
  190. 233214217184963555098539124825573676161042864129825022698834519 (Phil Carmody, k=673)
  191. 233740767401903568490133414060963021613993212649702705052264507 (Phil Carmody, k=1)
  192. 235615239007139609464689953427303999242734420484671837812576959 (Phil Carmody, k=19)
  193. 236119079018230529152365134360050038765060438499231328229379009 (Phil Carmody, k=416)
  194. 236837926096686650830044858773918281581932826024264466581477559 (Phil Carmody, k=101)
  195. 241547797595277236651636412039733115921532087652454121772380373 (Phil Carmody, k=2)
  196. 241799718112807014182733488142275384483887296814221502023774427 (Phil Carmody, k=91)
  197. 243707057067496479363239259864471040141732840275295911793759357 (Phil Carmody, k=2)
  198. 247112684593955572566362490628817674979746864939366747804357081 (Phil Carmody, k=60)
  199. 247131059200377903042314425465888854952620778237456987220727853 (Phil Carmody, k=2)
  200. 247493793296137818508828906035948821937382028742748698974444573 (Dario Alpern, k=2306)
  201. 248524173794667398693701677295161989236186959898122468168892399 (Phil Carmody, k=1)
  202. 250179089101938451877081734706646871263141582159522704531191723 (Phil Carmody, k=19)
  203. 250976873254862378769057990828100887695390212223806550500773613 (Phil Carmody, k=302)
  204. 252199396550200366050481689156586412871666028851435942402943723 (Phil Carmody, k=19)
  205. 252502880469804143181495165973176754421540730679974826534413277 (Phil Carmody, k=82)
  206. 258859232959146567285591025263084539374841734865837503878376009 (Phil Carmody, k=596)
  207. 259458636046078896016057113460048740915162328878436024145786359 (Phil Carmody, k=1)
  208. 260170237295409525229779682146825144616003636318398132617676319 (Phil Carmody, k=181)
  209. 260937269346600000000000000000000000000000000000002609372693467 (Phil Carmody, k=7)
  210. 261292402485925272808199217622392745462066385428873059776145079 (Phil Carmody, k=1)
  211. 261384216993822634515947469510178543346894048012993181810579961 (Phil Carmody, k=20)
  212. 262081022737580198019801980198019801980198019801982818830029357 (Phil Carmody, k=2)
  213. 263445685909557896717451522191999313301260214835114019224508991 (Phil Carmody, k=5)
  214. 266548637707080342687249596906617967530397647924972472562247573 (Phil Carmody, k=394)
  215. 269387920795470915820606002573818187147091582060597563502610761 (Phil Carmody, k=20)
  216. 274432462941094896268561046428496931165174071128238198633097907 (Phil Carmody, k=1)
  217. 277065755559893739235590687738549887650626076440928455487455637 (Phil Carmody, k=2)
  218. 280211491058225129078089235327122165103684952948497052117796921 (Phil Carmody, k=540)
  219. 280747658394658838832508612229393387445080595439199416212012049 (Phil Carmody, k=56)
  220. 282576072102276687390452202494737162439139129033457711573430813 (Phil Carmody, k=46)
  221. 283096557999520948592689237551721074394348085511906671472959791 (Phil Carmody, k=5)
  222. 292187654480131554794565027989416662161491467012958973828735453 (Phil Carmody, k=26)
  223. 292859828674898056818615189526923734673121147406770801636169053 (Phil Carmody, k=334)
  224. 293664313339403780822364400964918885246776389308272414019449627 (Phil Carmody, k=1)
  225. 294009291043057885061936784522129933432292674618126725775277039 (Phil Carmody, k=1)
  226. 295052818494498534297897452557854260772860135376836593500089653 (Phil Carmody, k=122)
  227. 297157740060436514691760273410385397263651469176024369461139123 (Phil Carmody, k=799)
  228. 298501364093095867301677680037440092098417352497953133426347373 (Phil Carmody, k=2)
  229. 299262686749035584883049655028529324649493828951556044290724329 (Phil Carmody, k=124)
  230. 299415684370975524536695789088068495332886300331109299316159163 (Phil Carmody, k=77)
  231. 302945233339215741303958038106475298375867444019937317341711187 (Phil Carmody, k=31)
  232. 302996052829016296902612050945121226666724287123998376827515443 (Dario Alpern, k=1999)
  233. 305191098757909793936608906431084720883023949549390597584133519 (Phil Carmody, k=43)
  234. 305880450289327403050486154025119830804732139711939017213653493 (Phil Carmody, k=54)
  235. 306361793319011522168878847783112115221688788477834184770150079 (Phil Carmody, k=11)
  236. 308688519475825863971792317733769637654944322205556112460537209 (Phil Carmody, k=28)
  237. 308738557142650650375557998191952613025065037555796731809689877 (Phil Carmody, k=698)
  238. 311145007076247159790040963817890129744715979004093270338942213 (Phil Carmody, k=2)
  239. 312862101541137376726788528637506929194342008117951975707972467 (Phil Carmody, k=1)
  240. 313323718874438178521299239322852671728190008408358014675922151 (Phil Carmody, k=25)
  241. 313474673542342520535838551548683502566525746242667278644831681 (Phil Carmody, k=160)
  242. 314611112667038925070600542454062346913932444633354043755269439 (Phil Carmody, k=1)
  243. 314766329562880261758478638661171700169272101237212402626275693 (Phil Carmody, k=114)
  244. 316310423204576346764466062940690093976303689756470032295764043 (Phil Carmody, k=11)
  245. 316490445558184963445107192501638571940473888878698700253968799 (Phil Carmody, k=1)
  246. 317807046502199629698853433895831685592853758281935105163094587 (Dario Alpern, k=1691)
  247. 319090723825941306135879253738675538102244732446733594846196693 (Phil Carmody, k=14)
  248. 319185111256169328947467181505334130248305181023852187310014187 (Phil Carmody, k=283)
  249. 320016458779585746314141316884534022252412806323704532799883759 (Phil Carmody, k=201)
  250. 320963403567918430391108156960889184303911081569612101477074791 (Phil Carmody, k=445)
  251. 322235520431000000000000000000000000000000000000003222355204311 (Phil Carmody, k=5)
  252. 322685459187229524007983285506863592999956750468095929117272397 (Phil Carmody, k=58)
  253. 323280194099981724373982668990024818963020082329060448115913191 (Phil Carmody, k=5)
  254. 324653851741857298078878629412626243735251829325873239933356639 (Phil Carmody, k=793)
  255. 326173408259592808666916292916667756537076802689898199260098973 (Phil Carmody, k=2)
  256. 328473534433951537101478972294043239648336603816965222083695519 (Phil Carmody, k=1)
  257. 330280472062113527982467675460125833307385267064820073736470907 (Phil Carmody, k=1)
  258. 332810668833353446151849408137916705646027373918720966078059721 (Phil Carmody, k=140)
  259. 333450718006188752486027789082765019124744662077790130691312493 (Dario Alpern, k=1762)
  260. 334972783735939398329854187361687647441414349475310248448482609 (Phil Carmody, k=8)
  261. 338216391237419207730864818455754250097831574934635280648121147 (Phil Carmody, k=7)
  262. 338331316859047007602562110033019374249987562149622065373121169 (Phil Carmody, k=376)
  263. 339391129129694333969081629541180224312039431464339609636215921 (Phil Carmody, k=40)
  264. 343906511797041184747247787816351908794278687425429066936608453 (Phil Carmody, k=174)
  265. 345840073770817892943544217139408294330922125735267793658256361 (Phil Carmody, k=20)
  266. 346483059752759373096804690691027813117244096612596282965396853 (Phil Carmody, k=14)
  267. 348223839529884166595857504765852909900655820148011892386887773 (Phil Carmody, k=554)
  268. 351073107749890451945423174186035565059831373487050090321642203 (Phil Carmody, k=47)
  269. 351910074972918282494580695967566242051828249458066077655874477 (Phil Carmody, k=106)
  270. 352268955461450660674570340270585127473900722210859129218722307 (Phil Carmody, k=217)
  271. 353691245600693758583475035592246195134975278847318928505571693 (Phil Carmody, k=206)
  272. 355232568012385763621364662059066516203570312196962048587021437 (Phil Carmody, k=162)
  273. 359385037553535941154907235414091272014724704184833006428162973 (Phil Carmody, k=114)
  274. 363962392070893134344187091260203975418724532848190870932377973 (Phil Carmody, k=14)
  275. 364242163032954885268712106604302851920273537940122264314516889 (Phil Carmody, k=268)
  276. 367552741331170809445146244291128170245845884753664578286598933 (Phil Carmody, k=954)
  277. 368041952257295874227051758553477330937420646484922153929770987 (Phil Carmody, k=997)
  278. 371058046228215764207747924253090867047910992827999087396230157 (Phil Carmody, k=2)
  279. 371373792601842135073082393211615755012312022339021554544257959 (Dario Alpern, k=2511)
  280. 371588286613161235370391005793797061805155675753023626016640481 (Phil Carmody, k=80)
  281. 371798850421520787207872078720787207872078720787204154090216573 (Phil Carmody, k=602)
  282. 372398314519855734355709485274202091139176142505665200838118613 (Phil Carmody, k=514)
  283. 372527085213095080166037024529670617620521072935222127964087769 (Phil Carmody, k=196)
  284. 373863351150948121206291215158007706091406354686777200573025043 (Dario Alpern, k=2921)
  285. 377168027554722492042487750795751224920424877507961283929479797 (Phil Carmody, k=2)
  286. 377784829753250190951459141267618502150995190763440229391640333 (Phil Carmody, k=514)
  287. 378906149827398008680379075797167061642191306284915742846442951 (Phil Carmody, k=25)
  288. 379451125578982299296506944199504995453782265760795659847067009 (Phil Carmody, k=64)
  289. 382185299163580156974833426114856882607011170420022568109850547 (Dario Alpern, k=1497)
  290. 382343457803245055385357528294481736661979363797496388539770373 (Phil Carmody, k=794)
  291. 385295746596774136913857386360535982877988915013819230820255357 (Phil Carmody, k=238)
  292. 387645866154969992318200357484330956901050994747265003127581133 (Phil Carmody, k=34)
  293. 391147039551604530961287622564949341397952365511009801776985403 (Phil Carmody, k=7)
  294. 391326047932313938207936527178856935458683747894377797335287123 (Phil Carmody, k=9)
  295. 392569228641799640739665147875414422076509501284448045877243603 (Dario Alpern, k=2719)
  296. 393154725387600000000000000000000000000000000000003931547253877 (Phil Carmody, k=382)
  297. 394598701131568388095065894979247692736838809506585551937757959 (Dario Alpern, k=1061)
  298. 396523243100314494745718473633093094382572563340955706953789667 (Phil Carmody, k=1)
  299. 410788474049964010608064225580888975929702992803926825942019197 (Dario Alpern, k=1906)
  300. 412230013693711332807094893681592593262224652869842302898537317 (Phil Carmody, k=2)
  301. 416596493327239337784794313707789043950011501032235333434328159 (Phil Carmody, k=1)
  302. 416645750613397692058547695561786367862499920974856319083070453 (Dario Alpern, k=2782)
  303. 417059455228850524085030853227566503839597863048535697616643551 (Phil Carmody, k=175)
  304. 419496385332921662885758477058721319265100407038630060534256923 (Phil Carmody, k=197)
  305. 423831337672766325210286464625477497951177975574096769688918523 (Phil Carmody, k=129)
  306. 428790150399888141752534358975025692808814175253431609601065283 (Phil Carmody, k=89)
  307. 431076984260944206435597958510274953802283123477870214906429049 (Dario Alpern, k=1124)
  308. 431890417060271083165132891683486710831651328916839186012487117 (Dario Alpern, k=1362)
  309. 434800483082737436958547687918962338513011771699902406854402877 (Phil Carmody, k=2)
  310. 437073853258080272881893283352719318612784519928748474801343677 (Phil Carmody, k=2)
  311. 437326916203000670139130277485711664078852084211193915545235841 (Phil Carmody, k=320)
  312. 442012393126416939442469695194198143301693944246965099295883067 (Phil Carmody, k=1)
  313. 442103707449586964297687700413832515061303570231225537579673999 (Phil Carmody, k=1)
  314. 442848956567829850908757283249656167841892957904755051422866319 (Phil Carmody, k=1)
  315. 443542873812331116999408861431261852453111699940881707697447123 (Phil Carmody, k=1)
  316. 450693963439139004427136623735590784435461444795214830212310757 (Phil Carmody, k=22)
  317. 452340626452151597614787766535149859970229761183136654248960603 (Dario Alpern, k=2531)
  318. 453586542033785028607541497139245850286075414971396994368281093 (Phil Carmody, k=2)
  319. 456190975490100333981656113823749484791474192107242771217717043 (Phil Carmody, k=17)
  320. 460657035648970970193875243834956890300976180595907693046171333 (Phil Carmody, k=2)
  321. 464664275101209115339523398069843682499442242564405121708510853 (Phil Carmody, k=26)
  322. 465738717888946106817134980218535779953432024628237622420004689 (Phil Carmody, k=56)
  323. 466688824961004313760587064760121739855030465347951462657878049 (Phil Carmody, k=16)
  324. 466889871307955750041900214229721310251529753002618292680106597 (Phil Carmody, k=538)
  325. 467975396403655477315435518806450824252863511441708894490560991 (Phil Carmody, k=295)
  326. 477854935292814885539063158835877470004836920422645941690027557 (Phil Carmody, k=2)
  327. 482160091332666522397064449538898071513396372265114545544761267 (Phil Carmody, k=433)
  328. 482732853094060103814034242016064823117655132084430887072085123 (Phil Carmody, k=1)
  329. 483325611480378840302999129663315833859844353786446813411321957 (Phil Carmody, k=46)
  330. 486237977628200171517922523586161684154300191381174513321398477 (Phil Carmody, k=2)
  331. 486339188956195378958030013175516541786305563426260827336662427 (Phil Carmody, k=841)
  332. 486937525475709537568122509977388487233728972087981817221844827 (Phil Carmody, k=17)
  333. 489517468345232452239746305991223401220253367372357620960483441 (Dario Alpern, k=2840)
  334. 492340937997395405046972035676590028991570606413902620042728239 (Phil Carmody, k=29)
  335. 492759290879405572248192645262978900906306243815416892972669751 (Phil Carmody, k=125)
  336. 497038406721791686122568354281910677297597027972673299378584797 (Phil Carmody, k=2)
  337. 499060665290948733742877664446806786369242165947113180742605213 (Phil Carmody, k=2)
  338. 500011799522572461409063839290848518968953121086230996996414871 (Phil Carmody, k=115)
