| Puesto | Número | Curva | Dígitos | Factor primo | Descubridor | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSA-99 | 16268 | 49 | 4868376167980921239824329271069101142472222111193 | Matt Stath | 10 Jul 2008 |
| 2 | 7171+2 | 48247 | 48 | 203809552797249173124721190418390408362306571553 | Steven Van Hulle | 6 Jul 2007 |
| 3 | [1] | 3154 | 48 | 175451865205073170563711388207123813741304898103 | Alex Griffiths | 15 Oct 2004 |
| 4 | 61+62*6364 | 19393 | 48 | 172639352687571573916125690002128444617341997739 | Karl Vago | 28 Ene 2008 |
| 5 | (10298-1)/99 | 15744 | 48 | 165459609176797865866134365329792270635207840943 | Hans Havermann | 24 Oct 2006 |
| 6 | 7125-2 | 9623 | 46 | 1904801291789953430356327615883857539019440407 | Jerry Nordal | 4 Oct 2004 |
| 7 | 65+66*6768 | 11856 | 45 | 691542867664356674979648590339102890671271621 | Karl Vago | 7 Jul 2008 |
| 8 | 263#/2-2248 | 11361 | 45 | 123263030158296572640303028289562563132880631 | Phil Benamy | 18 Jul 2005 |
| 9 | F(875) | 3543 | 45 | 104489406798697025053110107015655603906769001 | Adam Ferralli | 24 Ene 2004 |
| 10 | 56+57*5859 | 5544 | 44 | 79680527590386990346392662443201256487222893 | Karl Vago | 14 Jun 2007 |
| 11 | 1186-6 | 2064 | 44 | 21765659842353144127999119866153453133575207 | Donovan Johnson | 14 Sep 2003 |
| 12 | 11941919+2 | 3308 | 43 | 4130230822810178483124365201533411888431257 | Erik Bäckerud | 9 Ene 2004 |
| 13 | 269#+216 | 3526 | 43 | 4084059797393524023484733738830159080657989 | Phil Benamy | 20 Ago 2007 |
| 14 | 86!+1 | 1071 | 43 | 3784674494385908337626818372613017901830141 | David Wasserman | 6 Sep 2006 |
| 15 | P(11162) | 2000 | 42 | 724092735508579047476718520332276086003171 | Tom Hill | 18 Jul 2003 |
| 16 | 1179-4 | 2120 | 42 | 623640994710866033188488668688568994516357 | Donovan Johnson | 26 May 2003 |
| 17 | 10123-3 | 2128 | 42 | 376667884978938293477936774780616434222279 | John Sillcox | 16 Ene 2007 |
| 18 | (10398-1)/99 | 5287 | 42 | 314293140427626491056008875724151058487007 | Brian Wu | 18 Jun 2008 |
| 19 | 85!+1 | 2180 | 42 | 145560053920124375316287092261860812171017 | David Wasserman | 8 Sep 2006 |
| 20 | 84!+1 | 2045 | 41 | 97376044141589614099244742802905649039609 | David Wasserman | 6 Sep 2006 |
[1]: 19302307399100474689264328753444444444444421000831984667639372290009183050\
576825493728861478956711102902011717967571269480175635628234771589777
RSA-99: definido en el sitio Web de Paul Zimmermann como el número 256724393281137036243618548169692747168133997830674574560564321074494892576105743931776484232708881.
Esta página lista los 20 factores primos más grandes hallados por el applet después del 6 de marzo de 2003 usando el método ECM (de curvas elípticas). Estos factores pueden ser generados por el applet entrando el número de curva en la caja de entrada ubicada en el extremo inferior izquierdo del applet después de entrar el número a factorizar.
Si encuentra un factor primo mayor mediante el método ECM, por favor envíeme los datos como se muestran en la tabla que está arriba (o la factorzación completa si así lo desea). El número de curva se puede ver cuando la casilla de verificación Información está habilitada. Nótese que el número de curva debe estar justo después del factor mayor que el vigésimo en el ranking. Si el factor no tiene un número de curva asociado, significa que se encontró por división o por el método SIQS, por lo que no cuenta para los records ECM.