| Puesto | Número | Curva | Dígitos | Factor primo | Descubridor | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111+94 | 26877 | 62 | 34260522533194312141699016768017376046579370858274371908475849 | Eino Lindfors | 22 Jun 2011 |
| 2 | 18+3181 | 914151 | 59 | 24609615439855545007865829059894825853255339682863740988001 | Robert J DuChateau | 2 Mar 2011 |
| 3 | 24+2981 | 210438 | 56 | 34503928686970842350938851377044353167566697578436905273 | Robert J DuChateau | 17 Sep 2010 |
| 4 | 69+70*7172 | 19049 | 51 | 629402421874852186463206844263366741057923282571661 | Karl Vago | 1 Jul 2009 |
| 5 | 102!-103 | 56777 | 51 | 108383195635476009638288100196469581414600272495833 | John S. Tilley | 13 Ene 2011 |
| 6 | 12+3179 | 21743 | 50 | 99770580371549319977641927421969893038066678558689 | Robert J DuChateau | 27 Jun 2010 |
| 7 | 99!+1 | 35472 | 49 | 7173093502131087209793006965238189223456495955047 | Eino Lindfors | 20 May 2009 |
| 8 | RSA-99 | 16268 | 49 | 4868376167980921239824329271069101142472222111193 | Matt Stath | 10 Jul 2008 |
| 9 | L(1000) | 11253 | 48 | 754443521566594151546570042623791984775588648001 | Steven Morrell | 25 Jul 2010 |
| 10 | 7171+2 | 48247 | 48 | 203809552797249173124721190418390408362306571553 | Steven Van Hulle | 6 Jul 2007 |
| 11 | [1] | 3154 | 48 | 175451865205073170563711388207123813741304898103 | Alex Griffiths | 15 Oct 2004 |
| 12 | 61+62*6364 | 19393 | 48 | 172639352687571573916125690002128444617341997739 | Karl Vago | 28 Ene 2008 |
| 13 | (10298-1)/99 | 15744 | 48 | 165459609176797865866134365329792270635207840943 | Hans Havermann | 24 Oct 2006 |
| 14 | 83!+1 | 11177 | 47 | 87412028241538313796066638390601052517731154371 | Ignacio Santos | 2 Dic 2008 |
| 15 | 76!+276-1 | 13705 | 46 | 8987433997965296366764463813709981638561882533 | Klaus Brockhaus | 17 Ene 2010 |
| 16 | 7125-2 | 9623 | 46 | 1904801291789953430356327615883857539019440407 | Jerry Nordal | 4 Oct 2004 |
| 17 | 83^79+2*73! | 6704 | 46 | 1451860905386771546508924287749594557085175603 | Sean Wellman | 16 Abr 2011 |
| 18 | 66+67*6869 | 19753 | 46 | 1151610158968738158349107837535390102870081711 | Karl Vago | 24 Mar 2009 |
| 19 | 10139+3 | 5894 | 46 | 1048720107311272779271661501804277089838257303 | James Hamilton | 19 Ene 2011 |
| 20 | [2] | 2080 | 45 | 956052322753147239879041442743830087725038833 | James Merickel | 18 Oct 2009 |
[1]: 19302307399100474689264328753444444444444421000831984667639372290009183050\
576825493728861478956711102902011717967571269480175635628234771589777.
[2]: 111110101011110010111110000010001 en base 1970.
RSA-99: definido en el sitio Web de Paul Zimmermann como el número 256724393281137036243618548169692747168133997830674574560564321074494892576105743931776484232708881.
Esta página lista los 20 factores primos más grandes hallados por el applet después del 6 de marzo de 2003 usando el método ECM (de curvas elípticas). Estos factores pueden ser generados por el applet entrando el número de curva en la caja de entrada ubicada en el extremo inferior izquierdo del applet después de entrar el número a factorizar.
Si encuentra un factor primo mayor mediante el método ECM, por favor envíeme los datos como se muestran en la tabla que está arriba (o la factorzación completa si así lo desea). El número de curva se puede ver cuando la casilla de verificación Información está habilitada. Nótese que el número de curva debe estar justo después del factor mayor que el vigésimo en el ranking. Si el factor no tiene un número de curva asociado, significa que se encontró por división o por el método SIQS, por lo que no cuenta para los records ECM.