| ||
|
ELECTRÓNICA >> Microprocesadores Intel | Descargas
| ||
Estos números tienen la forma 23n + 1 y 23n - 1.
El problema consiste en hallar factores de estos números.
Como 23n+1 + 1 = (23n + 1) (43n - 23n + 1)
el primer factor del miembro derecho tiene la misma forma que el miembro izquierdo, por lo que estamos interesados en los factores de la segunda expresión.
Análogamente 23n+1 - 1 = (23n - 1) (43n + 23n + 1)
Nótese que 43n - 23n + 1 siempre es múltiplo de 3, porque 43n = 13n = 1 (mod 3), 23n = 2impar = 2 (mod 3), luego 1 - 2 + 1 = 0 (mod 3).
| Exponente | Factores primos | Descubridor |
|---|---|---|
| 0 | No hay factores primos | |
| 1 | 2*32+1 = 19 | |
| 2 | 3230*33+1 = 87211 | |
| 3 | 2*34+1 = 163 | |
| 1672*34+1 = 135433 | ||
| 3358160*34+1 = 272010961 | ||
| 4 | 6*35+1 = 1459 | |
| 574*35+1 = 139483 | ||
| 42919372147783270*35+1 = 10429407431911334611 | ||
| 3778292393426209464*35+1 = 918125051602568899753 | ||
| 5 | 312568*36+1 = 227862073 | |
| 4267065754*36+1 = 3110690934667 | ||
| 297520594310685684488*36+1 = 216892513252489863991753 | ||
| 1511795831379924450952*36+1 = 1102099161075964924744009 | ||
| (78 dígitos) | ||
| 6 | 8*37+1 = 17497 | |
| 2478*37+1 = 5419387 | ||
| 2766*37+1 = 6049243 | ||
| 11338334*37+1 = 24796936459 | ||
| 84279294*37+1 = 184318815979 | ||
| 7 | 8*38+1 = 52489 | |
| 4410*38+1 = 28934011 | ||
| 80183520*38+1 = 526084074721 | ||
| 4405633237922*38+1 = 28905359674006243 | Philippe Strohl (7/2003) | |
| 11078656127098*38+1 = 72687062849889979 | Philippe Strohl (7/2003) | |
| 8 | 62*39+1 = 1220347 | |
| 1410521316064*39+1 = 27763291064087713 | Philippe Strohl (7/2003) | |
| 9 | 400455322*310+1 = 23646486308779 | Dario Alpern |
| 13 | 760*314+1 = 3635056441 | Dario Alpern |
| 33493592*314+1 = 160198812234649 | Dario Alpern | |
| 14 | 5659504816*315+1 = 81207708270836113 | Dario Alpern (10/2005) |
| 27622252160*315+1 = 396349127374389121 | Dario Alpern (12/2005) | |
| 15 | 2*316+1 = 86093443 | Dario Alpern |
| 16 | 38480104*317+1 = 4969326902816953 | Dario Alpern |
| 17 | 64074*318+1 = 24823580412187 | Dario Alpern |
| 18 | 33158976*319+1 = 38539400089977793 | Dario Alpern |
| 134770686*319+1 = 156638775218956363 | Dario Alpern | |
| 20 | 40749616*321+1 = 426255376246620049 | Dario Alpern |
| 23 | 228978058*324+1 = 64670166785259533899 | Dario Alpern (10/2005) |
| 27 | 578221330*328+1 = 13227849359441514518131 | Dario Alpern (10/2005) |
| 28 | 6*329+1 = 411782264189299 | Dario Alpern |
| 101256*329+1 = 6949237490458593049 | Dario Alpern | |
| 29 | 1373422682*330+1 = 282775550841449107428619 | Dario Alpern (10/2005) |
| 30 | 3028366*331+1 = 1870541112410831440603 | Dario Alpern (10/2005) |
| 31 | 32*332+1 = 59296646043258913 | Dario Alpern |
| 3200*332+1 = 5929664604325891201 | Dario Alpern | |
| 32 | 6912*333+1 = 38424226636031774977 | Dario Alpern |
| 53257453584*333+1 = 296061410093975508931344433 | Dario Alpern (1/2006) | |
| 33 | 234402*334+1 = 3909164744765243106739 | Dario Alpern |
| 39 | 15098*340+1 = 183556433100841511037499 | Dario Alpern |
| 42 | 110*343+1 = 36108266413399078538971 | Dario Alpern |
| 43 | 6152*344+1 = 6058310590233576304683913 | Dario Alpern |
| 46 | 96*347+1 = 2552526178459920315627553 | Dario Alpern |
| 47 | 61406648*348+1 = 4898189892233547154055937023929 | Dario Alpern (10/2005) |
| 50 | 54*351+1 = 116299474006080119380780339 | Dario Alpern |
| 51 | 8*352+1 = 51688655113813386391457929 | Dario Alpern |
| 53 | 12202*354+1 = 709543090911094808342140842139 | Dario Alpern |
| 54 | 2544*355+1 = 443798792807201735557057769809 | Dario Alpern |
| 55 | 211435592*356+1 = 110654316610938727383176838841455433 | Dario Alpern (10/2005) |
| 56 | 14*357+1 = 21980600587149142562967483883 | Dario Alpern |
| 24*357+1 = 37681029577969958679372829513 | Dario Alpern | |
| 57 | 4663458*358+1 = 21965487354202578445373832096296563 | Dario Alpern (10/2005) |
| 58 | 6*359+1 = 84782316550432407028588866403 | Dario Alpern |
| 59 | 62080*360+1 (34 dígitos) | Dario Alpern |
| 3587982080*360+1 (39 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) | |
| 65 | 860704*366+1 (38 dígitos) | Dario Alpern |
| 75 | 8*376+1 (38 dígitos) | Dario Alpern |
| 84 | 203214*385+1 (46 dígitos) | Dario Alpern |
| 85 | 60037080*386+1 (49 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 87 | 62192*388+1 (47 dígitos) | Dario Alpern |
| 93 | 19388858*394+1 (53 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 94 | 23922928*395+1 (53 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 99 | 260280*3100+1 (54 dígitos) | Dario Alpern |
| 110 | 30*3111+1 (55 dígitos) | Dario Alpern |
| 111 | 32*3112+1 (55 dígitos) | Dario Alpern |
| 118 | 92774*3119+1 (62 dígitos) | Dario Alpern |
| 125 | 8800130*3126+1 (68 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 130 | 6*3131+1 (64 dígitos) | Dario Alpern |
| 136 | 1190881376*3137+1 (75 dígitos) | Dario Alpern (3/2006) |
| 144 | 14*3145+1 (71 dígitos) | Dario Alpern |
| 161 | 616400864*3162+1 (87 dígitos) | Dario Alpern (5/2006) |
| 163 | 104620466*3167+1 (87 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 166 | 150*3167+1 (82 dígitos) | Dario Alpern |
| 167 | 56*3168+1 (82 dígitos) | Dario Alpern |
| 175 | 407078202*3176+1 (93 dígitos) | Dario Alpern (6/2006) |
| 176 | 54*3177+1 (87 dígitos) | Dario Alpern |
| 184 | 6222*3185+1 (93 dígitos) | Dario Alpern |
| 202 | 96*3203+1 (99 dígitos) | Dario Alpern |
| 206 | 82880766*3203+1 (107 dígitos) | Dario Alpern (8/2006) |
| 208 | 4104*3209+1 (104 dígitos) | Dario Alpern |
| 2148256*3209+1 (107 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) | |
| 211 | 11128*3212+1 (106 dígitos) | Dario Alpern |
| 214 | 1062270*3215+1 (109 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 221 | 2208*3222+1 (110 dígitos) | Dario Alpern |
| 222 | 78*3223+1 (109 dígitos) | Dario Alpern |
| 238 | 968*3239+1 (118 dígitos) | Dario Alpern |
| 281 | 723538*3282+1 (141 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 285 | 9960*3286+1 (141 dígitos) | Dario Alpern |
| 286 | 1127030*3287+1 (143 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 308 | 81816*3309+1 (153 dígitos) | Dario Alpern |
| 314 | 5826134*3315+1 (158 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 319 | 2*3320+1 (153 dígitos) | Dario Alpern |
| 325 | 16950610*3326+1 (163 dígitos) | Dario Alpern (1/2006) |
| 330 | 24*3331+1 (160 dígitos) | Dario Alpern |
| 333 | 3108970*3334+1 (166 dígitos) | Dario Alpern (1/2006) |
| 362 | 109064*3363+1 (179 dígitos) | Dario Alpern |
| 398 | 528*3399+1 (194 dígitos) | Dario Alpern |
| 405 | 413610*3406+1 (200 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 499 | 316072*3500+1 (245 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 525 | 168074*3526+1 (257 dígitos) | Dario Alpern |
| 679 | 14922*3680+1 (329 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 694 | 6*3695+1 (333 dígitos) | Dario Alpern |
| 706 | 1974806*3707+1 (344 dígitos) | Dario Alpern (1/2006) |
| 724 | 38102*3725+1 (351 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 781 | 2*3782+1 (374 dígitos) | Dario Alpern |
| 797 | 4650*3798+1 (385 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 820 | 6*3821+1 (393 dígitos) | Dario Alpern |
| 936 | 7262*3937+1 (451 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 979 | 8*3980+1 (469 dígitos) | Dario Alpern |
| 1223 | 26*31224+1 (586 dígitos) | Dario Alpern |
| 1251 | 2*31252+1 (598 dígitos) | Dario Alpern |
| 1366 | 14*31367+1 (654 dígitos) | Dario Alpern |
| 1407 | 48*31408+1 (674 dígitos) | Dario Alpern |
| 1453 | 2*31454+1 (695 dígitos) | Dario Alpern |
| 1530 | 558*31531+1 (734 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 1870 | 29758*31871+1 (898 dígitos) | Donovan Johnson (9 Nov 2007) |
| 2056 | 1296*32057+1 (985 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 2183 | 458*32184+1 (1045 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 2252 | 2512*32253+1 (1079 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 2408 | 14*32409+1 (1151 dígitos) | Dario Alpern |
| 2451 | 48*32452+1 (1172 dígitos) | Dario Alpern |
| 2623 | 32*32624+1 (1254 dígitos) | Dario Alpern |
| 2703 | 210*32704+1 (1293 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 2789 | 210*32790+1 (1334 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 4599 | 8*34600+1 (2196 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 5479 | 2*35480+1 (2615 dígitos) | Dario Alpern (12/2005) |
| 7840 | 6*37841+1 (3742 dígitos) | Dario Alpern (12/2005) |
| 9409 | 160*39410+1 (4492 dígitos) | Dario Alpern (1/2006) |
Las expresiones cuyos exponentes varían entre 0 y 5 están completamente factorizados.
Para los exponentes 6 a 9 corrí 300 curvas de ECM con B1 = 50000 y 700 con B1 = 250000.
Para los exponentes 10 y 11 corrí 250 curvas de ECM con B1 = 50000.
Todos los cofactores para los exponentes 6 a 12 son compuestos. Encontrado por Donovan Johnson el 9 de noviembre de 2007.
Los límites en la búsqueda de factores son:
Exponentes 11 a 36: 2*1011
Exponentes 37 a 64: 2*1010
Exponentes 65 a 200: 5*109
Exponentes 201 a 283: 2*108
Exponentes 284 a 400: 2*107
Exponentes 401 a 801: 2000000
Exponentes 802 a 1400: 200000
Exponentes 1401 a 2900: 20000
Exponentes 2901 a 5000: 2000
Exponentes 5001 a 10000: 200
Factores encontrados hasta ahora: 137
| Exponente | Factores primos | Descubridor |
|---|---|---|
| 0 | 2*31+1 = 7 | |
| 1 | 8*32+1 = 73 | |
| 2 | 9728*33+1 = 262657 | |
| 3 | 32*34+1 = 2593 | |
| 878*34+1 = 71119 | ||
| 1205998*34+1 = 97685839 | ||
| 4 | 2*35+1 = 487 | |
| 68945611600*35+1 = 16753783618801 | ||
| 794122245632*35+1 = 192971705688577 | ||
| 15279794910498594*35+1 = 3712990163251158343 | ||
| 5 | 110*36+1 = 80191 | |
| 134*36+1 = 97687 | ||
| 520*36+1 = 379081 | ||
| 911835396908859099380966241248655269152*36+1 | Robert Silverman | |
| (90 dígitos) | Robert Silverman | |
| 6 | 18*37+1 = 39367 | |
| 3477936*37+1 = 7606246033 | ||
| 120345960*37+1 = 263196614521 | ||
| 241912920*37+1 = 529063556041 | ||
| 7 | 32*38+1 = 209953 | |
| 198*38+1 = 1299079 | ||
| 10678748269716005072*38+1 = 70063267397606709277393 | ||
| 8 | 7192*39+1 = 141560137 | |
| 2980726001840*39+1 = 58669629894216721 | ||
| 14818491680675201039465100468042*39+1 | Dario Alpern (9/2005) | |
| 9 | 8*310+1 = 472393 | |
| 686184*310+1 = 40518479017 | ||
| 1151958*310+1 = 68021967943 | Yannick Saouter (1995) | |
| 2819752928*310+1 = 166503590645473 | Donovan Johnson (9 Nov 2007) | |
| 10 | 61755910828066*311+1 = 10939874335459407703 | Donovan Johnson (9 Nov 2007) |
| 11 | 166*312+1 = 88219207 | Yannick Saouter (1995) |
| 12 | 2735946*313+1 = 4361981634559 | Yannick Saouter (1995) |
| 13 | 35198840558*314+1 = 168354963224856703 | Dario Alpern (11/2005) |
| 14 | 18*315+1 = 258280327 | Yannick Saouter (1995) |
| 16 | 26*317+1 = 3357644239 | Yannick Saouter (1995) |
| 1698664*317+1 = 219365745842233 | Yannick Saouter (1995) | |
| 17 | 31078*318+1 = 12040253957143 | Yannick Saouter (1995) |
| 19 | 190*320+1 = 662489036191 | Yannick Saouter (1995) |
| 1677086*320+1 = 5847637303935487 | Yannick Saouter (1995) | |
| 21 | 8*322+1 = 251048476873 | Yannick Saouter (1995) |
| 23 | 126*324+1 = 35586121596607 | Yannick Saouter (1995) |
| 26 | 1386*327+1 = 10569078114191983 | Yannick Saouter (1995) |
| 29 | 2483478*330+1 = 511326096952154709223 | Yannick Saouter (1995) |
| 13802075504*330+1 = 2841724950774383172378097 | Dario Alpern (10/2005) | |
| 57791187848*330+1 = 11898693091119242074625353 | Dario Alpern (1/2006) | |
| 30 | 298*331+1 = 184066672092616207 | Yannick Saouter (1995) |
| 33 | 288*334+1 = 4803028329503971873 | Yannick Saouter (1995) |
| 34 | 195296351960*335+1 = 9770978240756859822208875721 | Dario Alpern (1/2006) |
| 39 | 128*340+1 = 1556181178759286886529 | Yannick Saouter (1995) |
| 15152*340+1 = 184212947035630585192753 | Yannick Saouter (1995) | |
| 42 | 88*343+1 = 28886613130719262831177 | Dario Alpern |
| 44 | 287122*345+1 = 848248172930288473221775447 | Dario Alpern |
| 45 | 539382*346+1 = 4780509288854405346124375879 | Dario Alpern |
| 46 | 40160*347+1 = 1067806784655733332037525921 | Dario Alpern |
| 47 | 6288*348+1 = 501571394067374342020813969 | Dario Alpern |
| 50 | 1289566968*351+1 = 2777332593963250983610202554605097 | Dario Alpern (10/2005) |
| 55 | 6*356+1 = 3140085798164163223281069127 | Dario Alpern |
| 57 | 2304*358+1 = 10852136518455348099659374899457 | Dario Alpern |
| 64 | 2*365+1 = 20602102921755074907947094535687 | Dario Alpern |
| 602*365+1 = 6201232979448277547292075455241487 | Dario Alpern (10/2005) | |
| 75 | 923680232*376+1 (46 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 76 | 26*377+1 (39 dígitos) | Dario Alpern |
| 81 | 59425822*382+1 (47 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 87 | 1140517862*388+1 (52 dígitos) | Dario Alpern (1/2006) |
| 94 | 26*395+1 (47 dígitos) | Dario Alpern |
| 95 | 22*396+1 (48 dígitos) | Dario Alpern |
| 99 | 14008*3100+1 (52 dígitos) | Dario Alpern |
| 102 | 3883390160*3103+1 (59 dígitos) | Dario Alpern (2/2006) |
| 103 | 161129448*3104+1 (58 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 115 | 537432*3116+1 (62 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 118 | 14010*3119+1 (61 dígitos) | Dario Alpern |
| 120 | 354*3121+1 (61 dígitos) | Dario Alpern |
| 121 | 762630*3122+1 (65 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 129 | 8*3130+1 (63 dígitos) | Dario Alpern |
| 136 | 379406664*3137+1 (74 dígitos) | Dario Alpern (3/2006) |
| 158 | 2266*3159+1 (80 dígitos) | Dario Alpern |
| 161 | 70*3162+1 (80 dígitos) | Dario Alpern |
| 204 | 1362*3205+1 (101 dígitos) | Dario Alpern |
| 282154*3205+1 (104 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) | |
| 221 | 54264*3222+1 (111 dígitos) | Dario Alpern |
| 225 | 247968*3226+1 (114 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 227 | 192*3228+1 (112 dígitos) | Dario Alpern |
| 246 | 1223920*3247+1 (124 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 273 | 10152*3274+1 (135 dígitos) | Dario Alpern |
| 288 | 10*3289+1 (139 dígitos) | Dario Alpern |
| 315 | 626280*3316+1 (157 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 329 | 24*3330+1 (159 dígitos) | Dario Alpern |
| 363 | 32*3364+1 (176 dígitos) | Dario Alpern |
| 430 | 7136*3431+1 (210 dígitos) | Dario Alpern |
| 432 | 31890*3433+1 (212 dígitos) | Dario Alpern |
| 571 | 32*3572+1 (275 dígitos) | Dario Alpern |
| 575 | 2272*3576+1 (279 dígitos) | Dario Alpern |
| 626 | 766514*3627+1 (306 dígitos) | Dario Alpern (1/2006) |
| 630 | 50*3631+1 (303 dígitos) | Dario Alpern |
| 653 | 224*3654+1 (315 dígitos) | Dario Alpern |
| 666 | 2408*3667+1 (322 dígitos) | Dario Alpern |
| 56976*3667+1 (323 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) | |
| 761 | 30*3762+1 (366 dígitos) | Dario Alpern |
| 780 | 32*3781+1 (375 dígitos) | Dario Alpern |
| 788 | 1069946*3789+1 (383 dígitos) | Dario Alpern (1/2006) |
| 895 | 6*3896+1 (429 dígitos) | Dario Alpern |
| 1000 | 34*31001+1 (480 dígitos) | Dario Alpern |
| 1005 | 1422*31006+1 (484 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 1068 | 26*31069+1 (512 dígitos) | Dario Alpern |
| 1154 | 2544*31155+1 (555 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 1206 | 96*31207+1 (578 dígitos) | Dario Alpern |
| 1280 | 24*31281+1 (613 dígitos) | Dario Alpern |
| 1558 | 4336*31559+1 (748 dígitos) | Dario Alpern (10/2005) |
| 1654 | 8*31655+1 (791 dígitos) | Dario Alpern |
| 1734 | 178*31735+1 (831 dígitos) | Dario Alpern |
| 2120 | 26*32121+1 (1014 dígitos) | Dario Alpern |
| 2343 | 6822*32344+1 (1123 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 2505 | 8934*32506+1 (1200 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 2812 | 4616*32813+1 (1346 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 3709 | 302*33710+1 (1773 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 4216 | 2*34217+1 (2012 dígitos) | Dario Alpern (11/2005) |
| 5271 | 32*35272+1 (2517 dígitos) | Dario Alpern (12/2005) |
| 5719 | 70*35720+1 (2731 dígitos) | Dario Alpern (12/2005) |
| 6222 | 18*36223+1 (2971 dígitos) | Dario Alpern (12/2005) |
| 8757 | 198*38758+1 (4181 dígitos) | Dario Alpern (1/2006) |
Las expresiones cuyos exponentes varían entre 0 y 5 están completamente factorizados.
Para los exponentes 6 a 9 corrí 300 curvas de ECM con B1 = 50000 y 700 con B1 = 250000.
Para el exponente 10 corrí 300 curvas de ECM con B1 = 50000.
Todos los cofactores para los exponentes 6 a 12 son compuestos. Encontrado por Donovan Johnson el 9 de noviembre de 2007.
Los límites en la búsqueda de factores son:
Exponentes 11 a 36: 2*1011
Exponentes 37 a 64: 2*1010
Exponentes 65 a 200: 5*109
Exponentes 201 a 283: 2*108
Exponentes 284 a 400: 2*107
Exponentes 401 a 801: 2000000
Exponentes 802 a 1400: 200000
Exponentes 1401 a 2900: 20000
Exponentes 2901 a 5000: 2000
Exponentes 5001 a 10000: 200
Factores hallados hasta ahora: 120
Si tiene un número que deba ir en estas tablas o si tiene algún comentario que hacer, por favor llene el formulario.
Actualizado el 4 de febrero de 2008