| ||
|
ELECTRÓNICA >> Microprocesadores Intel | Descargas
| ||
Los números brillantes, definidos por Peter Wallrodt, son números con dos factores primos de la misma longitud (en notación decimal). Estos números se usan generalmente para propósitos criptográficos, y para hallar el rendimiento de los programas de factorización.
El problema consiste en continuar la tabla que se muestra abajo. Esta tabla contiene el número brillante más pequeño con una cantidad par de dígitos y el más grande con una cantidad impar de dígitos.
Es posible definir números n-brillantes como el producto de n números primos de la misma longitud.
| Dígitos | Número | Factores primos | Descubridor |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | Jim Fougeron |
| 3 | |||
| 2 | 10 | 2 | |
| 5 | |||
| 3 | 989 | 23 | |
| 43 | |||
| 4 | 1003 | 17 | |
| 59 | |||
| 5 | 99973 | 257 | |
| 389 | |||
| 6 | 100013 | 103 | |
| 971 | |||
| 7 | 107 - 189 | 1583 | |
| 6317 | |||
| 8 | 107 + 43 | 2089 | |
| 4787 | |||
| 9 | 109 - 137 | 25303 | |
| 39521 | |||
| 10 | 109 + 81 | 26881 | |
| 37201 | |||
| 11 | 1011 - 357 | 231571 | |
| 431833 | |||
| 12 | 1011 + 147 | 281683 | |
| 355009 | |||
| 13 | 1013 - 77 | 1380163 | |
| 7245521 | |||
| 14 | 1013 + 73 | 1857929 | |
| 5382337 | |||
| 15 | 1015 - 261 | 18874013 | Richard Heylen |
| 52982903 | |||
| 16 | 1015 + 3 | 14902357 | |
| 67103479 | |||
| 17 | 1017 - 297 | 150425719 | Richard Heylen |
| 664779937 | |||
| 18 | 1017 + 831 | 158267567 | |
| 631841393 | |||
| 19 | 1019 - 533 | 1809444697 | Richard Heylen |
| 5526557411 | |||
| 20 | 1019 + 49 | 1172005397 | |
| 8532383917 | |||
| 21 | 1021 - 353 | 21942092327 | Richard Heylen |
| 45574505161 | |||
| 22 | 1021 + 987 | 10119972739 | |
| 98814495433 | |||
| 23 | 1023 - 587 | 198168943561 | Richard Heylen |
| 504619937933 | |||
| 24 | 1023 + 691 | 253850475563 | |
| 393932687257 | |||
| 25 | 1025 - 113 | 2701224339427 | Richard Heylen |
| 3702024986981 | |||
| 26 | 1025 + 183 | 1634713216901 | |
| 6117280937483 | |||
| 27 | 1027 - 281 | 16816039284931 | Richard Heylen |
| 59467035195149 | |||
| 28 | 1027 + 4153 | 10594044136579 | |
| 94392659413907 | |||
| 29 | 1029 - 93 | 273350346504617 | Richard Heylen |
| 365830888011371 | |||
| 30 | 1029 + 279 | 262922036885471 | |
| 380340884258249 | |||
| 31 | 1031 - 389 | 1856935855186693 | Richard Heylen |
| 5385215634707327 | |||
| 32 | 1031 + 667 | 1178160270652879 | |
| 8487809552819573 | |||
| 33 | 1033 - 1083 | 27586826038690693 | Richard Heylen |
| 36249186426792769 | |||
| 34 | 1033 + 709 | 28567159477900867 | |
| 35005230421091927 | |||
| 35 | 1035 - 807 | 260929504743206393 | Richard Heylen |
| 383245275762949601 | |||
| 36 | 1035 + 277 | 312315473725119131 | Jim Fougeron |
| 320189066546263567 | |||
| 37 | 1037 - 707 | 1124073940762336703 | Richard Heylen |
| 8896211928210070531 | |||
| 38 | 1037 + 1687 | 2918984460772347259 | Jim Fougeron |
| 3425849001386617493 | |||
| 39 | 1039 - 1071 | 22168728539128208483 | Richard Heylen |
| 45108586098430581563 | |||
| 40 | 1039 + 997 | 18288834983913311471 | Jim Fougeron |
| 54678168449744921707 | |||
| 41 | 1041 - 3699 | 127062416457894753317 | Richard Heylen |
| 787014782086546036553 | |||
| 42 | 1041 + 1207 | 228728453883196320979 | Jim Fougeron |
| 437199650075309509133 | |||
| 43 | 1043 - 27 | 2551499368987998869591 | Richard Heylen |
| 3919264147796477703203 | |||
| 44 | 1043 + 91 | 2094162205298508378983 | Jim Fougeron |
| 4775179293513497904877 | |||
| 45 | 1045 - 17 | 15380127434630196194863 | Richard Heylen |
| 65018967121714506226241 | |||
| 46 | 1045 + 1411 | 20454925622447906868371 | Jim Fougeron |
| 48887980257555528444241 | |||
| 47 | 1047 - 1677 | 279170318528058249521813 | Richard Heylen |
| 358204269448327527799271 | |||
| 48 | 1047 + 393 | 205522560092430172482139 | Jim Fougeron |
| 486564589089522586263787 | |||
| 49 | 1049 - 471 | 1943643268293290666134453 | Richard Heylen |
| 5144977045495071915161893 | |||
| 50 | 1049 + 951 | 2647141521862657404330791 | Jim Fougeron |
| 3777659757670800343659761 | |||
| 51 | 1051 - 579 | 29121661308190630398411623 | Richard Heylen |
| 34338700303431672610407227 | |||
| 52 | 1051 + 9793 | 13953377225420926914498491 | Jim Fougeron |
| 71667237532871425027689523 | |||
| 53 | 1053 - 167 | 185862635189918295875711699 | Richard Heylen |
| 538031756075221497635484067 | |||
| 54 | 1053 + 2217 | 140830196310821661891328463 | Jim Fougeron |
| 710074988316378627095268359 | |||
| 55 | 1055 - 267 | 1049230952180343004616980607 | Richard Heylen |
| 9530790127015990538677972619 | |||
| 56 | 1055 + 6229 | 1460201993355564860764167713 | Jim Fougeron |
| 6848367585788496545968810933 | |||
| 57 | 1057 - 8349 | 24470570298372015475229439271 | Jim Fougeron |
| 40865414569701641261618151781 | |||
| 58 | 1057 + 2317 | 21827649121989366053485370671 | Jim Fougeron |
| 45813454046803015025118660227 | |||
| 59 | 1059 - 5973 | 100989110031147659340436549999 | Jim Fougeron |
| 990205775347038981060013155973 | |||
| 60 | 1059 + 213 | 213916881789829278910570173437 | |
| 467471286806848547076331371449 | |||
| 61 | 1061 - 69 | 1055217882882115232154201320731 | Bouk de Water |
| 9476715815966853211400570143201 | |||
| 62 | 1061 + 399 | 1960582085021883125774065415291 | Bouk de Water |
| 5100526051113225665789755534589 | |||
| 63 | 1063 - 9 | 14499216344898896752959323769763 | Bouk de Water |
| 68969244696581083712684424134557 | |||
| 64 | 1063 + 19 | 22350568628980377780095228766733 | Jim Fougeron |
| 44741590990368441481914582608543 | |||
| 65 | 1065 - 687 | 158997176633105910786856570509671 | Bouk de Water |
| 628941985748307323903185090439303 | |||
| 66 | 1065 + 2317 | 286595216834133465028509515988163 | Jim Fougeron |
| 348924176420832745825986935358959 | |||
| 67 | 1067 - 809 | 1250511065160951547577917550796961 | Jim Fougeron |
| 7996730519703889103364386584269431 | |||
| 68 | 1067 + 609 | 1678092783518480469813357050416541 | Jim Fougeron |
| 5959146060465656117945029500096149 | |||
| 69 | 1069 - 1241 | 10679904962845456862138386056396401 | Phil Carmody |
| 93633792012093812114892571488571159 | |||
| 70 | 1069 + 2607 | 24426597353643084809987417412256391 | Jim Fougeron |
| 40938980797129151552564164844215577 | |||
| 71 | 1071 - 7619 | 231008270216639494612708088690827091 | Jim Fougeron |
| 432884934838999601577138575168198191 | |||
| 72 | 1071 + 11901 | 162435955060234923989750540378209139 | Jim Fougeron |
| 615627248061660606526348016196129359 | |||
| 73 | 1073 - 8297 | 2279546384325209074657090630001002097 | Richard Heylen |
| 4386837692254372909233641841447115399 | |||
| 74 | 1073 + 10563 | 1093872132886178625296967462523488383 | Jim Fougeron |
| 9141836325617901427873699501869702461 | |||
| 75 | 1075 - 4209 | 11603482293180564213674824122706652977 | Richard Heylen |
| 86181025207209215754156369211739413183 | |||
| 76 | 1075 + 5473 | 11171602016259629892335959089815716691 | Jim Fougeron (2 may 2002) |
| 89512676744531089226201976823759569403 | |||
| 77 | 1077 - 4851 | 266574540546930479652420365114117132441 | Richard Heylen (10 may 2002) |
| 375129597128181069020562559344084771989 | |||
| 78 | 1077 + 3 | 185554311496620532371770351611143673123 | Jim Fougeron |
| 538925768921415130739706333069119686561 | |||
| 79 | 1079 - 5667 | 1729776145369695994282075176946198769503 | Richard Heylen |
| 5781094869858291625387593074971223276611 | |||
| 80 | 1079 + 5923 | 1333322076518899001350381760807974795003 | Richard Heylen (16 may 2002) |
| 7500063320115780212377802894180923803641 | |||
| 81 | 1081 - 4989 | 28090949127071263736011460619683106498869 | Michael Bell |
| 35598654765149940348772510523335003778519 | |||
| 82 | 1081 + 17527 | 16185521526191837352841378940110747187933 | Richard Heylen |
| 61783613112606452271787097523839696139619 | |||
| 83 | 1083 - 14333 | 199932327974298861069048863455316009796077 | Richard Heylen (27 jun 2002) |
| 500169237327416700002311820952289282634671 | |||
| 84 | 1083 + 8569 | 132087033835831918079103641067858862243541 | Richard Heylen (27 jun 2002) |
| 757076581220589828720159898116433821618709 | |||
| 85 | 1085 - 7007 | 1693200872034169587540836261917796700786223 | Richard Heylen (8 jul 2002) |
| 5905973806868081574548312122783044390802991 | |||
| 86 | 1085 + 16701 | 3051275553674272224126253462719544495568863 | Richard Heylen (27 sep 2002) |
| 3277317903313662333191415700136829929609827 | |||
| 87 | 1087 - 6113 | 16720583183841033646029730324154154355596829 | Richard Heylen (11 oct 2002) |
| 59806526423457026799428621903555375545514603 | |||
| 88 | 1087 + 11989 | 25548073574973342022878007235853527655387529 | Reto Keiser (25 jul 2002) |
| 39141894478478048759397262019204591690357741 | |||
| 89 | 1089 - 14547 | 171825942024805992446123879964620028962720089 | Richard Heylen (24 nov 2002) |
| 581984296559615555233094293492402617340927477 | |||
| 90 | 1089 + 9757 | 125449117210655591881673183684137233747818249 | Richard Heylen (24 nov 2002) |
| 797135940240048534567034950286701267149637493 | |||
| 91 | 1091 - 35579 | 2978190131233156687766899939838042396357404141 | David Cleaver (5 sep 2002) |
| 3357743985223460380218440581090317089334569081 | |||
| 92 | 1091 + 6489 | 3030426176188825904708253480783779093519047793 | David Cleaver (11 nov 2002) |
| 3299865899579960543508682793462789222873063273 | |||
| 93 | 1093 - 13643 | 13086519402050960470783685012210223925173521497 | David Cleaver (9 dic 2002) |
| 76414512467178771426083642931523688230774568381 | |||
| 94 | 1093 + 3489 | 29411667593005444701023975598270078264073129867 | Jim Fougeron (9 dic 2002) |
| 34000112262856379670017139669568496330607787267 | |||
| 95 | 1095 - 3681 | 111097491776794870937630002243840967616045495643 | Richard Heylen (30 ene 2003) |
| 900110330131568068227760865309719427458876830733 | |||
| 96 | 1095 + 2899 | 136300932834042408394024592335302109536892634161 | Jim Fougeron (12 dic 2002) |
| 733670694108588540814651977458574150528292043459 | |||
| 97 | 1097 - 19163 | 1507302631098002948390959131169706059408828799543 | David Cleaver (20 mar 2003) |
| 6634367773056592241515494527842465247176344374659 | |||
| 98 | 1097 + 12577 | 1248259542695921544034940904194773338751647883781 | Jim Fougeron (3 ene 2003) |
| 8011154457832187771253603613895408568341998334317 | |||
| 99 | 1099 - 2783 | 31084801612134411476333699496627802172660847517087 | David Cleaver (13 dic 2002) |
| 32170062156987845422435581553308407138632546972991 | |||
| 100 | 1099 + 4011 | 23156485057650669192768497163340558192130875875893 | David Cleaver (20 dic 2002) |
| 43184446927518910400647566770334520938655251359327 | |||
| 101 | 10101 - 56993 | 117824543400831857004264281890859168944172987388481 | David Cleaver (4 mar 2003) |
| 848719605556256173460898892513108240280912733932447 | |||
| 102 | 10101 + 3231 | 227019196535950614963176497989255069045234236491673 | Richard Heylen (13 jul 2003) |
| 440491383662192037893868941350132265860839934720247 | |||
| 103 | 10103 - 2417 | 2388684044013249161833428010656139781947511337567461 | David Cleaver (20 jul 2003) |
| 4186405491786561972002257851552363665292291130223203 | |||
| 104 | 10103 + 17389 | 2178850329744203343440104133177891981618919402435883 | David Cleaver (17 ago 2003) |
| 4589576375892693047888073495994066512714871682387783 | |||
| 105 | 10105 - 30179 | 20072845108389786097528973616362100626048357754871711 | Richard Heylen (14 oct 2003) |
| 49818548123107522887110525377542084788096962615971011 | |||
| 106 | 10105 + 4293 | 12842269977506686435684442645814821681335988332440829 | Richard Heylen (1 ago 2003) |
| 77867853716788858218366878517755270539950026013843817 | |||
| 107 | 10107 - 569 | 298108931508935388275225546217432865020464146509030899 | Richard Heylen (22 oct 2003) |
| 335447849528797640933380616577564706751493530526472669 | |||
| 108 | 10107 + 6969 | 200017903493958497496269825834649922840822467385473869 | Richard Heylen (30 oct 2003) |
| 499955245271433818753431743345545907675226421199679901 | |||
| 109 | 10109 - 10617 | 2939293471451715027656817574156459818963532929889785991 | Richard Heylen (30 nov 2003) |
| 3402178141490923281380298543164480324704096301595136513 | |||
| 110 | 10109 + 19041 | 2762291535441394586840378227581982108373140647210683969 | David Cleaver (16 nov 2003) |
| 3620182689515453682000526808729199471973438435837408289 | |||
| 111 | 10111 - 11957 | 14118203979842718112107179085913584270402578821772762747 | Richard Heylen (5 abr 2004) |
| 70830539169695461569685870350892702678351054824192755569 | |||
| 112 | 10111 + 57339 | 16276909230503536141393381740491200391483078776043167501 | Sander Hoogendoorn (15 mar 2006) |
| 61436725230731313013378040084827321449103017270012524839 | |||
| 113 | 10113 - 91227 | 135483731348216310599104139961914909156900674425643544869 | Sander Hoogendoorn (20 abr 2006) |
| 738095998721668909879514364987164877946232346531808934017 | |||
| 114 | 10113 + 29359 | 129956782241538606843279942501870615823682988388592729389 | David Cleaver (27 mar 2007) |
| 769486580655246475123803852893690968086716734490830614731 | |||
| 115 | 10115 - 1769 | 1150412009677946969526346072331760233354867799371253396127 | David Cleaver (1 abr 2007) |
| 8692537904571648356378342160363552634406563631760612220553 | |||
| 116 | 10115 + 12741 | 1659340911132774307356923305106837591426034334709864681011 | Sander Hoogendoorn (28 abr 2006) |
| 6026489151752033839345332361847936212205931651365703227431 | |||
| 148 | 10147 + 19 | 11210754325987903848222358333498946062147584250342963305961590952868977237 | Andreas Höglund (29 jul 2006) |
| 89200063699717094086741570686240243731188867201010229921060666406453209287 | |||
| 150 | 10149 + 21553 | 196175124573517092034922493422470908957491913295260473203518969764669282857 | Paul Leyland (6 jul 2006) |
| 509748624946200879944668835201017220741864841301635474800405920115982269129 |
| Dígitos | Mínimo | Factores primos | Descubridor | Máximo | Factores primos | Descubridor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 2 2 | Trivial | 8 | 2 2 2 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 2 2 3 | 98 | 2 7 7 | Richard Heylen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 105 | 3 5 7 | 343 | 7 7 7 | Trivial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1331 | 11 11 11 | Trivial | 9971 | 13 13 59 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10013 | 17 19 31 | 99937 | 37 37 73 | Richard Heylen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 100181 | 17 71 83 | 912673 | 97 97 97 | Trivial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1030301 | 101 101 101 | Trivial | 107 - 293 | 101 181 547 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 107 + 127 | 167 233 257 | Sander Hoogendoorn | 108 - 333 | 223 509 881 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 108 + 727 | 331 397 761 | Sander Hoogendoorn | 991026973 | 997 997 997 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10093 | 1009 1009 1009 | Trivial | 1010 - 533 | 1117 1997 4483 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1010 + 2797 | 1201 1367 6091 | Richard Heylen | 1011 - 993 | 3847 4481 5801 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1011 + 757 | 2879 4643 7481 | Richard Heylen | 99733 | 9973 9973 9973 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 100073 | 10007 10007 10007 | Trivial | 1013 - 5229 | 10589 22679 41641 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1013 + 493 | 14779 22397 30211 | Richard Heylen | 1014 - 5883 | 29333 53693 63493 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1014 + 5643 | 36887 48679 55691 | Richard Heylen | 999913 | 99991 99991 99991 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1000033 | 100003 100003 100003 | Trivial | 1016 - 2903 | 146383 182981 373339 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1016 + 1251 | 165833 205703 293149 | Richard Heylen | 1017 - 7977 | 251879 616999 643463 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1017 + 649 | 211801 589189 801341 | Richard Heylen | 9999833 | 999983 999983 999983 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | (106 + | 1000003 1000003 1000003 | Trivial | 1019 - 5417 | 1750769 1777931 3212597 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1019 + 2149 | 1633561 2124037 2882057 | Richard Heylen | 1020 - 11297 | 2994503 5625617 5936153 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1020 + 6043 | 1418159 8250113 8547029 | Richard Heylen | (107 - | 9999991 9999991 9999991 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | (107 + | 10000019 10000019 10000019 | Trivial | 1022 - 773 | 10186663 19042489 51551861 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1022 + 2427 | 10073153 31104971 31915729 | Richard Heylen | 1023 - 489 | 18775423 57543443 92558099 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1023 + 1509 | 21110813 49732283 95248171 | Richard Heylen | (108 - | 99999989 99999989 99999989 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | (108 + | 100000007 100000007 100000007 | Trivial | 1025 - 3899 | 125786989 158352281 502041889 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1025 + 16189 | 106371977 114768809 819122573 | Richard Heylen | 1026 - 16359 | 180617837 594451513 931371461 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1026 + 5751 | 236902847 554251279 761593127 | Richard Heylen | (109 - | 999999937 999999937 999999937 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | (109 + | 1000000007 1000000007 1000000007 | Trivial | 1028 - 13067 | 1292215579 1624184473 4764635399 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1028 + 14707 | 1005841013 2737363219 3631936381 | Richard Heylen | 1029 - 16409 | 2228847419 5521017059 8126444471 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1029 + 29013 | 1691348917 6316788229 9359884141 | Richard Heylen | (1010 - | 9999999967 9999999967 9999999967 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | (1010 + | 10000000019 10000000019 10000000019 | Trivial | 1031 - 64611 | 13689527419 19896130049 36714949319 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1031 + 5893 | 11198428391 13492646957 66182895839 | Richard Heylen | 1032 - 21003 | 41994700453 42965141327 55422902687 | Richard Heylen (26 abr 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1032 + 1927 | 26464641997 40362051277 93618299183 | Richard Heylen | (1011 - | 99999999977 99999999977 99999999977 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | (1011 + | 100000000003 100000000003 100000000003 | Trivial | 1034 - 14933 | 114850721137 118686379657 733610250563 | Richard Heylen (26 abr 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1034 + 52737 | 119495634017 224778984407 372299332423 | Richard Heylen | 1035 - 25911 | 273483275773 445466326247 820832127419 | Richard Heylen (26 abr 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1035 + 4399 | 302832767711 345905509051 954640061059 | Richard Heylen | (1012 - | 999999999989 999999999989 999999999989 | Trivial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | (1012 + | 1000000000039 1000000000039 1000000000039 | Trivial | 1037 - 28839 | 1262313101783 1946468711927 4069916348521 | Richard Heylen (26 abr 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1037 + 123819 | 1236706881791 2374655713867 3405121160927 | Jim Fougeron | 1038 - 149759 | 3459465859009 5328480059843 5424848400043 | Richard Heylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
